河北 衡水 故城 近24小时历史天气
查看更多 故城 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 多云 | -7.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1028hPa | 74% | 70 | 7km |
2 | 12-23 05:00 | 多云 | -7.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1027hPa | 75% | 73 | 8km |
3 | 12-23 04:00 | 多云 | -6.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 0km/h | 1027hPa | 69% | 73 | 9km |
4 | 12-23 03:00 | 多云 | -5.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1028hPa | 62% | 70 | 9km |
5 | 12-23 02:00 | 多云 | -6.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1028hPa | 71% | 62 | 9km |
6 | 12-23 01:00 | 多云 | -5.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1028hPa | 67% | 63 | 9km |
7 | 12-23 00:00 | 多云 | -5.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1028hPa | 65% | 64 | 9km |
8 | 12-22 23:00 | 多云 | -4.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1028hPa | 52% | 62 | 9km |
9 | 12-22 22:00 | 多云 | -1.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 3km/h | 1029hPa | 39% | 62 | 10km |
10 | 12-22 21:00 | 多云 | -0.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 1029hPa | 37% | 56 | 10km |
11 | 12-22 20:00 | 霾 | -0.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 1028hPa | 35% | 47 | 8km |
12 | 12-22 19:00 | 多云 | -2.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1028hPa | 49% | 43 | 7km |
13 | 12-22 18:00 | 多云 | -0.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1028hPa | 40% | 34 | 10km |
14 | 12-22 17:00 | 晴 | 3.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1027hPa | 27% | 35 | 23km |
15 | 12-22 16:00 | 晴 | 5.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 4km/h | 1028hPa | 21% | 32 | 26km |
16 | 12-22 15:00 | 晴 | 5.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 1028hPa | 20% | 29 | 26km |
17 | 12-22 14:00 | 晴 | 5.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 11km/h | 1028hPa | 20% | 30 | 23km |
18 | 12-22 13:00 | 晴 | 5.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 1028hPa | 22% | 48 | 22km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | 4.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 1029hPa | 28% | 58 | 17km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | 2.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 1031hPa | 33% | 73 | 15km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | 0.5℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 3km/h | 1032hPa | 36% | 74 | 13km |
22 | 12-22 09:00 | 晴 | -2.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1032hPa | 47% | 67 | 9km |
23 | 12-22 08:00 | 晴 | -5.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1032hPa | 57% | 61 | 7km |
24 | 12-22 07:00 | 阴 | -6.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1032hPa | 60% | 66 | 10km |
河北 衡水 故城 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 衡水 故城 近24小时 空气质量AQI
河北 衡水 故城 近24小时 风向/风力/风速
河北 衡水 故城 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 衡水 故城 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 衡水 故城 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 衡水 故城 近24小时 能见度 (单位:km)
河北 衡水 故城 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 故城 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -5.3℃ | -7.7℃ | 2.4℃ | 多云转晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | -11.2℃ | 07:27/17:02 | 00:02/12:17 | 73 |
2024-12-22 | 5.9℃ | -7.6℃ | 13.5℃ | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 2.6℃ | / | / | 74 |
2024-12-21 | 2.8℃ | -6.7℃ | 9.5℃ | 晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | -2.7℃ | 07:26/17:01 | 23:04/11:34 | 62 |
2024-12-20 | 5.6℃ | -5.1℃ | 10.7℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 0.3℃ | 07:26/17:01 | 22:04/11:09 | 97 |
2024-12-19 | 1.9℃ | -7.9℃ | 9.8℃ | 阴 | 南风 <3级 | 0mm | -3.5℃ | 07:25/17:00 | 21:00/10:40 | 86 |
2024-12-18 | 3.5℃ | -6.1℃ | 9.6℃ | 晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | -1.6℃ | 07:25/17:00 | 19:54/10:05 | 56 |
2024-12-17 | 5.6℃ | -5℃ | 10.6℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 0.7℃ | 07:24/16:59 | 18:45/09:21 | 101 |
2024-12-16 | 7.9℃ | -5.8℃ | 13.7℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 1.5℃ | 07:24/16:59 | 17:36/08:25 | 93 |
2024-12-15 | 8.7℃ | -4.4℃ | 13.1℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | 4.8℃ | / | / | 81 |
2024-12-14 | 6.3℃ | -4.6℃ | 10.9℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 2.6℃ | 07:22/16:58 | 15:39/06:05 | 80 |
2024-12-13 | 5.1℃ | -3.4℃ | 8.5℃ | 晴 | 北风转西风 <3级 | 0.5mm | 0.2℃ | 07:21/16:58 | 14:55/04:49 | 125 |
2024-12-12 | 4.2℃ | -4.1℃ | 8.3℃ | 阴 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | 0.9℃ | 07:21/16:58 | 14:18/03:33 | 88 |
2024-12-11 | 7.5℃ | -2.6℃ | 10.1℃ | 晴转多云 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | 3.8℃ | 07:20/16:58 | 13:47/02:20 | 95 |
2024-12-10 | 5.4℃ | -5.4℃ | 10.8℃ | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 2.9℃ | 07:19/16:58 | 13:20/01:09 | 151 |
2024-12-09 | 6.9℃ | -4.5℃ | 11.4℃ | 晴 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | 4.2℃ | 07:18/16:58 | 12:54/00:00 | 122 |
2024-12-08 | 8℃ | -4.9℃ | 12.9℃ | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 3.8℃ | / | / | 78 |
2024-12-07 | 4.8℃ | -3.6℃ | 8.4℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -0.4℃ | 07:17/16:57 | 12:00/22:51 | 63 |
2024-12-06 | 10.2℃ | -1.9℃ | 12.1℃ | 晴转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 7.6℃ | 07:16/16:57 | 11:28/21:41 | 163 |
2024-12-05 | 11℃ | -1.1℃ | 12.1℃ | 晴 | 西风转东风 <3级 | 0mm | 8.5℃ | 07:15/16:57 | 10:51/20:31 | 171 |
2024-12-04 | 9.7℃ | -2.1℃ | 11.8℃ | 晴 | 南风转西风 <3级 | 0mm | 7.4℃ | 07:14/16:57 | 10:07/19:23 | 150 |
2024-12-03 | 9.4℃ | -2.9℃ | 12.3℃ | 晴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 5℃ | 07:13/16:58 | 09:15/18:19 | 86 |
2024-12-02 | 6.2℃ | 0.1℃ | 6.1℃ | 晴转多云 | 东北风转南风 3-4级转<3级 | 0mm | 1.7℃ | 07:12/16:58 | 08:17/17:23 | 124 |
2024-12-01 | 15.4℃ | 1.4℃ | 14℃ | 晴 | 西风转东北风 <3级转4-5级 | 0mm | 12.3℃ | / | / | 115 |
2024-11-30 | 14.3℃ | 2.1℃ | 12.2℃ | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 11.6℃ | 07:10/16:58 | 06:10/15:57 | 87 |
2024-11-29 | 16.6℃ | 0.1℃ | 16.5℃ | 晴 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | 14.4℃ | 07:09/16:58 | 05:08/15:25 | 62 |
2024-11-28 | 9℃ | 1.4℃ | 7.6℃ | 晴 | 西北风转西南风 4-5级转<3级 | 0mm | 3.3℃ | 07:09/16:58 | 04:08/14:59 | 60 |
2024-11-27 | 5.7℃ | -2.9℃ | 8.6℃ | 晴 | 西南风转西北风 4-5级 | 0mm | 0.2℃ | 07:08/16:59 | 03:09/14:35 | 68 |
2024-11-26 | 5.9℃ | -2.8℃ | 8.7℃ | 晴转多云 | 西北风 4-5级 | 0mm | 3℃ | 07:07/16:59 | 02:12/14:14 | 40 |
2024-11-25 | 9.1℃ | 2.8℃ | 6.3℃ | 阵雨转多云 | 北风转西北风 3-4级转4-5级 | 11.1mm | 2.7℃ | 07:06/16:59 | 01:15/13:53 | 125 |
2024-11-24 | 12.3℃ | 1.4℃ | 10.9℃ | 阴转小雨 | 南风转西风 <3级 | 0mm | 8.4℃ | 07:05/17:00 | 00:17/13:32 | 77 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询