河北 衡水 武邑 近24小时历史天气
查看更多 武邑 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 07:00 | 多云 | -9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1029hPa | 72% | 76 | 12km |
2 | 12-23 06:00 | 多云 | -8.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1028hPa | 72% | 59 | 13km |
3 | 12-23 05:00 | 多云 | -7.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1028hPa | 72% | 63 | 14km |
4 | 12-23 04:00 | 多云 | -7.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1028hPa | 75% | 61 | 13km |
5 | 12-23 03:00 | 多云 | -6.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1028hPa | 73% | 55 | 13km |
6 | 12-23 02:00 | 多云 | -6.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1028hPa | 56% | 51 | 14km |
7 | 12-23 01:00 | 多云 | -5.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1028hPa | 52% | 52 | 15km |
8 | 12-23 00:00 | 多云 | -4.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1029hPa | 46% | 57 | 16km |
9 | 12-22 23:00 | 多云 | -4.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 1029hPa | 49% | 55 | 14km |
10 | 12-22 22:00 | 多云 | -3.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 4km/h | 1029hPa | 44% | 57 | 13km |
11 | 12-22 21:00 | 多云 | -1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 3km/h | 1029hPa | 36% | 52 | 14km |
12 | 12-22 20:00 | 多云 | -2.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 4km/h | 1029hPa | 49% | 47 | 12km |
13 | 12-22 19:00 | 多云 | -2.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 1029hPa | 39% | 47 | 17km |
14 | 12-22 18:00 | 多云 | -0.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1028hPa | 34% | 37 | 26km |
15 | 12-22 17:00 | 晴 | 3.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 2km/h | 1028hPa | 25% | 39 | 29km |
16 | 12-22 16:00 | 晴 | 5.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1028hPa | 21% | 33 | 30km |
17 | 12-22 15:00 | 晴 | 5.8℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 7km/h | 1029hPa | 20% | 29 | 30km |
18 | 12-22 14:00 | 晴 | 5.6℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 10km/h | 1028hPa | 19% | 29 | 30km |
19 | 12-22 13:00 | 晴 | 5.2℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 9km/h | 1029hPa | 20% | 47 | 27km |
20 | 12-22 12:00 | 晴 | 4.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 12km/h | 1030hPa | 25% | 58 | 22km |
21 | 12-22 11:00 | 晴 | 2.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 4km/h | 1032hPa | 32% | 70 | 18km |
22 | 12-22 10:00 | 晴 | -0.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1033hPa | 44% | 65 | 15km |
23 | 12-22 09:00 | 晴 | -4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1033hPa | 55% | 62 | 13km |
24 | 12-22 08:00 | 晴 | -7.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1032hPa | 65% | 58 | 12km |
河北 衡水 武邑 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 衡水 武邑 近24小时 空气质量AQI
河北 衡水 武邑 近24小时 风向/风力/风速
河北 衡水 武邑 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 衡水 武邑 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 衡水 武邑 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 衡水 武邑 近24小时 能见度 (单位:km)
河北 衡水 武邑 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 武邑 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -4.3℃ | -9℃ | 4.7℃ | 多云转晴 | 西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -11.5℃ | 07:29/17:01 | 00:02/12:17 | 76 |
2024-12-22 | 5.8℃ | -8.9℃ | 14.7℃ | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 1.7℃ | / | / | 70 |
2024-12-21 | 3℃ | -7.3℃ | 10.3℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -3.9℃ | 07:28/17:00 | 23:04/11:34 | 61 |
2024-12-20 | 5.2℃ | -7.2℃ | 12.4℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 0.3℃ | 07:27/17:00 | 22:03/11:10 | 99 |
2024-12-19 | 2.2℃ | -8.8℃ | 11℃ | 阴 | 南风 <3级 | 0mm | -2.4℃ | 07:27/16:59 | 21:00/10:42 | 74 |
2024-12-18 | 3.7℃ | -6.1℃ | 9.8℃ | 晴 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | -0.9℃ | 07:26/16:59 | 19:53/10:07 | 60 |
2024-12-17 | 4.8℃ | -5.7℃ | 10.5℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | -7.6℃ | 07:26/16:58 | 18:43/09:23 | 99 |
2024-12-16 | 7.7℃ | -3.7℃ | 11.4℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 2.9℃ | 07:25/16:58 | 17:35/08:27 | 86 |
2024-12-15 | 8.6℃ | -5.8℃ | 14.4℃ | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 5℃ | / | / | 78 |
2024-12-14 | 5.8℃ | -3.3℃ | 9.1℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 1.2℃ | 07:24/16:57 | 15:38/06:07 | 78 |
2024-12-13 | 4.5℃ | -2.3℃ | 6.8℃ | 晴 | 北风转西风 <3级 | 0.8mm | -0.9℃ | 07:23/16:57 | 14:54/04:50 | 131 |
2024-12-12 | 3.7℃ | -4.1℃ | 7.8℃ | 多云转阴 | 西南风转北风 <3级 | 0mm | 0.7℃ | 07:22/16:57 | 14:18/03:34 | 94 |
2024-12-11 | 6.9℃ | -3℃ | 9.9℃ | 晴转多云 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | 4.5℃ | 07:22/16:57 | 13:47/02:21 | 97 |
2024-12-10 | 6.3℃ | -6.5℃ | 12.8℃ | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 3.3℃ | 07:21/16:57 | 13:20/01:10 | 170 |
2024-12-09 | 7.5℃ | -6℃ | 13.5℃ | 晴 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | 4℃ | 07:20/16:57 | 12:55/00:00 | 138 |
2024-12-08 | 7.5℃ | -6℃ | 13.5℃ | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 2.5℃ | / | / | 70 |
2024-12-07 | 4.5℃ | -2.8℃ | 7.3℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -0.2℃ | 07:18/16:56 | 12:01/22:50 | 53 |
2024-12-06 | 9.6℃ | -3.8℃ | 13.4℃ | 晴转多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 6.1℃ | 07:17/16:56 | 11:30/21:40 | 127 |
2024-12-05 | 10.9℃ | -0.6℃ | 11.5℃ | 晴 | 西风转东风 <3级 | 0mm | 6.3℃ | 07:17/16:56 | 10:53/20:30 | 166 |
2024-12-04 | 9.8℃ | -2.6℃ | 12.4℃ | 晴 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | 6.4℃ | 07:16/16:57 | 10:09/19:21 | 144 |
2024-12-03 | 9.4℃ | -4.1℃ | 13.5℃ | 晴转多云 | 南风转东风 <3级 | 0mm | 4.7℃ | 07:15/16:57 | 09:17/18:18 | 85 |
2024-12-02 | 5.5℃ | -2.4℃ | 7.9℃ | 晴 | 东北风转南风 3-4级转<3级 | 0mm | 0.5℃ | 07:14/16:57 | 08:19/17:22 | 110 |
2024-12-01 | 15.1℃ | 0.9℃ | 14.2℃ | 晴 | 西风转东北风 <3级转3-4级 | 0mm | 11.8℃ | / | / | 111 |
2024-11-30 | 14.2℃ | 1.9℃ | 12.3℃ | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 11.2℃ | 07:12/16:57 | 06:12/15:56 | 94 |
2024-11-29 | 16.5℃ | -0.4℃ | 16.9℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 12.6℃ | 07:11/16:57 | 05:09/15:25 | 59 |
2024-11-28 | 9℃ | 1℃ | 8℃ | 晴 | 西北风转西风 4-5级转<3级 | 0mm | 1.9℃ | 07:10/16:58 | 04:09/14:58 | 58 |
2024-11-27 | 5.9℃ | -3.5℃ | 9.4℃ | 晴 | 西南风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -1.1℃ | 07:09/16:58 | 03:10/14:35 | 65 |
2024-11-26 | 4.6℃ | -1.3℃ | 5.9℃ | 晴转多云 | 西风转北风 3-4级转4-5级 | 0mm | -1.4℃ | 07:08/16:58 | 02:13/14:14 | 40 |
2024-11-25 | 8.1℃ | 2.3℃ | 5.8℃ | 阵雨转多云 | 西北风 4-5级 | 9.6mm | 3.1℃ | 07:07/16:59 | 01:15/13:54 | 153 |
2024-11-24 | 11.5℃ | -0.1℃ | 11.6℃ | 阴转小雨 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 8.6℃ | 07:06/16:59 | 00:16/13:33 | 84 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询