衡水过去24小时历史天气
查看更多 衡水 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 11.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1022hPa | 95% | 4km | 11.2℃ | 54% | 0 W/m² | 69 | 50 | 53 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 11.1℃ | 0.1mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1022hPa | 94% | 4km | 11.7℃ | 53% | 0 W/m² | 70 | 51 | 59 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 11.1℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1022hPa | 94% | 4km | 11.9℃ | 56% | 5 W/m² | 62 | 44 | 46 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 11.3℃ | 1.4mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 1021hPa | 94% | 4km | 11.6℃ | 66% | 20 W/m² | 45 | 31 | 45 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 11.3℃ | 1.4mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1022hPa | 93% | 4km | 11.1℃ | 80% | 41 W/m² | 57 | 40 | 47 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 11.9℃ | 0.6mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1022hPa | 91% | 4km | 10.8℃ | 91% | 65 W/m² | 70 | 51 | 66 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 12.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 1021hPa | 87% | 6km | 11℃ | 96% | 80 W/m² | 64 | 46 | 66 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 12.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1022hPa | 85% | 7km | 11.4℃ | 99% | 79 W/m² | 68 | 49 | 71 |
| 9 | 11-07 11:00 | 阴 | 12.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1023hPa | 87% | 7km | 11.8℃ | 100% | 65 W/m² | 73 | 53 | 72 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 11.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1023hPa | 87% | 7km | 11.7℃ | 100% | 48 W/m² | 64 | 46 | 71 |
| 11 | 11-07 09:00 | 阴 | 11.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1024hPa | 88% | 7km | 11.5℃ | 100% | 30 W/m² | 67 | 48 | 80 |
| 12 | 11-07 08:00 | 阴 | 11℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1024hPa | 89% | 8km | 11.4℃ | 100% | 11 W/m² | 74 | 54 | 79 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 10.7℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1023hPa | 90% | 7km | 11.3℃ | 100% | 0 W/m² | 73 | 53 | 70 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 10.9℃ | 0.1mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1023hPa | 90% | 7km | 11.3℃ | 100% | 0 W/m² | 74 | 54 | 73 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 11.3℃ | 0.3mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1023hPa | 92% | 5km | 11.3℃ | 100% | 0 W/m² | 82 | 60 | 76 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 11.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1023hPa | 91% | 4km | 11.3℃ | 100% | 0 W/m² | 77 | 56 | 73 |
| 17 | 11-07 03:00 | 阴 | 11.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1022hPa | 91% | 5km | 11.5℃ | 100% | 0 W/m² | 73 | 53 | 69 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 12.1℃ | 0.5mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1023hPa | 91% | 5km | 11.5℃ | 100% | 0 W/m² | 75 | 55 | 75 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 13℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1023hPa | 89% | 3km | 11.4℃ | 99% | 0 W/m² | 87 | 64 | 80 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 13.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1023hPa | 87% | 4km | 11.6℃ | 98% | 0 W/m² | 93 | 69 | 83 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 13.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1023hPa | 85% | 5km | 10.2℃ | 68% | 0 W/m² | 93 | 69 | 93 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 13.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1023hPa | 84% | 5km | 10.3℃ | 61% | 0 W/m² | 88 | 65 | 83 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 14.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1023hPa | 83% | 5km | 10.3℃ | 54% | 0 W/m² | 79 | 58 | 83 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 14.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1022hPa | 80% | 7km | 10.4℃ | 53% | 0 W/m² | 74 | 54 | 84 |
河北 衡水 衡水 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 衡水 衡水 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
河北 衡水 衡水 近24小时 空气质量AQI
河北 衡水 衡水 近24小时 风向/风力/风速
河北 衡水 衡水 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
河北 衡水 衡水 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 衡水 衡水 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 衡水 衡水 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 衡水 衡水 近24小时 能见度 (单位:km)
衡水过去30天历史天气
查看更多 衡水 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 13.2℃ | 10.7℃ | 2.5℃ | 11.7℃ | 90.2% | 小雨 | 东北风转西北风 <3级 | 4.7mm | 11.9℃ | 06:48/17:12 | 18:16/08:53 | 93 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 17.7℃ | 10.6℃ | 7.1℃ | 13.8℃ | 75% | 多云转小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 17.4℃ | / | / | 249 | 37564.45 | 32539.74 | 9.2 |
| 2025-11-05 | 19.7℃ | 8.1℃ | 11.6℃ | 12.7℃ | 73.1% | 多云 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | 17.6℃ | 06:46/17:14 | 16:45/06:11 | 163 | 37686.1 | 34420.47 | 12.86 |
| 2025-11-04 | 17.8℃ | 6.8℃ | 11℃ | 11.7℃ | 74.8% | 晴转多云 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 16.8℃ | 06:45/17:15 | 16:11/04:54 | 149 | 37808.39 | 34551.18 | 13.21 |
| 2025-11-03 | 17.4℃ | 3.8℃ | 13.6℃ | 10℃ | 61.7% | 晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 14.9℃ | 06:44/17:16 | 15:42/03:40 | 83 | 37931.19 | 34682.25 | 13.08 |
| 2025-11-02 | 15.6℃ | 5.9℃ | 9.7℃ | 10.8℃ | 40.3% | 晴 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | 11.9℃ | 06:43/17:17 | 15:16/02:30 | 65 | 38054.98 | 34814.14 | 14.05 |
| 2025-11-01 | 21℃ | 7.6℃ | 13.4℃ | 12℃ | 76.5% | 晴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 17.3℃ | 06:42/17:18 | 14:50/01:21 | 144 | 38180.71 | 34947.88 | 14.14 |
| 2025-10-31 | 16.2℃ | 10.2℃ | 6℃ | 13℃ | 85.3% | 多云转晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | 15.3℃ | 06:41/17:19 | 14:23/00:13 | 204 | 38308.27 | 33135.86 | 13.44 |
| 2025-10-30 | 15.4℃ | 8.7℃ | 6.7℃ | 11.8℃ | 87.2% | 阴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 15.4℃ | 06:40/17:20 | 13:54/- | 213 | 38437.51 | 22571.36 | 5.53 |
| 2025-10-29 | 20.7℃ | 7.8℃ | 12.9℃ | 13℃ | 78.7% | 晴转阴 | 南风 <3级 | 0mm | 18.1℃ | 06:39/17:22 | 13:21/23:07 | 145 | 38568.29 | 35359.12 | 13.99 |
| 2025-10-28 | 12.1℃ | 6.3℃ | 5.8℃ | 9.7℃ | 90.2% | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 9.6℃ | 06:38/17:23 | 12:43/22:02 | 169 | 38700.49 | 35499.04 | 14.38 |
| 2025-10-27 | 17.7℃ | 3℃ | 14.7℃ | 10℃ | 63.2% | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 15.7℃ | 06:37/17:24 | 11:58/21:01 | 170 | 38833.96 | 35640.1 | 15.18 |
| 2025-10-26 | 16.5℃ | 6.9℃ | 9.6℃ | 11.3℃ | 62.3% | 晴 | 东北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | 13.7℃ | 06:36/17:25 | 11:07/20:06 | 89 | 38968.58 | 35782.18 | 15.27 |
| 2025-10-25 | 17.6℃ | 7.4℃ | 10.2℃ | 12.2℃ | 76.8% | 多云转小雨 | 南风转东北风 <3级转3-4级 | 0mm | 15.7℃ | 06:35/17:26 | 10:10/19:18 | 122 | 39104.21 | 35889.05 | 10.87 |
| 2025-10-24 | 15.4℃ | 6.8℃ | 8.6℃ | 10.7℃ | 77.9% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 14.7℃ | 06:34/17:28 | 09:10/18:37 | 100 | 39240.73 | 35953.31 | 13.92 |
| 2025-10-23 | 12.1℃ | 7.6℃ | 4.5℃ | 9.1℃ | 80.7% | 阴转多云 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | 9.7℃ | 06:33/17:29 | 08:09/18:03 | 84 | 39378.01 | 26531.78 | 6.55 |
| 2025-10-22 | 13.4℃ | 3.3℃ | 10.1℃ | 8.6℃ | 63.9% | 多云 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | 12.1℃ | / | / | 74 | 39515.94 | 34719.45 | 11.0 |
| 2025-10-21 | 12℃ | 4.2℃ | 7.8℃ | 7.7℃ | 56% | 多云 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | 9.4℃ | 06:31/17:31 | 06:08/17:08 | 63 | 39654.38 | 36002.05 | 15.63 |
| 2025-10-20 | 11.2℃ | 4.1℃ | 7.1℃ | 7.1℃ | 47.5% | 多云转晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 8℃ | 06:30/17:33 | 05:08/16:46 | 50 | 39793.23 | 36000.0 | 12.79 |
| 2025-10-19 | 13℃ | 4.9℃ | 8.1℃ | 9.4℃ | 62.8% | 多云 | 东北风 3-4级转<3级 | 0.1mm | 9.9℃ | 06:29/17:34 | 04:09/16:24 | 47 | 39932.37 | 32725.43 | 13.87 |
| 2025-10-18 | 11.5℃ | 7.3℃ | 4.2℃ | 9.6℃ | 58.4% | 多云转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 9.7℃ | 06:28/17:35 | 03:08/16:03 | 49 | 40071.67 | 34167.77 | 15.35 |
| 2025-10-17 | 14.1℃ | 11.2℃ | 2.9℃ | 13.3℃ | 83.8% | 小雨转阴 | 东北风 3-4级转<3级 | 10.9mm | 13.7℃ | 06:27/17:37 | 02:06/15:40 | 54 | 40211.04 | 90.45 | 1.23 |
| 2025-10-16 | 19.6℃ | 12℃ | 7.6℃ | 15.4℃ | 84.7% | 阴转小雨 | 东风 <3级 | 0mm | 19.3℃ | 06:26/17:38 | 01:00/15:15 | 129 | 40350.34 | 35180.92 | 9.59 |
| 2025-10-15 | 22.4℃ | 13.9℃ | 8.5℃ | 17℃ | 79% | 多云 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 22.6℃ | 06:25/17:39 | -/14:45 | 124 | 40489.48 | 29785.93 | 12.81 |
| 2025-10-14 | 23.3℃ | 9℃ | 14.3℃ | 15.7℃ | 77.3% | 晴转多云 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 21.7℃ | 06:24/17:41 | 23:51/14:08 | 64 | 40628.35 | 36281.62 | 16.61 |
| 2025-10-13 | 22.1℃ | 9.8℃ | 12.3℃ | 15℃ | 76.7% | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 19.7℃ | 06:23/17:42 | 22:41/13:23 | 61 | 40767.38 | 36594.92 | 16.75 |
| 2025-10-12 | 14.3℃ | 12.8℃ | 1.5℃ | 13.4℃ | 93.6% | 小雨转多云 | 北风 <3级 | 18.4mm | 14.2℃ | 06:22/17:44 | 21:33/12:26 | 54 | 40907.49 | - | 1.1 |
| 2025-10-11 | 15.8℃ | 9.6℃ | 6.2℃ | 12.5℃ | 88% | 小雨 | 西北风转北风 <3级 | 4mm | 15.2℃ | 06:21/17:45 | 20:30/11:17 | 39 | 41048.59 | 29513.17 | 11.05 |
| 2025-10-10 | 10.1℃ | 8.3℃ | 1.8℃ | 9.3℃ | 94.2% | 小雨转大雨 | 北风 <3级 | 12.3mm | 8.6℃ | 06:21/17:47 | 19:37/10:01 | 24 | 41190.58 | - | 1.09 |
| 2025-10-09 | 10.2℃ | 8.9℃ | 1.3℃ | 9.3℃ | 93.8% | 小雨转大雨 | 北风 3-4级转<3级 | 24.3mm | 9℃ | 06:20/17:48 | 18:53/08:42 | 16 | 41333.36 | - | 0.38 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询