河北 衡水 安平 近24小时历史天气
查看更多 安平 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 多云 | -8.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1027hPa | 64% | 60 | 8km |
2 | 12-23 05:00 | 晴 | -7.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1027hPa | 61% | 62 | 9km |
3 | 12-23 04:00 | 阴 | -7.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1026hPa | 60% | 60 | 9km |
4 | 12-23 03:00 | 晴 | -7.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1027hPa | 59% | 60 | 10km |
5 | 12-23 02:00 | 晴 | -6.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1027hPa | 55% | 59 | 9km |
6 | 12-23 01:00 | 晴 | -5.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1027hPa | 49% | 60 | 9km |
7 | 12-23 00:00 | 多云 | -3.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1028hPa | 42% | 64 | 10km |
8 | 12-22 23:00 | 多云 | -2.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1028hPa | 40% | 57 | 9km |
9 | 12-22 22:00 | 多云 | -3.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 3km/h | 1028hPa | 42% | 57 | 8km |
10 | 12-22 21:00 | 晴 | -3.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 1028hPa | 44% | 53 | 8km |
11 | 12-22 20:00 | 浮尘 | -3.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 2km/h | 1028hPa | 43% | 49 | 6km |
12 | 12-22 19:00 | 晴 | -2.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1027hPa | 41% | 47 | 9km |
13 | 12-22 18:00 | 晴 | -0.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1027hPa | 36% | 40 | 11km |
14 | 12-22 17:00 | 晴 | 3.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 2km/h | 1027hPa | 25% | 39 | 19km |
15 | 12-22 16:00 | 晴 | 5.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 1027hPa | 20% | 35 | 21km |
16 | 12-22 15:00 | 晴 | 6.1℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 1027hPa | 19% | 32 | 22km |
17 | 12-22 14:00 | 晴 | 5.9℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 10km/h | 1027hPa | 19% | 36 | 23km |
18 | 12-22 13:00 | 晴 | 5.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 1028hPa | 21% | 43 | 22km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | 3.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1029hPa | 25% | 50 | 20km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | 2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 1031hPa | 34% | 59 | 15km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | -0.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1032hPa | 37% | 57 | 14km |
22 | 12-22 09:00 | 晴 | -3.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1032hPa | 50% | 54 | 11km |
23 | 12-22 08:00 | 晴 | -8.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1031hPa | 65% | 52 | 9km |
24 | 12-22 07:00 | 晴 | -9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1031hPa | 65% | 52 | 10km |
河北 衡水 安平 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 衡水 安平 近24小时 空气质量AQI
河北 衡水 安平 近24小时 风向/风力/风速
河北 衡水 安平 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 衡水 安平 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 衡水 安平 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 衡水 安平 近24小时 能见度 (单位:km)
河北 衡水 安平 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 安平 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -3.4℃ | -8.3℃ | 4.9℃ | 晴 | 西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -11.4℃ | 07:32/17:01 | 00:04/12:18 | 64 |
2024-12-22 | 6.1℃ | -9℃ | 15.1℃ | 晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 1.9℃ | / | / | 59 |
2024-12-21 | 4℃ | -7℃ | 11℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | -1.3℃ | 07:31/17:00 | 23:05/11:36 | 48 |
2024-12-20 | 5.3℃ | -8.3℃ | 13.6℃ | 多云转晴 | 西北风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | -0.2℃ | 07:30/17:00 | 22:04/11:12 | 87 |
2024-12-19 | 2.2℃ | -8.1℃ | 10.3℃ | 阴 | 南风 <3级 | 0mm | -2.7℃ | 07:30/16:59 | 21:00/10:44 | 66 |
2024-12-18 | 4.6℃ | -8.3℃ | 12.9℃ | 晴转多云 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | 0.4℃ | 07:29/16:59 | 19:53/10:10 | 57 |
2024-12-17 | 5.3℃ | -5.2℃ | 10.5℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 1℃ | 07:28/16:59 | 18:43/09:26 | 82 |
2024-12-16 | 8℃ | -5.9℃ | 13.9℃ | 晴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 1.7℃ | 07:28/16:58 | 17:35/08:31 | 75 |
2024-12-15 | 9.2℃ | -3.9℃ | 13.1℃ | 晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 5.6℃ | / | / | 61 |
2024-12-14 | 6.6℃ | -6.3℃ | 12.9℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 1.3℃ | 07:26/16:58 | 15:38/06:10 | 63 |
2024-12-13 | 5.1℃ | -4.9℃ | 10℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0.1mm | -1.6℃ | 07:26/16:57 | 14:54/04:53 | 121 |
2024-12-12 | 2.7℃ | -5℃ | 7.7℃ | 多云转阴 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | 0.2℃ | 07:25/16:57 | 14:18/03:37 | 116 |
2024-12-11 | 7℃ | -3.8℃ | 10.8℃ | 多云 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | 4℃ | 07:24/16:57 | 13:48/02:23 | 90 |
2024-12-10 | 6.3℃ | -7℃ | 13.3℃ | 多云转阴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 3.6℃ | 07:23/16:57 | 13:21/01:11 | 121 |
2024-12-09 | 7℃ | -6.8℃ | 13.8℃ | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 2.2℃ | 07:23/16:57 | 12:56/00:01 | 112 |
2024-12-08 | 7.1℃ | -6.3℃ | 13.4℃ | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 3.4℃ | / | / | 58 |
2024-12-07 | 5℃ | -3.7℃ | 8.7℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -0.4℃ | 07:21/16:57 | 12:04/22:51 | 49 |
2024-12-06 | 10.1℃ | -3.1℃ | 13.2℃ | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 6.6℃ | 07:20/16:57 | 11:33/21:41 | 68 |
2024-12-05 | 11.2℃ | -0.9℃ | 12.1℃ | 晴转多云 | 西风转东风 <3级 | 0mm | 7.6℃ | 07:19/16:57 | 10:56/20:30 | 142 |
2024-12-04 | 9.5℃ | -0.9℃ | 10.4℃ | 晴 | 东风转西风 <3级 | 0mm | 6.6℃ | 07:18/16:57 | 10:12/19:21 | 129 |
2024-12-03 | 10℃ | -4.5℃ | 14.5℃ | 晴 | 西南风转东风 <3级 | 0mm | 4.9℃ | 07:17/16:57 | 09:21/18:17 | 82 |
2024-12-02 | 8℃ | -1.8℃ | 9.8℃ | 晴 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | 0.7℃ | 07:16/16:57 | 08:22/17:21 | 83 |
2024-12-01 | 16.1℃ | -0.5℃ | 16.6℃ | 晴 | 西风转东北风 <3级转3-4级 | 0mm | 11℃ | / | / | 94 |
2024-11-30 | 16.2℃ | 0.2℃ | 16℃ | 多云 | 东南风转西风 <3级 | 0mm | 13.4℃ | 07:15/16:57 | 06:15/15:56 | 92 |
2024-11-29 | 17.1℃ | -1℃ | 18.1℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 12.3℃ | 07:14/16:58 | 05:12/15:25 | 58 |
2024-11-28 | 9.4℃ | 0.6℃ | 8.8℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | 3.1℃ | 07:13/16:58 | 04:11/14:59 | 47 |
2024-11-27 | 5.5℃ | -4.1℃ | 9.6℃ | 晴 | 西风转西北风 4-5级 | 0mm | -0.2℃ | 07:12/16:58 | 03:12/14:36 | 64 |
2024-11-26 | 4.2℃ | -2.6℃ | 6.8℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 0mm | -1.4℃ | 07:11/16:59 | 02:14/14:15 | 39 |
2024-11-25 | 7.6℃ | 2.1℃ | 5.5℃ | 阵雨转多云 | 西北风 3-4级转4-5级 | 9mm | 5.4℃ | 07:10/16:59 | 01:16/13:55 | 126 |
2024-11-24 | 9.6℃ | 0.7℃ | 8.9℃ | 阴转小雨 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 7.3℃ | 07:08/16:59 | 00:17/13:35 | 130 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询