辽宁 阜新 阜新 近24小时历史天气
查看更多 阜新 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 01:00 | 晴 | -10.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1006hPa | 52% | 49 | 16km |
2 | 12-23 00:00 | 霾 | -10.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 1006hPa | 53% | 85 | 10km |
3 | 12-22 23:00 | 霾 | -12℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1005hPa | 56% | 110 | 8km |
4 | 12-22 22:00 | 霾 | -12.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 1km/h | 1005hPa | 52% | 142 | 5km |
5 | 12-22 21:00 | 霾 | -10.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 1005hPa | 49% | 139 | 5km |
6 | 12-22 20:00 | 晴 | -9.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1005hPa | 43% | 112 | 3km |
7 | 12-22 19:00 | 晴 | -8.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 3km/h | 1005hPa | 40% | 67 | 5km |
8 | 12-22 18:00 | 晴 | -5.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 2km/h | 1005hPa | 32% | 53 | 10km |
9 | 12-22 17:00 | 晴 | -0.5℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 3km/h | 1005hPa | 22% | 38 | 5km |
10 | 12-22 16:00 | 晴 | 1.5℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 5km/h | 1005hPa | 18% | 28 | 30km |
11 | 12-22 15:00 | 晴 | 3℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 15km/h | 1005hPa | 17% | 26 | 30km |
12 | 12-22 14:00 | 晴 | 3℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 10km/h | 1005hPa | 19% | 40 | 30km |
13 | 12-22 13:00 | 晴 | 1.3℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 12km/h | 1005hPa | 26% | 58 | 30km |
14 | 12-22 12:00 | 晴 | -0.7℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 10km/h | 1006hPa | 31% | 62 | 29km |
15 | 12-22 11:00 | 晴 | -2.9℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 14km/h | 1007hPa | 37% | 68 | 30km |
16 | 12-22 10:00 | 晴 | -4.2℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 11km/h | 1008hPa | 41% | 62 | 30km |
17 | 12-22 09:00 | 晴 | -6.4℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 13km/h | 1008hPa | 48% | 54 | 29km |
18 | 12-22 08:00 | 晴 | -8.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 13km/h | 1008hPa | 50% | 33 | 15km |
19 | 12-22 07:00 | 晴 | -8.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 1008hPa | 51% | 28 | 30km |
20 | 12-22 06:00 | 晴 | -10.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 1008hPa | 61% | 27 | 30km |
21 | 12-22 05:00 | 晴 | -8.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 4km/h | 1008hPa | 50% | 19 | 30km |
22 | 12-22 04:00 | 晴 | -9.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1008hPa | 54% | 19 | 30km |
23 | 12-22 03:00 | 晴 | -8.3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1008hPa | 49% | 18 | 30km |
24 | 12-22 02:00 | 晴 | -8.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 4km/h | 1008hPa | 50% | 18 | 30km |
辽宁 阜新 阜新 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 阜新 阜新 近24小时 空气质量AQI
辽宁 阜新 阜新 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 阜新 阜新 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 阜新 阜新 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 阜新 阜新 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 阜新 阜新 近24小时 能见度 (单位:km)
辽宁 阜新 阜新 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 阜新 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -10.5℃ | -10.8℃ | 0.3℃ | 0mm | -℃ | / | / | 85 | ||
2024-12-22 | 3℃ | -12.3℃ | 15.3℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -2.8℃ | 07:18/16:25 | 23:38/11:35 | 142 |
2024-12-21 | -2.3℃ | -12.7℃ | 10.4℃ | 晴 | 西北风 4-5级转<3级 | 0mm | -9.8℃ | 07:18/16:24 | 22:36/11:16 | 53 |
2024-12-20 | -5.4℃ | -13.8℃ | 8.4℃ | 多云转晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -11.4℃ | 07:17/16:24 | 21:32/10:55 | 115 |
2024-12-19 | -3.2℃ | -18.7℃ | 15.5℃ | 多云 | 西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.5℃ | 07:17/16:23 | 20:25/10:29 | 97 |
2024-12-18 | -3.8℃ | -15.3℃ | 11.5℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -11℃ | 07:16/16:23 | 19:15/09:57 | 102 |
2024-12-17 | -5.3℃ | -16℃ | 10.7℃ | 晴 | 西北风 4-5级转<3级 | 0mm | -11.4℃ | 07:16/16:22 | 18:03/09:15 | 65 |
2024-12-16 | -0.6℃ | -13.7℃ | 13.1℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -6.5℃ | 07:15/16:22 | 16:53/08:21 | 77 |
2024-12-15 | 0.9℃ | -9.3℃ | 10.2℃ | 晴 | 西北风 4-5级转<3级 | 0mm | -4.5℃ | / | / | 56 |
2024-12-14 | -0.4℃ | -8.7℃ | 8.3℃ | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -5.8℃ | 07:13/16:22 | 14:58/05:58 | 93 |
2024-12-13 | -2.6℃ | -14.8℃ | 12.2℃ | 晴 | 西北风 4-5级转<3级 | 0mm | -9.3℃ | 07:13/16:21 | 14:17/04:38 | 87 |
2024-12-12 | -0.9℃ | -16.3℃ | 15.4℃ | 晴 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | -5.9℃ | 07:12/16:21 | 13:45/03:18 | 123 |
2024-12-11 | -2.4℃ | -14.3℃ | 11.9℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0.1mm | -8.1℃ | 07:11/16:21 | 13:18/02:01 | 113 |
2024-12-10 | 1.6℃ | -11.2℃ | 12.8℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -3.5℃ | 07:10/16:21 | 12:54/00:46 | 110 |
2024-12-09 | 3.3℃ | -13.9℃ | 17.2℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -0.5℃ | / | / | 179 |
2024-12-08 | 2.6℃ | -10℃ | 12.6℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -1.6℃ | 07:08/16:21 | 12:10/23:32 | 102 |
2024-12-07 | -1.4℃ | -13.2℃ | 11.8℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -7.9℃ | 07:08/16:21 | 11:46/22:19 | 80 |
2024-12-06 | -2.5℃ | -12.6℃ | 10.1℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -7.8℃ | 07:07/16:21 | 11:18/21:05 | 67 |
2024-12-05 | 1.7℃ | -8.4℃ | 10.1℃ | 晴 | 西北风 5-6级转3-4级 | 0mm | -6.5℃ | 07:06/16:21 | 10:44/19:51 | 87 |
2024-12-04 | 2.8℃ | -8.8℃ | 11.6℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -1.8℃ | 07:05/16:21 | 10:03/18:40 | 77 |
2024-12-03 | 0.2℃ | -12.1℃ | 12.3℃ | 晴 | 西北风 4-5级转<3级 | 0mm | -5.8℃ | 07:04/16:21 | 09:12/17:35 | 68 |
2024-12-02 | -2.6℃ | -9.3℃ | 6.7℃ | 晴 | 西北风转西南风 4-5级转<3级 | 0mm | -9.3℃ | 07:03/16:22 | 08:12/16:40 | 68 |
2024-12-01 | 8.4℃ | -6℃ | 14.4℃ | 多云转晴 | 西南风转西北风 4-5级转5-6级 | 0mm | 3.6℃ | / | / | 149 |
2024-11-30 | 9.2℃ | -6.2℃ | 15.4℃ | 晴 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | 5.4℃ | 07:01/16:22 | 06:01/15:19 | 158 |
2024-11-29 | 4.3℃ | -9℃ | 13.3℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -2.8℃ | 06:59/16:23 | 04:55/14:50 | 94 |
2024-11-28 | -1.1℃ | -6.3℃ | 5.2℃ | 晴 | 西北风 4-5级转<3级 | 0mm | -8℃ | 06:58/16:23 | 03:52/14:27 | 62 |
2024-11-27 | -4℃ | -10.1℃ | 6.1℃ | 多云转晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -9.9℃ | 06:57/16:23 | 02:50/14:07 | 66 |
2024-11-26 | -2.6℃ | -9.5℃ | 6.9℃ | 晴转多云 | 西北风 4-5级 | 0mm | -12.5℃ | 06:56/16:24 | 01:49/13:49 | 62 |
2024-11-25 | 7.7℃ | -2.9℃ | 10.6℃ | 小到中雨转大雪 | 西南风转西北风 3-4级转5-6级 | 14.1mm | 5℃ | 06:55/16:24 | 00:49/13:31 | 230 |
2024-11-24 | 8.1℃ | -7.7℃ | 15.8℃ | 晴转雨夹雪 | 西南风 3-4级 | 0mm | 4.9℃ | / | / | 250 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询