宝塔过去24小时历史天气
查看更多 宝塔 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | 5.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 910hPa | 88% | 23km | 1.1℃ | 52% | 0 W/m² | 18 | 10 | 15 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 7.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 909hPa | 78% | 30km | 0.8℃ | 36% | 7 W/m² | 14 | 8 | 14 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 8.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 880hPa | 72% | 13km | 1℃ | 31% | 49 W/m² | 38 | 19 | 38 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 8.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 908hPa | 71% | 30km | 1.9℃ | 47% | 107 W/m² | 92 | 3 | 134 |
| 5 | 11-07 15:00 | 多云 | 8.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 908hPa | 77% | 24km | 3.2℃ | 73% | 129 W/m² | 18 | 6 | 17 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 8.2℃ | 0.1mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 908hPa | 81% | 17km | 4.3℃ | 91% | 110 W/m² | 18 | 11 | 17 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 908hPa | 82% | 19km | 5.2℃ | 91% | 81 W/m² | 18 | 12 | 17 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 8.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 909hPa | 81% | 17km | 6℃ | 84% | 66 W/m² | 17 | 9 | 17 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 8.4℃ | 0.3mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 909hPa | 86% | 14km | 6.8℃ | 80% | 54 W/m² | 28 | 19 | 21 |
| 10 | 11-07 10:00 | 中雨 | 8.4℃ | 2.7mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 909hPa | 96% | 7km | 7.3℃ | 85% | 37 W/m² | 48 | 33 | 47 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 8.1℃ | 1.4mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 909hPa | 96% | 3km | 7.6℃ | 94% | 17 W/m² | 52 | 32 | 54 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 8℃ | 0.2mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 908hPa | 97% | 3km | 7.7℃ | 100% | 3 W/m² | 44 | 23 | 44 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 8℃ | 0.4mm | 东南风 | 0级 | 0km/h | 907hPa | 96% | 4km | 7.7℃ | 100% | 0 W/m² | 22 | 15 | 16 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 7.9℃ | 0.2mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 906hPa | 97% | 3km | 7.6℃ | 100% | 0 W/m² | 16 | 11 | 12 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 8℃ | 0.4mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 906hPa | 97% | 2km | 7.5℃ | 100% | 0 W/m² | 45 | 31 | 37 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 8℃ | 0.3mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 906hPa | 96% | 1km | 7.4℃ | 100% | 0 W/m² | 35 | 24 | 33 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 8℃ | 0.5mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 905hPa | 95% | 2km | 7.3℃ | 99% | 0 W/m² | 36 | 25 | 33 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 8.1℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 905hPa | 95% | 2km | 7.3℃ | 99% | 0 W/m² | 43 | 30 | 31 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 8.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 906hPa | 95% | 4km | 7.3℃ | 99% | 0 W/m² | 46 | 32 | 40 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 8℃ | 0.2mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 905hPa | 94% | 4km | 7.3℃ | 100% | 0 W/m² | 38 | 26 | 38 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 8.1℃ | 0.3mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 905hPa | 95% | 3km | 7.3℃ | 100% | 0 W/m² | 45 | 31 | 40 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 8.2℃ | 0.3mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 905hPa | 95% | 2km | 6.9℃ | 97% | 0 W/m² | 48 | 33 | 47 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 8.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 905hPa | 93% | 2km | 6.3℃ | 90% | 0 W/m² | 55 | 39 | 47 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 8.3℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 904hPa | 93% | 3km | 5.9℃ | 81% | 0 W/m² | 60 | 43 | 55 |
陕西 延安 宝塔 近24小时 温度 (单位:℃)
陕西 延安 宝塔 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
陕西 延安 宝塔 近24小时 空气质量AQI
陕西 延安 宝塔 近24小时 风向/风力/风速
陕西 延安 宝塔 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
陕西 延安 宝塔 近24小时 湿度 (单位:%)
陕西 延安 宝塔 近24小时 降水量 (单位:mm)
陕西 延安 宝塔 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
陕西 延安 宝塔 近24小时 能见度 (单位:km)
宝塔过去30天历史天气
查看更多 宝塔 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 8.5℃ | 5.9℃ | 2.6℃ | 7.9℃ | 88.8% | 小雨转晴 | 北风转南风 3-4级转<3级 | 6.8mm | - | 07:11/17:39 | 18:46/09:15 | 92 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 11.9℃ | 8.1℃ | 3.8℃ | 9.7℃ | 77.5% | 小雨 | 东南风转南风 <3级转3-4级 | 0.9mm | - | / | / | 95 | 37815.92 | 25132.38 | 6.21 |
| 2025-11-05 | 13.5℃ | 8.9℃ | 4.6℃ | 10.8℃ | 76.4% | 小雨 | 东南风 <3级 | 0mm | - | 07:09/17:41 | 17:13/06:35 | 123 | 37932.28 | 26097.12 | 6.51 |
| 2025-11-04 | 18.3℃ | 1.7℃ | 16.6℃ | 8.8℃ | 73.5% | 多云转晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 07:08/17:42 | 16:38/05:19 | 79 | 38049.26 | 33073.48 | 11.63 |
| 2025-11-03 | 18.4℃ | -0.2℃ | 18.6℃ | 7.8℃ | 70.6% | 阴转晴 | 西南风 <3级 | 0mm | - | 07:07/17:43 | 16:08/04:06 | 75 | 38166.74 | 33157.09 | 11.89 |
| 2025-11-02 | 17℃ | -1.4℃ | 18.4℃ | 6.4℃ | 63.1% | 阴转晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | - | 07:06/17:44 | 15:41/02:56 | 73 | 38285.17 | 33595.11 | 11.12 |
| 2025-11-01 | 19℃ | -1.8℃ | 20.8℃ | 6.8℃ | 62.2% | 阴转晴 | 北风转西风 <3级 | 0mm | - | 07:05/17:45 | 15:14/01:49 | 67 | 38405.47 | 33816.12 | 12.88 |
| 2025-10-31 | 18.8℃ | 1.3℃ | 17.5℃ | 8.3℃ | 65.1% | 阴转晴 | 北风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 07:04/17:46 | 14:47/00:42 | 63 | 38527.53 | 33925.3 | 13.08 |
| 2025-10-30 | 18.2℃ | 5.7℃ | 12.5℃ | 9.9℃ | 75.2% | 阴转晴 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | - | 07:03/17:47 | 14:17/- | 67 | 38651.21 | 29089.52 | 9.39 |
| 2025-10-29 | 15.9℃ | 3.5℃ | 12.4℃ | 7.8℃ | 87% | 阴转晴 | 西南风 <3级 | 0mm | - | 07:02/17:48 | 13:43/23:36 | 64 | 38776.38 | 34053.86 | 12.7 |
| 2025-10-28 | 18.9℃ | 2.6℃ | 16.3℃ | 8.3℃ | 79.1% | 阴转晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | - | 07:01/17:49 | 13:04/22:32 | 80 | 38902.91 | 34194.99 | 13.07 |
| 2025-10-27 | 17.5℃ | 0.1℃ | 17.4℃ | 7℃ | 74% | 阴转晴 | 西南风 <3级 | 0mm | - | 07:00/17:50 | 12:19/21:31 | 65 | 39030.66 | 34337.91 | 13.26 |
| 2025-10-26 | 15.2℃ | 3.1℃ | 12.1℃ | 8.2℃ | 68.2% | 阴转晴 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | - | 06:59/17:51 | 11:28/20:36 | 60 | 39159.53 | 34709.1 | 13.78 |
| 2025-10-25 | 15.4℃ | 6.4℃ | 9℃ | 9.2℃ | 77.5% | 晴转多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:58/17:53 | 10:32/19:48 | 60 | 39289.37 | 34184.12 | 11.85 |
| 2025-10-24 | 9.6℃ | 7.3℃ | 2.3℃ | 8.2℃ | 86.5% | 阴转晴 | 南风转西南风 <3级 | 0.6mm | - | 06:57/17:54 | 09:32/19:06 | 85 | 39420.07 | - | 0.8 |
| 2025-10-23 | 11.2℃ | 7.2℃ | 4℃ | 8.9℃ | 83.3% | 阴转晴 | 东南风转西南风 <3级 | 2.6mm | - | 06:56/17:55 | 08:32/18:31 | 68 | 39551.51 | 26505.59 | 7.55 |
| 2025-10-22 | 12.2℃ | 6.7℃ | 5.5℃ | 9℃ | 73.7% | 阴转晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | / | / | 52 | 39683.57 | 17193.13 | 4.55 |
| 2025-10-21 | 10℃ | 5.9℃ | 4.1℃ | 7.8℃ | 79.5% | 阴转晴 | 南风 <3级 | 0.1mm | - | 06:54/17:57 | 06:32/17:35 | 49 | 39816.14 | 14716.48 | 4.16 |
| 2025-10-20 | 8.7℃ | 5.8℃ | 2.9℃ | 7.5℃ | 83.1% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | - | 06:53/17:59 | 05:34/17:12 | 53 | 39949.11 | - | 0.48 |
| 2025-10-19 | 11.9℃ | 7.8℃ | 4.1℃ | 9.8℃ | 68.3% | 阴转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:53/18:00 | 04:35/16:49 | 56 | 40082.36 | 36510.09 | 12.77 |
| 2025-10-18 | 10.1℃ | 3.4℃ | 6.7℃ | 7.4℃ | 91.7% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | - | 06:52/18:01 | 03:35/16:27 | 46 | 40215.77 | 3379.29 | 2.56 |
| 2025-10-17 | 12.3℃ | 4.2℃ | 8.1℃ | 8.9℃ | 74.8% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 4.5mm | - | 06:51/18:03 | 02:33/16:04 | 55 | 40349.25 | 31080.98 | 8.14 |
| 2025-10-16 | 16.1℃ | 11.6℃ | 4.5℃ | 13.6℃ | 86.2% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 3.6mm | - | 06:50/18:04 | 01:28/15:38 | 49 | 40482.69 | 13739.92 | 4.45 |
| 2025-10-15 | 19.5℃ | 11.5℃ | 8℃ | 14.2℃ | 83.4% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 1.6mm | - | 06:49/18:05 | 00:21/15:07 | 42 | 40615.97 | 35939.43 | 13.55 |
| 2025-10-14 | 20.7℃ | 8.4℃ | 12.3℃ | 13.5℃ | 79.3% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 1.3mm | - | 06:48/18:07 | -/14:30 | 65 | 40748.99 | 36697.91 | 12.72 |
| 2025-10-13 | 18.7℃ | 8.1℃ | 10.6℃ | 11.1℃ | 88.1% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:47/18:08 | 23:11/13:44 | 52 | 40882.18 | 37823.68 | 15.79 |
| 2025-10-12 | 13.7℃ | 10.3℃ | 3.4℃ | 11.5℃ | 92.5% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 27.5mm | - | 06:46/18:09 | 22:03/12:47 | 43 | 41016.41 | 202.52 | 1.65 |
| 2025-10-11 | 13.2℃ | 11.2℃ | 2℃ | 12.1℃ | 92.8% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 15.9mm | - | 06:45/18:11 | 21:00/11:39 | 33 | 41151.59 | 29253.28 | 9.11 |
| 2025-10-10 | 13.6℃ | 12.5℃ | 1.1℃ | 13℃ | 97.1% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 8mm | - | 06:44/18:12 | 20:06/10:23 | 13 | 41287.63 | - | 0.29 |
| 2025-10-09 | 17℃ | 12.7℃ | 4.3℃ | 14.5℃ | 97% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 22mm | - | 06:44/18:13 | 19:21/09:05 | 19 | 41424.43 | - | 0.34 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询