甘泉过去24小时历史天气
查看更多 甘泉 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | 5.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 910hPa | 88% | 24km | 2.9℃ | 52% | 0 W/m² | 22 | 13 | 22 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 7.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 909hPa | 78% | 30km | 2.6℃ | 36% | 8 W/m² | 19 | 11 | 19 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 8.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 886hPa | 72% | 15km | 2.7℃ | 30% | 50 W/m² | 37 | 19 | 37 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 8.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 908hPa | 71% | 30km | 3.2℃ | 47% | 108 W/m² | 79 | 6 | 108 |
| 5 | 11-07 15:00 | 多云 | 8.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 908hPa | 77% | 24km | 4.1℃ | 73% | 135 W/m² | 16 | 6 | 13 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 8.2℃ | 0.1mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 908hPa | 81% | 17km | 5.1℃ | 94% | 126 W/m² | 18 | 11 | 18 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 908hPa | 82% | 19km | 6.3℃ | 100% | 103 W/m² | 19 | 13 | 17 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 8.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 909hPa | 81% | 17km | 7.6℃ | 100% | 81 W/m² | 18 | 10 | 18 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 8.4℃ | 0.3mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 909hPa | 86% | 14km | 8.4℃ | 100% | 56 W/m² | 28 | 19 | 21 |
| 10 | 11-07 10:00 | 中雨 | 8.4℃ | 2.7mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 909hPa | 96% | 7km | 8.5℃ | 100% | 33 W/m² | 42 | 28 | 42 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 8.1℃ | 1.4mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 909hPa | 96% | 3km | 8.4℃ | 100% | 13 W/m² | 50 | 27 | 50 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 8℃ | 0.2mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 908hPa | 97% | 3km | 8.2℃ | 100% | 2 W/m² | 39 | 20 | 39 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 8℃ | 0.4mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 907hPa | 96% | 4km | 8.2℃ | 100% | 0 W/m² | 25 | 17 | 23 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 7.9℃ | 0.2mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 906hPa | 97% | 3km | 8.2℃ | 100% | 0 W/m² | 16 | 11 | 14 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 8℃ | 0.4mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 906hPa | 97% | 2km | 8.3℃ | 100% | 0 W/m² | 45 | 31 | 35 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 8℃ | 0.3mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 906hPa | 96% | 1km | 8.3℃ | 100% | 0 W/m² | 32 | 22 | 29 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 8℃ | 0.5mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 905hPa | 95% | 2km | 8.3℃ | 100% | 0 W/m² | 33 | 23 | 29 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 8.1℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 905hPa | 95% | 2km | 8.2℃ | 100% | 0 W/m² | 38 | 26 | 29 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 8.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 906hPa | 95% | 4km | 8℃ | 98% | 0 W/m² | 45 | 31 | 37 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 8℃ | 0.2mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 905hPa | 94% | 4km | 7.9℃ | 96% | 0 W/m² | 35 | 24 | 35 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 8.1℃ | 0.3mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 905hPa | 95% | 3km | 6.3℃ | 64% | 0 W/m² | 43 | 30 | 38 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 8.2℃ | 0.3mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 905hPa | 95% | 2km | 6.5℃ | 68% | 0 W/m² | 46 | 32 | 46 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 8.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 905hPa | 93% | 2km | 6.7℃ | 76% | 0 W/m² | 55 | 39 | 47 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 8.3℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 904hPa | 93% | 3km | 7℃ | 80% | 0 W/m² | 62 | 44 | 55 |
陕西 延安 甘泉 近24小时 温度 (单位:℃)
陕西 延安 甘泉 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
陕西 延安 甘泉 近24小时 空气质量AQI
陕西 延安 甘泉 近24小时 风向/风力/风速
陕西 延安 甘泉 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
陕西 延安 甘泉 近24小时 湿度 (单位:%)
陕西 延安 甘泉 近24小时 降水量 (单位:mm)
陕西 延安 甘泉 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
陕西 延安 甘泉 近24小时 能见度 (单位:km)
甘泉过去30天历史天气
查看更多 甘泉 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 8.5℃ | 5.9℃ | 2.6℃ | 7.9℃ | 88.8% | 小雨转晴 | 北风 <3级 | 6.8mm | 6.4℃ | 07:11/17:40 | 18:48/09:14 | 79 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 11.9℃ | 8.1℃ | 3.8℃ | 9.7℃ | 77.5% | 小雨 | 东南风转西南风 <3级 | 0.9mm | 9.6℃ | / | / | 88 | 37914.3 | 29301.57 | 7.04 |
| 2025-11-05 | 13.5℃ | 8.9℃ | 4.6℃ | 10.8℃ | 76.4% | 阴转小雨 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 11.7℃ | 07:09/17:42 | 17:14/06:35 | 98 | 38028.6 | 21187.54 | 6.33 |
| 2025-11-04 | 18.3℃ | 1.7℃ | 16.6℃ | 8.8℃ | 73.5% | 多云转晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 14.3℃ | 07:08/17:43 | 16:39/05:19 | 73 | 38143.51 | 33151.4 | 12.03 |
| 2025-11-03 | 18.4℃ | -0.2℃ | 18.6℃ | 7.8℃ | 70.6% | 阴转晴 | 南风 <3级 | 0mm | 14.7℃ | 07:07/17:44 | 16:09/04:07 | 78 | 38258.92 | 33445.98 | 12.37 |
| 2025-11-02 | 17℃ | -1.4℃ | 18.4℃ | 6.4℃ | 63.1% | 阴转晴 | 南风 <3级 | 0mm | 13.4℃ | 07:06/17:45 | 15:41/02:57 | 77 | 38375.25 | 33712.18 | 12.01 |
| 2025-11-01 | 19℃ | -1.8℃ | 20.8℃ | 6.8℃ | 62.2% | 阴转晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 16℃ | 07:05/17:46 | 15:14/01:50 | 73 | 38493.44 | 33938.48 | 13.12 |
| 2025-10-31 | 18.8℃ | 1.3℃ | 17.5℃ | 8.3℃ | 65.1% | 阴转晴 | 北风 3-4级转<3级 | 0mm | 15.7℃ | 07:04/17:47 | 14:47/00:43 | 66 | 38613.35 | 34151.79 | 13.6 |
| 2025-10-30 | 18.2℃ | 5.7℃ | 12.5℃ | 9.9℃ | 75.2% | 阴转晴 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | 14.9℃ | 07:03/17:48 | 14:17/- | 70 | 38734.86 | 33940.43 | 11.78 |
| 2025-10-29 | 15.9℃ | 3.5℃ | 12.4℃ | 7.8℃ | 87% | 阴转晴 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | 10.5℃ | 07:02/17:49 | 13:43/23:37 | 75 | 38857.84 | 34290.01 | 12.54 |
| 2025-10-28 | 18.9℃ | 2.6℃ | 16.3℃ | 8.3℃ | 79.1% | 阴转晴 | 南风 <3级 | 0mm | 14.7℃ | 07:01/17:50 | 13:04/22:34 | 87 | 38982.15 | 34434.41 | 13.58 |
| 2025-10-27 | 17.5℃ | 0.1℃ | 17.4℃ | 7℃ | 74% | 阴转晴 | 南风 <3级 | 0mm | 11.9℃ | 07:00/17:51 | 12:19/21:33 | 73 | 39107.68 | 34580.43 | 13.84 |
| 2025-10-26 | 15.2℃ | 3.1℃ | 12.1℃ | 8.2℃ | 68.2% | 阴转晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | 11.3℃ | 06:59/17:52 | 11:27/20:38 | 60 | 39234.29 | 34960.84 | 14.21 |
| 2025-10-25 | 15.4℃ | 6.4℃ | 9℃ | 9.2℃ | 77.5% | 晴转多云 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 11.8℃ | 06:58/17:53 | 10:31/19:49 | 65 | 39361.87 | 33503.39 | 12.27 |
| 2025-10-24 | 9.6℃ | 7.3℃ | 2.3℃ | 8.2℃ | 86.5% | 阵雨转晴 | 南风 <3级 | 0.6mm | 7.7℃ | 06:57/17:55 | 09:32/19:08 | 80 | 39490.3 | - | 0.5 |
| 2025-10-23 | 11.2℃ | 7.2℃ | 4℃ | 8.9℃ | 83.2% | 阴转晴 | 南风 <3级 | 2.6mm | 8.9℃ | 06:56/17:56 | 08:31/18:33 | 72 | 39619.45 | 21614.1 | 7.61 |
| 2025-10-22 | 12.2℃ | 6.7℃ | 5.5℃ | 8.8℃ | 74% | 阴转晴 | 南风 <3级 | 0mm | 9.6℃ | / | / | 46 | 39749.23 | 6966.28 | 3.27 |
| 2025-10-21 | 10℃ | 5.9℃ | 4.1℃ | 7.8℃ | 79.5% | 阴转晴 | 南风 <3级 | 0.1mm | 6.9℃ | 06:55/17:58 | 06:32/17:36 | 39 | 39879.5 | 17926.58 | 4.82 |
| 2025-10-20 | 8.7℃ | 5.8℃ | 2.9℃ | 7.5℃ | 83% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 7.5℃ | 06:54/18:00 | 05:34/17:13 | 50 | 40010.17 | - | 0.5 |
| 2025-10-19 | 11.9℃ | 7.8℃ | 4.1℃ | 9.8℃ | 68.4% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 9.8℃ | 06:53/18:01 | 04:35/16:50 | 47 | 40141.11 | 32744.17 | 12.49 |
| 2025-10-18 | 10.1℃ | 3.4℃ | 6.7℃ | 7.4℃ | 91.7% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | 8.4℃ | 06:52/18:02 | 03:36/16:28 | 46 | 40272.22 | 57.91 | 1.57 |
| 2025-10-17 | 12.3℃ | 4.2℃ | 8.1℃ | 8.9℃ | 75% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 4.5mm | 8.8℃ | 06:51/18:03 | 02:34/16:04 | 55 | 40403.4 | 28361.3 | 7.24 |
| 2025-10-16 | 16.1℃ | 11.6℃ | 4.5℃ | 13.6℃ | 86.5% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 3.2mm | 15.3℃ | 06:50/18:05 | 01:30/15:38 | 42 | 40534.54 | 19631.06 | 7.13 |
| 2025-10-15 | 19.5℃ | 12℃ | 7.5℃ | 14.3℃ | 83.1% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 1.6mm | 16.4℃ | 06:49/18:06 | 00:22/15:07 | 31 | 40665.53 | 26364.45 | 9.43 |
| 2025-10-14 | 20.7℃ | 8.4℃ | 12.3℃ | 13.4℃ | 79.6% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 1.3mm | 16℃ | 06:48/18:07 | -/14:30 | 55 | 40796.27 | 35170.3 | 13.27 |
| 2025-10-13 | 18.7℃ | 8.3℃ | 10.4℃ | 11.1℃ | 88.1% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11.1℃ | 06:47/18:09 | 23:13/13:44 | 51 | 40927.18 | 37887.93 | 16.28 |
| 2025-10-12 | 13.7℃ | 10.3℃ | 3.4℃ | 11.5℃ | 92.5% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 27.5mm | 12.7℃ | 06:47/18:10 | 22:05/12:46 | 36 | 41059.1 | 2983.79 | 1.64 |
| 2025-10-11 | 13.2℃ | 11.2℃ | 2℃ | 12.1℃ | 92.8% | 中雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 15.9mm | 13.4℃ | 06:46/18:11 | 21:02/11:39 | 26 | 41191.97 | 9000.19 | 3.95 |
| 2025-10-10 | 13.6℃ | 12.5℃ | 1.1℃ | 13℃ | 97.1% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 8.8mm | 13.8℃ | 06:45/18:13 | 20:08/10:23 | 13 | 41325.68 | - | 0.3 |
| 2025-10-09 | 17℃ | 12.7℃ | 4.3℃ | 14.5℃ | 97% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 21.4mm | 14.3℃ | 06:44/18:14 | 19:22/09:05 | 20 | 41460.14 | - | 0.38 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询