延长过去24小时历史天气
查看更多 延长 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | 8.1℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 932hPa | 99% | 11km | 3.9℃ | 57% | 0 W/m² | 28 | 19 | 23 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 8.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 931hPa | 90% | 3km | 4.2℃ | 50% | 3 W/m² | 21 | 14 | 21 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 9.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 901hPa | 90% | 10km | 4.8℃ | 48% | 20 W/m² | 38 | 20 | 38 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 9.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 931hPa | 90% | 28km | 5.9℃ | 55% | 46 W/m² | 76 | 14 | 102 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 9.5℃ | 0.2mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 931hPa | 92% | 19km | 7.2℃ | 67% | 64 W/m² | 29 | 12 | 29 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 10.3℃ | 0.4mm | 西风 | 2级 | 10km/h | 930hPa | 90% | 18km | 8.4℃ | 78% | 71 W/m² | 24 | 15 | 24 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 10.3℃ | 0.5mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 930hPa | 96% | 14km | 9℃ | 87% | 70 W/m² | 23 | 15 | 23 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 9.8℃ | 0.6mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 930hPa | 99% | 16km | 9.5℃ | 95% | 65 W/m² | 32 | 22 | 30 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 9.1℃ | 1.9mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 931hPa | 100% | 5km | 9.6℃ | 100% | 53 W/m² | 48 | 33 | 40 |
| 10 | 11-07 10:00 | 中雨 | 8.9℃ | 3mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 931hPa | 100% | 2km | 9.6℃ | 100% | 36 W/m² | 63 | 45 | 56 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 8.6℃ | 1.2mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 931hPa | 100% | 2km | 9.5℃ | 100% | 16 W/m² | 59 | 42 | 63 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 8.6℃ | 0.3mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 930hPa | 100% | 2km | 9.3℃ | 100% | 3 W/m² | 51 | 32 | 51 |
| 13 | 11-07 07:00 | 阴 | 8.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 929hPa | 100% | 2km | 9.1℃ | 100% | 0 W/m² | 40 | 28 | 33 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 8.5℃ | 0.5mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 929hPa | 100% | 1km | 8.8℃ | 100% | 0 W/m² | 38 | 26 | 31 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 8.5℃ | 0.2mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 928hPa | 100% | 0km | 8.7℃ | 100% | 0 W/m² | 49 | 34 | 42 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 8.5℃ | 0.3mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 928hPa | 100% | 1km | 8.6℃ | 97% | 0 W/m² | 40 | 28 | 38 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 8.6℃ | 0.8mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 928hPa | 100% | 1km | 8.6℃ | 93% | 0 W/m² | 40 | 28 | 38 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 8.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 928hPa | 100% | 1km | 8.6℃ | 89% | 0 W/m² | 48 | 33 | 38 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 8.7℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 928hPa | 99% | 2km | 8.5℃ | 85% | 0 W/m² | 49 | 34 | 41 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 8.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 928hPa | 100% | 1km | 8.4℃ | 80% | 0 W/m² | 42 | 29 | 40 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 8.8℃ | 0.1mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 928hPa | 100% | 1km | 7.9℃ | 64% | 0 W/m² | 50 | 35 | 46 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 8.9℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 928hPa | 100% | 1km | 7.4℃ | 63% | 0 W/m² | 52 | 35 | 53 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 8.9℃ | 0.2mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 927hPa | 100% | 2km | 6℃ | 62% | 0 W/m² | 59 | 42 | 54 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 9℃ | 0.1mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 927hPa | 100% | 2km | 4.8℃ | 58% | 0 W/m² | 63 | 45 | 61 |
陕西 延安 延长 近24小时 温度 (单位:℃)
陕西 延安 延长 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
陕西 延安 延长 近24小时 空气质量AQI
陕西 延安 延长 近24小时 风向/风力/风速
陕西 延安 延长 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
陕西 延安 延长 近24小时 湿度 (单位:%)
陕西 延安 延长 近24小时 降水量 (单位:mm)
陕西 延安 延长 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
陕西 延安 延长 近24小时 能见度 (单位:km)
延长过去30天历史天气
查看更多 延长 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 10.3℃ | 8.1℃ | 2.2℃ | 8.8℃ | 97.3% | 小雨转晴 | 西北风 <3级 | 10mm | 10.2℃ | 07:09/17:37 | 18:44/09:12 | 76 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 13.2℃ | 8.8℃ | 4.4℃ | 10.8℃ | 77% | 小雨 | 东南风 <3级转3-4级 | 1.9mm | 12℃ | / | / | 88 | 37815.92 | 15786.02 | 5.53 |
| 2025-11-05 | 14.8℃ | 8.9℃ | 5.9℃ | 11℃ | 83.8% | 阴转小雨 | 东南风 <3级 | 0mm | 12.5℃ | 07:07/17:39 | 17:10/06:33 | 112 | 37932.28 | 28202.04 | 8.81 |
| 2025-11-04 | 19.3℃ | 3.2℃ | 16.1℃ | 9.6℃ | 77.8% | 晴转多云 | 东南风 <3级 | 0.3mm | 15.8℃ | 07:06/17:40 | 16:36/05:17 | 90 | 38049.26 | 33515.83 | 12.42 |
| 2025-11-03 | 19.7℃ | 1.2℃ | 18.5℃ | 8.5℃ | 77.4% | 阴转晴 | 南风 <3级 | 0.1mm | 14.8℃ | 07:05/17:41 | 16:06/04:04 | 100 | 38166.74 | 33452.16 | 12.6 |
| 2025-11-02 | 17.8℃ | -0.6℃ | 18.4℃ | 6.9℃ | 72.6% | 阴转晴 | 东南风转南风 <3级 | 0.1mm | 13.5℃ | 07:04/17:42 | 15:39/02:54 | 83 | 38285.17 | 34108.07 | 12.62 |
| 2025-11-01 | 19.9℃ | -0.4℃ | 20.3℃ | 7.3℃ | 72.2% | 阴转晴 | 北风转西风 <3级 | 0.1mm | 16.3℃ | 07:03/17:43 | 15:12/01:46 | 81 | 38405.47 | 34253.87 | 13.6 |
| 2025-10-31 | 19.6℃ | 2.7℃ | 16.9℃ | 9℃ | 72.8% | 阴转晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | 15.9℃ | 07:02/17:44 | 14:45/00:40 | 73 | 38527.53 | 34272.9 | 13.79 |
| 2025-10-30 | 17.8℃ | 6.4℃ | 11.4℃ | 10℃ | 84.6% | 阴转晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 14.2℃ | 07:01/17:45 | 14:15/- | 78 | 38651.21 | 32156.62 | 9.99 |
| 2025-10-29 | 17.8℃ | 5.2℃ | 12.6℃ | 9.3℃ | 90.5% | 阴转晴 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | 12.7℃ | 07:00/17:46 | 13:41/23:34 | 83 | 38776.38 | 34396.28 | 13.26 |
| 2025-10-28 | 19.5℃ | 3.3℃ | 16.2℃ | 9℃ | 85.6% | 阴转晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 15.3℃ | 06:59/17:47 | 13:02/22:30 | 79 | 38902.91 | 34643.71 | 13.69 |
| 2025-10-27 | 18.2℃ | 0.2℃ | 18℃ | 7.3℃ | 80.3% | 阴转晴 | 东南风转西南风 <3级 | 0mm | 13.8℃ | 06:58/17:48 | 12:17/21:29 | 77 | 39030.66 | 34935.7 | 14.02 |
| 2025-10-26 | 15.4℃ | 2.9℃ | 12.5℃ | 9.2℃ | 74.2% | 阴转晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | 12.9℃ | 06:57/17:49 | 11:26/20:34 | 71 | 39159.53 | 35024.89 | 14.7 |
| 2025-10-25 | 16.5℃ | 6.7℃ | 9.8℃ | 10.4℃ | 84.4% | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0.3mm | 13℃ | 06:56/17:50 | 10:29/19:45 | 60 | 39289.37 | 34653.48 | 12.22 |
| 2025-10-24 | 12.8℃ | 7.8℃ | 5℃ | 9.8℃ | 89.2% | 阴转晴 | 南风转西南风 <3级 | 0.1mm | 10.3℃ | 06:55/17:52 | 09:30/19:04 | 89 | 39420.07 | - | 1.09 |
| 2025-10-23 | 13.1℃ | 8.2℃ | 4.9℃ | 9.9℃ | 82.3% | 阴转晴 | 东南风转南风 <3级 | 0.3mm | 10.1℃ | 06:54/17:53 | 08:29/18:29 | 65 | 39551.51 | 28619.09 | 8.31 |
| 2025-10-22 | 12℃ | 7.2℃ | 4.8℃ | 9.3℃ | 71.1% | 阴转晴 | 东南风 <3级 | 0.4mm | 10.9℃ | / | / | 66 | 39683.57 | 14033.73 | 4.32 |
| 2025-10-21 | 12.2℃ | 6.8℃ | 5.4℃ | 9.2℃ | 77% | 阴转晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 10℃ | 06:52/17:55 | 06:30/17:33 | 54 | 39816.14 | 10303.5 | 4.11 |
| 2025-10-20 | 9℃ | 7.1℃ | 1.9℃ | 7.7℃ | 89.1% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 7.1℃ | 06:51/17:57 | 05:31/17:10 | 62 | 39949.11 | - | 0.89 |
| 2025-10-19 | 12.6℃ | 8.1℃ | 4.5℃ | 10.2℃ | 73.7% | 阴转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11.1℃ | 06:50/17:58 | 04:33/16:47 | 64 | 40082.36 | 36510.21 | 14.0 |
| 2025-10-18 | 11℃ | 5℃ | 6℃ | 8.3℃ | 96.4% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 8.6℃ | 06:50/17:59 | 03:33/16:25 | 52 | 40215.77 | - | 1.48 |
| 2025-10-17 | 14.9℃ | 5.6℃ | 9.3℃ | 10.7℃ | 79.2% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 6.4mm | 11.3℃ | 06:49/18:00 | 02:31/16:02 | 60 | 40349.25 | 34610.09 | 11.61 |
| 2025-10-16 | 15.9℃ | 9.4℃ | 6.5℃ | 12.6℃ | 94.2% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 1.5mm | 15.3℃ | 06:48/18:02 | 01:26/15:36 | 51 | 40482.69 | 17524.52 | 7.15 |
| 2025-10-15 | 17.3℃ | 9.9℃ | 7.4℃ | 13.3℃ | 91.1% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 5mm | 15.4℃ | 06:47/18:03 | 00:19/15:05 | 56 | 40615.97 | 33457.76 | 9.96 |
| 2025-10-14 | 19.2℃ | 8.8℃ | 10.4℃ | 12.4℃ | 89% | 多云转小雨 | 无持续风向 <3级 | 1.6mm | 14.8℃ | 06:46/18:04 | -/14:28 | 61 | 40748.99 | 36992.92 | 13.76 |
| 2025-10-13 | 16.3℃ | 9.4℃ | 6.9℃ | 11.3℃ | 94.8% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 12.5℃ | 06:45/18:06 | 23:09/13:42 | 60 | 40882.18 | 37823.68 | 16.5 |
| 2025-10-12 | 14.3℃ | 11.3℃ | 3℃ | 12.5℃ | 97.8% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 24.2mm | 14.5℃ | 06:44/18:07 | 22:01/12:45 | 43 | 41016.41 | - | 0.91 |
| 2025-10-11 | 15℃ | 12.2℃ | 2.8℃ | 13.2℃ | 96.5% | 小雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 7.9mm | 14.4℃ | 06:43/18:09 | 20:58/11:37 | 43 | 41151.59 | 28653.69 | 10.16 |
| 2025-10-10 | 14.2℃ | 13.5℃ | 0.7℃ | 13.7℃ | 99.9% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 6.5mm | 15.2℃ | 06:42/18:10 | 20:04/10:21 | 16 | 41287.63 | - | 0.29 |
| 2025-10-09 | 17.6℃ | 13.8℃ | 3.8℃ | 15.4℃ | 100% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 12.4mm | 16.4℃ | 06:42/18:11 | 19:19/09:03 | 27 | 41424.43 | - | 0.33 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询