印江过去24小时历史天气
查看更多 印江 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 阴 | 27.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 949hPa | 79% | 30km | 24.2℃ | 97% | 0 W/m² | 20 | ||
2 | 09-12 19:00 | 阴 | 28.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 949hPa | 73% | 30km | 24.5℃ | 80% | 17 W/m² | 16 | 9 | 16 |
3 | 09-12 18:00 | 阴 | 29.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 948hPa | 65% | 30km | 24.6℃ | 58% | 77 W/m² | 15 | 8 | 15 |
4 | 09-12 17:00 | 阴 | 30℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 9km/h | 948hPa | 62% | 30km | 24.4℃ | 43% | 176 W/m² | 18 | 9 | 18 |
5 | 09-12 16:00 | 阴 | 30.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 948hPa | 61% | 30km | 23.9℃ | 41% | 295 W/m² | 17 | 10 | 17 |
6 | 09-12 15:00 | 阴 | 30.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 948hPa | 60% | 30km | 23.1℃ | 46% | 417 W/m² | 19 | 9 | 19 |
7 | 09-12 14:00 | 阴 | 29.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 949hPa | 64% | 30km | 22.5℃ | 53% | 522 W/m² | 16 | 7 | 16 |
8 | 09-12 13:00 | 阴 | 29.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 949hPa | 68% | 30km | 22.2℃ | 62% | 568 W/m² | 16 | 7 | 16 |
9 | 09-12 12:00 | 阴 | 29.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 10km/h | 950hPa | 63% | 30km | 22.1℃ | 73% | 530 W/m² | 15 | 9 | 15 |
10 | 09-12 11:00 | 阴 | 29.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 950hPa | 63% | 30km | 22.2℃ | 83% | 432 W/m² | 29 | 15 | 29 |
11 | 09-12 10:00 | 阴 | 29.1℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 18km/h | 950hPa | 65% | 30km | 22.5℃ | 91% | 309 W/m² | 42 | 14 | 42 |
12 | 09-12 09:00 | 阴 | 27.8℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 15km/h | 950hPa | 74% | 30km | 22.9℃ | 98% | 178 W/m² | 41 | 11 | 41 |
13 | 09-12 08:00 | 阴 | 25.9℃ | 0mm | 东南风 | 0级 | 0km/h | 950hPa | 92% | 30km | 23.1℃ | 100% | 68 W/m² | 22 | 9 | 22 |
14 | 09-12 07:00 | 阴 | 25℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 949hPa | 97% | 30km | 23℃ | 94% | 10 W/m² | 22 | 7 | 22 |
15 | 09-12 06:00 | 阴 | 25℃ | 0mm | 西风 | 0级 | 0km/h | 948hPa | 94% | 30km | 22.6℃ | 84% | 0 W/m² | 20 | 9 | 20 |
16 | 09-12 05:00 | 多云 | 25.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 948hPa | 93% | 30km | 22.5℃ | 78% | 0 W/m² | 22 | 9 | 22 |
17 | 09-12 04:00 | 多云 | 25.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 948hPa | 90% | 30km | 22.8℃ | 84% | 0 W/m² | 24 | 9 | 24 |
18 | 09-12 03:00 | 阴 | 26.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 948hPa | 85% | 30km | 23.3℃ | 95% | 0 W/m² | 24 | 9 | 24 |
19 | 09-12 02:00 | 阴 | 26.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 948hPa | 83% | 30km | 23.6℃ | 100% | 0 W/m² | 24 | 6 | 24 |
20 | 09-12 01:00 | 多云 | 27.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 948hPa | 80% | 30km | 23.8℃ | 95% | 0 W/m² | 25 | 11 | 25 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 26.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 949hPa | 85% | 30km | 23.8℃ | 84% | 0 W/m² | 21 | 9 | 21 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 26.6℃ | 0mm | 西北风 | 0级 | 0km/h | 949hPa | 86% | 30km | 23.9℃ | 44% | 0 W/m² | 24 | 15 | 24 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 26.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 949hPa | 84% | 30km | 23.5℃ | 47% | 0 W/m² | 21 | 13 | 21 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 27.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 948hPa | 80% | 30km | 22.8℃ | 55% | 0 W/m² | 20 | 10 | 20 |
贵州 铜仁 印江 近24小时 温度 (单位:℃)
贵州 铜仁 印江 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
贵州 铜仁 印江 近24小时 空气质量AQI
贵州 铜仁 印江 近24小时 风向/风力/风速
贵州 铜仁 印江 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
贵州 铜仁 印江 近24小时 湿度 (单位:%)
贵州 铜仁 印江 近24小时 降水量 (单位:mm)
贵州 铜仁 印江 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
贵州 铜仁 印江 近24小时 能见度 (单位:km)
印江过去30天历史天气
查看更多 印江 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 30.2℃ | 25℃ | 5.2℃ | 27.8℃ | 76% | 阵雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.1℃ | 06:30/18:54 | 21:53/11:09 | 42 | 44714.61 | - | 12.96 |
2025-09-11 | 32.7℃ | 23.1℃ | 9.6℃ | 27.2℃ | 80.5% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 7.3mm | 32.5℃ | 06:29/18:55 | 21:08/10:00 | 24 | 44814.51 | - | 19.61 |
2025-09-10 | 28.1℃ | 22.5℃ | 5.6℃ | 24.8℃ | 91% | 雷阵雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 2.5mm | 31.1℃ | 06:29/18:56 | 20:30/08:52 | 19 | 44914.09 | - | 8.9 |
2025-09-09 | 27.9℃ | 23.7℃ | 4.2℃ | 24.9℃ | 89.8% | 阵雨转雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | 27.9℃ | / | / | 23 | 45013.28 | - | 16.45 |
2025-09-08 | 35.4℃ | 23.5℃ | 11.9℃ | 26.6℃ | 86.2% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 35.3mm | 37.1℃ | 06:28/18:59 | 19:21/06:43 | 35 | 45112.03 | - | 16.56 |
2025-09-07 | 33.3℃ | 24.2℃ | 9.1℃ | 26.7℃ | 88.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 3.5mm | 36.6℃ | 06:27/19:00 | 18:48/05:39 | 38 | 45210.26 | - | 14.66 |
2025-09-06 | 33.2℃ | 24.2℃ | 9℃ | 28.4℃ | 73.4% | 阴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.7℃ | 06:27/19:01 | 18:14/04:35 | 38 | 45307.91 | - | 16.72 |
2025-09-05 | 35.5℃ | 24.2℃ | 11.3℃ | 29.7℃ | 67.9% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.1℃ | 06:26/19:02 | 17:37/03:31 | 39 | 45404.91 | - | 22.57 |
2025-09-04 | 35.2℃ | 23.5℃ | 11.7℃ | 29.7℃ | 67.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37℃ | 06:26/19:03 | 16:56/02:28 | 33 | 45501.19 | - | 20.85 |
2025-09-03 | 33.5℃ | 24.4℃ | 9.1℃ | 29.5℃ | 64.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.9℃ | 06:26/19:05 | 16:11/01:28 | 32 | 45597.02 | - | 21.56 |
2025-09-02 | 35.7℃ | 23.3℃ | 12.4℃ | 29.6℃ | 66% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.6℃ | 06:25/19:06 | 15:20/00:32 | 35 | 45692.94 | - | 23.05 |
2025-09-01 | 35.8℃ | 22.9℃ | 12.9℃ | 28.4℃ | 72.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.9℃ | 06:25/19:07 | 14:26/- | 43 | 45788.91 | - | 19.37 |
2025-08-31 | 33.5℃ | 24℃ | 9.5℃ | 27.3℃ | 79.2% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.4℃ | 06:24/19:08 | 13:30/23:43 | 37 | 45884.86 | - | 20.16 |
2025-08-30 | 32.7℃ | 24.3℃ | 8.4℃ | 26.9℃ | 85.1% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.2℃ | 06:24/19:09 | 12:33/23:00 | 40 | 45980.73 | - | 16.81 |
2025-08-29 | 32.3℃ | 22.2℃ | 10.1℃ | 27℃ | 77.4% | 雷阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.7℃ | 06:23/19:10 | 11:37/22:23 | 42 | 46076.46 | - | 19.76 |
2025-08-28 | 35℃ | 21.9℃ | 13.1℃ | 28.1℃ | 66.1% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.2℃ | 06:23/19:11 | 10:42/21:49 | 44 | 46171.98 | - | 23.28 |
2025-08-27 | 34.6℃ | 22.3℃ | 12.3℃ | 28.3℃ | 66.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.8℃ | 06:22/19:12 | 09:48/21:19 | 33 | 46267.23 | - | 23.76 |
2025-08-26 | 34.5℃ | 21.2℃ | 13.3℃ | 27.9℃ | 67.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.1℃ | 06:22/19:13 | 08:54/20:51 | 32 | 46362.13 | - | 23.87 |
2025-08-25 | 34.2℃ | 21.3℃ | 12.9℃ | 27.7℃ | 69.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.6℃ | / | / | 32 | 46456.62 | - | 23.57 |
2025-08-24 | 33.8℃ | 22.8℃ | 11℃ | 27.1℃ | 79.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 9.6mm | 34.9℃ | / | / | 28 | 46550.63 | - | 21.41 |
2025-08-23 | 31.4℃ | 24.9℃ | 6.5℃ | 27.8℃ | 71% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33℃ | 06:20/19:16 | 06:05/19:25 | 31 | 46644.1 | - | 18.33 |
2025-08-22 | 31.5℃ | 24.6℃ | 6.9℃ | 27.8℃ | 71.5% | 雷阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32℃ | 06:20/19:17 | 05:03/18:52 | 22 | 46736.94 | - | 15.49 |
2025-08-21 | 32.7℃ | 24℃ | 8.7℃ | 27.6℃ | 78.9% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 32.3℃ | 06:19/19:18 | 03:58/18:13 | 20 | 46829.09 | - | 19.24 |
2025-08-20 | 30.9℃ | 23℃ | 7.9℃ | 26℃ | 86% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 7.4mm | 32.9℃ | 06:19/19:19 | 02:52/17:28 | 27 | 46920.48 | - | 20.47 |
2025-08-19 | 30.9℃ | 23.5℃ | 7.4℃ | 25.7℃ | 91.1% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 5.9mm | 33.4℃ | 06:18/19:20 | 01:47/16:35 | 20 | 46949.25 | 42990.62 | 19.31 |
2025-08-18 | 32.9℃ | 23.3℃ | 9.6℃ | 26.5℃ | 88.5% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 10.4mm | 35.2℃ | 06:18/19:21 | 00:48/15:34 | 27 | 47100.66 | - | 22.86 |
2025-08-17 | 35.6℃ | 21.8℃ | 13.8℃ | 27.1℃ | 82.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 8.4mm | 37.5℃ | 06:17/19:22 | -/14:28 | 36 | 47189.29 | - | 23.92 |
2025-08-16 | 33.1℃ | 22.5℃ | 10.6℃ | 27.1℃ | 76.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.9℃ | 06:17/19:23 | 23:55/13:19 | 22 | 47276.85 | - | 21.21 |
2025-08-15 | 26.7℃ | 24.1℃ | 2.6℃ | 24.9℃ | 94.4% | 中雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 9.3mm | 29℃ | 06:16/19:24 | 23:10/12:11 | 18 | 47363.26 | - | 5.72 |
2025-08-14 | 33.5℃ | 24℃ | 9.5℃ | 27.9℃ | 79.3% | 阴转雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.1℃ | 06:16/19:25 | 22:31/11:04 | 35 | 47448.76 | - | 16.3 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询