思南过去24小时历史天气
查看更多 思南 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 阴 | 26.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 943hPa | 72% | 29km | 24.4℃ | 73% | 0 W/m² | 18 | ||
2 | 09-12 19:00 | 阴 | 28.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 943hPa | 67% | 30km | 24.2℃ | 61% | 19 W/m² | 15 | 9 | 15 |
3 | 09-12 18:00 | 多云 | 28.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 942hPa | 63% | 30km | 23.5℃ | 48% | 90 W/m² | 14 | 8 | 14 |
4 | 09-12 17:00 | 多云 | 29.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 942hPa | 62% | 30km | 23℃ | 40% | 212 W/m² | 18 | 10 | 18 |
5 | 09-12 16:00 | 阴 | 29.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 942hPa | 60% | 30km | 22.5℃ | 38% | 350 W/m² | 18 | 11 | 18 |
6 | 09-12 15:00 | 阴 | 29.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 942hPa | 62% | 30km | 22.2℃ | 40% | 464 W/m² | 20 | 9 | 20 |
7 | 09-12 14:00 | 阴 | 29.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 943hPa | 61% | 30km | 22.2℃ | 44% | 540 W/m² | 17 | 8 | 17 |
8 | 09-12 13:00 | 阴 | 29.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 944hPa | 61% | 30km | 22.3℃ | 50% | 559 W/m² | 16 | 8 | 16 |
9 | 09-12 12:00 | 阴 | 28.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 944hPa | 66% | 30km | 22.3℃ | 59% | 511 W/m² | 16 | 10 | 16 |
10 | 09-12 11:00 | 阴 | 28.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 944hPa | 66% | 30km | 22.4℃ | 68% | 412 W/m² | 30 | 16 | 30 |
11 | 09-12 10:00 | 多云 | 28℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 12km/h | 944hPa | 68% | 30km | 22.7℃ | 80% | 291 W/m² | 41 | 15 | 41 |
12 | 09-12 09:00 | 阴 | 27℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 944hPa | 74% | 30km | 22.7℃ | 92% | 164 W/m² | 38 | 12 | 38 |
13 | 09-12 08:00 | 阴 | 25.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 944hPa | 80% | 30km | 22.9℃ | 100% | 59 W/m² | 21 | 10 | 21 |
14 | 09-12 07:00 | 多云 | 25.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 943hPa | 78% | 30km | 23.1℃ | 99% | 9 W/m² | 21 | 7 | 21 |
15 | 09-12 06:00 | 阴 | 24.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 943hPa | 83% | 30km | 23.3℃ | 93% | 0 W/m² | 19 | 9 | 19 |
16 | 09-12 05:00 | 多云 | 24.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 943hPa | 83% | 30km | 23.6℃ | 87% | 0 W/m² | 22 | 10 | 22 |
17 | 09-12 04:00 | 多云 | 24.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 943hPa | 84% | 30km | 23.6℃ | 84% | 0 W/m² | 24 | 10 | 24 |
18 | 09-12 03:00 | 多云 | 24.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 943hPa | 84% | 30km | 23.5℃ | 81% | 0 W/m² | 24 | 10 | 24 |
19 | 09-12 02:00 | 阴 | 25.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 942hPa | 82% | 30km | 23.3℃ | 78% | 0 W/m² | 23 | 6 | 23 |
20 | 09-12 01:00 | 多云 | 25.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 943hPa | 80% | 30km | 23.1℃ | 74% | 0 W/m² | 25 | 12 | 25 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 26℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 943hPa | 78% | 30km | 23.1℃ | 69% | 0 W/m² | 20 | 10 | 20 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 26.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 943hPa | 78% | 30km | 23.8℃ | 39% | 0 W/m² | 25 | 16 | 25 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 26.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 943hPa | 74% | 30km | 24.1℃ | 45% | 0 W/m² | 22 | 15 | 21 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 27.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 943hPa | 70% | 30km | 24.6℃ | 55% | 0 W/m² | 20 | 12 | 20 |
贵州 铜仁 思南 近24小时 温度 (单位:℃)
贵州 铜仁 思南 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
贵州 铜仁 思南 近24小时 空气质量AQI
贵州 铜仁 思南 近24小时 风向/风力/风速
贵州 铜仁 思南 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
贵州 铜仁 思南 近24小时 湿度 (单位:%)
贵州 铜仁 思南 近24小时 降水量 (单位:mm)
贵州 铜仁 思南 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
贵州 铜仁 思南 近24小时 能见度 (单位:km)
思南过去30天历史天气
查看更多 思南 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 29.6℃ | 24.7℃ | 4.9℃ | 27.1℃ | 72.1% | 阵雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.3℃ | 06:30/18:55 | 21:53/11:10 | 41 | 44690.41 | - | 13.25 |
2025-09-11 | 32.2℃ | 23.1℃ | 9.1℃ | 26.9℃ | 76.9% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 9.5mm | 34.8℃ | 06:30/18:56 | 21:09/10:00 | 25 | 44788.23 | - | 19.46 |
2025-09-10 | 27.2℃ | 22.3℃ | 4.9℃ | 24.3℃ | 85.6% | 雷阵雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 1.8mm | 28.5℃ | 06:29/18:57 | 20:30/08:53 | 19 | 44885.73 | - | 10.74 |
2025-09-09 | 27.3℃ | 23.6℃ | 3.7℃ | 24.9℃ | 82.8% | 阴转雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 27.9℃ | / | / | 22 | 44982.86 | - | 13.81 |
2025-09-08 | 34.8℃ | 23.5℃ | 11.3℃ | 26.8℃ | 77.9% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 36.4℃ | 06:29/18:59 | 19:22/06:43 | 35 | 45079.54 | - | 20.24 |
2025-09-07 | 33.6℃ | 23.9℃ | 9.7℃ | 27.5℃ | 73% | 多云转雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.5℃ | 06:28/19:01 | 18:49/05:39 | 38 | 45175.72 | - | 16.37 |
2025-09-06 | 31.7℃ | 24.4℃ | 7.3℃ | 28.3℃ | 68.5% | 阴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.7℃ | 06:28/19:02 | 18:15/04:35 | 37 | 45271.33 | - | 18.18 |
2025-09-05 | 33.8℃ | 24.9℃ | 8.9℃ | 29.3℃ | 63.5% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.3℃ | 06:27/19:03 | 17:38/03:31 | 39 | 45366.31 | - | 21.97 |
2025-09-04 | 34.7℃ | 24℃ | 10.7℃ | 29.5℃ | 62% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.1℃ | 06:27/19:04 | 16:57/02:29 | 31 | 45460.58 | - | 21.88 |
2025-09-03 | 32.5℃ | 25℃ | 7.5℃ | 29.2℃ | 61.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.6℃ | 06:26/19:05 | 16:11/01:29 | 32 | 45554.41 | - | 20.22 |
2025-09-02 | 34.9℃ | 23.9℃ | 11℃ | 29.1℃ | 62% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36℃ | 06:26/19:06 | 15:21/00:33 | 35 | 45648.33 | - | 22.42 |
2025-09-01 | 35.4℃ | 23.2℃ | 12.2℃ | 28.4℃ | 65.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 36℃ | 06:25/19:07 | 14:27/- | 43 | 45742.29 | - | 21.92 |
2025-08-31 | 33.7℃ | 23.3℃ | 10.4℃ | 27℃ | 72.8% | 阴转雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 32.3℃ | 06:25/19:08 | 13:31/23:44 | 39 | 45836.23 | - | 20.16 |
2025-08-30 | 33.7℃ | 23.8℃ | 9.9℃ | 26.9℃ | 76.1% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.1℃ | 06:24/19:10 | 12:34/23:01 | 39 | 45930.1 | - | 16.08 |
2025-08-29 | 31.5℃ | 22.6℃ | 8.9℃ | 27.1℃ | 69.2% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.6℃ | 06:24/19:11 | 11:38/22:23 | 42 | 46023.82 | - | 20.48 |
2025-08-28 | 34.1℃ | 22.4℃ | 11.7℃ | 28.3℃ | 60.7% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36℃ | 06:23/19:12 | 10:43/21:50 | 45 | 46117.34 | - | 22.79 |
2025-08-27 | 34.1℃ | 22.6℃ | 11.5℃ | 28.1℃ | 61.7% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.6℃ | 06:23/19:13 | 09:49/21:20 | 36 | 46210.58 | - | 22.82 |
2025-08-26 | 34.1℃ | 21.7℃ | 12.4℃ | 28℃ | 62.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.6℃ | 06:22/19:14 | 08:55/20:52 | 30 | 46303.5 | - | 23.22 |
2025-08-25 | 34.1℃ | 21.5℃ | 12.6℃ | 27.9℃ | 60.4% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.1℃ | 06:22/19:15 | 08:01/20:24 | 31 | 46396.0 | - | 22.79 |
2025-08-24 | 33.7℃ | 23.1℃ | 10.6℃ | 27.8℃ | 68.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.5℃ | / | / | 28 | 46488.04 | - | 21.15 |
2025-08-23 | 31℃ | 24.4℃ | 6.6℃ | 27.2℃ | 69% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.1℃ | 06:21/19:17 | 06:06/19:26 | 29 | 46579.54 | - | 15.77 |
2025-08-22 | 30℃ | 23.7℃ | 6.3℃ | 26.7℃ | 72.3% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 7.5mm | 34℃ | 06:20/19:18 | 05:04/18:52 | 22 | 46670.44 | - | 14.8 |
2025-08-21 | 31.7℃ | 24℃ | 7.7℃ | 26.8℃ | 76.9% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 35℃ | 06:20/19:19 | 03:59/18:14 | 20 | 46760.65 | - | 17.9 |
2025-08-20 | 29.9℃ | 22.8℃ | 7.1℃ | 25.5℃ | 83% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.9mm | 31.2℃ | 06:19/19:20 | 02:53/17:29 | 30 | 46850.11 | - | 21.03 |
2025-08-19 | 30.6℃ | 22.8℃ | 7.8℃ | 25.2℃ | 84.7% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 4.2mm | 33.8℃ | 06:19/19:21 | 01:48/16:36 | 19 | 46949.25 | 42933.68 | 20.03 |
2025-08-18 | 32.2℃ | 23.1℃ | 9.1℃ | 26℃ | 81.2% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 6.1mm | 33.7℃ | 06:18/19:22 | 00:48/15:35 | 26 | 47026.49 | - | 20.25 |
2025-08-17 | 35.3℃ | 21.7℃ | 13.6℃ | 26.9℃ | 74.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 36.2℃ | 06:18/19:23 | -/14:28 | 34 | 47113.25 | - | 24.05 |
2025-08-16 | 32.2℃ | 22.3℃ | 9.9℃ | 26.6℃ | 73.4% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 32.4℃ | 06:17/19:24 | 23:56/13:19 | 22 | 47198.96 | - | 18.83 |
2025-08-15 | 26.2℃ | 22.8℃ | 3.4℃ | 23.9℃ | 91.6% | 中雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 22.4mm | 28.4℃ | 06:17/19:25 | 23:11/12:11 | 18 | 47283.55 | - | 7.63 |
2025-08-14 | 30.9℃ | 24.2℃ | 6.7℃ | 26.9℃ | 76.9% | 阴转雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 32.7℃ | 06:16/19:26 | 22:31/11:05 | 32 | 47367.24 | - | 16.43 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询