铜仁过去24小时历史天气
查看更多 铜仁 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 阴 | 29.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 968hPa | 61% | 27km | 25.9℃ | 40% | 0 W/m² | 23 | ||
2 | 09-12 19:00 | 多云 | 30℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 967hPa | 59% | 28km | 25.6℃ | 35% | 18 W/m² | 21 | 7 | 21 |
3 | 09-12 18:00 | 多云 | 31.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 967hPa | 56% | 28km | 25.1℃ | 37% | 97 W/m² | 17 | 8 | 17 |
4 | 09-12 17:00 | 多云 | 32.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 966hPa | 53% | 28km | 24.4℃ | 40% | 245 W/m² | 17 | 7 | 13 |
5 | 09-12 16:00 | 多云 | 32.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 966hPa | 54% | 30km | 23.8℃ | 42% | 420 W/m² | 16 | 5 | 12 |
6 | 09-12 15:00 | 多云 | 31.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 967hPa | 55% | 30km | 23.2℃ | 45% | 572 W/m² | 17 | 6 | 17 |
7 | 09-12 14:00 | 阴 | 30.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 967hPa | 58% | 30km | 22.5℃ | 49% | 680 W/m² | 17 | 5 | 16 |
8 | 09-12 13:00 | 多云 | 31.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 968hPa | 55% | 30km | 22.4℃ | 55% | 715 W/m² | 19 | 3 | 15 |
9 | 09-12 12:00 | 多云 | 31.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 968hPa | 59% | 28km | 22.3℃ | 62% | 659 W/m² | 16 | 7 | 12 |
10 | 09-12 11:00 | 多云 | 30.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 11km/h | 968hPa | 59% | 25km | 22.5℃ | 68% | 533 W/m² | 28 | 9 | 28 |
11 | 09-12 10:00 | 多云 | 29.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 969hPa | 70% | 20km | 22.9℃ | 72% | 377 W/m² | 53 | 15 | 56 |
12 | 09-12 09:00 | 多云 | 29℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 969hPa | 71% | 16km | 23.2℃ | 76% | 212 W/m² | 58 | 12 | 66 |
13 | 09-12 08:00 | 多云 | 27℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 968hPa | 86% | 11km | 23.1℃ | 76% | 77 W/m² | 50 | 9 | 50 |
14 | 09-12 07:00 | 多云 | 24.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 968hPa | 99% | 9km | 23℃ | 71% | 12 W/m² | 51 | 10 | 51 |
15 | 09-12 06:00 | 多云 | 24.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 967hPa | 98% | 8km | 22.8℃ | 62% | 0 W/m² | 45 | 15 | 45 |
16 | 09-12 05:00 | 多云 | 25℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 967hPa | 97% | 12km | 22.6℃ | 57% | 0 W/m² | 41 | 14 | 41 |
17 | 09-12 04:00 | 多云 | 24.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 967hPa | 97% | 10km | 22.7℃ | 58% | 0 W/m² | 39 | 10 | 39 |
18 | 09-12 03:00 | 多云 | 25℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 967hPa | 98% | 12km | 23.2℃ | 62% | 0 W/m² | 39 | 10 | 39 |
19 | 09-12 02:00 | 多云 | 25.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 967hPa | 97% | 13km | 23.4℃ | 63% | 0 W/m² | 37 | 6 | 37 |
20 | 09-12 01:00 | 多云 | 25.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 967hPa | 94% | 18km | 23.8℃ | 55% | 0 W/m² | 37 | 10 | 37 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 26.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 967hPa | 89% | 19km | 24.2℃ | 44% | 0 W/m² | 37 | 11 | 37 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 26.6℃ | 0mm | 南风 | 0级 | 0km/h | 968hPa | 86% | 21km | 24.2℃ | 49% | 0 W/m² | 34 | 7 | 34 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 27℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 968hPa | 84% | 21km | 24.4℃ | 46% | 0 W/m² | 36 | 8 | 36 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 27.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 967hPa | 80% | 25km | 24.8℃ | 42% | 0 W/m² | 36 | 8 | 36 |
贵州 铜仁 铜仁 近24小时 温度 (单位:℃)
贵州 铜仁 铜仁 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
贵州 铜仁 铜仁 近24小时 空气质量AQI
贵州 铜仁 铜仁 近24小时 风向/风力/风速
贵州 铜仁 铜仁 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
贵州 铜仁 铜仁 近24小时 湿度 (单位:%)
贵州 铜仁 铜仁 近24小时 降水量 (单位:mm)
贵州 铜仁 铜仁 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
贵州 铜仁 铜仁 近24小时 能见度 (单位:km)
铜仁过去30天历史天气
查看更多 铜仁 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 32.3℃ | 24.7℃ | 7.6℃ | 28.4℃ | 74.5% | 阵雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.1℃ | 06:27/18:51 | 21:50/11:05 | 58 | 44690.41 | - | 16.62 |
2025-09-11 | 32.4℃ | 24.7℃ | 7.7℃ | 27.3℃ | 82.9% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 1.3mm | 35.7℃ | 06:26/18:52 | 21:06/09:56 | 44 | 44788.23 | - | 18.24 |
2025-09-10 | 26.9℃ | 22℃ | 4.9℃ | 24.1℃ | 92.6% | 雷阵雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 10.1mm | 29.6℃ | 06:26/18:53 | 20:27/08:49 | 38 | 44885.73 | - | 9.04 |
2025-09-09 | 27.9℃ | 22.6℃ | 5.3℃ | 25.7℃ | 75.9% | 阴转中雨 | 无持续风向 <3级 | 0.9mm | 25.4℃ | / | / | 39 | 44982.86 | - | 9.88 |
2025-09-08 | 34.7℃ | 25.4℃ | 9.3℃ | 29.3℃ | 68.4% | 多云转雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.7℃ | 06:25/18:56 | 19:18/06:39 | 46 | 45079.54 | - | 21.12 |
2025-09-07 | 32℃ | 24.6℃ | 7.4℃ | 28.1℃ | 70.3% | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34℃ | 06:24/18:57 | 18:45/05:36 | 42 | 45175.72 | - | 16.83 |
2025-09-06 | 34.2℃ | 26℃ | 8.2℃ | 29℃ | 74% | 雷阵雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 36.3℃ | 06:24/18:58 | 18:11/04:32 | 56 | 45271.33 | - | 18.51 |
2025-09-05 | 36.2℃ | 26.5℃ | 9.7℃ | 31.2℃ | 62.2% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.8℃ | 06:24/18:59 | 17:33/03:28 | 52 | 45366.31 | - | 21.97 |
2025-09-04 | 34.9℃ | 25.9℃ | 9℃ | 30.6℃ | 63.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.6℃ | 06:23/19:00 | 16:52/02:25 | 47 | 45460.58 | - | 21.71 |
2025-09-03 | 36.3℃ | 25.8℃ | 10.5℃ | 30.7℃ | 62.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.3℃ | 06:23/19:01 | 16:07/01:25 | 40 | 45554.41 | - | 21.76 |
2025-09-02 | 34.8℃ | 25.2℃ | 9.6℃ | 30.1℃ | 64.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.6℃ | 06:22/19:02 | 15:16/00:30 | 30 | 45648.33 | - | 22.15 |
2025-09-01 | 35.1℃ | 23.5℃ | 11.6℃ | 29℃ | 72.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.1℃ | 06:22/19:03 | 14:22/- | 47 | 45742.29 | - | 20.04 |
2025-08-31 | 32℃ | 24℃ | 8℃ | 26.8℃ | 78.2% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.7℃ | 06:21/19:05 | 13:26/23:41 | 31 | 45836.23 | - | 21.16 |
2025-08-30 | 33℃ | 24.7℃ | 8.3℃ | 28℃ | 74.5% | 雷阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 37.1℃ | 06:21/19:06 | 12:30/22:58 | 51 | 45930.1 | - | 16.97 |
2025-08-29 | 34℃ | 24.4℃ | 9.6℃ | 28.8℃ | 66.2% | 雷阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.7℃ | 06:20/19:07 | 11:34/22:20 | 46 | 46023.82 | - | 19.47 |
2025-08-28 | 35.4℃ | 24.1℃ | 11.3℃ | 29.6℃ | 62.7% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.7℃ | 06:20/19:08 | 10:39/21:47 | 41 | 46117.34 | - | 23.08 |
2025-08-27 | 35.2℃ | 24℃ | 11.2℃ | 29.6℃ | 63.9% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.3℃ | 06:19/19:09 | 09:45/21:16 | 29 | 46210.58 | - | 22.91 |
2025-08-26 | 35.5℃ | 23.1℃ | 12.4℃ | 29℃ | 66.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.7℃ | 06:19/19:10 | 08:51/20:48 | 44 | 46303.5 | - | 23.04 |
2025-08-25 | 35.2℃ | 22.3℃ | 12.9℃ | 27.3℃ | 74.9% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.5℃ | / | / | 40 | 46396.0 | - | 22.86 |
2025-08-24 | 34.6℃ | 22.8℃ | 11.8℃ | 27℃ | 78.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 16.3mm | 37.9℃ | 06:18/19:12 | 07:01/19:52 | 34 | 46488.04 | - | 21.59 |
2025-08-23 | 32.3℃ | 24.8℃ | 7.5℃ | 28.3℃ | 72.1% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.9℃ | 06:17/19:13 | 06:02/19:22 | 43 | 46579.54 | - | 12.93 |
2025-08-22 | 30.4℃ | 25.3℃ | 5.1℃ | 27.4℃ | 74% | 雷阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | 30℃ | 06:17/19:14 | 05:00/18:48 | 22 | 46670.44 | - | 15.54 |
2025-08-21 | 31.8℃ | 24.8℃ | 7℃ | 27.9℃ | 77.1% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 2.8mm | 34.3℃ | 06:16/19:15 | 03:55/18:10 | 25 | 46760.65 | - | 18.0 |
2025-08-20 | 29.4℃ | 24.5℃ | 4.9℃ | 26.7℃ | 82.9% | 中雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | 33.2℃ | 06:16/19:16 | 02:49/17:24 | 26 | 46850.11 | - | 17.39 |
2025-08-19 | 31.3℃ | 24.3℃ | 7℃ | 26.7℃ | 82.2% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 3.6mm | 33.5℃ | 06:15/19:17 | 01:45/16:31 | 33 | 46949.25 | 43204.58 | 22.81 |
2025-08-18 | 34.2℃ | 25.1℃ | 9.1℃ | 28.5℃ | 74% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 2.9mm | 37.1℃ | 06:15/19:18 | 00:45/15:30 | 40 | 47026.49 | - | 21.45 |
2025-08-17 | 35.5℃ | 24℃ | 11.5℃ | 29.1℃ | 71.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.5℃ | 06:14/19:19 | -/14:24 | 54 | 47113.25 | - | 23.44 |
2025-08-16 | 32.6℃ | 23.7℃ | 8.9℃ | 27.6℃ | 76.4% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.6℃ | 06:14/19:20 | 23:53/13:15 | 30 | 47198.96 | - | 22.69 |
2025-08-15 | 27.2℃ | 24.5℃ | 2.7℃ | 25.6℃ | 84.6% | 中雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 5.9mm | 29℃ | 06:13/19:21 | 23:07/12:07 | 28 | 47283.55 | - | 4.89 |
2025-08-14 | 31.4℃ | 25.6℃ | 5.8℃ | 28℃ | 74.1% | 雷阵雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.8℃ | 06:13/19:22 | 22:28/11:01 | 51 | 47367.24 | - | 18.56 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询