建阳过去24小时历史天气
查看更多 建阳 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | 22.1℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 994hPa | 79% | 13km | 19.1℃ | 25% | 0 W/m² | 57 | 40 | 53 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 23.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 993hPa | 69% | 14km | 19.5℃ | 16% | 6 W/m² | 43 | 28 | 43 |
| 3 | 11-07 17:00 | 晴 | 25.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 993hPa | 58% | 30km | 19.5℃ | 10% | 91 W/m² | 35 | 23 | 35 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | 27.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 993hPa | 52% | 30km | 19.1℃ | 7% | 281 W/m² | 31 | 15 | 25 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | 27.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 993hPa | 52% | 30km | 18.4℃ | 6% | 460 W/m² | 31 | 16 | 25 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 27.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 993hPa | 54% | 30km | 17.8℃ | 7% | 586 W/m² | 30 | 15 | 27 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 26.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 994hPa | 55% | 30km | 17.6℃ | 10% | 655 W/m² | 28 | 17 | 28 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 25.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 995hPa | 58% | 30km | 17.5℃ | 15% | 671 W/m² | 30 | 17 | 30 |
| 9 | 11-07 11:00 | 阴 | 24.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 996hPa | 63% | 18km | 17.5℃ | 20% | 617 W/m² | 35 | 22 | 35 |
| 10 | 11-07 10:00 | 多云 | 21.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 997hPa | 82% | 11km | 17.2℃ | 24% | 485 W/m² | 42 | 26 | 42 |
| 11 | 11-07 09:00 | 雾 | 18.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 997hPa | 96% | 6km | 16.8℃ | 27% | 288 W/m² | 36 | 22 | 36 |
| 12 | 11-07 08:00 | 雾 | 17.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 997hPa | 97% | 2km | 16.2℃ | 29% | 108 W/m² | 35 | 24 | 35 |
| 13 | 11-07 07:00 | 雾 | 17.1℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 996hPa | 97% | 1km | 15.8℃ | 28% | 18 W/m² | 36 | 24 | 36 |
| 14 | 11-07 06:00 | 雾 | 17.1℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 996hPa | 97% | 1km | 15.4℃ | 25% | 0 W/m² | 38 | 26 | 35 |
| 15 | 11-07 05:00 | 雾 | 17℃ | 0mm | 东风 | 0级 | 0km/h | 995hPa | 97% | 0km | 15.2℃ | 24% | 0 W/m² | 38 | 26 | 35 |
| 16 | 11-07 04:00 | 雾 | 17℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 995hPa | 97% | 0km | 15.2℃ | 26% | 0 W/m² | 34 | 23 | 34 |
| 17 | 11-07 03:00 | 雾 | 17.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 995hPa | 97% | 3km | 15.4℃ | 29% | 0 W/m² | 32 | 22 | 32 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 17.9℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 995hPa | 96% | 6km | 15.6℃ | 35% | 0 W/m² | 33 | 22 | 33 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 18.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 995hPa | 95% | 12km | 15.8℃ | 46% | 0 W/m² | 37 | 25 | 37 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | 19.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 995hPa | 93% | 12km | 15.9℃ | 60% | 0 W/m² | 36 | 25 | 34 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | 19.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 995hPa | 91% | 20km | 15.5℃ | 44% | 0 W/m² | 40 | 28 | 40 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 19.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 995hPa | 90% | 23km | 15.6℃ | 46% | 0 W/m² | 45 | 31 | 41 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 20℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 994hPa | 88% | 25km | 15.8℃ | 46% | 0 W/m² | 43 | 30 | 43 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 20.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 994hPa | 86% | 27km | 16.1℃ | 45% | 0 W/m² | 42 | 27 | 42 |
福建 南平 建阳 近24小时 温度 (单位:℃)
福建 南平 建阳 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
福建 南平 建阳 近24小时 空气质量AQI
福建 南平 建阳 近24小时 风向/风力/风速
福建 南平 建阳 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
福建 南平 建阳 近24小时 湿度 (单位:%)
福建 南平 建阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
福建 南平 建阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
福建 南平 建阳 近24小时 能见度 (单位:km)
建阳过去30天历史天气
查看更多 建阳 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 27.7℃ | 17℃ | 10.7℃ | 21.2℃ | 79.8% | 多云转小雨 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 28.3℃ | 06:22/17:19 | 18:39/08:10 | 57 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 25.4℃ | 15.3℃ | 10.1℃ | 19.5℃ | 81.8% | 多云转晴 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | 26.5℃ | / | / | 45 | 39571.62 | 35894.2 | 14.14 |
| 2025-11-05 | 20.2℃ | 13.4℃ | 6.8℃ | 16.4℃ | 89.1% | 多云转晴 | 东北风转西北风 <3级 | 1.5mm | 20.9℃ | 06:20/17:21 | 16:56/05:43 | 43 | 39651.66 | 25587.87 | 7.67 |
| 2025-11-04 | 14℃ | 12.5℃ | 1.5℃ | 13.3℃ | 95.1% | 中雨转多云 | 北风 <3级 | 26.9mm | 14.5℃ | 06:19/17:21 | 16:14/04:34 | 35 | 39732.16 | - | 0.96 |
| 2025-11-03 | 17.5℃ | 12.9℃ | 4.6℃ | 15.3℃ | 86.1% | 小雨 | 北风 <3级 | 12.2mm | 16.6℃ | 06:19/17:22 | 15:38/03:28 | 67 | 39813.04 | - | 1.1 |
| 2025-11-02 | 23.3℃ | 16.1℃ | 7.2℃ | 18.9℃ | 70.1% | 阴 | 北风 <3级 | 0mm | 23.4℃ | 06:18/17:23 | 15:04/02:25 | 56 | 39894.62 | 24545.87 | 10.73 |
| 2025-11-01 | 21.2℃ | 16.1℃ | 5.1℃ | 18.1℃ | 80.4% | 阴 | 北风 <3级 | 0mm | 22.5℃ | 06:17/17:23 | 14:31/01:24 | 44 | 39977.52 | 21652.4 | 8.93 |
| 2025-10-31 | 23.7℃ | 17℃ | 6.7℃ | 19.5℃ | 78.5% | 阴 | 西北风转西风 <3级 | 0.1mm | 25.2℃ | 06:17/17:24 | 13:58/00:23 | 33 | 40061.67 | 33691.3 | 13.96 |
| 2025-10-30 | 21.7℃ | 17.3℃ | 4.4℃ | 18.7℃ | 83.7% | 小雨转多云 | 西北风 <3级 | 0.8mm | 23.3℃ | 06:16/17:25 | 13:22/- | 37 | 40146.98 | 8716.84 | 5.38 |
| 2025-10-29 | 24.9℃ | 15.1℃ | 9.8℃ | 19.7℃ | 67.6% | 多云转小雨 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | 25.2℃ | 06:15/17:26 | 12:44/23:23 | 41 | 40233.36 | 34633.41 | 14.39 |
| 2025-10-28 | 19.3℃ | 16.3℃ | 3℃ | 17.5℃ | 71.5% | 阴转多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 19.8℃ | 06:15/17:26 | 12:01/22:23 | 51 | 40320.71 | 5730.87 | 2.78 |
| 2025-10-27 | 22.6℃ | 17.8℃ | 4.8℃ | 19.7℃ | 65% | 阴转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 23.6℃ | 06:14/17:27 | 11:13/21:25 | 60 | 40408.95 | 30589.2 | 10.0 |
| 2025-10-26 | 25.4℃ | 18.4℃ | 7℃ | 20.8℃ | 61.6% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 26.3℃ | 06:13/17:28 | 10:21/20:31 | 67 | 40497.98 | 33121.04 | 16.56 |
| 2025-10-25 | 25.1℃ | 14.7℃ | 10.4℃ | 19.7℃ | 62.5% | 晴 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | 24.4℃ | 06:13/17:29 | 09:27/19:42 | 45 | 40587.73 | 36611.77 | 17.95 |
| 2025-10-24 | 25℃ | 13.3℃ | 11.7℃ | 18.4℃ | 66.7% | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 21.1℃ | 06:12/17:30 | 08:31/18:58 | 45 | 40678.12 | 36613.98 | 18.41 |
| 2025-10-23 | 22.1℃ | 14.4℃ | 7.7℃ | 17.4℃ | 65.8% | 阴转晴 | 北风 <3级 | 0mm | 20℃ | / | / | 39 | 40769.05 | 36000.0 | 15.17 |
| 2025-10-22 | 20.6℃ | 14.4℃ | 6.2℃ | 16.9℃ | 73.2% | 阴转多云 | 北风 <3级 | 2mm | 21.6℃ | 06:11/17:32 | 06:40/17:44 | 27 | 40860.45 | 14029.96 | 4.93 |
| 2025-10-21 | 17.1℃ | 14.9℃ | 2.2℃ | 15.7℃ | 84.5% | 小雨 | 北风 <3级 | 3.4mm | 16.9℃ | 06:10/17:32 | 05:46/17:13 | 20 | 40952.23 | 7823.65 | 4.0 |
| 2025-10-20 | 23.2℃ | 17.8℃ | 5.4℃ | 20.9℃ | 64.7% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 23.2℃ | 06:10/17:33 | 04:53/16:44 | 25 | 41044.33 | 27306.18 | 8.12 |
| 2025-10-19 | 30.3℃ | 22.8℃ | 7.5℃ | 25.4℃ | 68.9% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.9℃ | 06:09/17:34 | 04:00/16:16 | 28 | 41136.65 | 33914.37 | 13.56 |
| 2025-10-18 | 34.2℃ | 22.5℃ | 11.7℃ | 27℃ | 72.3% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.8℃ | 06:09/17:35 | 03:06/15:49 | 48 | 41229.12 | 34694.66 | 16.73 |
| 2025-10-17 | 32.2℃ | 23.1℃ | 9.1℃ | 26.4℃ | 75.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.6℃ | 06:08/17:36 | 02:10/15:19 | 45 | 41321.66 | 37101.84 | 18.95 |
| 2025-10-16 | 33.7℃ | 22.7℃ | 11℃ | 27℃ | 76.2% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.8℃ | 06:08/17:37 | 01:11/14:48 | 40 | 41414.2 | 36914.1 | 16.33 |
| 2025-10-15 | 33.6℃ | 22.8℃ | 10.8℃ | 27.1℃ | 76.5% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.4℃ | 06:07/17:38 | 00:08/14:12 | 36 | 41506.66 | 37103.05 | 17.77 |
| 2025-10-14 | 29.6℃ | 22.5℃ | 7.1℃ | 25.4℃ | 83.5% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 12.3mm | 31.9℃ | 06:06/17:39 | -/13:29 | 40 | 41598.98 | 19214.07 | 7.66 |
| 2025-10-13 | 35℃ | 22.5℃ | 12.5℃ | 27.2℃ | 73.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.8mm | 36.6℃ | 06:06/17:40 | 23:03/12:39 | 53 | 41691.43 | 33481.63 | 17.92 |
| 2025-10-12 | 34.6℃ | 22.1℃ | 12.5℃ | 27.8℃ | 69.7% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.4℃ | 06:05/17:41 | 21:58/11:40 | 42 | 41784.64 | 37441.82 | 19.5 |
| 2025-10-11 | 35.1℃ | 22.1℃ | 13℃ | 27.7℃ | 68.7% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.1℃ | 06:05/17:42 | 20:55/10:33 | 47 | 41878.52 | 37963.08 | 20.13 |
| 2025-10-10 | 33.7℃ | 23.6℃ | 10.1℃ | 27.9℃ | 71.3% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.1℃ | 06:04/17:43 | 19:57/09:21 | 40 | 41973.03 | 37942.76 | 20.1 |
| 2025-10-09 | 34.8℃ | 25℃ | 9.8℃ | 29.2℃ | 70.2% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 39℃ | 06:04/17:44 | 19:07/08:09 | 47 | 42068.08 | 38072.75 | 19.98 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询