光泽过去24小时历史天气
查看更多 光泽 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 19:00 | 晴 | 28.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 979hPa | 77% | 30km | 23.7℃ | 10% | 5 W/m² | 27 | 14 | 27 |
2 | 09-12 18:00 | 多云 | 30.8℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 979hPa | 66% | 30km | 22.8℃ | 11% | 63 W/m² | 21 | 7 | 20 |
3 | 09-12 17:00 | 阴 | 32.8℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 978hPa | 60% | 30km | 21.9℃ | 12% | 231 W/m² | 23 | 7 | 15 |
4 | 09-12 16:00 | 多云 | 34.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 978hPa | 54% | 30km | 21.8℃ | 14% | 448 W/m² | 24 | 9 | 17 |
5 | 09-12 15:00 | 多云 | 34.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 978hPa | 51% | 28km | 21.9℃ | 16% | 622 W/m² | 23 | 5 | 20 |
6 | 09-12 14:00 | 多云 | 34.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 978hPa | 50% | 30km | 22.2℃ | 17% | 732 W/m² | 23 | 8 | 17 |
7 | 09-12 13:00 | 多云 | 34.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 978hPa | 52% | 30km | 22℃ | 17% | 786 W/m² | 23 | 8 | 20 |
8 | 09-12 12:00 | 多云 | 32.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 979hPa | 56% | 30km | 22℃ | 16% | 801 W/m² | 22 | 10 | 21 |
9 | 09-12 11:00 | 阴 | 31.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 980hPa | 62% | 30km | 22.1℃ | 15% | 750 W/m² | 22 | 11 | 19 |
10 | 09-12 10:00 | 多云 | 31.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 981hPa | 65% | 30km | 22.5℃ | 15% | 615 W/m² | 19 | 12 | 19 |
11 | 09-12 09:00 | 多云 | 29.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 981hPa | 77% | 27km | 22.9℃ | 15% | 402 W/m² | 28 | 12 | 28 |
12 | 09-12 08:00 | 雾 | 26.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 980hPa | 86% | 10km | 23℃ | 17% | 194 W/m² | 27 | 10 | 27 |
13 | 09-12 07:00 | 雾 | 23.9℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 980hPa | 97% | 3km | 22.6℃ | 24% | 52 W/m² | 23 | 11 | 23 |
14 | 09-12 06:00 | 雾 | 23.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 980hPa | 98% | 10km | 22.2℃ | 33% | 0 W/m² | 21 | 6 | 21 |
15 | 09-12 05:00 | 多云 | 23.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 980hPa | 98% | 7km | 21.7℃ | 41% | 0 W/m² | 21 | 9 | 21 |
16 | 09-12 04:00 | 多云 | 23.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 980hPa | 97% | 14km | 21.6℃ | 49% | 0 W/m² | 18 | 8 | 18 |
17 | 09-12 03:00 | 多云 | 23.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 979hPa | 97% | 12km | 21.8℃ | 56% | 0 W/m² | 18 | 8 | 18 |
18 | 09-12 02:00 | 多云 | 24.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 979hPa | 96% | 18km | 22.1℃ | 59% | 0 W/m² | 20 | 6 | 20 |
19 | 09-12 01:00 | 多云 | 24.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 979hPa | 96% | 18km | 22.5℃ | 56% | 0 W/m² | 16 | 6 | 16 |
20 | 09-12 00:00 | 多云 | 25.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 979hPa | 94% | 10km | 22.6℃ | 49% | 0 W/m² | 15 | 5 | 15 |
21 | 09-11 23:00 | 多云 | 25.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 980hPa | 92% | 14km | 23.1℃ | 67% | 0 W/m² | 17 | 5 | 17 |
22 | 09-11 22:00 | 多云 | 25.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 980hPa | 90% | 30km | 23.6℃ | 66% | 0 W/m² | 18 | 5 | 18 |
23 | 09-11 21:00 | 多云 | 26.6℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 980hPa | 88% | 27km | 24℃ | 61% | 0 W/m² | 21 | 8 | 21 |
24 | 09-11 20:00 | 阴 | 27.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 980hPa | 85% | 30km | 24.4℃ | 57% | 0 W/m² | 23 | 7 | 23 |
福建 南平 光泽 近24小时 温度 (单位:℃)
福建 南平 光泽 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
福建 南平 光泽 近24小时 空气质量AQI
福建 南平 光泽 近24小时 风向/风力/风速
福建 南平 光泽 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
福建 南平 光泽 近24小时 湿度 (单位:%)
福建 南平 光泽 近24小时 降水量 (单位:mm)
福建 南平 光泽 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
福建 南平 光泽 近24小时 能见度 (单位:km)
光泽过去30天历史天气
查看更多 光泽 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 34.9℃ | 23.4℃ | 11.5℃ | 28.6℃ | 77% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.1℃ | 05:54/18:18 | 21:17/10:31 | 28 | 44666.47 | - | 20.52 |
2025-09-11 | 32.1℃ | 24.5℃ | 7.6℃ | 27.9℃ | 76.8% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.7℃ | 05:54/18:19 | 20:33/09:22 | 25 | 44762.22 | - | 18.25 |
2025-09-10 | 34.4℃ | 24.2℃ | 10.2℃ | 28.5℃ | 76.2% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.8℃ | 05:53/18:21 | 19:54/08:15 | 40 | 44857.67 | - | 19.9 |
2025-09-09 | 34℃ | 24.5℃ | 9.5℃ | 28.5℃ | 77.4% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.5℃ | / | / | 30 | 44952.75 | - | 17.8 |
2025-09-08 | 34.5℃ | 23.5℃ | 11℃ | 28.8℃ | 76.9% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.6℃ | 05:52/18:23 | 18:45/06:05 | 32 | 45047.39 | - | 18.09 |
2025-09-07 | 34.2℃ | 22.6℃ | 11.6℃ | 28.2℃ | 76.9% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.9℃ | 05:52/18:24 | 18:12/05:02 | 54 | 45141.54 | - | 20.34 |
2025-09-06 | 34.7℃ | 22.6℃ | 12.1℃ | 28.1℃ | 76.6% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.8℃ | 05:52/18:25 | 17:37/03:58 | 51 | 45235.13 | - | 21.7 |
2025-09-05 | 34.5℃ | 22.8℃ | 11.7℃ | 26.8℃ | 84.5% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.9℃ | 05:51/18:26 | 17:00/02:54 | 43 | 45328.1 | - | 18.89 |
2025-09-04 | 34.6℃ | 22.8℃ | 11.8℃ | 26.9℃ | 84.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 3.5mm | 38.2℃ | 05:51/18:27 | 16:18/01:52 | 42 | 45420.38 | - | 20.84 |
2025-09-03 | 34℃ | 22.9℃ | 11.1℃ | 27.6℃ | 81.1% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.5℃ | 05:50/18:29 | 15:33/00:52 | 37 | 45512.22 | - | 21.91 |
2025-09-02 | 31.5℃ | 22.8℃ | 8.7℃ | 25.8℃ | 89.2% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 1.2mm | 35.6℃ | 05:50/18:30 | 14:42/- | 29 | 45604.16 | - | 19.58 |
2025-09-01 | 33.8℃ | 22.6℃ | 11.2℃ | 26.2℃ | 85.4% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 19.9mm | 35.2℃ | 05:49/18:31 | 13:48/23:57 | 40 | 45696.14 | - | 17.68 |
2025-08-31 | 34.2℃ | 22.4℃ | 11.8℃ | 26.8℃ | 80.4% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 1.7mm | 36.1℃ | 05:49/18:32 | 12:52/23:08 | 52 | 45788.09 | - | 22.17 |
2025-08-30 | 34.9℃ | 22.1℃ | 12.8℃ | 27.2℃ | 77.9% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.1℃ | 05:48/18:33 | 11:55/22:25 | 31 | 45879.97 | - | 19.5 |
2025-08-29 | 35℃ | 22.8℃ | 12.2℃ | 27.3℃ | 77.9% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.8℃ | 05:48/18:34 | 10:59/21:47 | 30 | 45971.7 | - | 20.09 |
2025-08-28 | 34.3℃ | 22.6℃ | 11.7℃ | 28.2℃ | 72.6% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.8℃ | 05:47/18:35 | 10:05/21:14 | 30 | 46063.24 | - | 22.44 |
2025-08-27 | 34.1℃ | 19.8℃ | 14.3℃ | 26.7℃ | 76.1% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.5℃ | 05:47/18:36 | 09:11/20:43 | 28 | 46154.51 | - | 22.77 |
2025-08-26 | 36℃ | 21.4℃ | 14.6℃ | 25.6℃ | 81.4% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 40.3℃ | 05:46/18:37 | 08:17/20:15 | 44 | 46245.45 | - | 21.89 |
2025-08-25 | 35.8℃ | 21℃ | 14.8℃ | 27.6℃ | 74.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.2℃ | / | / | 41 | 46335.99 | - | 21.73 |
2025-08-24 | 37.1℃ | 22.5℃ | 14.6℃ | 27.3℃ | 79% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 40.5℃ | 05:45/18:39 | 06:27/19:19 | 48 | 46426.08 | - | 21.06 |
2025-08-23 | 35.9℃ | 21.3℃ | 14.6℃ | 27℃ | 79.5% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 39℃ | 05:45/18:40 | 05:28/18:48 | 47 | 46515.63 | - | 21.78 |
2025-08-22 | 31.3℃ | 22.6℃ | 8.7℃ | 25.9℃ | 86.3% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 0.5mm | 34.4℃ | 05:44/18:41 | 04:27/18:15 | 44 | 46604.59 | - | 21.37 |
2025-08-21 | 29.9℃ | 22.8℃ | 7.1℃ | 25.6℃ | 88% | 大雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 4mm | 32.2℃ | 05:44/18:42 | 03:22/17:36 | 25 | 46692.89 | - | 15.66 |
2025-08-20 | 34.6℃ | 23.2℃ | 11.4℃ | 28.4℃ | 75.8% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.2℃ | 05:44/18:43 | 02:16/16:50 | 24 | 46780.44 | - | 21.51 |
2025-08-19 | 34.4℃ | 22.7℃ | 11.7℃ | 27.7℃ | 78.2% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.3℃ | 05:43/18:44 | 01:11/15:57 | 30 | 46898.81 | 28896.39 | 19.36 |
2025-08-18 | 34.8℃ | 23.5℃ | 11.3℃ | 28.9℃ | 69.5% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.4℃ | 05:43/18:45 | 00:12/14:56 | 26 | 46953.06 | - | 23.93 |
2025-08-17 | 33.9℃ | 22.6℃ | 11.3℃ | 28.2℃ | 72.2% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.9℃ | 05:42/18:46 | -/13:49 | 32 | 47037.97 | - | 24.54 |
2025-08-16 | 33.7℃ | 22.3℃ | 11.4℃ | 28.7℃ | 69.2% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.8℃ | 05:42/18:47 | 23:19/12:40 | 30 | 47121.86 | - | 24.27 |
2025-08-15 | 33.6℃ | 26℃ | 7.6℃ | 29.8℃ | 66.3% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.9℃ | 05:41/18:48 | 22:34/11:32 | 37 | 47204.63 | - | 23.97 |
2025-08-14 | 32.9℃ | 26℃ | 6.9℃ | 29.8℃ | 63.3% | 多云转晴 | 东南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 34.1℃ | 05:40/18:49 | 21:55/10:26 | 24 | 47286.54 | - | 23.09 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询