邵武过去24小时历史天气
查看更多 邵武 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | 23.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 974hPa | 69% | 30km | 18.7℃ | 24% | 0 W/m² | 62 | 44 | 63 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 24℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 973hPa | 67% | 30km | 19℃ | 20% | 6 W/m² | 42 | 26 | 42 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 24.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 973hPa | 64% | 30km | 19.2℃ | 15% | 92 W/m² | 34 | 20 | 34 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 26.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 973hPa | 58% | 30km | 18.8℃ | 11% | 279 W/m² | 34 | 16 | 28 |
| 5 | 11-07 15:00 | 多云 | 26.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 973hPa | 58% | 30km | 18.3℃ | 7% | 459 W/m² | 35 | 17 | 28 |
| 6 | 11-07 14:00 | 多云 | 26.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 973hPa | 59% | 30km | 17.7℃ | 4% | 592 W/m² | 33 | 17 | 28 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | 25.6℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 974hPa | 60% | 30km | 17.6℃ | 2% | 667 W/m² | 30 | 19 | 28 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | 25.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 974hPa | 60% | 30km | 17.5℃ | 2% | 685 W/m² | 30 | 19 | 30 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 24.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 976hPa | 65% | 30km | 17.6℃ | 4% | 631 W/m² | 38 | 24 | 38 |
| 10 | 11-07 10:00 | 多云 | 21.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 976hPa | 81% | 23km | 17.4℃ | 12% | 496 W/m² | 40 | 27 | 40 |
| 11 | 11-07 09:00 | 雾 | 17.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 977hPa | 100% | 6km | 17℃ | 23% | 295 W/m² | 40 | 27 | 40 |
| 12 | 11-07 08:00 | 雾 | 16.3℃ | 0mm | 东南风 | 0级 | 0km/h | 977hPa | 100% | 0km | 16.6℃ | 31% | 111 W/m² | 40 | 26 | 40 |
| 13 | 11-07 07:00 | 雾 | 15.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 976hPa | 100% | 0km | 16℃ | 35% | 18 W/m² | 41 | 28 | 41 |
| 14 | 11-07 06:00 | 雾 | 15.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 976hPa | 100% | 0km | 15.4℃ | 36% | 0 W/m² | 40 | 28 | 40 |
| 15 | 11-07 05:00 | 雾 | 15.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 975hPa | 100% | 0km | 15℃ | 35% | 0 W/m² | 42 | 29 | 40 |
| 16 | 11-07 04:00 | 雾 | 15.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 975hPa | 100% | 0km | 14.9℃ | 29% | 0 W/m² | 39 | 27 | 38 |
| 17 | 11-07 03:00 | 雾 | 15.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 975hPa | 100% | 0km | 15.2℃ | 21% | 0 W/m² | 38 | 26 | 36 |
| 18 | 11-07 02:00 | 雾 | 15.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 975hPa | 100% | 2km | 15.3℃ | 15% | 0 W/m² | 38 | 26 | 37 |
| 19 | 11-07 01:00 | 雾 | 16.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 4km/h | 975hPa | 100% | 1km | 15.4℃ | 14% | 0 W/m² | 42 | 29 | 42 |
| 20 | 11-07 00:00 | 雾 | 16.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 975hPa | 99% | 4km | 15.5℃ | 15% | 0 W/m² | 42 | 29 | 42 |
| 21 | 11-06 23:00 | 雾 | 16.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 975hPa | 98% | 5km | 15.4℃ | 16% | 0 W/m² | 46 | 32 | 45 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 18.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 975hPa | 86% | 5km | 15.6℃ | 18% | 0 W/m² | 46 | 32 | 44 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 18.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 974hPa | 88% | 17km | 15.8℃ | 21% | 0 W/m² | 51 | 31 | 51 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 20℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 974hPa | 76% | 17km | 16.1℃ | 25% | 0 W/m² | 50 | 28 | 50 |
福建 南平 邵武 近24小时 温度 (单位:℃)
福建 南平 邵武 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
福建 南平 邵武 近24小时 空气质量AQI
福建 南平 邵武 近24小时 风向/风力/风速
福建 南平 邵武 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
福建 南平 邵武 近24小时 湿度 (单位:%)
福建 南平 邵武 近24小时 降水量 (单位:mm)
福建 南平 邵武 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
福建 南平 邵武 近24小时 能见度 (单位:km)
邵武过去30天历史天气
查看更多 邵武 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 26.4℃ | 15.2℃ | 11.2℃ | 20.3℃ | 82.5% | 晴转小雨 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 27.6℃ | 06:24/17:22 | 18:42/08:13 | 62 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 22.3℃ | 16.2℃ | 6.1℃ | 18.9℃ | 82.6% | 多云转晴 | 东风 <3级 | 0mm | 23.4℃ | / | / | 51 | 39571.62 | 35976.21 | 14.08 |
| 2025-11-05 | 18.7℃ | 13℃ | 5.7℃ | 15.6℃ | 92.7% | 多云转晴 | 东南风转东风 <3级 | 1mm | 18.6℃ | 06:23/17:23 | 16:58/05:46 | 46 | 39651.66 | 33756.11 | 8.97 |
| 2025-11-04 | 13.4℃ | 11.4℃ | 2℃ | 12.4℃ | 99.6% | 小雨转多云 | 东南风转东北风 <3级 | 27.3mm | 13.6℃ | 06:22/17:24 | 16:17/04:36 | 38 | 39732.16 | - | 1.28 |
| 2025-11-03 | 15.8℃ | 11.6℃ | 4.2℃ | 14℃ | 89.2% | 小雨 | 东风 <3级 | 10.6mm | 15.7℃ | 06:21/17:24 | 15:40/03:31 | 68 | 39813.04 | - | 1.18 |
| 2025-11-02 | 21.5℃ | 14.7℃ | 6.8℃ | 17.6℃ | 70.1% | 阴 | 西风转东风 <3级 | 0mm | 21.9℃ | 06:21/17:25 | 15:07/02:28 | 65 | 39894.62 | 25359.54 | 9.9 |
| 2025-11-01 | 19.3℃ | 15.2℃ | 4.1℃ | 17℃ | 82.6% | 阴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | 20.3℃ | 06:20/17:26 | 14:34/01:26 | 41 | 39977.52 | 16337.55 | 7.25 |
| 2025-10-31 | 22.1℃ | 16.1℃ | 6℃ | 18.1℃ | 80.5% | 阴 | 西北风 <3级 | 0mm | 22.7℃ | 06:19/17:27 | 14:00/00:25 | 43 | 40061.67 | 36000.0 | 16.01 |
| 2025-10-30 | 20.2℃ | 16.9℃ | 3.3℃ | 18.1℃ | 84% | 小雨转多云 | 西风 <3级 | 1.3mm | 20.7℃ | 06:19/17:27 | 13:25/- | 50 | 40146.98 | 9103.95 | 4.98 |
| 2025-10-29 | 23.7℃ | 14.9℃ | 8.8℃ | 19℃ | 71.1% | 多云转小雨 | 东风 <3级 | 0mm | 23℃ | 06:18/17:28 | 12:46/23:25 | 53 | 40233.36 | 36312.98 | 16.64 |
| 2025-10-28 | 20.5℃ | 15.2℃ | 5.3℃ | 17.2℃ | 76.9% | 阴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 19.4℃ | 06:17/17:29 | 12:03/22:26 | 53 | 40320.71 | 19125.28 | 6.81 |
| 2025-10-27 | 20.3℃ | 15.7℃ | 4.6℃ | 17.5℃ | 73.4% | 阴转多云 | 西北风转东风 <3级 | 0mm | 20.6℃ | 06:17/17:30 | 11:16/21:28 | 72 | 40408.95 | 30560.45 | 9.04 |
| 2025-10-26 | 23.1℃ | 15.7℃ | 7.4℃ | 19℃ | 65.7% | 多云 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | 23℃ | 06:16/17:31 | 10:24/20:34 | 69 | 40497.98 | 36405.95 | 17.0 |
| 2025-10-25 | 23.8℃ | 12.9℃ | 10.9℃ | 18.1℃ | 72.2% | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 23.8℃ | 06:15/17:31 | 09:29/19:44 | 50 | 40587.73 | 36406.93 | 17.96 |
| 2025-10-24 | 24.2℃ | 10.7℃ | 13.5℃ | 16.6℃ | 75.8% | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | 20.5℃ | 06:15/17:32 | 08:33/19:00 | 59 | 40678.12 | 36534.21 | 18.46 |
| 2025-10-23 | 18.4℃ | 12.8℃ | 5.6℃ | 15℃ | 72.1% | 多云转晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | 16℃ | / | / | 43 | 40769.05 | 32689.35 | 12.75 |
| 2025-10-22 | 16.3℃ | 13.2℃ | 3.1℃ | 14.1℃ | 80.7% | 阴转多云 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | 14.8℃ | 06:14/17:34 | 06:42/17:47 | 33 | 40860.45 | 9731.2 | 4.9 |
| 2025-10-21 | 15.4℃ | 13.1℃ | 2.3℃ | 13.9℃ | 91.7% | 小雨 | 西风 <3级 | 4.6mm | 12.5℃ | 06:13/17:35 | 05:48/17:15 | 24 | 40952.23 | - | 1.14 |
| 2025-10-20 | 20.8℃ | 16.2℃ | 4.6℃ | 18.5℃ | 78.1% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 21.2℃ | 06:12/17:36 | 04:55/16:47 | 35 | 41044.33 | 1376.98 | 2.27 |
| 2025-10-19 | 28.2℃ | 19.3℃ | 8.9℃ | 23℃ | 81.5% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28.9℃ | 06:12/17:37 | 04:02/16:19 | 28 | 41136.65 | 36612.23 | 16.46 |
| 2025-10-18 | 31.8℃ | 20.9℃ | 10.9℃ | 25.3℃ | 76% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.8℃ | 06:11/17:38 | 03:08/15:51 | 52 | 41229.12 | 36894.91 | 18.5 |
| 2025-10-17 | 31.6℃ | 21.8℃ | 9.8℃ | 25.8℃ | 77% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 33.2℃ | 06:11/17:39 | 02:12/15:22 | 52 | 41321.66 | 36755.92 | 18.77 |
| 2025-10-16 | 33℃ | 22℃ | 11℃ | 25.8℃ | 80.9% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 35.1℃ | 06:10/17:40 | 01:13/14:50 | 59 | 41414.2 | 33455.41 | 16.17 |
| 2025-10-15 | 32.6℃ | 21.5℃ | 11.1℃ | 25.2℃ | 85.3% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.6℃ | 06:09/17:41 | 00:11/14:14 | 48 | 41506.66 | 33712.3 | 14.43 |
| 2025-10-14 | 29.1℃ | 20.9℃ | 8.2℃ | 23.9℃ | 87.8% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 4.3mm | 30.8℃ | 06:09/17:42 | -/13:32 | 43 | 41598.98 | 12560.41 | 5.3 |
| 2025-10-13 | 31.9℃ | 21.8℃ | 10.1℃ | 25.6℃ | 78.7% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | 34.9℃ | 06:08/17:43 | 23:06/12:42 | 65 | 41691.43 | 28873.02 | 13.95 |
| 2025-10-12 | 33.6℃ | 21.3℃ | 12.3℃ | 27℃ | 69.5% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.4℃ | 06:08/17:44 | 22:00/11:43 | 45 | 41784.64 | 37675.54 | 19.86 |
| 2025-10-11 | 34.2℃ | 20.9℃ | 13.3℃ | 26.8℃ | 68.7% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.5℃ | 06:07/17:45 | 20:57/10:36 | 47 | 41878.52 | 37896.04 | 20.31 |
| 2025-10-10 | 33.5℃ | 22℃ | 11.5℃ | 27.1℃ | 70.4% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.3℃ | 06:07/17:46 | 20:00/09:24 | 53 | 41973.03 | 37889.64 | 20.08 |
| 2025-10-09 | 34.2℃ | 22.4℃ | 11.8℃ | 27.8℃ | 71.5% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.6℃ | 06:06/17:47 | 19:10/08:12 | 51 | 42068.08 | 38017.01 | 20.14 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询