兴山过去24小时历史天气
查看更多 兴山 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 15.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 980hPa | 80% | 30km | 15.2℃ | 100% | 0 W/m² | 26 | 18 | 24 |
| 2 | 11-07 18:00 | 阴 | 15.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 979hPa | 80% | 30km | 15.2℃ | 100% | 4 W/m² | 22 | 15 | 20 |
| 3 | 11-07 17:00 | 阴 | 16℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 979hPa | 94% | 30km | 15.2℃ | 100% | 27 W/m² | 20 | 12 | 20 |
| 4 | 11-07 16:00 | 阴 | 16.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 978hPa | 89% | 30km | 15.1℃ | 100% | 64 W/m² | 19 | 13 | 15 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 16.5℃ | 0.2mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 978hPa | 87% | 30km | 15.2℃ | 100% | 93 W/m² | 21 | 14 | 21 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 16℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 978hPa | 90% | 30km | 15.1℃ | 100% | 109 W/m² | 23 | 16 | 19 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 15.5℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 979hPa | 91% | 20km | 15.1℃ | 100% | 113 W/m² | 18 | 12 | 17 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 15.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 979hPa | 94% | 17km | 15℃ | 100% | 109 W/m² | 33 | 16 | 33 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 14.7℃ | 0.1mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 980hPa | 95% | 9km | 14.9℃ | 100% | 94 W/m² | 18 | 12 | 17 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 14.2℃ | 0.2mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 980hPa | 98% | 12km | 14.7℃ | 100% | 67 W/m² | 18 | 12 | 17 |
| 11 | 11-07 09:00 | 阴 | 13.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 980hPa | 99% | 4km | 14.4℃ | 100% | 32 W/m² | 18 | 12 | 17 |
| 12 | 11-07 08:00 | 阴 | 13.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 979hPa | 99% | 3km | 14.2℃ | 100% | 6 W/m² | 22 | 15 | 18 |
| 13 | 11-07 07:00 | 阴 | 13.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 978hPa | 98% | 3km | 14.2℃ | 100% | 0 W/m² | 18 | 12 | 17 |
| 14 | 11-07 06:00 | 阴 | 13.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 978hPa | 97% | 4km | 13.9℃ | 100% | 0 W/m² | 18 | 12 | 18 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | 14℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 978hPa | 95% | 8km | 13.9℃ | 100% | 0 W/m² | 19 | 13 | 17 |
| 16 | 11-07 04:00 | 阴 | 14℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 977hPa | 95% | 13km | 13.9℃ | 100% | 0 W/m² | 22 | 15 | 20 |
| 17 | 11-07 03:00 | 雾 | 14℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 977hPa | 96% | 8km | 14.1℃ | 100% | 0 W/m² | 35 | 24 | 23 |
| 18 | 11-07 02:00 | 阴 | 14℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 978hPa | 95% | 11km | 14.1℃ | 100% | 0 W/m² | 32 | 22 | 25 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 14℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 978hPa | 95% | 7km | 14.1℃ | 100% | 0 W/m² | 32 | 22 | 26 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 14℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 978hPa | 95% | 9km | 14.2℃ | 100% | 0 W/m² | 33 | 23 | 29 |
| 21 | 11-06 23:00 | 雾 | 14℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 978hPa | 95% | 7km | 14.6℃ | 100% | 0 W/m² | 42 | 29 | 38 |
| 22 | 11-06 22:00 | 雾 | 14℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 978hPa | 95% | 7km | 14.6℃ | 100% | 0 W/m² | 55 | 39 | 46 |
| 23 | 11-06 21:00 | 霾 | 14℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 978hPa | 94% | 7km | 14.8℃ | 100% | 0 W/m² | 62 | 44 | 59 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 14.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 978hPa | 95% | 10km | 14.8℃ | 100% | 0 W/m² | 67 | 48 | 64 |
湖北 宜昌 兴山 近24小时 温度 (单位:℃)
湖北 宜昌 兴山 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
湖北 宜昌 兴山 近24小时 空气质量AQI
湖北 宜昌 兴山 近24小时 风向/风力/风速
湖北 宜昌 兴山 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
湖北 宜昌 兴山 近24小时 湿度 (单位:%)
湖北 宜昌 兴山 近24小时 降水量 (单位:mm)
湖北 宜昌 兴山 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
湖北 宜昌 兴山 近24小时 能见度 (单位:km)
兴山过去30天历史天气
查看更多 兴山 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 16.5℃ | 13.7℃ | 2.8℃ | 14.7℃ | 93.3% | 小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0.6mm | 16.7℃ | 06:57/17:43 | 18:58/08:53 | 35 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 16.6℃ | 14℃ | 2.6℃ | 14.7℃ | 82.2% | 小雨 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 14.7℃ | / | / | 83 | 38881.34 | - | 0.44 |
| 2025-11-05 | 23℃ | 12.5℃ | 10.5℃ | 16.9℃ | 69.5% | 多云转小雨 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 21.4℃ | 06:56/17:44 | 17:18/06:20 | 113 | 38975.54 | 35387.8 | 15.78 |
| 2025-11-04 | 22.7℃ | 11.5℃ | 11.2℃ | 15.9℃ | 77% | 晴转多云 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 19.3℃ | 06:55/17:45 | 16:40/05:08 | 129 | 39070.27 | 32260.58 | 13.96 |
| 2025-11-03 | 21℃ | 11.2℃ | 9.8℃ | 15.4℃ | 76.5% | 多云转晴 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | 20.6℃ | 06:54/17:46 | 16:06/04:00 | 100 | 39165.44 | 33556.6 | 13.42 |
| 2025-11-02 | 20.8℃ | 13.3℃ | 7.5℃ | 16.3℃ | 80% | 多云 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 20.7℃ | 06:53/17:47 | 15:35/02:54 | 64 | 39261.4 | 35154.73 | 11.78 |
| 2025-11-01 | 20℃ | 12.8℃ | 7.2℃ | 15.4℃ | 83.5% | 晴转多云 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 18.8℃ | 06:52/17:47 | 15:04/01:50 | 58 | 39358.91 | 35409.86 | 11.4 |
| 2025-10-31 | 17.1℃ | 13.6℃ | 3.5℃ | 15.3℃ | 86.4% | 晴 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | 16.9℃ | 06:51/17:48 | 14:34/00:47 | 69 | 39457.86 | 24927.48 | 7.04 |
| 2025-10-30 | 23.4℃ | 14.5℃ | 8.9℃ | 18.1℃ | 78.7% | 晴转多云 | 南风转北风 <3级 | 0.1mm | 23℃ | 06:51/17:49 | 14:00/- | 75 | 39558.17 | 36273.3 | 15.24 |
| 2025-10-29 | 19.4℃ | 11.8℃ | 7.6℃ | 15.1℃ | 87% | 小雨 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 20.1℃ | 06:50/17:50 | 13:24/23:44 | 93 | 39659.71 | 35125.87 | 14.41 |
| 2025-10-28 | 23℃ | 10.4℃ | 12.6℃ | 15.1℃ | 78.7% | 晴 | 西南风转东风 <3级 | 0mm | 21.4℃ | 06:49/17:51 | 12:42/22:43 | 78 | 39762.38 | 36629.04 | 17.17 |
| 2025-10-27 | 22℃ | 11.8℃ | 10.2℃ | 15.3℃ | 76.2% | 晴 | 南风转东风 <3级 | 0mm | 20.6℃ | 06:48/17:52 | 11:56/21:44 | 67 | 39866.07 | 36928.21 | 15.4 |
| 2025-10-26 | 17.4℃ | 10.1℃ | 7.3℃ | 13.1℃ | 82.3% | 晴转多云 | 南风转东风 <3级 | 0mm | 14.7℃ | 06:48/17:53 | 11:04/20:49 | 59 | 39970.7 | 36997.84 | 13.56 |
| 2025-10-25 | 13.4℃ | 11.3℃ | 2.1℃ | 12.3℃ | 86.4% | 小雨转多云 | 南风转北风 <3级 | 1.4mm | 13℃ | 06:47/17:54 | 10:09/20:00 | 57 | 40076.14 | - | 0.85 |
| 2025-10-24 | 16.2℃ | 10.4℃ | 5.8℃ | 13.3℃ | 71.5% | 多云转小雨 | 南风 <3级 | 0mm | 15.6℃ | 06:46/17:55 | 09:12/19:17 | 77 | 40182.31 | 29459.38 | 10.18 |
| 2025-10-23 | 19.9℃ | 12℃ | 7.9℃ | 14.8℃ | 70.6% | 晴转多云 | 东南风转东北风 <3级 | 0.1mm | 17.9℃ | 06:45/17:56 | 08:14/18:40 | 58 | 40289.11 | 35691.27 | 13.67 |
| 2025-10-22 | 14.4℃ | 10.4℃ | 4℃ | 12.2℃ | 80.6% | 多云转晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 12.8℃ | / | / | 43 | 40396.45 | 22893.16 | 6.9 |
| 2025-10-21 | 14.2℃ | 9.2℃ | 5℃ | 11.3℃ | 80.4% | 阴转多云 | 北风转东北风 <3级 | 1.9mm | 13.2℃ | 06:44/17:58 | 06:21/17:38 | 33 | 40504.22 | 2202.76 | 1.86 |
| 2025-10-20 | 15.4℃ | 9.5℃ | 5.9℃ | 12.6℃ | 76.6% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 7.4mm | 12.4℃ | 06:43/17:59 | 05:25/17:11 | 39 | 40612.34 | - | 0.82 |
| 2025-10-19 | 19.9℃ | 14.1℃ | 5.8℃ | 16.9℃ | 65.6% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 18.9℃ | 06:42/18:00 | 04:30/16:46 | 40 | 40720.7 | 22635.32 | 7.46 |
| 2025-10-18 | 20.2℃ | 16.2℃ | 4℃ | 17.7℃ | 83.8% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 20.8℃ | 06:42/18:01 | 03:34/16:20 | 37 | 40829.23 | 300.78 | 2.06 |
| 2025-10-17 | 17.8℃ | 16.6℃ | 1.2℃ | 17.2℃ | 98% | 大雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 53.1mm | 18.6℃ | 06:41/18:02 | 02:35/15:53 | 29 | 40937.84 | - | 0.39 |
| 2025-10-16 | 20.9℃ | 18℃ | 2.9℃ | 19.2℃ | 93.2% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 3.9mm | 22.9℃ | 06:40/18:03 | 01:34/15:24 | 32 | 41046.43 | - | 0.9 |
| 2025-10-15 | 22.6℃ | 17.1℃ | 5.5℃ | 19.3℃ | 91.8% | 中雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 9.7mm | 22.7℃ | 06:40/18:05 | 00:30/14:50 | 32 | 41154.93 | 15116.08 | 6.86 |
| 2025-10-14 | 19℃ | 17.6℃ | 1.4℃ | 18.2℃ | 95.2% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 10.4mm | 21.1℃ | 06:39/18:06 | -/14:10 | 21 | 41263.22 | 6418.45 | 2.36 |
| 2025-10-13 | 19.3℃ | 15.9℃ | 3.4℃ | 17.5℃ | 91.5% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 46.6mm | 19.8℃ | 06:38/18:07 | 23:23/13:22 | 23 | 41371.68 | 421.19 | 1.63 |
| 2025-10-12 | 29.7℃ | 20.1℃ | 9.6℃ | 23.5℃ | 64.6% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28.5℃ | 06:37/18:08 | 22:16/12:23 | 36 | 41480.99 | 19457.56 | 9.1 |
| 2025-10-11 | 31℃ | 22.1℃ | 8.9℃ | 25.8℃ | 74.1% | 多云转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34℃ | 06:37/18:09 | 21:13/11:16 | 51 | 41591.11 | 23328.43 | 9.19 |
| 2025-10-10 | 34℃ | 22.7℃ | 11.3℃ | 27.3℃ | 75.6% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.7℃ | 06:36/18:10 | 20:17/10:03 | 59 | 41701.93 | 38849.47 | 18.42 |
| 2025-10-09 | 32.2℃ | 22.6℃ | 9.6℃ | 26.4℃ | 81.7% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.1℃ | 06:35/18:12 | 19:29/08:48 | 78 | 41813.39 | 38926.24 | 18.84 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询