远安过去24小时历史天气
查看更多 远安 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 19:00 | 小雨 | 21.9℃ | 0.1mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 994hPa | 100% | 30km | 19.5℃ | 100% | 10 W/m² | 18 | 10 | 18 |
2 | 09-12 18:00 | 小雨 | 22℃ | 1.7mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 994hPa | 100% | 29km | 19.9℃ | 100% | 61 W/m² | 18 | 10 | 17 |
3 | 09-12 17:00 | 小雨 | 22.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 994hPa | 94% | 30km | 20℃ | 100% | 167 W/m² | 22 | 8 | 19 |
4 | 09-12 16:00 | 阴 | 22.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 993hPa | 94% | 30km | 20.1℃ | 100% | 285 W/m² | 19 | 6 | 15 |
5 | 09-12 15:00 | 阴 | 23.4℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 993hPa | 89% | 30km | 20℃ | 100% | 355 W/m² | 20 | 8 | 9 |
6 | 09-12 14:00 | 阴 | 23.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 993hPa | 82% | 30km | 19.9℃ | 100% | 371 W/m² | 24 | 7 | 12 |
7 | 09-12 13:00 | 阴 | 23.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 993hPa | 82% | 30km | 19.8℃ | 100% | 355 W/m² | 23 | 2 | 12 |
8 | 09-12 12:00 | 阴 | 23.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 993hPa | 84% | 30km | 19.7℃ | 100% | 322 W/m² | 20 | 2 | 7 |
9 | 09-12 11:00 | 阴 | 23.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 994hPa | 81% | 30km | 19.5℃ | 100% | 267 W/m² | 20 | 2 | 5 |
10 | 09-12 10:00 | 阴 | 23℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 994hPa | 96% | 30km | 19.6℃ | 100% | 194 W/m² | 23 | 5 | 9 |
11 | 09-12 09:00 | 阴 | 22.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 994hPa | 97% | 30km | 19.6℃ | 100% | 110 W/m² | 18 | 4 | 8 |
12 | 09-12 08:00 | 阴 | 21.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 993hPa | 100% | 30km | 19.8℃ | 100% | 41 W/m² | 16 | 3 | 10 |
13 | 09-12 07:00 | 小雨 | 21.5℃ | 0.1mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 993hPa | 100% | 30km | 19.8℃ | 100% | 7 W/m² | 15 | 6 | 15 |
14 | 09-12 06:00 | 小雨 | 22.1℃ | 1.2mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 992hPa | 100% | 30km | 20.1℃ | 100% | 0 W/m² | 21 | 7 | 21 |
15 | 09-12 05:00 | 小雨 | 23.5℃ | 0.2mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 991hPa | 100% | 12km | 20.7℃ | 100% | 0 W/m² | 18 | 7 | 18 |
16 | 09-12 04:00 | 小雨 | 23.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 991hPa | 100% | 15km | 21.6℃ | 96% | 0 W/m² | 13 | 9 | 13 |
17 | 09-12 03:00 | 阴 | 24℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 991hPa | 100% | 30km | 22.9℃ | 91% | 0 W/m² | 13 | 9 | 13 |
18 | 09-12 02:00 | 小雨 | 24.2℃ | 0.1mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 991hPa | 100% | 30km | 23.8℃ | 89% | 0 W/m² | 13 | 5 | 7 |
19 | 09-12 01:00 | 小雨 | 24.3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 991hPa | 100% | 30km | 24.2℃ | 92% | 0 W/m² | 20 | 9 | 20 |
20 | 09-12 00:00 | 中雨 | 24.6℃ | 3.1mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 991hPa | 100% | 28km | 24.1℃ | 97% | 0 W/m² | 25 | 14 | 25 |
21 | 09-11 23:00 | 小雨 | 25.1℃ | 0.3mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 992hPa | 100% | 6km | 24.2℃ | 87% | 0 W/m² | 27 | 11 | 27 |
22 | 09-11 22:00 | 大雨 | 25.4℃ | 9mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 991hPa | 100% | 7km | 24.3℃ | 88% | 0 W/m² | 35 | 14 | 35 |
23 | 09-11 21:00 | 大雨 | 25.7℃ | 9.5mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 991hPa | 100% | 4km | 24.4℃ | 90% | 0 W/m² | 32 | 16 | 32 |
24 | 09-11 20:00 | 中雨 | 27.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 990hPa | 91% | 2km | 24.7℃ | 89% | 0 W/m² | 31 | 14 | 31 |
湖北 宜昌 远安 近24小时 温度 (单位:℃)
湖北 宜昌 远安 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
湖北 宜昌 远安 近24小时 空气质量AQI
湖北 宜昌 远安 近24小时 风向/风力/风速
湖北 宜昌 远安 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
湖北 宜昌 远安 近24小时 湿度 (单位:%)
湖北 宜昌 远安 近24小时 降水量 (单位:mm)
湖北 宜昌 远安 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
湖北 宜昌 远安 近24小时 能见度 (单位:km)
远安过去30天历史天气
查看更多 远安 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 24.6℃ | 21.5℃ | 3.1℃ | 23.1℃ | 95.3% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 6.5mm | 26℃ | 06:16/18:42 | 21:32/11:03 | 25 | 44852.62 | - | 9.16 |
2025-09-11 | 29.4℃ | 22.7℃ | 6.7℃ | 25.5℃ | 92.3% | 阵雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 19mm | 31.7℃ | 06:15/18:44 | 20:49/09:51 | 35 | 44964.35 | - | 12.8 |
2025-09-10 | 27℃ | 22.9℃ | 4.1℃ | 23.9℃ | 92.3% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 2.1mm | 30.8℃ | 06:14/18:45 | 20:13/08:42 | 38 | 45075.72 | - | 10.09 |
2025-09-09 | 29.8℃ | 21℃ | 8.8℃ | 24.7℃ | 81.1% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 31.7℃ | / | / | 35 | 45186.67 | - | 18.92 |
2025-09-08 | 28.3℃ | 21.2℃ | 7.1℃ | 24.8℃ | 89% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.5mm | 31.6℃ | 06:13/18:48 | 19:09/06:28 | 43 | 45297.12 | - | 14.87 |
2025-09-07 | 29℃ | 21.9℃ | 7.1℃ | 25.1℃ | 87.3% | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 31.7℃ | 06:13/18:49 | 18:38/05:22 | 48 | 45406.99 | - | 16.37 |
2025-09-06 | 28℃ | 22.5℃ | 5.5℃ | 24.5℃ | 89.5% | 中雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 40.5mm | 28.3℃ | 06:12/18:50 | 18:05/04:16 | 52 | 45516.22 | - | 13.32 |
2025-09-05 | 33.6℃ | 24.5℃ | 9.1℃ | 27.9℃ | 89.9% | 小雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 63mm | 37℃ | 06:12/18:51 | 17:30/03:10 | 50 | 45624.73 | - | 17.56 |
2025-09-04 | 31.9℃ | 24.2℃ | 7.7℃ | 27.3℃ | 91% | 中雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 1.8mm | 34.9℃ | 06:11/18:53 | 16:51/02:06 | 48 | 45732.45 | - | 11.36 |
2025-09-03 | 32.9℃ | 23.7℃ | 9.2℃ | 27.3℃ | 90.9% | 大雨转暴雨 | 无持续风向 <3级 | 34.9mm | 36.7℃ | 06:10/18:54 | 16:06/01:05 | 46 | 45839.66 | - | 14.03 |
2025-09-02 | 30.8℃ | 22℃ | 8.8℃ | 26.8℃ | 83.5% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.2℃ | 06:10/18:55 | 15:17/00:09 | 54 | 45946.98 | - | 17.5 |
2025-09-01 | 33.1℃ | 21.9℃ | 11.2℃ | 26.8℃ | 79.3% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.6℃ | 06:09/18:56 | 14:23/- | 43 | 46054.36 | - | 19.04 |
2025-08-31 | 27.6℃ | 23.7℃ | 3.9℃ | 25.1℃ | 96.7% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 16.1mm | 31.1℃ | 06:09/18:58 | 13:26/23:21 | 23 | 46161.73 | - | 10.91 |
2025-08-30 | 32.8℃ | 23.6℃ | 9.2℃ | 26.9℃ | 89.2% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 65.4mm | 37.7℃ | 06:08/18:59 | 12:28/22:39 | 42 | 46269.01 | - | 16.34 |
2025-08-29 | 34.1℃ | 24.4℃ | 9.7℃ | 27.4℃ | 85.5% | 中雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 2.5mm | 36.9℃ | 06:07/19:00 | 11:30/22:03 | 52 | 46376.14 | - | 19.26 |
2025-08-28 | 36.2℃ | 25.2℃ | 11℃ | 30.2℃ | 73.4% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 39.1℃ | 06:07/19:01 | 10:33/21:31 | 59 | 46483.05 | - | 21.97 |
2025-08-27 | 36.2℃ | 25.9℃ | 10.3℃ | 30.5℃ | 74.5% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 39.4℃ | 06:06/19:02 | 09:38/21:03 | 42 | 46589.65 | - | 21.94 |
2025-08-26 | 35.7℃ | 25.3℃ | 10.4℃ | 30.4℃ | 75.5% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.2℃ | 06:06/19:03 | 08:42/20:36 | 43 | 46695.88 | - | 21.02 |
2025-08-25 | 36.1℃ | 25.6℃ | 10.5℃ | 30.1℃ | 77.8% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 39.6℃ | / | / | 45 | 46801.66 | - | 18.86 |
2025-08-24 | 34.4℃ | 25.2℃ | 9.2℃ | 28.9℃ | 84.6% | 中雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.8℃ | 06:04/19:06 | 06:48/19:44 | 34 | 46906.91 | - | 16.97 |
2025-08-23 | 32.7℃ | 25.5℃ | 7.2℃ | 27.7℃ | 89.9% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 7.7mm | 37.4℃ | 06:04/19:07 | 05:47/19:16 | 36 | 47011.56 | - | 18.3 |
2025-08-22 | 32.3℃ | 25.7℃ | 6.6℃ | 28.6℃ | 84.9% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.9℃ | 06:03/19:08 | 04:43/18:44 | 36 | 47115.52 | - | 15.74 |
2025-08-21 | 33℃ | 25.4℃ | 7.6℃ | 29℃ | 85.9% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 11.4mm | 36.1℃ | 06:03/19:09 | 03:36/18:07 | 32 | 47218.72 | - | 19.59 |
2025-08-20 | 33.8℃ | 25.2℃ | 8.6℃ | 29.6℃ | 80.4% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.8℃ | 06:02/19:10 | 02:29/17:23 | 42 | 47321.07 | - | 21.86 |
2025-08-19 | 34.1℃ | 24.9℃ | 9.2℃ | 28.9℃ | 83.1% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.8℃ | 06:01/19:11 | 01:24/16:31 | 46 | 47420.33 | 43951.8 | 22.93 |
2025-08-18 | 35.6℃ | 24.6℃ | 11℃ | 29.9℃ | 76.5% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.8℃ | 06:01/19:12 | 00:25/15:30 | 41 | 47522.88 | - | 23.0 |
2025-08-17 | 35.5℃ | 24.5℃ | 11℃ | 29.8℃ | 79.2% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.4℃ | 06:00/19:13 | -/14:23 | 41 | 47622.18 | - | 22.98 |
2025-08-16 | 34.2℃ | 23.5℃ | 10.7℃ | 28.8℃ | 79.2% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.4℃ | 06:00/19:14 | 23:34/13:13 | 31 | 47720.28 | - | 22.41 |
2025-08-15 | 32℃ | 24.8℃ | 7.2℃ | 28℃ | 83% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35℃ | 05:59/19:15 | 22:50/12:03 | 31 | 47817.11 | - | 21.21 |
2025-08-14 | 32.7℃ | 23.7℃ | 9℃ | 27.8℃ | 84.9% | 多云转中雨 | 无持续风向 <3级 | 25mm | 37.4℃ | 05:58/19:17 | 22:13/10:54 | 32 | 47912.92 | - | 18.77 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询