宜昌过去24小时历史天气
查看更多 宜昌 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 15.6℃ | 0.1mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1005hPa | 95% | 1km | 15℃ | 100% | 0 W/m² | 29 | 19 | 29 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 15.7℃ | 0.7mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1004hPa | 95% | 1km | 15.6℃ | 100% | 3 W/m² | 27 | 18 | 27 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 16.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 92% | 2km | 15.9℃ | 100% | 18 W/m² | 29 | 17 | 29 |
| 4 | 11-07 16:00 | 阴 | 16.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 89% | 3km | 15.8℃ | 100% | 46 W/m² | 24 | 16 | 24 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 16.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1002hPa | 89% | 4km | 15.3℃ | 100% | 81 W/m² | 22 | 12 | 22 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 16.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1002hPa | 90% | 2km | 15℃ | 100% | 115 W/m² | 22 | 12 | 22 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 16.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 92% | 2km | 15℃ | 100% | 137 W/m² | 26 | 18 | 23 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 15.6℃ | 0.1mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1003hPa | 94% | 1km | 15.2℃ | 100% | 141 W/m² | 28 | 16 | 28 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 15.1℃ | 0.3mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1004hPa | 96% | 1km | 15.3℃ | 100% | 127 W/m² | 24 | 16 | 24 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 15℃ | 0.4mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1005hPa | 96% | 1km | 15.2℃ | 100% | 94 W/m² | 26 | 16 | 26 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 14.9℃ | 0.6mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1004hPa | 96% | 1km | 15.1℃ | 100% | 48 W/m² | 33 | 20 | 33 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 14.9℃ | 0.2mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1004hPa | 96% | 1km | 14.9℃ | 100% | 11 W/m² | 33 | 23 | 31 |
| 13 | 11-07 07:00 | 阴 | 15℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 96% | 1km | 14.8℃ | 100% | 0 W/m² | 33 | 23 | 30 |
| 14 | 11-07 06:00 | 阴 | 14.7℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 1002hPa | 96% | 1km | 14.7℃ | 100% | 0 W/m² | 32 | 22 | 28 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | 14.6℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 1002hPa | 96% | 1km | 14.7℃ | 100% | 0 W/m² | 30 | 21 | 23 |
| 16 | 11-07 04:00 | 阴 | 14.6℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 1002hPa | 96% | 0km | 14.5℃ | 100% | 0 W/m² | 28 | 19 | 24 |
| 17 | 11-07 03:00 | 阴 | 14.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1002hPa | 96% | 4km | 14.6℃ | 100% | 0 W/m² | 33 | 23 | 26 |
| 18 | 11-07 02:00 | 阴 | 14.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1002hPa | 96% | 0km | 14.4℃ | 100% | 0 W/m² | 32 | 22 | 30 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 14.6℃ | 0.4mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1003hPa | 97% | 0km | 14.2℃ | 100% | 0 W/m² | 36 | 25 | 31 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 14.6℃ | 0.3mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1003hPa | 96% | 0km | 14.2℃ | 100% | 0 W/m² | 33 | 23 | 30 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 14.7℃ | 0.2mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1003hPa | 96% | 0km | 14.3℃ | 100% | 0 W/m² | 33 | 22 | 33 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 14.7℃ | 1.1mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1002hPa | 95% | 0km | 14.1℃ | 100% | 0 W/m² | 43 | 30 | 37 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 14.9℃ | 0.1mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 94% | 0km | 14.1℃ | 100% | 0 W/m² | 50 | 35 | 44 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 15.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 93% | 0km | 14℃ | 100% | 0 W/m² | 60 | 43 | 51 |
湖北 宜昌 宜昌 近24小时 温度 (单位:℃)
湖北 宜昌 宜昌 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
湖北 宜昌 宜昌 近24小时 空气质量AQI
湖北 宜昌 宜昌 近24小时 风向/风力/风速
湖北 宜昌 宜昌 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
湖北 宜昌 宜昌 近24小时 湿度 (单位:%)
湖北 宜昌 宜昌 近24小时 降水量 (单位:mm)
湖北 宜昌 宜昌 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
湖北 宜昌 宜昌 近24小时 能见度 (单位:km)
宜昌过去30天历史天气
查看更多 宜昌 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 16.7℃ | 14.5℃ | 2.2℃ | 15.3℃ | 94.6% | 小雨 | 南风转东南风 <3级 | 3.1mm | 17.8℃ | 06:54/17:42 | 18:58/08:48 | 36 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 17.7℃ | 14.7℃ | 3℃ | 15.4℃ | 88.8% | 小雨 | 南风转西南风 <3级 | 3.6mm | 16.3℃ | / | / | 107 | 38989.41 | - | 0.43 |
| 2025-11-05 | 22.3℃ | 13.2℃ | 9.1℃ | 17.6℃ | 70.5% | 晴转小雨 | 东南风 <3级 | 0mm | 20.7℃ | 06:52/17:43 | 17:18/06:17 | 115 | 39081.38 | 34972.43 | 14.52 |
| 2025-11-04 | 22.1℃ | 14.4℃ | 7.7℃ | 17.9℃ | 76.8% | 晴 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | 22.7℃ | 06:52/17:44 | 16:38/05:05 | 130 | 39173.88 | 35540.4 | 15.84 |
| 2025-11-03 | 21.3℃ | 14.4℃ | 6.9℃ | 17.2℃ | 74.7% | 晴 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | 21.4℃ | 06:51/17:45 | 16:04/03:57 | 94 | 39266.8 | 34791.77 | 13.45 |
| 2025-11-02 | 22.7℃ | 14.7℃ | 8℃ | 18℃ | 74.5% | 阴转多云 | 东南风转西风 <3级 | 0mm | 23.9℃ | 06:50/17:45 | 15:32/02:52 | 54 | 39360.5 | 34088.74 | 10.53 |
| 2025-11-01 | 23.5℃ | 15.2℃ | 8.3℃ | 18.3℃ | 82% | 晴转多云 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | 24℃ | 06:49/17:46 | 15:02/01:48 | 65 | 39455.7 | 34693.61 | 10.03 |
| 2025-10-31 | 21.4℃ | 14.7℃ | 6.7℃ | 17.7℃ | 83.5% | 晴 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | 22.7℃ | 06:48/17:47 | 14:30/00:46 | 113 | 39552.34 | 31208.15 | 9.24 |
| 2025-10-30 | 21.7℃ | 15.4℃ | 6.3℃ | 17.7℃ | 83.9% | 多云 | 东南风转西北风 <3级 | 0.1mm | 21.2℃ | 06:48/17:48 | 13:57/- | 109 | 39650.29 | 36122.86 | 14.25 |
| 2025-10-29 | 20.5℃ | 12.1℃ | 8.4℃ | 16℃ | 82.9% | 多云转小雨 | 东风转西北风 <3级 | 1mm | 20.5℃ | 06:47/17:49 | 13:20/23:43 | 108 | 39749.45 | 31721.08 | 14.56 |
| 2025-10-28 | 22.3℃ | 11.9℃ | 10.4℃ | 16.2℃ | 78% | 晴转多云 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | 23.2℃ | 06:46/17:50 | 12:38/22:42 | 82 | 39849.71 | 36676.2 | 17.13 |
| 2025-10-27 | 21.6℃ | 13.8℃ | 7.8℃ | 16.3℃ | 80.2% | 晴转多云 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | 20.6℃ | 06:45/17:51 | 11:52/21:44 | 90 | 39950.98 | 36710.84 | 15.89 |
| 2025-10-26 | 19.7℃ | 10.4℃ | 9.3℃ | 14.6℃ | 80.4% | 晴转多云 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | 19.6℃ | 06:45/17:52 | 11:00/20:49 | 92 | 40053.16 | 35526.65 | 13.89 |
| 2025-10-25 | 14.4℃ | 12.1℃ | 2.3℃ | 13.5℃ | 81.5% | 小雨转多云 | 西北风 <3级 | 2mm | 14.1℃ | 06:44/17:53 | 10:05/20:00 | 94 | 40156.14 | 1032.68 | 1.72 |
| 2025-10-24 | 17.9℃ | 11.6℃ | 6.3℃ | 14.8℃ | 62.4% | 多云转晴 | 东北风转西风 <3级 | 0mm | 17.4℃ | 06:43/17:54 | 09:08/19:17 | 59 | 40259.84 | 30631.62 | 10.36 |
| 2025-10-23 | 19.9℃ | 9.7℃ | 10.2℃ | 13.9℃ | 71.5% | 晴转多云 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 17.5℃ | 06:42/17:54 | 08:10/18:39 | 52 | 40364.15 | 37475.9 | 17.98 |
| 2025-10-22 | 17.4℃ | 11℃ | 6.4℃ | 13℃ | 73.9% | 多云转晴 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | 15.4℃ | / | / | 44 | 40468.98 | 33177.25 | 15.31 |
| 2025-10-21 | 12.4℃ | 9.2℃ | 3.2℃ | 10.6℃ | 81.8% | 阴转晴 | 东北风转西北风 <3级 | 3mm | 10.8℃ | 06:41/17:57 | 06:18/17:37 | 28 | 40574.24 | 6125.04 | 2.52 |
| 2025-10-20 | 13℃ | 9.7℃ | 3.3℃ | 11.8℃ | 89.6% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 16.3mm | 12℃ | 06:40/17:58 | 05:23/17:09 | 35 | 40679.85 | - | 0.45 |
| 2025-10-19 | 16.7℃ | 13.5℃ | 3.2℃ | 15.1℃ | 87.4% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 5.1mm | 17.5℃ | 06:40/17:59 | 04:28/16:44 | 38 | 40785.7 | 4580.13 | 3.2 |
| 2025-10-18 | 17.8℃ | 15.3℃ | 2.5℃ | 16.5℃ | 92.5% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 9.1mm | 19.5℃ | 06:39/18:00 | 03:32/16:18 | 25 | 40891.72 | - | 1.09 |
| 2025-10-17 | 18.4℃ | 17℃ | 1.4℃ | 17.6℃ | 94.8% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 21.6mm | 20℃ | 06:38/18:01 | 02:34/15:50 | 47 | 40997.81 | - | 0.82 |
| 2025-10-16 | 18.2℃ | 16.9℃ | 1.3℃ | 17.5℃ | 94.6% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 20mm | 19.9℃ | 06:38/18:02 | 01:33/15:21 | 33 | 41103.88 | - | 1.39 |
| 2025-10-15 | 19.1℃ | 16.9℃ | 2.2℃ | 17.9℃ | 94.5% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 12.7mm | 21.2℃ | 06:37/18:03 | 00:29/14:47 | 48 | 41209.86 | 9639.72 | 5.13 |
| 2025-10-14 | 20.1℃ | 16.8℃ | 3.3℃ | 17.8℃ | 92.1% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 17.9mm | 21.5℃ | 06:36/18:04 | -/14:06 | 19 | 41315.65 | 37704.96 | 13.3 |
| 2025-10-13 | 17.8℃ | 15.9℃ | 1.9℃ | 17℃ | 92.2% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 21.6mm | 18.6℃ | 06:36/18:05 | 23:22/13:17 | 22 | 41421.6 | 3933.23 | 2.86 |
| 2025-10-12 | 19.7℃ | 17℃ | 2.7℃ | 18.2℃ | 87.8% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 21.5℃ | 06:35/18:06 | 22:16/12:19 | 51 | 41528.39 | 25037.05 | 8.62 |
| 2025-10-11 | 22.2℃ | 17.6℃ | 4.6℃ | 19.1℃ | 89.1% | 多云转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 19.5℃ | 06:34/18:08 | 21:13/11:12 | 77 | 41635.96 | 2310.19 | 3.01 |
| 2025-10-10 | 25.6℃ | 22.4℃ | 3.2℃ | 23.9℃ | 86.1% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.7℃ | 06:34/18:09 | 20:17/09:59 | 93 | 41744.23 | 35070.78 | 12.09 |
| 2025-10-09 | 30.8℃ | 24.8℃ | 6℃ | 27.1℃ | 84.7% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.3℃ | 06:33/18:10 | 19:28/08:45 | 128 | 41853.13 | 38814.74 | 18.86 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询