东阳过去24小时历史天气
查看更多 东阳 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | 19.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1008hPa | 84% | 11km | 16.9℃ | 69% | 0 W/m² | 31 | 14 | 31 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 19.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1008hPa | 80% | 13km | 16.9℃ | 84% | 0 W/m² | 29 | 13 | 29 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 20.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1007hPa | 76% | 13km | 16.8℃ | 96% | 19 W/m² | 28 | 12 | 28 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 21.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 1007hPa | 71% | 20km | 16.8℃ | 100% | 52 W/m² | 26 | 12 | 26 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 21.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1007hPa | 70% | 20km | 16.8℃ | 100% | 87 W/m² | 23 | 11 | 23 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 21.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1007hPa | 70% | 20km | 16.8℃ | 100% | 124 W/m² | 25 | 13 | 25 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 20.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1008hPa | 73% | 20km | 16.8℃ | 100% | 165 W/m² | 23 | 13 | 23 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 20℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1008hPa | 74% | 20km | 16.5℃ | 100% | 220 W/m² | 23 | 12 | 23 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 19.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1010hPa | 77% | 20km | 16.5℃ | 100% | 264 W/m² | 24 | 12 | 24 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 18.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1010hPa | 83% | 15km | 16.6℃ | 100% | 242 W/m² | 28 | 13 | 28 |
| 11 | 11-07 09:00 | 霾 | 18.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1011hPa | 85% | 9km | 16.6℃ | 100% | 144 W/m² | 32 | 16 | 32 |
| 12 | 11-07 08:00 | 阴 | 17.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1011hPa | 92% | 6km | 16.3℃ | 100% | 48 W/m² | 31 | 16 | 31 |
| 13 | 11-07 07:00 | 雾 | 17.4℃ | 0mm | 西北风 | 0级 | 0km/h | 1010hPa | 95% | 2km | 16.1℃ | 100% | 6 W/m² | 33 | 19 | 33 |
| 14 | 11-07 06:00 | 雾 | 17.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1010hPa | 95% | 2km | 16℃ | 100% | 0 W/m² | 33 | 19 | 33 |
| 15 | 11-07 05:00 | 雾 | 17.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1009hPa | 94% | 3km | 16℃ | 100% | 0 W/m² | 41 | 26 | 41 |
| 16 | 11-07 04:00 | 雾 | 17.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1009hPa | 94% | 4km | 16.2℃ | 100% | 0 W/m² | 47 | 31 | 47 |
| 17 | 11-07 03:00 | 雾 | 17.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1008hPa | 94% | 4km | 16.5℃ | 100% | 0 W/m² | 47 | 31 | 47 |
| 18 | 11-07 02:00 | 雾 | 17.2℃ | 0mm | 东南风 | 0级 | 0km/h | 1009hPa | 94% | 3km | 16.8℃ | 100% | 0 W/m² | 39 | 23 | 39 |
| 19 | 11-07 01:00 | 雾 | 17.3℃ | 0mm | 东南风 | 0级 | 0km/h | 1009hPa | 93% | 3km | 16.7℃ | 100% | 0 W/m² | 43 | 27 | 43 |
| 20 | 11-07 00:00 | 霾 | 17.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1009hPa | 93% | 5km | 16.7℃ | 100% | 0 W/m² | 43 | 28 | 43 |
| 21 | 11-06 23:00 | 雾 | 17.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1009hPa | 93% | 6km | 16.9℃ | 100% | 0 W/m² | 47 | 31 | 47 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 17.4℃ | 0mm | 东南风 | 0级 | 0km/h | 1009hPa | 91% | 5km | 16.9℃ | 100% | 0 W/m² | 49 | 33 | 49 |
| 23 | 11-06 21:00 | 霾 | 17.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1009hPa | 92% | 7km | 16.7℃ | 100% | 0 W/m² | 46 | 32 | 46 |
| 24 | 11-06 20:00 | 雾 | 17.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1009hPa | 92% | 4km | 16.8℃ | 100% | 0 W/m² | 47 | 32 | 47 |
浙江 金华 东阳 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 金华 东阳 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
浙江 金华 东阳 近24小时 空气质量AQI
浙江 金华 东阳 近24小时 风向/风力/风速
浙江 金华 东阳 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
浙江 金华 东阳 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 金华 东阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 金华 东阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 金华 东阳 近24小时 能见度 (单位:km)
东阳过去30天历史天气
查看更多 东阳 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 21.7℃ | 17.2℃ | 4.5℃ | 18.8℃ | 84.7% | 多云 | 东风 <3级 | 0mm | 20.9℃ | 06:16/17:08 | 18:25/08:07 | 47 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 19.3℃ | 14.2℃ | 5.1℃ | 17℃ | 90.1% | 小雨 | 东北风 <3级 | 0.8mm | 20.7℃ | / | / | 65 | 39222.6 | 6575.19 | 1.97 |
| 2025-11-05 | 17.8℃ | 14℃ | 3.8℃ | 15.6℃ | 85.3% | 多云 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 17.8℃ | 06:14/17:09 | 16:43/05:37 | 62 | 39309.78 | 15072.22 | 5.48 |
| 2025-11-04 | 14.7℃ | 13.5℃ | 1.2℃ | 14.2℃ | 83% | 小雨 | 北风转西北风 <3级 | 2.6mm | 15.6℃ | 06:14/17:10 | 16:03/04:27 | 51 | 39397.46 | - | 0.83 |
| 2025-11-03 | 17.4℃ | 14.3℃ | 3.1℃ | 15.7℃ | 63.4% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 16.3℃ | 06:13/17:11 | 15:28/03:19 | 69 | 39485.54 | 28692.81 | 7.86 |
| 2025-11-02 | 23.6℃ | 15.5℃ | 8.1℃ | 18.7℃ | 62.2% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 22.2℃ | 06:12/17:12 | 14:56/02:15 | 73 | 39574.38 | 34347.57 | 16.29 |
| 2025-11-01 | 21.9℃ | 15.4℃ | 6.5℃ | 18.2℃ | 75.1% | 多云 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | 21.8℃ | 06:11/17:12 | 14:24/01:13 | 54 | 39664.65 | 36096.46 | 13.26 |
| 2025-10-31 | 20.5℃ | 16.3℃ | 4.2℃ | 17.8℃ | 85.4% | 多云 | 北风转西北风 <3级 | 0.1mm | 21.4℃ | 06:11/17:13 | 13:52/00:11 | 48 | 39756.27 | 35413.74 | 14.46 |
| 2025-10-30 | 18.3℃ | 15.8℃ | 2.5℃ | 16.8℃ | 84.4% | 中雨转小雨 | 东北风转西风 <3级 | 38.6mm | 18.1℃ | 06:10/17:14 | 13:17/- | 63 | 39849.15 | - | 0.73 |
| 2025-10-29 | 24℃ | 12℃ | 12℃ | 17.9℃ | 63.1% | 晴转多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 23.9℃ | 06:09/17:15 | 12:40/23:09 | 63 | 39943.18 | 36918.08 | 17.27 |
| 2025-10-28 | 19.6℃ | 14℃ | 5.6℃ | 16.6℃ | 65.1% | 小雨转晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 18.7℃ | 06:09/17:16 | 11:57/22:09 | 65 | 40038.26 | 19035.34 | 6.08 |
| 2025-10-27 | 19.7℃ | 15.3℃ | 4.4℃ | 17.1℃ | 62% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 18.9℃ | 06:08/17:17 | 11:10/21:11 | 64 | 40134.3 | 36606.72 | 13.98 |
| 2025-10-26 | 22.3℃ | 16.1℃ | 6.2℃ | 18.5℃ | 66.1% | 多云转晴 | 北风 <3级 | 0mm | 21.3℃ | 06:07/17:17 | 10:18/20:17 | 60 | 40231.21 | 26084.79 | 7.86 |
| 2025-10-25 | 21.3℃ | 13.8℃ | 7.5℃ | 17.7℃ | 66.3% | 多云转晴 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 21.3℃ | 06:06/17:18 | 09:23/19:27 | 61 | 40328.89 | 37078.79 | 13.64 |
| 2025-10-24 | 19.5℃ | 15.1℃ | 4.4℃ | 16.6℃ | 64% | 多云转晴 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 18.8℃ | 06:06/17:19 | 08:27/18:44 | 59 | 40427.24 | 28680.91 | 8.79 |
| 2025-10-23 | 19.7℃ | 14.7℃ | 5℃ | 16.6℃ | 58.9% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 18.3℃ | / | / | 38 | 40526.19 | 36382.31 | 10.59 |
| 2025-10-22 | 17.2℃ | 14.8℃ | 2.4℃ | 15.8℃ | 65% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 16.5℃ | 06:04/17:21 | 06:34/17:32 | 39 | 40625.64 | 17753.57 | 5.66 |
| 2025-10-21 | 16.2℃ | 15.3℃ | 0.9℃ | 15.7℃ | 68% | 小雨 | 北风 <3级 | 0.1mm | 15.1℃ | 06:04/17:22 | 05:39/17:02 | 39 | 40725.5 | - | 1.25 |
| 2025-10-20 | 18.2℃ | 16.3℃ | 1.9℃ | 17.2℃ | 69.8% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 17.3℃ | 06:03/17:23 | 04:45/16:34 | 32 | 40825.68 | - | 1.41 |
| 2025-10-19 | 20.7℃ | 18.5℃ | 2.2℃ | 19.7℃ | 76.8% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 19.5℃ | 06:02/17:24 | 03:51/16:07 | 36 | 40926.11 | - | 2.13 |
| 2025-10-18 | 26℃ | 21.1℃ | 4.9℃ | 23.6℃ | 82.2% | 中雨转多云 | 北风 <3级 | 0.6mm | 26.2℃ | 06:02/17:25 | 02:56/15:41 | 47 | 41026.7 | 6085.37 | 2.7 |
| 2025-10-17 | 32.1℃ | 23.5℃ | 8.6℃ | 26.9℃ | 73% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 33.9℃ | 06:01/17:26 | 01:58/15:13 | 49 | 41127.36 | 37634.2 | 16.5 |
| 2025-10-16 | 27.3℃ | 24.1℃ | 3.2℃ | 25.7℃ | 78.9% | 小雨转多云 | 东北风 <3级 | 0.5mm | 28.5℃ | 06:01/17:27 | 00:58/14:42 | 50 | 41228.0 | 25987.54 | 10.55 |
| 2025-10-15 | 32.6℃ | 22.7℃ | 9.9℃ | 26.8℃ | 73.1% | 小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 36.1℃ | 06:00/17:28 | -/14:07 | 54 | 41328.57 | 35555.94 | 14.31 |
| 2025-10-14 | 25.6℃ | 23℃ | 2.6℃ | 24.2℃ | 86.1% | 小雨 | 东北风 <3级 | 40.7mm | 29℃ | 05:59/17:29 | 23:55/13:26 | 54 | 41428.96 | 1138.08 | 2.08 |
| 2025-10-13 | 35.3℃ | 26.2℃ | 9.1℃ | 29.8℃ | 64.7% | 小雨 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 37.4℃ | 05:59/17:30 | 22:49/12:36 | 74 | 41529.5 | 32089.13 | 17.72 |
| 2025-10-12 | 36.2℃ | 25.4℃ | 10.8℃ | 30.5℃ | 60.5% | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 39.1℃ | 05:58/17:32 | 21:43/11:37 | 99 | 41630.85 | 38266.98 | 19.91 |
| 2025-10-11 | 35.9℃ | 24.3℃ | 11.6℃ | 29.7℃ | 59.8% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 37.7℃ | 05:57/17:33 | 20:40/10:30 | 63 | 41732.94 | 38388.5 | 20.19 |
| 2025-10-10 | 35.5℃ | 23.7℃ | 11.8℃ | 29℃ | 60.1% | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 37.2℃ | 05:57/17:34 | 19:43/09:17 | 57 | 41835.7 | 38424.9 | 20.27 |
| 2025-10-09 | 33.5℃ | 23.7℃ | 9.8℃ | 28.1℃ | 64% | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 35.7℃ | 05:56/17:35 | 18:54/08:04 | 53 | 41939.04 | 38525.59 | 20.21 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询