义乌过去24小时历史天气
查看更多 义乌 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 18.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1006hPa | 90% | 12km | 17.3℃ | 72% | 0 W/m² | 32 | 14 | 32 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 18.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1006hPa | 87% | 19km | 17.6℃ | 80% | 0 W/m² | 28 | 12 | 28 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 19.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1006hPa | 85% | 25km | 17.5℃ | 86% | 18 W/m² | 29 | 12 | 29 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 20.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 1005hPa | 81% | 27km | 17.5℃ | 90% | 50 W/m² | 27 | 12 | 27 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 20.3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1005hPa | 82% | 20km | 17.2℃ | 93% | 88 W/m² | 25 | 11 | 25 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 19.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1006hPa | 85% | 16km | 17.1℃ | 93% | 135 W/m² | 27 | 14 | 27 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 19.1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1006hPa | 87% | 13km | 16.9℃ | 88% | 179 W/m² | 25 | 13 | 25 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 18.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1007hPa | 90% | 12km | 17℃ | 80% | 222 W/m² | 25 | 13 | 25 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 17.6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1008hPa | 94% | 10km | 17.1℃ | 77% | 246 W/m² | 25 | 13 | 25 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 17.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1009hPa | 95% | 9km | 17.1℃ | 83% | 217 W/m² | 30 | 14 | 30 |
| 11 | 11-07 09:00 | 雾 | 17.1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1009hPa | 97% | 8km | 17.2℃ | 93% | 131 W/m² | 33 | 17 | 33 |
| 12 | 11-07 08:00 | 阴 | 17.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1009hPa | 98% | 4km | 16.9℃ | 100% | 46 W/m² | 33 | 17 | 33 |
| 13 | 11-07 07:00 | 阴 | 17.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1009hPa | 97% | 2km | 16.8℃ | 100% | 6 W/m² | 35 | 20 | 35 |
| 14 | 11-07 06:00 | 雾 | 17℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1008hPa | 97% | 3km | 16.5℃ | 100% | 0 W/m² | 35 | 21 | 35 |
| 15 | 11-07 05:00 | 雾 | 16.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1007hPa | 97% | 2km | 16.4℃ | 100% | 0 W/m² | 42 | 27 | 42 |
| 16 | 11-07 04:00 | 雾 | 16.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1007hPa | 97% | 2km | 16.4℃ | 100% | 0 W/m² | 50 | 33 | 50 |
| 17 | 11-07 03:00 | 雾 | 16.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1007hPa | 97% | 2km | 16.4℃ | 100% | 0 W/m² | 50 | 33 | 50 |
| 18 | 11-07 02:00 | 雾 | 16.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1007hPa | 97% | 3km | 16.6℃ | 100% | 0 W/m² | 41 | 24 | 41 |
| 19 | 11-07 01:00 | 雾 | 16.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1007hPa | 97% | 3km | 16.6℃ | 99% | 0 W/m² | 44 | 28 | 44 |
| 20 | 11-07 00:00 | 雾 | 16.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1007hPa | 97% | 3km | 16.6℃ | 98% | 0 W/m² | 45 | 29 | 45 |
| 21 | 11-06 23:00 | 雾 | 16.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1007hPa | 97% | 2km | 16.5℃ | 99% | 0 W/m² | 50 | 32 | 50 |
| 22 | 11-06 22:00 | 雾 | 16.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1008hPa | 96% | 3km | 16.6℃ | 99% | 0 W/m² | 51 | 33 | 51 |
| 23 | 11-06 21:00 | 雾 | 16.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1008hPa | 96% | 4km | 16.6℃ | 100% | 0 W/m² | 46 | 31 | 46 |
| 24 | 11-06 20:00 | 雾 | 17℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1008hPa | 97% | 3km | 16.7℃ | 100% | 0 W/m² | 48 | 31 | 48 |
浙江 金华 义乌 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 金华 义乌 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
浙江 金华 义乌 近24小时 空气质量AQI
浙江 金华 义乌 近24小时 风向/风力/风速
浙江 金华 义乌 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
浙江 金华 义乌 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 金华 义乌 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 金华 义乌 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 金华 义乌 近24小时 能见度 (单位:km)
义乌过去30天历史天气
查看更多 义乌 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 20.3℃ | 16.8℃ | 3.5℃ | 17.9℃ | 92.5% | 阴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 20.3℃ | 06:17/17:09 | 18:26/08:07 | 50 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 18.8℃ | 14.7℃ | 4.1℃ | 16.7℃ | 92.1% | 小雨 | 东北风 <3级 | 1.1mm | 18.7℃ | / | / | 69 | 39222.6 | 6575.19 | 1.97 |
| 2025-11-05 | 17.4℃ | 13.4℃ | 4℃ | 15.2℃ | 87.5% | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 17.1℃ | 06:15/17:10 | 16:44/05:38 | 62 | 39309.78 | 15072.22 | 5.48 |
| 2025-11-04 | 13.7℃ | 12.4℃ | 1.3℃ | 13.4℃ | 86.5% | 小雨 | 北风 <3级 | 1.8mm | 13.1℃ | 06:14/17:11 | 16:04/04:27 | 52 | 39397.46 | - | 0.83 |
| 2025-11-03 | 17.1℃ | 13.9℃ | 3.2℃ | 15.1℃ | 68% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 14.6℃ | 06:14/17:11 | 15:29/03:20 | 78 | 39485.54 | 28692.81 | 7.86 |
| 2025-11-02 | 22.2℃ | 14.8℃ | 7.4℃ | 18.1℃ | 66.4% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 19.1℃ | 06:13/17:12 | 14:56/02:16 | 74 | 39574.38 | 34347.57 | 16.29 |
| 2025-11-01 | 21.1℃ | 14.7℃ | 6.4℃ | 17.6℃ | 81.1% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 21.6℃ | 06:12/17:13 | 14:25/01:13 | 54 | 39664.65 | 36096.46 | 13.26 |
| 2025-10-31 | 19.9℃ | 15.7℃ | 4.2℃ | 17.4℃ | 90.3% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0.1mm | 20.5℃ | 06:11/17:14 | 13:53/00:11 | 54 | 39756.27 | 35413.74 | 14.46 |
| 2025-10-30 | 18.8℃ | 15.7℃ | 3.1℃ | 16.4℃ | 89.3% | 小雨 | 北风转西风 <3级 | 26.6mm | 16.3℃ | 06:11/17:15 | 13:18/- | 66 | 39849.15 | - | 0.73 |
| 2025-10-29 | 23.3℃ | 10.6℃ | 12.7℃ | 17.2℃ | 68.8% | 晴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 23.5℃ | 06:10/17:15 | 12:40/23:10 | 67 | 39943.18 | 36918.08 | 17.27 |
| 2025-10-28 | 19.1℃ | 13.4℃ | 5.7℃ | 16.3℃ | 69.5% | 多云转晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 18.5℃ | 06:09/17:16 | 11:58/22:10 | 69 | 40038.26 | 19035.34 | 6.08 |
| 2025-10-27 | 18.7℃ | 14.4℃ | 4.3℃ | 16.4℃ | 67.6% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 17℃ | 06:09/17:17 | 11:11/21:12 | 65 | 40134.3 | 36606.72 | 13.98 |
| 2025-10-26 | 20.3℃ | 15.7℃ | 4.6℃ | 17.5℃ | 72.5% | 多云转晴 | 北风 <3级 | 0mm | 19.9℃ | 06:08/17:18 | 10:19/20:17 | 63 | 40231.21 | 26084.79 | 7.86 |
| 2025-10-25 | 20.1℃ | 13.7℃ | 6.4℃ | 17.1℃ | 69.7% | 多云转晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 19.3℃ | 06:07/17:19 | 09:24/19:28 | 64 | 40328.89 | 37078.79 | 13.64 |
| 2025-10-24 | 18.8℃ | 13.8℃ | 5℃ | 16℃ | 68.7% | 多云转晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 16℃ | 06:06/17:20 | 08:27/18:44 | 61 | 40427.24 | 28680.91 | 8.79 |
| 2025-10-23 | 18.7℃ | 13.7℃ | 5℃ | 15.5℃ | 65.6% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 15℃ | / | / | 39 | 40526.19 | 36382.31 | 10.59 |
| 2025-10-22 | 16.8℃ | 14.1℃ | 2.7℃ | 15.1℃ | 70.5% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 14.5℃ | 06:05/17:22 | 06:35/17:33 | 40 | 40625.64 | 17753.57 | 5.66 |
| 2025-10-21 | 15.5℃ | 13.8℃ | 1.7℃ | 14.7℃ | 75.1% | 阵雨转多云 | 北风 <3级 | 2mm | 13.6℃ | 06:04/17:23 | 05:40/17:02 | 39 | 40725.5 | - | 1.25 |
| 2025-10-20 | 17℃ | 15.7℃ | 1.3℃ | 16.4℃ | 74.8% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 14.4℃ | 06:04/17:24 | 04:46/16:35 | 33 | 40825.68 | - | 1.41 |
| 2025-10-19 | 20℃ | 17.4℃ | 2.6℃ | 18.5℃ | 83.4% | 多云转小雨 | 北风 <3级 | 0mm | 19℃ | 06:03/17:25 | 03:51/16:08 | 35 | 40926.11 | - | 2.13 |
| 2025-10-18 | 25.4℃ | 19.7℃ | 5.7℃ | 22.2℃ | 90.5% | 中雨转小雨 | 北风 <3级 | 11.2mm | 21.7℃ | 06:02/17:26 | 02:56/15:41 | 47 | 41026.7 | 6085.37 | 2.7 |
| 2025-10-17 | 30.8℃ | 22.8℃ | 8℃ | 26.1℃ | 78.8% | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 32.7℃ | 06:02/17:27 | 01:59/15:13 | 51 | 41127.36 | 37634.2 | 16.5 |
| 2025-10-16 | 25.8℃ | 23.4℃ | 2.4℃ | 24.9℃ | 83.4% | 多云 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 25.7℃ | 06:01/17:28 | 00:59/14:43 | 45 | 41228.0 | 25987.54 | 10.55 |
| 2025-10-15 | 32.1℃ | 21.7℃ | 10.4℃ | 26.1℃ | 77.6% | 小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 33.6℃ | 06:01/17:29 | -/14:08 | 56 | 41328.57 | 35555.94 | 14.31 |
| 2025-10-14 | 24.7℃ | 21.6℃ | 3.1℃ | 22.7℃ | 91% | 中雨转小雨 | 东北风 <3级 | 33.3mm | 24.4℃ | 06:00/17:30 | 23:56/13:26 | 59 | 41428.96 | 1138.08 | 2.08 |
| 2025-10-13 | 35.2℃ | 24.7℃ | 10.5℃ | 29℃ | 68.5% | 小雨 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 37.8℃ | 05:59/17:31 | 22:50/12:37 | 78 | 41529.5 | 32089.13 | 17.72 |
| 2025-10-12 | 35.4℃ | 24.5℃ | 10.9℃ | 29.3℃ | 65.9% | 晴 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | 37.1℃ | 05:59/17:32 | 21:44/11:38 | 99 | 41630.85 | 38266.98 | 19.91 |
| 2025-10-11 | 35.1℃ | 23.5℃ | 11.6℃ | 29.1℃ | 66.2% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 36.3℃ | 05:58/17:33 | 20:41/10:31 | 63 | 41732.94 | 38388.5 | 20.19 |
| 2025-10-10 | 33.8℃ | 22.1℃ | 11.7℃ | 27.7℃ | 67.6% | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 35.9℃ | 05:58/17:34 | 19:44/09:18 | 64 | 41835.7 | 38424.9 | 20.27 |
| 2025-10-09 | 32.2℃ | 22.5℃ | 9.7℃ | 27℃ | 70.5% | 晴 | 北风转东风 <3级 | 0mm | 33.8℃ | 05:57/17:36 | 18:55/08:05 | 57 | 41939.04 | 38525.59 | 20.21 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询