金华过去24小时历史天气
查看更多 金华 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | 20.5℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1010hPa | 78% | 15km | 17.3℃ | 63% | 0 W/m² | 42 | 18 | 42 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 21℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1010hPa | 75% | 15km | 17.5℃ | 68% | 0 W/m² | 36 | 15 | 36 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 21.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1010hPa | 72% | 17km | 17.7℃ | 74% | 24 W/m² | 36 | 14 | 36 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 22.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1010hPa | 69% | 16km | 17.7℃ | 84% | 85 W/m² | 35 | 14 | 35 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 22.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1009hPa | 70% | 16km | 17.7℃ | 94% | 135 W/m² | 38 | 16 | 38 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 22℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1010hPa | 71% | 14km | 17.7℃ | 99% | 161 W/m² | 40 | 17 | 40 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 21.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1010hPa | 72% | 13km | 17.5℃ | 91% | 188 W/m² | 39 | 17 | 39 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 20.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1011hPa | 75% | 15km | 17.5℃ | 77% | 249 W/m² | 43 | 20 | 43 |
| 9 | 11-07 11:00 | 阴 | 20.6℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1013hPa | 77% | 10km | 17.4℃ | 68% | 303 W/m² | 39 | 20 | 39 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 19.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1013hPa | 81% | 8km | 17.4℃ | 70% | 280 W/m² | 48 | 25 | 48 |
| 11 | 11-07 09:00 | 阴 | 19.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1013hPa | 84% | 5km | 17.2℃ | 76% | 168 W/m² | 52 | 30 | 54 |
| 12 | 11-07 08:00 | 阴 | 18.9℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1013hPa | 86% | 5km | 17℃ | 82% | 56 W/m² | 53 | 31 | 55 |
| 13 | 11-07 07:00 | 阴 | 18.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1013hPa | 88% | 4km | 16.8℃ | 86% | 7 W/m² | 53 | 31 | 56 |
| 14 | 11-07 06:00 | 阴 | 18.3℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1012hPa | 88% | 4km | 16.6℃ | 89% | 0 W/m² | 53 | 31 | 55 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | 18.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1012hPa | 86% | 5km | 16.6℃ | 91% | 0 W/m² | 50 | 30 | 50 |
| 16 | 11-07 04:00 | 阴 | 18.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1011hPa | 88% | 5km | 16.5℃ | 89% | 0 W/m² | 58 | 40 | 66 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 17.9℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1011hPa | 90% | 4km | 16.4℃ | 86% | 0 W/m² | 57 | 39 | 64 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 17.8℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1011hPa | 91% | 3km | 16.4℃ | 84% | 0 W/m² | 52 | 32 | 54 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 17.8℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1011hPa | 91% | 3km | 16.3℃ | 85% | 0 W/m² | 53 | 32 | 56 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 17.8℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1012hPa | 91% | 3km | 16.4℃ | 86% | 0 W/m² | 53 | 29 | 55 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 17.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1012hPa | 92% | 3km | 16.9℃ | 95% | 0 W/m² | 56 | 32 | 62 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 17.9℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1012hPa | 91% | 3km | 16.9℃ | 96% | 0 W/m² | 54 | 29 | 57 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 18℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1012hPa | 89% | 4km | 16.9℃ | 98% | 0 W/m² | 52 | 30 | 53 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 18℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1012hPa | 89% | 6km | 17℃ | 100% | 0 W/m² | 53 | 29 | 56 |
浙江 金华 金华 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 金华 金华 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
浙江 金华 金华 近24小时 空气质量AQI
浙江 金华 金华 近24小时 风向/风力/风速
浙江 金华 金华 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
浙江 金华 金华 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 金华 金华 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 金华 金华 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 金华 金华 近24小时 能见度 (单位:km)
金华过去30天历史天气
查看更多 金华 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 22.7℃ | 17.8℃ | 4.9℃ | 19.7℃ | 81.3% | 多云转小雨 | 东风 <3级 | 0mm | 23.2℃ | 06:18/17:11 | 18:28/08:09 | 58 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 19.6℃ | 15.9℃ | 3.7℃ | 17.7℃ | 87.6% | 小雨 | 东北风转东风 <3级 | 0.2mm | 20.8℃ | / | / | 85 | 39264.36 | 14477.74 | 4.51 |
| 2025-11-05 | 18.3℃ | 12.8℃ | 5.5℃ | 15.6℃ | 84.7% | 多云 | 东风 <3级 | 0.2mm | 18.4℃ | 06:17/17:12 | 16:46/05:39 | 63 | 39350.68 | 23583.71 | 8.26 |
| 2025-11-04 | 14.7℃ | 12.5℃ | 2.2℃ | 13.5℃ | 85.7% | 小雨 | 东风 <3级 | 4mm | 13.3℃ | 06:16/17:13 | 16:06/04:29 | 57 | 39437.5 | - | 0.5 |
| 2025-11-03 | 17.8℃ | 15.3℃ | 2.5℃ | 16.1℃ | 63.8% | 多云 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 15.9℃ | 06:15/17:13 | 15:31/03:22 | 119 | 39524.72 | 23136.57 | 6.18 |
| 2025-11-02 | 23.8℃ | 15.8℃ | 8℃ | 19.1℃ | 64.5% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 22.9℃ | 06:14/17:14 | 14:58/02:18 | 85 | 39612.68 | 35067.83 | 14.87 |
| 2025-11-01 | 22℃ | 16.2℃ | 5.8℃ | 18.8℃ | 77.2% | 多云 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | 22.7℃ | 06:14/17:15 | 14:26/01:15 | 67 | 39702.07 | 35383.09 | 12.72 |
| 2025-10-31 | 21℃ | 17.1℃ | 3.9℃ | 18.5℃ | 86.8% | 多云 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | 22.5℃ | 06:13/17:16 | 13:54/00:14 | 78 | 39792.8 | 33091.75 | 12.69 |
| 2025-10-30 | 19.3℃ | 16.7℃ | 2.6℃ | 17.5℃ | 83.9% | 小雨 | 东风转西北风 <3级 | 4.8mm | 17.4℃ | 06:12/17:17 | 13:19/- | 62 | 39884.77 | 1122.71 | 1.2 |
| 2025-10-29 | 23.6℃ | 13.4℃ | 10.2℃ | 18.6℃ | 63% | 晴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 22.5℃ | 06:11/17:17 | 12:42/23:12 | 59 | 39977.88 | 36387.2 | 16.62 |
| 2025-10-28 | 20.1℃ | 15.1℃ | 5℃ | 17.2℃ | 66.8% | 多云转晴 | 东风 <3级 | 0mm | 18.4℃ | 06:11/17:18 | 11:59/22:12 | 97 | 40072.04 | 19623.91 | 6.53 |
| 2025-10-27 | 21℃ | 15.9℃ | 5.1℃ | 17.9℃ | 61.7% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 19.4℃ | 06:10/17:19 | 11:12/21:14 | 73 | 40167.14 | 35645.62 | 13.5 |
| 2025-10-26 | 21.4℃ | 16.4℃ | 5℃ | 18.9℃ | 67% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 21.7℃ | 06:09/17:20 | 10:20/20:20 | 79 | 40263.11 | 25475.59 | 9.93 |
| 2025-10-25 | 21℃ | 13℃ | 8℃ | 17.2℃ | 71.6% | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 21℃ | 06:09/17:21 | 09:25/19:30 | 65 | 40359.84 | 36736.12 | 16.61 |
| 2025-10-24 | 18.7℃ | 14.3℃ | 4.4℃ | 16.2℃ | 67.5% | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 19℃ | 06:08/17:22 | 08:29/18:47 | 62 | 40457.24 | 21580.84 | 6.67 |
| 2025-10-23 | 21.1℃ | 15.3℃ | 5.8℃ | 17℃ | 56.2% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 19.4℃ | / | / | 37 | 40555.22 | 30589.75 | 7.85 |
| 2025-10-22 | 18.6℃ | 15.7℃ | 2.9℃ | 16.4℃ | 62.8% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 15.4℃ | 06:07/17:24 | 06:36/17:35 | 37 | 40653.71 | 17277.96 | 5.55 |
| 2025-10-21 | 17℃ | 15.4℃ | 1.6℃ | 16.1℃ | 66.4% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0.3mm | 15.6℃ | 06:06/17:25 | 05:41/17:04 | 39 | 40752.6 | 621.31 | 1.52 |
| 2025-10-20 | 19.4℃ | 17.1℃ | 2.3℃ | 18.3℃ | 64.7% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 18.4℃ | 06:05/17:26 | 04:47/16:37 | 37 | 40851.82 | - | 1.69 |
| 2025-10-19 | 22.1℃ | 19.4℃ | 2.7℃ | 20.7℃ | 72.3% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 21.5℃ | 06:05/17:27 | 03:53/16:10 | 37 | 40951.27 | 315.26 | 2.47 |
| 2025-10-18 | 26.4℃ | 22.3℃ | 4.1℃ | 24.1℃ | 82% | 小雨 | 东北风 <3级 | 0.3mm | 26.1℃ | 06:04/17:28 | 02:58/15:43 | 59 | 41050.89 | 7292.28 | 3.44 |
| 2025-10-17 | 31.6℃ | 24.2℃ | 7.4℃ | 27.3℃ | 72.8% | 多云转晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 34.2℃ | 06:03/17:29 | 02:01/15:15 | 59 | 41150.57 | 36992.17 | 14.41 |
| 2025-10-16 | 29.6℃ | 25.3℃ | 4.3℃ | 26.9℃ | 74.7% | 小雨 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 32.3℃ | 06:03/17:30 | 01:01/14:44 | 73 | 41250.26 | 22089.1 | 9.38 |
| 2025-10-15 | 32.9℃ | 23.2℃ | 9.7℃ | 27.4℃ | 72.8% | 小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 34.9℃ | 06:02/17:31 | -/14:09 | 67 | 41349.85 | 33984.84 | 13.78 |
| 2025-10-14 | 27.8℃ | 23.6℃ | 4.2℃ | 24.9℃ | 85.1% | 小雨转多云 | 东北风转东风 <3级 | 1mm | 29℃ | 06:02/17:32 | 23:58/13:27 | 94 | 41449.27 | 13557.55 | 4.86 |
| 2025-10-13 | 36.3℃ | 25.1℃ | 11.2℃ | 30.6℃ | 61.2% | 小雨 | 东北风 <3级 | 22.5mm | 37.9℃ | 06:01/17:33 | 22:52/12:38 | 104 | 41548.84 | 37632.94 | 17.86 |
| 2025-10-12 | 36.4℃ | 26.2℃ | 10.2℃ | 30.7℃ | 57.9% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 38.8℃ | 06:00/17:34 | 21:46/11:39 | 73 | 41649.22 | 38177.36 | 19.01 |
| 2025-10-11 | 36℃ | 25.5℃ | 10.5℃ | 30.2℃ | 58.9% | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 38.3℃ | 06:00/17:35 | 20:43/10:32 | 59 | 41750.33 | 38178.68 | 19.34 |
| 2025-10-10 | 35.2℃ | 24.9℃ | 10.3℃ | 29.6℃ | 58.7% | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 37.7℃ | 05:59/17:36 | 19:46/09:19 | 79 | 41852.09 | 38116.23 | 19.39 |
| 2025-10-09 | 33.9℃ | 24.7℃ | 9.2℃ | 28.9℃ | 60.9% | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 35.2℃ | 05:59/17:37 | 18:57/08:06 | 53 | 41954.45 | 38249.7 | 19.38 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询