秀洲过去24小时历史天气
查看更多 秀洲 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 17.4℃ | 0.3mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1018hPa | 100% | 2km | 16.9℃ | 100% | 0 W/m² | 23 | 16 | 20 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 17.2℃ | 1.1mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 1018hPa | 99% | 2km | 16.6℃ | 100% | 0 W/m² | 25 | 10 | 14 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 17.2℃ | 0.5mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1018hPa | 95% | 2km | 16.4℃ | 100% | 10 W/m² | 25 | 9 | 13 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 17.4℃ | 2mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1018hPa | 95% | 4km | 16.4℃ | 100% | 30 W/m² | 22 | 11 | 15 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 17.9℃ | 0.1mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 1018hPa | 92% | 4km | 16.3℃ | 100% | 50 W/m² | 24 | 9 | 13 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 17.8℃ | 0.3mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1018hPa | 90% | 13km | 16.2℃ | 100% | 70 W/m² | 25 | 8 | 11 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 17.7℃ | 0.8mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1019hPa | 92% | 12km | 15.9℃ | 100% | 88 W/m² | 22 | 9 | 14 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 17.8℃ | 0.3mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1019hPa | 93% | 7km | 15.7℃ | 100% | 107 W/m² | 21 | 12 | 17 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 17.6℃ | 0.2mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1021hPa | 94% | 7km | 15.6℃ | 100% | 118 W/m² | 21 | 11 | 15 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 17.2℃ | 0.1mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1021hPa | 95% | 5km | 15.5℃ | 96% | 105 W/m² | 22 | 13 | 17 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 17.2℃ | 0.2mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1021hPa | 97% | 3km | 15.3℃ | 90% | 67 W/m² | 32 | 22 | 29 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 17.2℃ | 1.5mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1021hPa | 100% | 1km | 15.3℃ | 86% | 27 W/m² | 42 | 29 | 37 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 17.2℃ | 1.2mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1021hPa | 100% | 1km | 15.5℃ | 88% | 5 W/m² | 46 | 32 | 42 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 17.2℃ | 0.2mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1021hPa | 98% | 1km | 15.8℃ | 92% | 0 W/m² | 48 | 33 | 44 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 17.3℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1020hPa | 97% | 1km | 16.1℃ | 92% | 0 W/m² | 45 | 31 | 40 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 17.3℃ | 0.6mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 97% | 2km | 16.3℃ | 86% | 0 W/m² | 42 | 29 | 40 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 17.4℃ | 1mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1019hPa | 100% | 2km | 16.3℃ | 76% | 0 W/m² | 50 | 35 | 47 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 17.6℃ | 0.4mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1020hPa | 100% | 1km | 16.3℃ | 67% | 0 W/m² | 48 | 32 | 48 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 17.5℃ | 0.8mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1019hPa | 98% | 1km | 16.3℃ | 57% | 0 W/m² | 44 | 29 | 44 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 17.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 98% | 2km | 16.1℃ | 48% | 0 W/m² | 46 | 30 | 46 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 17.7℃ | 0.1mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1020hPa | 100% | 2km | 14.6℃ | 84% | 0 W/m² | 51 | 34 | 52 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 17.9℃ | 0.9mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 100% | 2km | 14.4℃ | 76% | 0 W/m² | 54 | 38 | 58 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 18.1℃ | 1.2mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1020hPa | 100% | 1km | 14.4℃ | 64% | 0 W/m² | 54 | 37 | 57 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 18.1℃ | 0.9mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1020hPa | 100% | 1km | 14.3℃ | 56% | 0 W/m² | 52 | 34 | 53 |
浙江 嘉兴 秀洲 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 嘉兴 秀洲 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
浙江 嘉兴 秀洲 近24小时 空气质量AQI
浙江 嘉兴 秀洲 近24小时 风向/风力/风速
浙江 嘉兴 秀洲 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
浙江 嘉兴 秀洲 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 嘉兴 秀洲 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 嘉兴 秀洲 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 嘉兴 秀洲 近24小时 能见度 (单位:km)
秀洲过去30天历史天气
查看更多 秀洲 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 17.9℃ | 17.2℃ | 0.7℃ | 17.4℃ | 96.7% | 小雨 | 东风转东南风 <3级 | 11.6mm | - | 06:16/17:04 | 18:19/08:09 | 50 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 20.7℃ | 14.5℃ | 6.2℃ | 17.7℃ | 91.8% | 小雨 | 东北风转东风 <3级 | 8.6mm | - | / | / | 54 | 38967.9 | 20328.32 | 7.82 |
| 2025-11-05 | 21.3℃ | 11.5℃ | 9.8℃ | 16.3℃ | 82.4% | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:15/17:05 | 16:39/05:38 | 51 | 39060.32 | 19973.69 | 6.19 |
| 2025-11-04 | 16.5℃ | 12.8℃ | 3.7℃ | 14.6℃ | 69.4% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:14/17:06 | 16:00/04:26 | 48 | 39153.26 | 29411.47 | 7.65 |
| 2025-11-03 | 17.9℃ | 11.5℃ | 6.4℃ | 14.6℃ | 64.8% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:13/17:07 | 15:26/03:18 | 33 | 39246.62 | 35160.57 | 13.27 |
| 2025-11-02 | 21.7℃ | 12.3℃ | 9.4℃ | 17℃ | 70.5% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:12/17:08 | 14:54/02:12 | 142 | 39340.77 | 35971.36 | 15.06 |
| 2025-11-01 | 20.6℃ | 14.6℃ | 6℃ | 17.4℃ | 77.7% | 多云 | 西北风 <3级 | 0mm | - | 06:12/17:08 | 14:23/01:09 | 137 | 39436.44 | 31779.66 | 11.97 |
| 2025-10-31 | 20.1℃ | 15.8℃ | 4.3℃ | 17.6℃ | 86% | 多云 | 西北风 <3级 | 0.2mm | - | 06:11/17:09 | 13:52/00:06 | 53 | 39533.54 | 27483.19 | 8.17 |
| 2025-10-30 | 20.2℃ | 16.1℃ | 4.1℃ | 17.7℃ | 88.5% | 小雨 | 东风转北风 <3级 | 13.6mm | - | 06:10/17:10 | 13:18/- | 53 | 39631.95 | 3387.89 | 1.5 |
| 2025-10-29 | 21.5℃ | 10.6℃ | 10.9℃ | 16.7℃ | 71.7% | 晴转多云 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:09/17:11 | 12:41/23:04 | 43 | 39731.59 | 36667.11 | 16.75 |
| 2025-10-28 | 19.9℃ | 12.9℃ | 7℃ | 16.1℃ | 60.8% | 晴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:08/17:12 | 12:00/22:03 | 34 | 39832.33 | 36628.24 | 17.74 |
| 2025-10-27 | 19.4℃ | 14℃ | 5.4℃ | 16.5℃ | 67.1% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:08/17:13 | 11:13/21:04 | 97 | 39934.08 | 34366.94 | 15.81 |
| 2025-10-26 | 18.6℃ | 14.8℃ | 3.8℃ | 16.6℃ | 74.3% | 多云 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:07/17:14 | 10:21/20:10 | 60 | 40036.75 | 10871.08 | 4.08 |
| 2025-10-25 | 21.1℃ | 13.8℃ | 7.3℃ | 17.8℃ | 66.9% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:06/17:15 | 09:26/19:21 | 52 | 40140.22 | 36959.73 | 17.05 |
| 2025-10-24 | 21.1℃ | 14℃ | 7.1℃ | 17.1℃ | 65.6% | 多云转晴 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:05/17:16 | 08:29/18:38 | 51 | 40244.41 | 37351.77 | 18.04 |
| 2025-10-23 | 19.4℃ | 13.2℃ | 6.2℃ | 16.2℃ | 64.2% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 46 | 40349.21 | 37461.76 | 18.15 |
| 2025-10-22 | 18.2℃ | 13.9℃ | 4.3℃ | 16℃ | 65.5% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:04/17:18 | 06:34/17:27 | 33 | 40454.54 | 37301.55 | 15.35 |
| 2025-10-21 | 16.5℃ | 15℃ | 1.5℃ | 15.8℃ | 69.7% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:03/17:19 | 05:39/16:58 | 36 | 40560.31 | 32741.88 | 8.02 |
| 2025-10-20 | 17.7℃ | 16.2℃ | 1.5℃ | 17.1℃ | 67.8% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:03/17:20 | 04:44/16:31 | 32 | 40666.41 | 17633.87 | 5.73 |
| 2025-10-19 | 21.2℃ | 17.5℃ | 3.7℃ | 19.4℃ | 71.5% | 小雨转多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:02/17:21 | 03:49/16:05 | 34 | 40772.76 | 33936.31 | 11.7 |
| 2025-10-18 | 25.3℃ | 20℃ | 5.3℃ | 22.2℃ | 87% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 29.4mm | - | 06:01/17:22 | 02:53/15:39 | 39 | 40879.28 | 4700.41 | 3.69 |
| 2025-10-17 | 29.7℃ | 23.5℃ | 6.2℃ | 26℃ | 78.9% | 多云转小雨 | 东风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:01/17:23 | 01:55/15:12 | 43 | 40985.87 | 37663.64 | 14.16 |
| 2025-10-16 | 26.7℃ | 23℃ | 3.7℃ | 24.5℃ | 86.2% | 多云 | 东北风 <3级 | 12.4mm | - | 06:00/17:24 | 00:54/14:42 | 68 | 41092.45 | 19534.93 | 7.75 |
| 2025-10-15 | 30.9℃ | 22.3℃ | 8.6℃ | 26.2℃ | 79.7% | 小雨 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | - | 05:59/17:25 | -/14:08 | 72 | 41198.92 | 36351.75 | 13.29 |
| 2025-10-14 | 24.5℃ | 21.8℃ | 2.7℃ | 22.7℃ | 87.5% | 小雨转多云 | 北风转东风 <3级 | 0mm | - | 05:59/17:26 | 23:49/13:27 | 45 | 41305.21 | 10128.04 | 4.95 |
| 2025-10-13 | 27.1℃ | 23.4℃ | 3.7℃ | 25.6℃ | 88.7% | 多云 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | - | 05:58/17:28 | 22:43/12:38 | 84 | 41411.66 | 38290.13 | 16.08 |
| 2025-10-12 | 32.7℃ | 24.9℃ | 7.8℃ | 27.9℃ | 83.4% | 晴 | 东风转西风 <3级 | 0mm | - | 05:57/17:29 | 21:36/11:40 | 130 | 41518.95 | 38331.56 | 19.11 |
| 2025-10-11 | 33.4℃ | 22.9℃ | 10.5℃ | 27.8℃ | 78.6% | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | - | 05:57/17:30 | 20:33/10:32 | 104 | 41627.03 | 38372.49 | 19.49 |
| 2025-10-10 | 30.9℃ | 24.6℃ | 6.3℃ | 27.3℃ | 76.5% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | - | 05:56/17:31 | 19:37/09:19 | 43 | 41735.81 | 38412.95 | 19.65 |
| 2025-10-09 | 29.8℃ | 22℃ | 7.8℃ | 25.6℃ | 73.1% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | - | 05:55/17:32 | 18:49/08:05 | 49 | 41845.22 | 38452.95 | 19.71 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询