海盐过去24小时历史天气
查看更多 海盐 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 17.8℃ | 0.5mm | 东南风 | 3级 | 13km/h | 1019hPa | 96% | 7km | 16.9℃ | 100% | 0 W/m² | 28 | 19 | 26 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 17.7℃ | 0.3mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 1019hPa | 96% | 6km | 16.6℃ | 100% | 0 W/m² | 23 | 16 | 22 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 17.6℃ | 0.3mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 1019hPa | 95% | 5km | 16.4℃ | 100% | 10 W/m² | 21 | 14 | 17 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 17.9℃ | 0.3mm | 东风 | 3级 | 13km/h | 1018hPa | 94% | 4km | 16.4℃ | 100% | 30 W/m² | 21 | 10 | 17 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 18.1℃ | 0.3mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1019hPa | 93% | 6km | 16.3℃ | 100% | 50 W/m² | 21 | 11 | 15 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 17.7℃ | 1.2mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1019hPa | 93% | 12km | 16.2℃ | 100% | 70 W/m² | 24 | 10 | 13 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 17.6℃ | 0.4mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 1019hPa | 91% | 8km | 15.9℃ | 100% | 88 W/m² | 23 | 10 | 13 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 17.7℃ | 0.2mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 1020hPa | 91% | 12km | 15.7℃ | 100% | 107 W/m² | 19 | 12 | 16 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 17.5℃ | 0.6mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1021hPa | 92% | 12km | 15.6℃ | 100% | 118 W/m² | 21 | 12 | 15 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 17.7℃ | 0.3mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1021hPa | 93% | 16km | 15.5℃ | 96% | 105 W/m² | 20 | 11 | 14 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 17.5℃ | 0.4mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1021hPa | 94% | 9km | 15.3℃ | 90% | 67 W/m² | 23 | 16 | 22 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 17.5℃ | 1.8mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1021hPa | 96% | 5km | 15.3℃ | 86% | 27 W/m² | 32 | 22 | 30 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 17.5℃ | 1mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1021hPa | 94% | 4km | 15.5℃ | 88% | 5 W/m² | 40 | 28 | 35 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 17.7℃ | 1.2mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1021hPa | 92% | 6km | 15.8℃ | 92% | 0 W/m² | 45 | 31 | 38 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 17.9℃ | 0.6mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1020hPa | 95% | 3km | 16.1℃ | 92% | 0 W/m² | 43 | 30 | 39 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 18℃ | 0.7mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1020hPa | 94% | 3km | 16.3℃ | 86% | 0 W/m² | 42 | 29 | 38 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 18.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1020hPa | 91% | 1km | 16.3℃ | 76% | 0 W/m² | 43 | 30 | 40 |
| 18 | 11-07 02:00 | 阴 | 18.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1020hPa | 92% | 11km | 16.3℃ | 67% | 0 W/m² | 44 | 30 | 44 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 18.5℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1020hPa | 92% | 9km | 16.3℃ | 57% | 0 W/m² | 43 | 28 | 43 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 18.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1020hPa | 94% | 8km | 16.2℃ | 48% | 0 W/m² | 42 | 28 | 42 |
| 21 | 11-06 23:00 | 雾 | 18.3℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1020hPa | 95% | 6km | 14.6℃ | 84% | 0 W/m² | 43 | 26 | 43 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 18.3℃ | 0.6mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1020hPa | 95% | 6km | 14.4℃ | 76% | 0 W/m² | 43 | 30 | 43 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 18.3℃ | 0.3mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1020hPa | 95% | 3km | 14.4℃ | 64% | 0 W/m² | 48 | 33 | 48 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 18.3℃ | 0.2mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 94% | 7km | 14.3℃ | 56% | 0 W/m² | 50 | 33 | 50 |
浙江 嘉兴 海盐 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 嘉兴 海盐 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
浙江 嘉兴 海盐 近24小时 空气质量AQI
浙江 嘉兴 海盐 近24小时 风向/风力/风速
浙江 嘉兴 海盐 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
浙江 嘉兴 海盐 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 嘉兴 海盐 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 嘉兴 海盐 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 嘉兴 海盐 近24小时 能见度 (单位:km)
海盐过去30天历史天气
查看更多 海盐 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 18.6℃ | 17.5℃ | 1.1℃ | 17.9℃ | 93.4% | 小雨 | 东风转东南风 <3级 | 10.1mm | 17.8℃ | 06:15/17:03 | 18:18/08:07 | 45 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 20.3℃ | 14.1℃ | 6.2℃ | 17.8℃ | 89.5% | 小雨 | 东风 <3级 | 6.8mm | 21.4℃ | / | / | 51 | 39010.86 | 19657.07 | 7.19 |
| 2025-11-05 | 21.6℃ | 12℃ | 9.6℃ | 16.5℃ | 83.2% | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 21.7℃ | 06:13/17:05 | 16:38/05:36 | 58 | 39102.39 | 23523.92 | 8.71 |
| 2025-11-04 | 17℃ | 11.8℃ | 5.2℃ | 14.4℃ | 76.3% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 17℃ | 06:13/17:05 | 15:59/04:25 | 56 | 39194.45 | 26412.05 | 6.5 |
| 2025-11-03 | 17.5℃ | 9.9℃ | 7.6℃ | 13.7℃ | 74.2% | 多云 | 东风转北风 <3级 | 0mm | 15.6℃ | 06:12/17:06 | 15:25/03:17 | 31 | 39286.92 | 35405.63 | 12.69 |
| 2025-11-02 | 22.6℃ | 12℃ | 10.6℃ | 16.8℃ | 72% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 21.9℃ | 06:11/17:07 | 14:53/02:12 | 117 | 39380.17 | 36186.14 | 15.89 |
| 2025-11-01 | 21℃ | 14.5℃ | 6.5℃ | 17℃ | 81.2% | 多云 | 西北风 <3级 | 0mm | 20.3℃ | 06:10/17:08 | 14:22/01:08 | 122 | 39474.93 | 33511.13 | 10.2 |
| 2025-10-31 | 20.6℃ | 15.8℃ | 4.8℃ | 17.2℃ | 87.2% | 多云 | 西北风转西风 <3级 | 0.5mm | 18.9℃ | 06:10/17:09 | 13:51/00:06 | 52 | 39571.1 | 31785.51 | 10.31 |
| 2025-10-30 | 20.5℃ | 15.9℃ | 4.6℃ | 17.7℃ | 88.1% | 中雨转小雨 | 东风 <3级 | 17.6mm | 20.9℃ | 06:09/17:10 | 13:17/- | 56 | 39668.58 | 1254.04 | 1.15 |
| 2025-10-29 | 21.2℃ | 10.4℃ | 10.8℃ | 16.7℃ | 73.5% | 多云 | 东风 <3级 | 0mm | 19.6℃ | 06:08/17:10 | 12:40/23:04 | 40 | 39767.27 | 36676.2 | 17.0 |
| 2025-10-28 | 19.4℃ | 11.9℃ | 7.5℃ | 16.1℃ | 63.3% | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 17.6℃ | 06:07/17:11 | 11:58/22:03 | 35 | 39867.05 | 36861.36 | 17.7 |
| 2025-10-27 | 19.6℃ | 12.8℃ | 6.8℃ | 16.1℃ | 74% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 19.1℃ | 06:06/17:12 | 11:11/21:04 | 62 | 39967.84 | 36934.6 | 16.78 |
| 2025-10-26 | 19.4℃ | 13.5℃ | 5.9℃ | 16.5℃ | 77.4% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 18.2℃ | 06:06/17:13 | 10:19/20:10 | 59 | 40069.54 | 10750.88 | 4.37 |
| 2025-10-25 | 21.8℃ | 12.1℃ | 9.7℃ | 17.1℃ | 71.7% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 22.2℃ | 06:05/17:14 | 09:24/19:21 | 52 | 40172.03 | 37200.38 | 15.87 |
| 2025-10-24 | 21.7℃ | 11.7℃ | 10℃ | 16.1℃ | 73.9% | 多云转晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 19.4℃ | 06:04/17:15 | 08:27/18:37 | 46 | 40275.23 | 37390.17 | 17.91 |
| 2025-10-23 | 20.3℃ | 11.5℃ | 8.8℃ | 15.4℃ | 72% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 17.7℃ | / | / | 40 | 40379.05 | 37499.13 | 18.19 |
| 2025-10-22 | 18.5℃ | 12.6℃ | 5.9℃ | 15.6℃ | 71% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 16.1℃ | 06:03/17:17 | 06:33/17:27 | 40 | 40483.39 | 35560.89 | 12.52 |
| 2025-10-21 | 18℃ | 15.1℃ | 2.9℃ | 16.2℃ | 71.4% | 多云 | 北风 <3级转3-4级 | 0mm | 12℃ | 06:02/17:18 | 05:37/16:57 | 35 | 40588.16 | 29739.37 | 8.37 |
| 2025-10-20 | 18℃ | 15.5℃ | 2.5℃ | 17℃ | 72.6% | 多云 | 北风 <3级转3-4级 | 0mm | 16.3℃ | 06:01/17:19 | 04:43/16:30 | 37 | 40693.26 | 31119.52 | 9.41 |
| 2025-10-19 | 21.8℃ | 17.3℃ | 4.5℃ | 19.6℃ | 75% | 小雨转多云 | 北风 <3级转3-4级 | 0mm | 20.6℃ | 06:01/17:20 | 03:48/16:04 | 35 | 40798.61 | 28275.46 | 10.63 |
| 2025-10-18 | 25.3℃ | 19.8℃ | 5.5℃ | 22.2℃ | 89.6% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 8.8mm | 23.5℃ | 06:00/17:21 | 02:52/15:38 | 41 | 40904.12 | 501.55 | 2.35 |
| 2025-10-17 | 29℃ | 23.2℃ | 5.8℃ | 25.8℃ | 83.2% | 多云转小雨 | 东风转北风 <3级 | 0mm | 31.3℃ | 05:59/17:22 | 01:54/15:11 | 45 | 41009.72 | 37925.21 | 17.15 |
| 2025-10-16 | 28℃ | 23.2℃ | 4.8℃ | 25℃ | 84.1% | 多云 | 东北风转东风 <3级 | 0.6mm | 29.9℃ | 05:59/17:23 | 00:53/14:41 | 62 | 41115.29 | 7620.13 | 4.84 |
| 2025-10-15 | 31℃ | 22.2℃ | 8.8℃ | 26℃ | 83.2% | 多云转中雨 | 西北风 <3级 | 0mm | 33.2℃ | 05:58/17:25 | -/14:07 | 84 | 41220.77 | 37543.97 | 17.95 |
| 2025-10-14 | 24.9℃ | 21.7℃ | 3.2℃ | 22.9℃ | 86.2% | 小雨转多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 27.1℃ | 05:57/17:26 | 23:49/13:26 | 58 | 41326.07 | 18296.1 | 6.58 |
| 2025-10-13 | 29.5℃ | 23.1℃ | 6.4℃ | 26.2℃ | 86% | 多云转小雨 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 32.9℃ | 05:57/17:27 | 22:42/12:37 | 83 | 41431.52 | 38331.66 | 17.66 |
| 2025-10-12 | 31℃ | 24.1℃ | 6.9℃ | 27.2℃ | 85.5% | 晴 | 东风转西南风 <3级 | 0mm | 34.5℃ | 05:56/17:28 | 21:36/11:38 | 109 | 41537.81 | 38372.57 | 19.21 |
| 2025-10-11 | 31.4℃ | 22.7℃ | 8.7℃ | 27.2℃ | 81.4% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 34.9℃ | 05:55/17:29 | 20:33/10:31 | 109 | 41644.88 | 38412.98 | 19.68 |
| 2025-10-10 | 29.7℃ | 24.2℃ | 5.5℃ | 27℃ | 78.6% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 31.8℃ | 05:55/17:30 | 19:37/09:18 | 45 | 41752.64 | 38452.91 | 19.73 |
| 2025-10-09 | 28℃ | 20.9℃ | 7.1℃ | 25.1℃ | 76.7% | 晴转多云 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 29.8℃ | 05:54/17:31 | 18:49/08:04 | 45 | 41861.02 | 38492.39 | 19.82 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询