平湖过去24小时历史天气
查看更多 平湖 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 17.9℃ | 0.9mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 1019hPa | 94% | 6km | 16.7℃ | 100% | 0 W/m² | 23 | 15 | 23 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 17.9℃ | 0.1mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1019hPa | 93% | 5km | 16.6℃ | 100% | 0 W/m² | 22 | 15 | 21 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 17.8℃ | 0.2mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1019hPa | 94% | 7km | 16.4℃ | 100% | 10 W/m² | 22 | 13 | 17 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 17.9℃ | 0.8mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1019hPa | 92% | 9km | 16.5℃ | 100% | 30 W/m² | 24 | 9 | 16 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 18.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1019hPa | 86% | 9km | 16.8℃ | 100% | 55 W/m² | 24 | 11 | 15 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 18.1℃ | 0.6mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1019hPa | 88% | 21km | 16.6℃ | 100% | 83 W/m² | 25 | 10 | 14 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 18.1℃ | 0.5mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1019hPa | 90% | 10km | 16℃ | 96% | 106 W/m² | 25 | 10 | 13 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 18.2℃ | 0.1mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1020hPa | 84% | 14km | 15.3℃ | 90% | 116 W/m² | 20 | 12 | 16 |
| 9 | 11-07 11:00 | 阴 | 18.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1021hPa | 82% | 14km | 14.7℃ | 85% | 112 W/m² | 24 | 12 | 14 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 18.3℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1021hPa | 83% | 30km | 14.8℃ | 80% | 94 W/m² | 22 | 11 | 13 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 17.4℃ | 0.5mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1022hPa | 90% | 24km | 15.4℃ | 76% | 61 W/m² | 22 | 15 | 20 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 16.8℃ | 1.8mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1022hPa | 93% | 7km | 15.6℃ | 72% | 27 W/m² | 29 | 20 | 28 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 17.9℃ | 1.1mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1021hPa | 96% | 2km | 15.8℃ | 70% | 6 W/m² | 40 | 28 | 35 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 17.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1021hPa | 96% | 3km | 16.1℃ | 69% | 0 W/m² | 46 | 32 | 38 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 17.1℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 96% | 2km | 16.2℃ | 68% | 0 W/m² | 49 | 34 | 43 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 17.2℃ | 1.8mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1020hPa | 94% | 3km | 16.4℃ | 66% | 0 W/m² | 46 | 32 | 43 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 17.3℃ | 0.5mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1020hPa | 95% | 2km | 16.2℃ | 65% | 0 W/m² | 48 | 33 | 44 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 17.6℃ | 0.8mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1020hPa | 95% | 2km | 16.2℃ | 62% | 0 W/m² | 48 | 32 | 48 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 17.7℃ | 0.2mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1020hPa | 94% | 1km | 16.3℃ | 57% | 0 W/m² | 49 | 32 | 49 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 17.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1020hPa | 94% | 2km | 16.2℃ | 52% | 0 W/m² | 48 | 33 | 48 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 17.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1020hPa | 92% | 7km | 14.6℃ | 70% | 0 W/m² | 49 | 30 | 49 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 17.8℃ | 1.6mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1020hPa | 94% | 8km | 14.4℃ | 62% | 0 W/m² | 48 | 33 | 47 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 17.8℃ | 0.2mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1020hPa | 94% | 3km | 14.3℃ | 51% | 0 W/m² | 51 | 35 | 51 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 18℃ | 0.6mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 95% | 3km | 14.2℃ | 45% | 0 W/m² | 52 | 33 | 53 |
浙江 嘉兴 平湖 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 嘉兴 平湖 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
浙江 嘉兴 平湖 近24小时 空气质量AQI
浙江 嘉兴 平湖 近24小时 风向/风力/风速
浙江 嘉兴 平湖 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
浙江 嘉兴 平湖 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 嘉兴 平湖 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 嘉兴 平湖 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 嘉兴 平湖 近24小时 能见度 (单位:km)
平湖过去30天历史天气
查看更多 平湖 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 18.6℃ | 16.8℃ | 1.8℃ | 17.8℃ | 91.5% | 小雨 | 东风转东南风 <3级 | 10mm | 19.4℃ | 06:15/17:03 | 18:18/08:07 | 49 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 21.6℃ | 12.8℃ | 8.8℃ | 17.3℃ | 89.1% | 小雨 | 东北风转东风 <3级 | 8.3mm | 20.7℃ | / | / | 52 | 38989.41 | 21741.17 | 7.69 |
| 2025-11-05 | 20.6℃ | 11℃ | 9.6℃ | 15.9℃ | 84.5% | 多云转晴 | 东风转北风 <3级 | 0mm | 20.8℃ | 06:13/17:04 | 16:38/05:36 | 54 | 39081.38 | 16782.88 | 5.31 |
| 2025-11-04 | 16.7℃ | 10.4℃ | 6.3℃ | 13.6℃ | 77.6% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 16℃ | 06:13/17:05 | 15:59/04:25 | 52 | 39173.88 | 24885.5 | 6.15 |
| 2025-11-03 | 17.6℃ | 8.8℃ | 8.8℃ | 13.5℃ | 73% | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 17.4℃ | 06:12/17:06 | 15:24/03:16 | 30 | 39266.8 | 35543.37 | 12.41 |
| 2025-11-02 | 22.5℃ | 11.9℃ | 10.6℃ | 16.5℃ | 71.2% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 21.3℃ | 06:11/17:07 | 14:53/02:11 | 140 | 39360.5 | 35605.25 | 15.86 |
| 2025-11-01 | 21℃ | 14.1℃ | 6.9℃ | 17.1℃ | 79.4% | 多云 | 西北风 <3级 | 0mm | 20.6℃ | 06:10/17:07 | 14:22/01:08 | 134 | 39455.7 | 34832.12 | 11.87 |
| 2025-10-31 | 20.2℃ | 15.8℃ | 4.4℃ | 17.4℃ | 84.6% | 多云 | 西北风 <3级 | 0.2mm | 19.4℃ | 06:09/17:08 | 13:51/00:05 | 54 | 39552.34 | 22786.42 | 5.97 |
| 2025-10-30 | 20.9℃ | 16.2℃ | 4.7℃ | 18.2℃ | 84.6% | 小雨 | 东风转东北风 <3级 | 8mm | 20.7℃ | 06:09/17:09 | 13:17/- | 49 | 39650.29 | 6497.51 | 1.92 |
| 2025-10-29 | 21.3℃ | 9℃ | 12.3℃ | 16.3℃ | 73.9% | 晴转多云 | 东风 3-4级转<3级 | 0mm | 19.2℃ | 06:08/17:10 | 12:40/23:03 | 37 | 39749.45 | 36833.3 | 16.99 |
| 2025-10-28 | 19.3℃ | 11.3℃ | 8℃ | 15.5℃ | 65.5% | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 17.2℃ | 06:07/17:11 | 11:58/22:02 | 34 | 39849.71 | 36939.19 | 17.71 |
| 2025-10-27 | 19.9℃ | 13.3℃ | 6.6℃ | 16.1℃ | 71.4% | 晴转多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 19.2℃ | 06:06/17:12 | 11:11/21:03 | 67 | 39950.98 | 28873.41 | 14.94 |
| 2025-10-26 | 19.4℃ | 13.6℃ | 5.8℃ | 16.3℃ | 79% | 多云 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 18.4℃ | 06:06/17:13 | 10:20/20:09 | 64 | 40053.16 | 19148.34 | 5.5 |
| 2025-10-25 | 21.9℃ | 12.9℃ | 9℃ | 16.9℃ | 72% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 20.1℃ | 06:05/17:14 | 09:24/19:20 | 52 | 40156.14 | 37030.48 | 16.91 |
| 2025-10-24 | 22℃ | 13℃ | 9℃ | 16.6℃ | 71.2% | 多云转晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 19.7℃ | 06:04/17:15 | 08:27/18:37 | 45 | 40259.84 | 37371.0 | 17.74 |
| 2025-10-23 | 20.3℃ | 12.5℃ | 7.8℃ | 15.7℃ | 69.9% | 多云 | 北风 <3级转3-4级 | 0mm | 17.7℃ | / | / | 43 | 40364.15 | 37480.48 | 18.14 |
| 2025-10-22 | 18.9℃ | 13.4℃ | 5.5℃ | 16℃ | 68.7% | 多云 | 北风 <3级转3-4级 | 0mm | 16.9℃ | 06:03/17:17 | 06:33/17:26 | 39 | 40468.98 | 33029.24 | 15.54 |
| 2025-10-21 | 18.3℃ | 15.3℃ | 3℃ | 16.3℃ | 71.4% | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | 13.4℃ | 06:02/17:18 | 05:37/16:57 | 35 | 40574.24 | 24731.15 | 8.05 |
| 2025-10-20 | 18.5℃ | 15℃ | 3.5℃ | 17.1℃ | 71.5% | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | 17.6℃ | 06:01/17:19 | 04:42/16:30 | 38 | 40679.85 | 30003.81 | 10.27 |
| 2025-10-19 | 22.3℃ | 17.3℃ | 5℃ | 19.8℃ | 73.6% | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | 21.5℃ | 06:01/17:20 | 03:47/16:04 | 35 | 40785.7 | 32454.71 | 14.29 |
| 2025-10-18 | 25.9℃ | 20.1℃ | 5.8℃ | 22.5℃ | 86.6% | 小雨转晴 | 北风 3-4级 | 0.9mm | 22.4℃ | 06:00/17:21 | 02:51/15:38 | 40 | 40891.72 | 4363.33 | 3.77 |
| 2025-10-17 | 28.6℃ | 23.2℃ | 5.4℃ | 25.6℃ | 82.3% | 多云转小雨 | 东风转北风 <3级 | 0mm | 31.8℃ | 05:59/17:22 | 01:53/15:11 | 44 | 40997.81 | 37742.01 | 17.7 |
| 2025-10-16 | 27.1℃ | 23.1℃ | 4℃ | 24.8℃ | 85.5% | 多云 | 东北风转东风 <3级 | 0.7mm | 28.3℃ | 05:59/17:23 | 00:52/14:41 | 72 | 41103.88 | 20746.36 | 8.45 |
| 2025-10-15 | 29.6℃ | 22℃ | 7.6℃ | 25.9℃ | 84.1% | 多云转中雨 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 33.6℃ | 05:58/17:24 | -/14:07 | 88 | 41209.86 | 38226.41 | 18.18 |
| 2025-10-14 | 25.7℃ | 22.2℃ | 3.5℃ | 23.2℃ | 85.8% | 小雨 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 28℃ | 05:57/17:25 | 23:48/13:26 | 63 | 41315.65 | 22736.25 | 7.21 |
| 2025-10-13 | 29.6℃ | 24.1℃ | 5.5℃ | 26.7℃ | 84.8% | 晴转小雨 | 北风 <3级 | 0mm | 33.1℃ | 05:57/17:26 | 22:42/12:37 | 87 | 41421.6 | 38381.21 | 18.28 |
| 2025-10-12 | 30.5℃ | 24.2℃ | 6.3℃ | 27℃ | 87.3% | 晴 | 东风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | 34.1℃ | 05:56/17:28 | 21:35/11:38 | 104 | 41528.39 | 38422.38 | 19.21 |
| 2025-10-11 | 31.2℃ | 22.8℃ | 8.4℃ | 26.8℃ | 81.3% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 33.9℃ | 05:55/17:29 | 20:32/10:31 | 103 | 41635.96 | 38463.05 | 19.62 |
| 2025-10-10 | 29.2℃ | 25.4℃ | 3.8℃ | 27℃ | 78.5% | 晴 | 东风转东南风 3-4级转<3级 | 0mm | 31.6℃ | 05:55/17:30 | 19:36/09:18 | 42 | 41744.23 | 38503.25 | 19.68 |
| 2025-10-09 | 27.5℃ | 20.1℃ | 7.4℃ | 24.5℃ | 79.4% | 晴转多云 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 29.2℃ | 05:54/17:31 | 18:48/08:04 | 45 | 41853.13 | 38542.98 | 19.77 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询