鄂伦春旗过去24小时历史天气
查看更多 鄂伦春旗 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | -7.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 978hPa | 59% | 24km | -15.8℃ | 30% | 0 W/m² | 27 | 8 | 27 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | -6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 978hPa | 56% | 19km | -16.2℃ | 30% | 0 W/m² | 31 | 7 | 31 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | -4.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 979hPa | 49% | 6km | -16.4℃ | 30% | 0 W/m² | 29 | 2 | 29 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | -2.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 979hPa | 43% | 25km | -16.8℃ | 31% | 49 W/m² | 16 | 3 | 14 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | -1.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 980hPa | 40% | 30km | -17.3℃ | 31% | 147 W/m² | 17 | 4 | 10 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | -0.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 981hPa | 32% | 30km | -17.6℃ | 30% | 264 W/m² | 17 | 4 | 7 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | -0.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 981hPa | 32% | 30km | -17.5℃ | 25% | 359 W/m² | 17 | 4 | 8 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | -2.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 982hPa | 48% | 30km | -16.8℃ | 18% | 397 W/m² | 15 | 4 | 15 |
| 9 | 11-07 11:00 | 晴 | -6.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 984hPa | 56% | 30km | -15.7℃ | 12% | 375 W/m² | 20 | 4 | 20 |
| 10 | 11-07 10:00 | 晴 | -9.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 985hPa | 63% | 27km | -14.4℃ | 7% | 291 W/m² | 20 | 6 | 20 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | -13.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 986hPa | 70% | 30km | -14.1℃ | 3% | 160 W/m² | 55 | 31 | 60 |
| 12 | 11-07 08:00 | 晴 | -16℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 986hPa | 76% | 30km | -14.3℃ | 0% | 43 W/m² | 23 | 16 | 21 |
| 13 | 11-07 07:00 | 晴 | -17.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 985hPa | 78% | 21km | -14.4℃ | 0% | 1 W/m² | 10 | 5 | 9 |
| 14 | 11-07 06:00 | 晴 | -17℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 985hPa | 77% | 30km | -14.6℃ | 0% | 0 W/m² | 22 | 13 | 22 |
| 15 | 11-07 05:00 | 晴 | -16.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 985hPa | 78% | 30km | -14.6℃ | 0% | 0 W/m² | 9 | 4 | 7 |
| 16 | 11-07 04:00 | 晴 | -15.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 985hPa | 76% | 30km | -14.7℃ | 0% | 0 W/m² | 10 | 6 | 9 |
| 17 | 11-07 03:00 | 晴 | -15.3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 985hPa | 74% | 30km | -14.8℃ | 0% | 0 W/m² | 12 | 8 | 10 |
| 18 | 11-07 02:00 | 晴 | -14.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 985hPa | 73% | 30km | -14.8℃ | 0% | 0 W/m² | 15 | 9 | 11 |
| 19 | 11-07 01:00 | 晴 | -13.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 984hPa | 71% | 30km | -15℃ | 0% | 0 W/m² | 10 | 7 | 7 |
| 20 | 11-07 00:00 | 晴 | -13.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 983hPa | 71% | 30km | -15.1℃ | 0% | 0 W/m² | 12 | 8 | 12 |
| 21 | 11-06 23:00 | 晴 | -11℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 983hPa | 62% | 30km | -14.6℃ | 0% | 0 W/m² | 14 | 7 | 14 |
| 22 | 11-06 22:00 | 晴 | -11.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 983hPa | 71% | 24km | -14.3℃ | 0% | 0 W/m² | 17 | 3 | 3 |
| 23 | 11-06 21:00 | 晴 | -10.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 982hPa | 62% | 19km | -14.1℃ | 0% | 0 W/m² | 18 | 2 | 2 |
| 24 | 11-06 20:00 | 晴 | -6.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 982hPa | 47% | 30km | -13.3℃ | 0% | 0 W/m² | 16 | 2 | 14 |
内蒙古 呼伦贝尔 鄂伦春旗 近24小时 温度 (单位:℃)
内蒙古 呼伦贝尔 鄂伦春旗 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
内蒙古 呼伦贝尔 鄂伦春旗 近24小时 空气质量AQI
内蒙古 呼伦贝尔 鄂伦春旗 近24小时 风向/风力/风速
内蒙古 呼伦贝尔 鄂伦春旗 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
内蒙古 呼伦贝尔 鄂伦春旗 近24小时 湿度 (单位:%)
内蒙古 呼伦贝尔 鄂伦春旗 近24小时 降水量 (单位:mm)
内蒙古 呼伦贝尔 鄂伦春旗 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
内蒙古 呼伦贝尔 鄂伦春旗 近24小时 能见度 (单位:km)
鄂伦春旗过去30天历史天气
查看更多 鄂伦春旗 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -0.5℃ | -17.4℃ | 16.9℃ | -9.9℃ | 61.9% | 多云转小雪 | 南风转东南风 <3级转3-4级 | 0mm | -4.3℃ | 06:46/16:10 | 16:40/09:19 | 55 | - | - | - |
| 2025-11-06 | -0.2℃ | -14.2℃ | 14℃ | -8.2℃ | 70.5% | 多云转晴 | 北风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -5.1℃ | / | / | 33 | 34090.12 | 29707.14 | 3.79 |
| 2025-11-05 | -1.2℃ | -10℃ | 8.8℃ | -5.6℃ | 77.4% | 小雪转多云 | 西南风转西北风 3-4级 | 0.4mm | -5.4℃ | 06:43/16:13 | 15:35/06:10 | 49 | 34287.71 | 29080.18 | 3.81 |
| 2025-11-04 | 5.9℃ | -10.3℃ | 16.2℃ | -3℃ | 58.5% | 晴转小雪 | 西北风转南风 4-5级转<3级 | 0mm | -1.3℃ | 06:41/16:15 | 15:15/04:38 | 49 | 34486.02 | 30241.99 | 8.51 |
| 2025-11-03 | 2.6℃ | -13.7℃ | 16.3℃ | -5.3℃ | 62.5% | 多云转晴 | 南风转西风 3-4级 | 0mm | -1.7℃ | 06:39/16:16 | 15:00/03:10 | 52 | 34684.86 | 30459.91 | 7.52 |
| 2025-11-02 | -1.8℃ | -14.1℃ | 12.3℃ | -7.8℃ | 52.6% | 多云 | 西南风转东南风 3-4级 | 0.2mm | -7℃ | 06:37/16:18 | 14:46/01:46 | 55 | 34885.0 | 30678.77 | 9.01 |
| 2025-11-01 | -1℃ | -5.8℃ | 4.8℃ | -2.8℃ | 65.6% | 多云转晴 | 北风转西北风 4-5级 | 0.4mm | -5.5℃ | 06:36/16:20 | 14:32/00:24 | 51 | 35087.99 | 30900.21 | 7.79 |
| 2025-10-31 | 1.7℃ | -13℃ | 14.7℃ | -5℃ | 80.6% | 小雪 | 南风转西北风 3-4级转<3级 | 1.3mm | -1.3℃ | 06:34/16:22 | 14:18/- | 64 | 35293.63 | 31124.06 | 8.18 |
| 2025-10-30 | 4.9℃ | -13.9℃ | 18.8℃ | -4.8℃ | 63.8% | 多云转晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0.2mm | -1.1℃ | 06:32/16:23 | 14:01/23:04 | 62 | 35501.7 | 31350.07 | 9.41 |
| 2025-10-29 | -2.1℃ | -15.8℃ | 13.7℃ | -8.9℃ | 79.5% | 小雪转晴 | 南风转西风 <3级转3-4级 | 0.3mm | -5.7℃ | 06:31/16:25 | 13:39/21:45 | 61 | 35711.96 | 22770.83 | 4.15 |
| 2025-10-28 | 1.6℃ | -14.2℃ | 15.8℃ | -7.8℃ | 66% | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | -2.7℃ | 06:29/16:27 | 13:11/20:29 | 62 | 35924.2 | 31807.51 | 9.92 |
| 2025-10-27 | -1.2℃ | -10.1℃ | 8.9℃ | -3.8℃ | 59.1% | 多云转晴 | 西北风 4-5级转<3级 | 0.1mm | -5.4℃ | 06:27/16:29 | 12:32/19:21 | 35 | 36138.21 | 32038.46 | 7.84 |
| 2025-10-26 | 0℃ | -7.7℃ | 7.7℃ | -3.9℃ | 73.7% | 小雪 | 西北风 4-5级 | 1.5mm | -4.3℃ | 06:26/16:31 | 11:42/18:24 | 30 | 36353.76 | 32255.45 | 6.62 |
| 2025-10-25 | 2.6℃ | -11.8℃ | 14.4℃ | -5.6℃ | 75.9% | 小雪 | 西南风转西北风 3-4级 | 0mm | -1.7℃ | 06:24/16:33 | 10:40/17:40 | 70 | 36570.68 | 32378.88 | 5.92 |
| 2025-10-24 | 6.5℃ | -12.2℃ | 18.7℃ | -5℃ | 61.4% | 晴转多云 | 南风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | 2.7℃ | 06:22/16:35 | 09:31/17:07 | 61 | 36788.73 | 32439.97 | 9.73 |
| 2025-10-23 | 6.2℃ | -12℃ | 18.2℃ | -5℃ | 60.2% | 晴转多云 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | 2.8℃ | 06:20/16:37 | 08:19/16:43 | 62 | 37007.75 | 32548.66 | 10.81 |
| 2025-10-22 | 4.1℃ | -10.4℃ | 14.5℃ | -4.7℃ | 59.5% | 晴 | 北风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -0.3℃ | / | / | 57 | 37227.54 | 32704.04 | 10.8 |
| 2025-10-21 | 4.9℃ | -10.7℃ | 15.6℃ | -3.6℃ | 59.9% | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | 0.4℃ | 06:17/16:40 | 05:55/16:11 | 43 | 37447.91 | 32867.09 | 11.01 |
| 2025-10-20 | 4.1℃ | -11.9℃ | 16℃ | -4.2℃ | 60.2% | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -0.2℃ | 06:15/16:42 | 04:45/15:59 | 25 | 37668.68 | 33000.04 | 11.02 |
| 2025-10-19 | -0.3℃ | -9.1℃ | 8.8℃ | -4.9℃ | 63% | 多云转晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -4.8℃ | 06:14/16:44 | 03:34/15:48 | 26 | 37889.68 | 32989.84 | 9.32 |
| 2025-10-18 | 1.1℃ | -5.4℃ | 6.5℃ | -2.7℃ | 57.1% | 多云 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -2.6℃ | 06:12/16:46 | 02:21/15:37 | 28 | 38110.72 | 33362.34 | 9.13 |
| 2025-10-17 | 1.9℃ | -9.3℃ | 11.2℃ | -4.5℃ | 56.7% | 多云转晴 | 北风 3-4级转<3级 | 0mm | -3.2℃ | 06:11/16:49 | 01:07/15:25 | 34 | 38331.65 | 32727.92 | 6.95 |
| 2025-10-16 | 3.6℃ | -12℃ | 15.6℃ | -5℃ | 59% | 多云 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | -1.1℃ | 06:09/16:51 | -/15:11 | 61 | 38552.29 | 34156.11 | 12.01 |
| 2025-10-15 | 2.3℃ | -9.9℃ | 12.2℃ | -4.9℃ | 59.8% | 多云转晴 | 东风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | -1.6℃ | 06:07/16:53 | 23:48/14:53 | 45 | 38772.48 | 33442.68 | 7.31 |
| 2025-10-14 | 2.7℃ | -9.2℃ | 11.9℃ | -4.4℃ | 64.5% | 晴转多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | -3.1℃ | 06:06/16:55 | 22:27/14:29 | 49 | 38992.04 | 35072.02 | 12.92 |
| 2025-10-13 | -2℃ | -6.5℃ | 4.5℃ | -4.1℃ | 76% | 小雪转晴 | 东风转北风 <3级 | 1.6mm | -6.3℃ | 06:04/16:57 | 21:05/13:53 | 25 | 39211.7 | 34097.22 | 6.04 |
| 2025-10-12 | 2.8℃ | -7.1℃ | 9.9℃ | -2℃ | 51.9% | 多云转小雪 | 北风转东风 <3级 | 0mm | -1.5℃ | 06:02/16:59 | 19:51/13:01 | 31 | 39432.89 | 34721.32 | 11.43 |
| 2025-10-11 | 3.5℃ | -2℃ | 5.5℃ | 1.8℃ | 61.8% | 小雪转晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | 0.2℃ | 06:01/17:01 | 18:50/11:49 | 35 | 39655.49 | 33419.04 | 6.54 |
| 2025-10-10 | 8℃ | -8.9℃ | 16.9℃ | 0℃ | 59.7% | 雨夹雪转小雪 | 东风转北风 <3级 | 0mm | 4.5℃ | 05:59/17:03 | 18:06/10:22 | 42 | 39879.34 | 30643.06 | 8.3 |
| 2025-10-09 | 7.5℃ | -5.2℃ | 12.7℃ | 0.6℃ | 63.9% | 晴转多云 | 西风转南风 3-4级转<3级 | 0mm | 1.5℃ | 05:58/17:05 | 17:35/08:48 | 42 | 40104.28 | 36078.45 | 12.15 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询