阿荣旗过去24小时历史天气
查看更多 阿荣旗 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | -5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1002hPa | 50% | 9km | -15.1℃ | 68% | 0 W/m² | 27 | 16 | 27 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | -3.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1002hPa | 46% | 11km | -15.8℃ | 46% | 0 W/m² | 40 | 26 | 40 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | -2.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1003hPa | 38% | 10km | -16.4℃ | 30% | 5 W/m² | 28 | 19 | 11 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | -1.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 1004hPa | 34% | 9km | -16.9℃ | 26% | 63 W/m² | 22 | 8 | 22 |
| 5 | 11-07 15:00 | 多云 | -0.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 8km/h | 1005hPa | 32% | 24km | -17℃ | 28% | 168 W/m² | 25 | 11 | 25 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 0.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 1006hPa | 28% | 30km | -17.6℃ | 30% | 293 W/m² | 20 | 12 | 20 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | 1.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1006hPa | 29% | 26km | -17.8℃ | 31% | 394 W/m² | 18 | 3 | 17 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | 0.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 8km/h | 1007hPa | 30% | 30km | -17.9℃ | 32% | 433 W/m² | 18 | 4 | 16 |
| 9 | 11-07 11:00 | 晴 | 0.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1008hPa | 39% | 29km | -17.5℃ | 30% | 410 W/m² | 17 | 5 | 16 |
| 10 | 11-07 10:00 | 晴 | -2.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1009hPa | 58% | 21km | -15.9℃ | 21% | 322 W/m² | 22 | 5 | 22 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | -5.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1009hPa | 67% | 29km | -14.9℃ | 8% | 181 W/m² | 53 | 32 | 56 |
| 12 | 11-07 08:00 | 晴 | -7.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1009hPa | 73% | 18km | -13.9℃ | 0% | 54 W/m² | 56 | 34 | 61 |
| 13 | 11-07 07:00 | 晴 | -8.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1009hPa | 81% | 20km | -13.6℃ | 1% | 3 W/m² | 57 | 19 | 63 |
| 14 | 11-07 06:00 | 晴 | -8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1009hPa | 82% | 25km | -13.2℃ | 7% | 0 W/m² | 23 | 15 | 23 |
| 15 | 11-07 05:00 | 晴 | -7.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1008hPa | 82% | 11km | -12.8℃ | 11% | 0 W/m² | 16 | 10 | 16 |
| 16 | 11-07 04:00 | 晴 | -6.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1008hPa | 78% | 7km | -11.8℃ | 12% | 0 W/m² | 11 | 6 | 9 |
| 17 | 11-07 03:00 | 晴 | -6.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 1008hPa | 80% | 29km | -10.3℃ | 11% | 0 W/m² | 16 | 4 | 16 |
| 18 | 11-07 02:00 | 晴 | -6.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1008hPa | 84% | 30km | -9.1℃ | 11% | 0 W/m² | 13 | 8 | 13 |
| 19 | 11-07 01:00 | 晴 | -5.6℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 1008hPa | 83% | 30km | -8.1℃ | 10% | 0 W/m² | 18 | 12 | 3 |
| 20 | 11-07 00:00 | 晴 | -5.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 1007hPa | 83% | 30km | -7.2℃ | 9% | 0 W/m² | 12 | 8 | 7 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | -4.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1006hPa | 84% | 30km | -6.4℃ | 4% | 0 W/m² | 14 | 8 | 14 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | -3.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1005hPa | 84% | 23km | -5.3℃ | 8% | 0 W/m² | 20 | 14 | 2 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | -2.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1004hPa | 79% | 30km | -4.6℃ | 14% | 0 W/m² | 18 | 12 | 4 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | -2.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1003hPa | 80% | 30km | -4.1℃ | 19% | 0 W/m² | 19 | 13 | 12 |
内蒙古 呼伦贝尔 阿荣旗 近24小时 温度 (单位:℃)
内蒙古 呼伦贝尔 阿荣旗 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
内蒙古 呼伦贝尔 阿荣旗 近24小时 空气质量AQI
内蒙古 呼伦贝尔 阿荣旗 近24小时 风向/风力/风速
内蒙古 呼伦贝尔 阿荣旗 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
内蒙古 呼伦贝尔 阿荣旗 近24小时 湿度 (单位:%)
内蒙古 呼伦贝尔 阿荣旗 近24小时 降水量 (单位:mm)
内蒙古 呼伦贝尔 阿荣旗 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
内蒙古 呼伦贝尔 阿荣旗 近24小时 能见度 (单位:km)
阿荣旗过去30天历史天气
查看更多 阿荣旗 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.7℃ | -8.4℃ | 10.1℃ | -4℃ | 59.2% | 多云转小雪 | 南风转东南风 <3级转3-4级 | 0mm | -1.8℃ | 06:40/16:18 | 16:57/09:05 | 57 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 9.7℃ | -4.9℃ | 14.6℃ | 0.5℃ | 66.1% | 多云转晴 | 北风 3-4级转<3级 | 0mm | 5.8℃ | / | / | 118 | 34897.17 | 30880.22 | 6.7 |
| 2025-11-05 | 7.6℃ | -2.1℃ | 9.7℃ | 1.4℃ | 50.2% | 晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | 5.3℃ | 06:37/16:21 | 15:45/06:03 | 150 | 35076.58 | 31075.99 | 8.44 |
| 2025-11-04 | 9.6℃ | 0.2℃ | 9.4℃ | 4.4℃ | 40% | 晴转多云 | 西风转东南风 4-5级转<3级 | 0mm | 3.2℃ | 06:35/16:22 | 15:22/04:35 | 125 | 35256.74 | 31272.18 | 9.47 |
| 2025-11-03 | 7.2℃ | -9.7℃ | 16.9℃ | -1℃ | 51.9% | 晴 | 南风转西风 4-5级 | 0mm | 0.8℃ | 06:34/16:24 | 15:03/03:10 | 110 | 35437.45 | 31468.59 | 9.17 |
| 2025-11-02 | 2.1℃ | -7℃ | 9.1℃ | -2.4℃ | 40.9% | 晴转多云 | 北风转南风 3-4级 | 0mm | -2.9℃ | 06:32/16:25 | 14:46/01:50 | 183 | 35619.41 | 31665.96 | 9.9 |
| 2025-11-01 | 4.3℃ | -2.4℃ | 6.7℃ | 0.8℃ | 55.8% | 多云 | 北风 5-6级转4-5级 | 0mm | -1.4℃ | 06:31/16:27 | 14:30/00:31 | 77 | 35804.04 | 30801.23 | 5.85 |
| 2025-10-31 | 9.1℃ | -4.3℃ | 13.4℃ | 1℃ | 55.8% | 多云转小雪 | 东南风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 4.7℃ | 06:29/16:29 | 14:13/- | 117 | 35991.15 | 32067.97 | 8.71 |
| 2025-10-30 | 7.5℃ | -3.5℃ | 11℃ | 1.8℃ | 48.9% | 晴转多云 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | 2.7℃ | 06:28/16:30 | 13:53/23:13 | 82 | 36180.55 | 32273.62 | 9.71 |
| 2025-10-29 | 2.6℃ | -7.8℃ | 10.4℃ | -2.8℃ | 62.1% | 多云转晴 | 西风 <3级转3-4级 | 0mm | -1℃ | 06:26/16:32 | 13:28/21:58 | 215 | 36372.02 | 32400.0 | 6.76 |
| 2025-10-28 | 4℃ | -6.5℃ | 10.5℃ | -2.4℃ | 51.7% | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 0.3℃ | 06:25/16:34 | 12:57/20:45 | 75 | 36565.36 | 32433.4 | 10.88 |
| 2025-10-27 | 2.5℃ | -2.9℃ | 5.4℃ | -0.7℃ | 48.2% | 多云转晴 | 北风转西北风 5-6级转3-4级 | 0mm | -1.7℃ | 06:23/16:35 | 12:17/19:39 | 49 | 36760.38 | 32437.61 | 9.57 |
| 2025-10-26 | 4℃ | -3.7℃ | 7.7℃ | -0.5℃ | 50% | 多云 | 西北风 4-5级 | 0mm | -1.2℃ | 06:22/16:37 | 11:26/18:42 | 48 | 36956.89 | 32524.48 | 9.28 |
| 2025-10-25 | 8.5℃ | -4.8℃ | 13.3℃ | 1.1℃ | 51% | 多云转晴 | 西风 3-4级 | 0mm | 4.4℃ | 06:20/16:39 | 10:26/17:57 | 78 | 37154.69 | 32448.09 | 7.22 |
| 2025-10-24 | 8.1℃ | -6.9℃ | 15℃ | -0.7℃ | 60% | 晴转多云 | 西风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | 4.8℃ | 06:19/16:40 | 09:19/17:22 | 79 | 37353.61 | 32776.89 | 11.26 |
| 2025-10-23 | 7.4℃ | -6.6℃ | 14℃ | -0.8℃ | 57.5% | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | 4℃ | 06:17/16:42 | 08:10/16:55 | 64 | 37553.47 | 33005.2 | 11.75 |
| 2025-10-22 | 7.7℃ | -3.1℃ | 10.8℃ | 0.7℃ | 50.3% | 晴 | 北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | 4.4℃ | / | / | 77 | 37754.1 | 33205.34 | 11.92 |
| 2025-10-21 | 7.3℃ | -6.7℃ | 14℃ | 0.9℃ | 48.8% | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | 1.1℃ | 06:14/16:46 | 05:52/16:18 | 64 | 37955.32 | 33508.2 | 11.97 |
| 2025-10-20 | 5.5℃ | -4.4℃ | 9.9℃ | 0.4℃ | 45.6% | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -0.5℃ | 06:12/16:48 | 04:43/16:03 | 51 | 38156.96 | 33843.68 | 12.3 |
| 2025-10-19 | 2.6℃ | -4.2℃ | 6.8℃ | -0.6℃ | 53.5% | 多云转晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -3.1℃ | 06:11/16:50 | 03:35/15:50 | 40 | 38358.88 | 33092.96 | 9.12 |
| 2025-10-18 | 1.8℃ | -4.7℃ | 6.5℃ | -1℃ | 53.9% | 多云 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -2.7℃ | 06:09/16:51 | 02:26/15:36 | 42 | 38560.89 | 33995.77 | 11.85 |
| 2025-10-17 | 2.3℃ | -2.1℃ | 4.4℃ | -0.2℃ | 80% | 小雪转晴 | 北风 3-4级转<3级 | 3mm | -2.5℃ | 06:08/16:53 | 01:14/15:22 | 49 | 38762.84 | 33586.46 | 6.58 |
| 2025-10-16 | 6℃ | -0.7℃ | 6.7℃ | 2.1℃ | 50.4% | 多云转小雪 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 2.9℃ | 06:07/16:55 | -/15:05 | 98 | 38964.57 | 34747.61 | 11.41 |
| 2025-10-15 | 2.3℃ | -1.9℃ | 4.2℃ | 0.2℃ | 61.5% | 多云 | 东风转北风 3-4级转<3级 | 1.4mm | -1.7℃ | 06:05/16:57 | 23:58/14:45 | 94 | 39165.95 | 33729.05 | 8.86 |
| 2025-10-14 | 5.4℃ | -2.1℃ | 7.5℃ | 0.9℃ | 62% | 晴转小雪 | 东北风 <3级 | 0mm | 2℃ | 06:04/16:59 | 22:40/14:17 | 48 | 39366.79 | 35369.7 | 13.27 |
| 2025-10-13 | 4.9℃ | -1.3℃ | 6.2℃ | 1.5℃ | 59.1% | 多云 | 东风转北风 <3级 | 0mm | 0.7℃ | 06:02/17:01 | 21:22/13:39 | 40 | 39567.77 | 35861.79 | 13.27 |
| 2025-10-12 | 6.8℃ | -2.1℃ | 8.9℃ | 2.7℃ | 38.8% | 多云 | 北风转东风 <3级 | 0mm | 3.3℃ | 06:01/17:03 | 20:09/12:45 | 33 | 39770.18 | 35911.01 | 11.21 |
| 2025-10-11 | 15.3℃ | 2.2℃ | 13.1℃ | 6.9℃ | 49.2% | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 10.1℃ | 05:59/17:05 | 19:07/11:34 | 55 | 39973.93 | 35551.12 | 10.81 |
| 2025-10-10 | 13.7℃ | -1.1℃ | 14.8℃ | 5.7℃ | 52.2% | 晴转多云 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 10.4℃ | 05:58/17:07 | 18:21/10:10 | 59 | 40178.85 | 36497.04 | 13.98 |
| 2025-10-09 | 13.3℃ | -2℃ | 15.3℃ | 4.9℃ | 51.7% | 多云转晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 8.6℃ | 05:56/17:09 | 17:47/08:40 | 56 | 40384.82 | 36710.41 | 14.61 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询