小二沟过去24小时历史天气
查看更多 小二沟 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | -4.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 996hPa | 59% | 30km | -16.7℃ | 26% | 0 W/m² | 27 | 8 | 27 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | -3.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 996hPa | 52% | 26km | -16.8℃ | 28% | 0 W/m² | 31 | 7 | 31 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | -3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 996hPa | 49% | 23km | -17℃ | 30% | 4 W/m² | 29 | 2 | 29 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | -2.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 997hPa | 53% | 22km | -17.4℃ | 30% | 62 W/m² | 16 | 3 | 14 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | -0.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 998hPa | 46% | 30km | -17.8℃ | 31% | 167 W/m² | 17 | 4 | 10 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 0℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 999hPa | 45% | 30km | -18.6℃ | 30% | 289 W/m² | 17 | 4 | 7 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | -1.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1000hPa | 50% | 30km | -18.8℃ | 28% | 386 W/m² | 17 | 4 | 8 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | -3.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1001hPa | 62% | 30km | -18.5℃ | 26% | 424 W/m² | 15 | 4 | 15 |
| 9 | 11-07 11:00 | 晴 | -6.1℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 72% | 30km | -17.3℃ | 22% | 400 W/m² | 20 | 4 | 20 |
| 10 | 11-07 10:00 | 晴 | -9.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 80% | 30km | -15.5℃ | 15% | 312 W/m² | 20 | 6 | 20 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | -11.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1003hPa | 86% | 22km | -14.3℃ | 6% | 172 W/m² | 55 | 31 | 60 |
| 12 | 11-07 08:00 | 晴 | -14.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1004hPa | 85% | 9km | -13.8℃ | 0% | 48 W/m² | 23 | 16 | 21 |
| 13 | 11-07 07:00 | 晴 | -16.8℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 82% | 17km | -13.7℃ | 1% | 2 W/m² | 10 | 5 | 9 |
| 14 | 11-07 06:00 | 晴 | -16.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1003hPa | 85% | 30km | -13.8℃ | 5% | 0 W/m² | 22 | 13 | 22 |
| 15 | 11-07 05:00 | 晴 | -15.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1003hPa | 85% | 30km | -14℃ | 8% | 0 W/m² | 9 | 4 | 7 |
| 16 | 11-07 04:00 | 晴 | -15.1℃ | 0mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 1003hPa | 86% | 30km | -14.2℃ | 9% | 0 W/m² | 10 | 6 | 9 |
| 17 | 11-07 03:00 | 晴 | -14.8℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 85% | 30km | -14.5℃ | 8% | 0 W/m² | 12 | 8 | 10 |
| 18 | 11-07 02:00 | 晴 | -13.9℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1002hPa | 86% | 30km | -14.4℃ | 7% | 0 W/m² | 15 | 9 | 11 |
| 19 | 11-07 01:00 | 晴 | -13.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1002hPa | 85% | 30km | -14.1℃ | 5% | 0 W/m² | 10 | 7 | 7 |
| 20 | 11-07 00:00 | 晴 | -11.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1001hPa | 87% | 21km | -13.6℃ | 2% | 0 W/m² | 12 | 8 | 12 |
| 21 | 11-06 23:00 | 晴 | -10.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1000hPa | 88% | 13km | -11.9℃ | 0% | 0 W/m² | 14 | 7 | 14 |
| 22 | 11-06 22:00 | 晴 | -7.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 999hPa | 85% | 30km | -10.1℃ | 13% | 0 W/m² | 17 | 3 | 3 |
| 23 | 11-06 21:00 | 晴 | -6.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 998hPa | 91% | 30km | -8.2℃ | 31% | 0 W/m² | 18 | 2 | 2 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | -6.7℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 997hPa | 91% | 30km | -6.5℃ | 43% | 0 W/m² | 16 | 2 | 14 |
内蒙古 呼伦贝尔 小二沟 近24小时 温度 (单位:℃)
内蒙古 呼伦贝尔 小二沟 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
内蒙古 呼伦贝尔 小二沟 近24小时 空气质量AQI
内蒙古 呼伦贝尔 小二沟 近24小时 风向/风力/风速
内蒙古 呼伦贝尔 小二沟 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
内蒙古 呼伦贝尔 小二沟 近24小时 湿度 (单位:%)
内蒙古 呼伦贝尔 小二沟 近24小时 降水量 (单位:mm)
内蒙古 呼伦贝尔 小二沟 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
内蒙古 呼伦贝尔 小二沟 近24小时 能见度 (单位:km)
小二沟过去30天历史天气
查看更多 小二沟 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 0℃ | -16.8℃ | 16.8℃ | -9.1℃ | 71.8% | 多云转小雪 | 南风转东南风 3-4级 | 0mm | -4.2℃ | 06:43/16:16 | 16:51/09:12 | 55 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 0.1℃ | -10.6℃ | 10.7℃ | -6.2℃ | 85.7% | 多云转晴 | 北风 3-4级转<3级 | 0.9mm | -4.7℃ | / | / | 33 | 34561.91 | 29129.6 | 5.54 |
| 2025-11-05 | 6.7℃ | -6.2℃ | 12.9℃ | -0.4℃ | 54.2% | 多云转晴 | 西北风转西南风 3-4级 | 0mm | 3.8℃ | 06:40/16:19 | 15:42/06:07 | 49 | 34748.82 | 30641.23 | 6.47 |
| 2025-11-04 | 8.5℃ | -6.3℃ | 14.8℃ | 0.6℃ | 50.3% | 晴转多云 | 西风转东风 4-5级转<3级 | 0mm | 2.1℃ | 06:39/16:20 | 15:20/04:37 | 49 | 34936.48 | 30846.29 | 9.2 |
| 2025-11-03 | 3.8℃ | -8.6℃ | 12.4℃ | -2.2℃ | 51.2% | 晴 | 南风转西风 4-5级转3-4级 | 0mm | -3.9℃ | 06:37/16:22 | 15:02/03:11 | 52 | 35124.68 | 31051.51 | 8.88 |
| 2025-11-02 | 1.7℃ | -10.1℃ | 11.8℃ | -4.1℃ | 42.5% | 晴转多云 | 南风 3-4级 | 0mm | -3.6℃ | 06:35/16:23 | 14:47/01:49 | 55 | 35314.16 | 31257.7 | 9.57 |
| 2025-11-01 | 1.6℃ | -2.7℃ | 4.3℃ | -0.4℃ | 58.4% | 多云 | 北风 5-6级转4-5级 | 0mm | -3.1℃ | 06:34/16:25 | 14:32/00:29 | 51 | 35506.39 | 31466.41 | 6.87 |
| 2025-10-31 | 6.7℃ | -9.4℃ | 16.1℃ | -1.4℃ | 63.8% | 多云转小雪 | 南风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 3.1℃ | 06:32/16:27 | 14:16/- | 64 | 35701.17 | 31109.04 | 7.67 |
| 2025-10-30 | 6.7℃ | -11.3℃ | 18℃ | -2.2℃ | 67% | 多云 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | 0.4℃ | 06:31/16:28 | 13:57/23:11 | 62 | 35898.29 | 31890.66 | 9.99 |
| 2025-10-29 | 1℃ | -10℃ | 11℃ | -4.5℃ | 71.7% | 多云转晴 | 南风转西风 <3级转3-4级 | 0.4mm | -3.3℃ | 06:29/16:30 | 13:34/21:53 | 61 | 36097.54 | 25464.87 | 5.22 |
| 2025-10-28 | 3.5℃ | -12.6℃ | 16.1℃ | -5℃ | 61% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | -1.6℃ | 06:27/16:32 | 13:04/20:40 | 62 | 36298.71 | 32328.77 | 10.55 |
| 2025-10-27 | 0.7℃ | -5.7℃ | 6.4℃ | -2.3℃ | 57.2% | 多云转晴 | 北风转西北风 5-6级转3-4级 | 0mm | -5.6℃ | 06:26/16:34 | 12:24/19:33 | 35 | 36501.59 | 32408.49 | 9.23 |
| 2025-10-26 | 1.4℃ | -9.8℃ | 11.2℃ | -3.3℃ | 66.6% | 小雪转多云 | 西北风 4-5级 | 0mm | -4℃ | 06:24/16:35 | 11:33/18:36 | 30 | 36706.0 | 32477.35 | 8.54 |
| 2025-10-25 | 5.6℃ | -9.9℃ | 15.5℃ | -2.7℃ | 62.6% | 晴 | 西风 3-4级 | 0mm | 1.7℃ | 06:23/16:37 | 10:33/17:51 | 70 | 36911.72 | 32477.0 | 6.57 |
| 2025-10-24 | 7.1℃ | -11.4℃ | 18.5℃ | -3.4℃ | 64.3% | 晴转多云 | 南风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | 3.7℃ | 06:21/16:39 | 09:25/17:17 | 61 | 37118.57 | 32610.2 | 10.9 |
| 2025-10-23 | 6.2℃ | -11.5℃ | 17.7℃ | -4℃ | 63.9% | 晴转多云 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 2.1℃ | 06:19/16:41 | 08:15/16:51 | 62 | 37326.38 | 32858.18 | 11.46 |
| 2025-10-22 | 4.9℃ | -10.5℃ | 15.4℃ | -3.8℃ | 63.7% | 晴 | 北风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | 0.4℃ | / | / | 57 | 37534.95 | 33043.7 | 11.53 |
| 2025-10-21 | 6.5℃ | -10℃ | 16.5℃ | -2.8℃ | 62.9% | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | 1.4℃ | 06:16/16:45 | 05:54/16:16 | 43 | 37744.12 | 33190.84 | 11.65 |
| 2025-10-20 | 5.4℃ | -9.9℃ | 15.3℃ | -2.5℃ | 57.2% | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | 0.1℃ | 06:15/16:46 | 04:45/16:02 | 25 | 37953.71 | 33321.57 | 11.7 |
| 2025-10-19 | 0.7℃ | -5.4℃ | 6.1℃ | -2℃ | 58.8% | 多云转晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -3.7℃ | 06:13/16:48 | 03:36/15:50 | 26 | 38163.54 | 33650.11 | 9.97 |
| 2025-10-18 | 1.3℃ | -4.5℃ | 5.8℃ | -1.7℃ | 52.5% | 多云转晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -2℃ | 06:12/16:50 | 02:25/15:38 | 28 | 38373.46 | 33618.28 | 10.14 |
| 2025-10-17 | 1.5℃ | -3℃ | 4.5℃ | -1.3℃ | 67.7% | 小雪转晴 | 北风 <3级 | 1.2mm | -2.8℃ | 06:10/16:52 | 01:12/15:24 | 34 | 38583.29 | 33335.25 | 6.51 |
| 2025-10-16 | 4.9℃ | -7.9℃ | 12.8℃ | -1.5℃ | 62.3% | 多云转小雪 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 1.9℃ | 06:08/16:54 | -/15:09 | 61 | 38792.88 | 34594.0 | 11.14 |
| 2025-10-15 | 2.3℃ | -4.7℃ | 7℃ | -1.3℃ | 60.6% | 多云转晴 | 东风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | -1℃ | 06:07/16:56 | 23:55/14:49 | 45 | 39002.07 | 34304.09 | 9.75 |
| 2025-10-14 | 3.9℃ | -5.5℃ | 9.4℃ | -1℃ | 72% | 晴转多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 0.6℃ | 06:05/16:58 | 22:36/14:23 | 49 | 39210.7 | 34804.57 | 12.25 |
| 2025-10-13 | 1.5℃ | -1.8℃ | 3.3℃ | -0.2℃ | 73.2% | 小雪转晴 | 东风转北风 <3级 | 0.4mm | -2.5℃ | 06:04/17:00 | 21:16/13:46 | 25 | 39419.44 | 33247.31 | 6.54 |
| 2025-10-12 | 5.4℃ | -7.3℃ | 12.7℃ | 0.1℃ | 44.2% | 多云转小雪 | 北风转东风 <3级 | 0mm | 1.7℃ | 06:02/17:02 | 20:02/12:52 | 31 | 39629.67 | 34645.54 | 12.41 |
| 2025-10-11 | 11.8℃ | 0.8℃ | 11℃ | 5.5℃ | 54.2% | 多云转晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 8.2℃ | 06:01/17:04 | 19:01/11:41 | 35 | 39841.25 | 33899.68 | 11.45 |
| 2025-10-10 | 13℃ | -5.2℃ | 18.2℃ | 3℃ | 59.6% | 多云 | 东风转北风 <3级 | 0mm | 8.7℃ | 05:59/17:06 | 18:16/10:16 | 42 | 40054.04 | 36290.43 | 11.88 |
| 2025-10-09 | 12.5℃ | -6.2℃ | 18.7℃ | 2.4℃ | 59.8% | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 9.5℃ | 05:58/17:08 | 17:43/08:44 | 42 | 40267.9 | 36512.24 | 13.86 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询