城子河过去24小时历史天气
查看更多 城子河 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | -5.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 1000hPa | 51% | 30km | -14℃ | 20% | 0 W/m² | 46 | 25 | 46 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | -5.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1000hPa | 48% | 30km | -14.1℃ | 11% | 0 W/m² | 35 | 24 | 29 |
| 3 | 11-07 17:00 | 晴 | -4.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1000hPa | 44% | 25km | -14.4℃ | 4% | 0 W/m² | 28 | 19 | 25 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | -3.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1000hPa | 41% | 30km | -15℃ | 1% | 30 W/m² | 25 | 12 | 25 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | -2.1℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 14km/h | 999hPa | 37% | 30km | -15.6℃ | 0% | 130 W/m² | 21 | 4 | 21 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | -1.3℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 22km/h | 999hPa | 35% | 30km | -16.4℃ | 0% | 273 W/m² | 22 | 3 | 8 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | -0.8℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 16km/h | 999hPa | 34% | 30km | -16.5℃ | 0% | 406 W/m² | 25 | 3 | 13 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | -1℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 17km/h | 999hPa | 35% | 30km | -16.5℃ | 0% | 475 W/m² | 22 | 3 | 14 |
| 9 | 11-07 11:00 | 晴 | -2℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 22km/h | 1000hPa | 36% | 30km | -16.1℃ | 0% | 475 W/m² | 21 | 3 | 15 |
| 10 | 11-07 10:00 | 晴 | -2.7℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 20km/h | 1000hPa | 39% | 30km | -15℃ | 0% | 407 W/m² | 20 | 3 | 16 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | -3.9℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 21km/h | 1000hPa | 44% | 30km | -13.9℃ | 0% | 275 W/m² | 19 | 5 | 16 |
| 12 | 11-07 08:00 | 晴 | -4.8℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 18km/h | 1000hPa | 50% | 30km | -13℃ | 0% | 132 W/m² | 20 | 14 | 19 |
| 13 | 11-07 07:00 | 晴 | -5.7℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 999hPa | 56% | 30km | -12℃ | 0% | 31 W/m² | 18 | 3 | 18 |
| 14 | 11-07 06:00 | 晴 | -5.6℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 14km/h | 998hPa | 60% | 30km | -11.1℃ | 0% | 0 W/m² | 15 | 6 | 8 |
| 15 | 11-07 05:00 | 晴 | -4.8℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 13km/h | 997hPa | 64% | 30km | -9.8℃ | 0% | 0 W/m² | 17 | 2 | 8 |
| 16 | 11-07 04:00 | 晴 | -3.7℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 20km/h | 997hPa | 61% | 30km | -7.8℃ | 7% | 0 W/m² | 20 | 6 | 12 |
| 17 | 11-07 03:00 | 晴 | -1.5℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 22km/h | 996hPa | 68% | 30km | -5.7℃ | 18% | 0 W/m² | 17 | 9 | 13 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | -0.7℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 23km/h | 994hPa | 79% | 30km | -3.7℃ | 33% | 0 W/m² | 18 | 8 | 18 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | -0.2℃ | 0.4mm | 西北风 | 4级 | 25km/h | 993hPa | 92% | 20km | -2.6℃ | 57% | 0 W/m² | 41 | 14 | 41 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 0.5℃ | 0.2mm | 西北风 | 3级 | 18km/h | 992hPa | 94% | 7km | -1.9℃ | 84% | 0 W/m² | 43 | 27 | 43 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 1.7℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 991hPa | 87% | 7km | -2.7℃ | 100% | 0 W/m² | 72 | 52 | 68 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 3℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 990hPa | 53% | 16km | -3.6℃ | 94% | 0 W/m² | 87 | 64 | 80 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 3℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 12km/h | 990hPa | 48% | 13km | -4.9℃ | 78% | 0 W/m² | 73 | 53 | 77 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 3.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 990hPa | 43% | 13km | -6℃ | 60% | 0 W/m² | 60 | 41 | 69 |
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 温度 (单位:℃)
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 空气质量AQI
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 风向/风力/风速
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 湿度 (单位:%)
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 降水量 (单位:mm)
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 能见度 (单位:km)
城子河过去30天历史天气
查看更多 城子河 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 0.5℃ | -5.7℃ | 6.2℃ | -3℃ | 53.7% | 晴转多云 | 西北风转东南风 3-4级 | 0.6mm | - | 06:03/15:55 | 16:40/08:19 | 46 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 9.2℃ | 1.6℃ | 7.6℃ | 5℃ | 56.9% | 多云转雨夹雪 | 西风转西北风 4-5级转3-4级 | 0.1mm | - | / | / | 166 | 35723.7 | 28363.85 | 8.79 |
| 2025-11-05 | 9.6℃ | -0.6℃ | 10.2℃ | 3.6℃ | 59.9% | 多云转小雨 | 东风转西风 <3级转4-5级 | 0mm | - | 06:00/15:57 | 15:22/05:24 | 260 | 35884.86 | 31350.44 | 9.04 |
| 2025-11-04 | 9.5℃ | -2.6℃ | 12.1℃ | 3.4℃ | 56.4% | 晴转多云 | 西风 4-5级转<3级 | 0mm | - | 05:59/15:59 | 14:56/03:59 | 125 | 36046.75 | 32313.33 | 9.52 |
| 2025-11-03 | 4.6℃ | -1.5℃ | 6.1℃ | 0.6℃ | 59.3% | 晴 | 西南风 3-4级 | 0mm | - | 05:57/16:00 | 14:34/02:38 | 195 | 36209.2 | 32488.61 | 10.93 |
| 2025-11-02 | 4℃ | -2.6℃ | 6.6℃ | 0.6℃ | 59.1% | 多云转晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | - | 05:56/16:01 | 14:15/01:20 | 280 | 36372.84 | 31500.58 | 7.38 |
| 2025-11-01 | 8℃ | -4.6℃ | 12.6℃ | 1.6℃ | 51.3% | 多云 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | - | 05:54/16:03 | 13:56/00:04 | 169 | 36538.95 | 31786.01 | 8.42 |
| 2025-10-31 | 10.1℃ | -3.3℃ | 13.4℃ | 2.5℃ | 50.3% | 晴转多云 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | - | 05:53/16:04 | 13:36/- | 216 | 36707.35 | 33024.26 | 11.46 |
| 2025-10-30 | 8.4℃ | -0.3℃ | 8.7℃ | 5.2℃ | 59% | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0.1mm | - | 05:52/16:06 | 13:13/22:50 | 142 | 36877.87 | 33206.99 | 10.88 |
| 2025-10-29 | 5.3℃ | -6.4℃ | 11.7℃ | 0.2℃ | 54.8% | 多云转小雨 | 南风转西南风 3-4级转4-5级 | 0.3mm | - | 05:50/16:07 | 12:45/21:37 | 217 | 37050.3 | 33391.48 | 11.65 |
| 2025-10-28 | 2.6℃ | -3.9℃ | 6.5℃ | -1.1℃ | 54.8% | 多云转晴 | 西北风转西风 4-5级转3-4级 | 0mm | - | 05:49/16:09 | 12:12/20:27 | 65 | 37224.49 | 33577.52 | 11.72 |
| 2025-10-27 | 2.3℃ | -5.2℃ | 7.5℃ | -1.3℃ | 51.4% | 阵雪转多云 | 西风 4-5级 | 0mm | - | 05:48/16:10 | 11:29/19:23 | 109 | 37400.25 | 33764.92 | 10.51 |
| 2025-10-26 | 8.6℃ | -3.3℃ | 11.9℃ | 1.8℃ | 41.6% | 多云 | 西风 3-4级 | 0mm | - | 05:46/16:12 | 10:38/18:27 | 220 | 37577.4 | 33953.48 | 11.33 |
| 2025-10-25 | 9.7℃ | -5.5℃ | 15.2℃ | 1.4℃ | 47.9% | 晴转多云 | 西南风 <3级 | 0mm | - | 05:45/16:14 | 09:39/17:41 | 214 | 37755.79 | 34143.03 | 12.84 |
| 2025-10-24 | 7.2℃ | -6.8℃ | 14℃ | -0.4℃ | 53% | 多云 | 南风转西风 <3级 | 0mm | - | 05:43/16:15 | 08:35/17:04 | 145 | 37935.24 | 34333.39 | 13.03 |
| 2025-10-23 | 4.8℃ | -3.4℃ | 8.2℃ | 1℃ | 50.8% | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | - | / | / | 97 | 38115.59 | 34524.38 | 12.47 |
| 2025-10-22 | 7.6℃ | -2.3℃ | 9.9℃ | 2.3℃ | 49% | 多云转晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:41/16:18 | 06:21/16:12 | 112 | 38296.68 | 34715.82 | 13.04 |
| 2025-10-21 | 5.9℃ | -1℃ | 6.9℃ | 2℃ | 45.6% | 多云转晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:39/16:20 | 05:15/15:53 | 45 | 38478.36 | 34907.55 | 12.13 |
| 2025-10-20 | 2.6℃ | -4.5℃ | 7.1℃ | -0.9℃ | 58.4% | 多云转晴 | 西北风转西风 4-5级转3-4级 | 0mm | - | 05:38/16:22 | 04:10/15:36 | 37 | 38660.48 | 35099.43 | 13.19 |
| 2025-10-19 | 3.7℃ | -3.6℃ | 7.3℃ | -0.3℃ | 54.9% | 多云转晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | - | 05:37/16:23 | 03:04/15:20 | 30 | 38842.88 | 35291.26 | 10.43 |
| 2025-10-18 | 3.8℃ | -1.6℃ | 5.4℃ | 1℃ | 57.8% | 多云 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | - | 05:35/16:25 | 01:57/15:04 | 53 | 39025.41 | 35482.92 | 12.69 |
| 2025-10-17 | 0.7℃ | -4.7℃ | 5.4℃ | -1.4℃ | 82.9% | 雨夹雪转小雪 | 东风转西北风 <3级转3-4级 | 2.8mm | - | 05:34/16:27 | 00:48/14:47 | 97 | 39207.94 | 17321.01 | 3.82 |
| 2025-10-16 | 7.8℃ | -2℃ | 9.8℃ | 2.1℃ | 60.8% | 多云 | 北风转东风 <3级 | 0mm | - | 05:33/16:29 | -/14:28 | 198 | 39390.32 | 27901.51 | 9.73 |
| 2025-10-15 | 2.1℃ | 0℃ | 2.1℃ | 1.2℃ | 62.8% | 阵雨转多云 | 东风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:31/16:30 | 23:36/14:04 | 74 | 39572.4 | 20933.36 | 5.75 |
| 2025-10-14 | 5.9℃ | -1.4℃ | 7.3℃ | 1.7℃ | 69.5% | 多云转雨夹雪 | 东风 3-4级 | 0mm | - | 05:30/16:32 | 22:20/13:34 | 137 | 39754.06 | 34888.34 | 9.33 |
| 2025-10-13 | 7.7℃ | 0.2℃ | 7.5℃ | 3.9℃ | 46.6% | 多云 | 东风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:29/16:34 | 21:05/12:52 | 93 | 39935.86 | 36037.3 | 13.85 |
| 2025-10-12 | 12.8℃ | 1.8℃ | 11℃ | 7.7℃ | 55.6% | 多云 | 西北风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:28/16:36 | 19:53/11:57 | 86 | 40119.0 | 36009.12 | 14.13 |
| 2025-10-11 | 12.4℃ | -0.5℃ | 12.9℃ | 6.4℃ | 67.8% | 小雨转多云 | 南风转西北风 3-4级 | 0mm | - | 05:26/16:37 | 18:52/10:46 | 93 | 40303.38 | 21017.74 | 5.41 |
| 2025-10-10 | 14℃ | -0.3℃ | 14.3℃ | 6.4℃ | 45.8% | 多云 | 东风转东南风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 05:25/16:39 | 18:03/09:25 | 62 | 40488.85 | 36282.81 | 15.26 |
| 2025-10-09 | 12.7℃ | -1.2℃ | 13.9℃ | 5.6℃ | 52% | 多云 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | - | / | / | 87 | 40675.29 | 36510.54 | 14.55 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询