黑龙江 鸡西 滴道 近24小时历史天气

查看更多 滴道 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 07:00 -17.3℃ 0mm 西北风 2级 7km/h 987hPa 78% 42 14km
2 12-23 06:00 -16.6℃ 0mm 西风 3级 9km/h 987hPa 79% 41 19km
3 12-23 05:00 -16.4℃ 0mm 西风 3级 12km/h 987hPa 82% 47 16km
4 12-23 04:00 -15.9℃ 0mm 西风 3级 11km/h 986hPa 80% 43 17km
5 12-23 03:00 -15℃ 0mm 西风 2级 11km/h 986hPa 81% 48 15km
6 12-23 02:00 -15.7℃ 0mm 西南风 2级 6km/h 986hPa 83% 50 11km
7 12-23 01:00 -15.2℃ 0mm 西北风 2级 6km/h 986hPa 81% 62 14km
8 12-23 00:00 -14.8℃ 0mm 西北风 2级 8km/h 986hPa 80% 73 12km
9 12-22 23:00 -14.5℃ 0mm 西风 2级 5km/h 986hPa 80% 61 13km
10 12-22 22:00 -16.7℃ 0mm 西北风 2级 8km/h 986hPa 85% 51 10km
11 12-22 21:00 -15.5℃ 0mm 西北风 2级 6km/h 986hPa 80% 48 11km
12 12-22 20:00 -15.5℃ 0.1mm 西南风 2级 5km/h 986hPa 79% 43 13km
13 12-22 19:00 -15.1℃ 0mm 西南风 2级 9km/h 986hPa 78% 40 17km
14 12-22 18:00 -14.1℃ 0.1mm 北风 2级 3km/h 986hPa 73% 44 17km
15 12-22 17:00 -13.9℃ 0.1mm 北风 2级 6km/h 985hPa 74% 46 18km
16 12-22 16:00 -12.9℃ 0.1mm 北风 2级 10km/h 985hPa 74% 47 18km
17 12-22 15:00 -11.5℃ 0.1mm 西北风 2级 10km/h 985hPa 77% 34 2km
18 12-22 14:00 -11.2℃ 0mm 西北风 2级 7km/h 984hPa 75% 27 3km
19 12-22 13:00 -11.4℃ 0mm 西风 3级 9km/h 983hPa 68% 34 6km
20 12-22 12:00 -11.3℃ 0mm 西风 3级 10km/h 983hPa 65% 40 8km
21 12-22 11:00 -12.3℃ 0mm 西风 3级 19km/h 984hPa 62% 43 20km
22 12-22 10:00 -13.9℃ 0mm 西风 3级 18km/h 984hPa 62% 33 24km
23 12-22 09:00 -15.3℃ 0mm 西南风 3级 11km/h 984hPa 66% 33 22km
24 12-22 08:00 -16.5℃ 0mm 西南风 3级 14km/h 984hPa 72% 31 17km
黑龙江 鸡西 滴道 近24小时 温度 (单位:℃)
黑龙江 鸡西 滴道 近24小时 空气质量AQI
黑龙江 鸡西 滴道 近24小时 风向/风力/风速
黑龙江 鸡西 滴道 近24小时 湿度 (单位:%)
黑龙江 鸡西 滴道 近24小时 降水量 (单位:mm)
黑龙江 鸡西 滴道 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
黑龙江 鸡西 滴道 近24小时 能见度 (单位:km)

黑龙江 鸡西 滴道 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 滴道 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -14.8℃ -17.3℃ 2.5℃ 小雪转多云 西风转西北风 3-4级转<3级 0mm -℃ / / 73
2024-12-22 -11.2℃ -17℃ 5.8℃ 西风 <3级 0.5mm -℃ 07:12/15:51 23:16/11:16 61
2024-12-21 -12℃ -22.8℃ 10.8℃ 阵雪转多云 西风 <3级 0.1mm -℃ 07:11/15:51 22:12/11:01 75
2024-12-20 -10℃ -19.2℃ 9.2℃ 西风 <3级 0mm -℃ 07:11/15:50 21:05/10:42 81
2024-12-19 -6.8℃ -13.3℃ 6.5℃ 西风转西北风 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:10/15:50 19:54/10:20 31
2024-12-18 -11.2℃ -18.8℃ 7.6℃ 晴转多云 西南风转西风 <3级 0mm -℃ 07:09/15:50 18:40/09:51 30
2024-12-17 -13℃ -19.7℃ 6.7℃ 西北风转西风 <3级 0mm -℃ 07:09/15:49 17:25/09:12 34
2024-12-16 -10.7℃ -16.2℃ 5.5℃ 多云转晴 西风 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:08/15:49 16:13/08:19 44
2024-12-15 -10℃ -14.5℃ 4.5℃ 阵雪转多云 西北风转西风 3-4级转<3级 0.1mm -℃ / / 43
2024-12-14 -7.4℃ -20.9℃ 13.5℃ 多云转小雪 西南风转西风 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:07/15:48 14:21/05:53 47
2024-12-13 -8.5℃ -15.6℃ 7.1℃ 西北风转西风 <3级 0mm -℃ 07:06/15:48 13:44/04:28 33
2024-12-12 -8.1℃ -16.7℃ 8.6℃ 西风 <3级 0mm -℃ 07:05/15:48 13:15/03:05 36
2024-12-11 -7.6℃ -13.7℃ 6.1℃ 西风 <3级 0mm -℃ 07:04/15:48 12:52/01:44 30
2024-12-10 -3.7℃ -10.7℃ 7℃ 多云转晴 西风转西北风 4-5级转3-4级 0mm -℃ 07:03/15:48 12:32/00:25 56
2024-12-09 -5.1℃ -13.7℃ 8.6℃ 多云转阵雪 西风 <3级 0mm -℃ / / 46
2024-12-08 -5.4℃ -13.2℃ 7.8℃ 西北风转西风 <3级 0mm -℃ 07:01/15:48 11:55/23:08 30
2024-12-07 -8.5℃ -15.1℃ 6.6℃ 西风转西北风 3-4级 0mm -℃ 07:00/15:48 11:34/21:51 22
2024-12-06 -9℃ -14.2℃ 5.2℃ 阵雪转多云 西南风转西风 <3级 0mm -℃ 06:59/15:48 11:10/20:33 30
2024-12-05 -6.1℃ -11.5℃ 5.4℃ 多云转小雪 西风转西北风 3-4级 0mm -℃ 06:58/15:49 10:39/19:16 24
2024-12-04 -8.8℃ -16.1℃ 7.3℃ 小雪 西风 4-5级转3-4级 0.6mm -℃ 06:57/15:49 10:00/18:02 28
2024-12-03 -10.1℃ -18.1℃ 8℃ 西风 3-4级 0mm -℃ 06:56/15:49 09:10/16:56 47
2024-12-02 -2.7℃ -16.2℃ 13.5℃ 西风转西南风 3-4级转<3级 1.2mm -℃ 06:55/15:49 08:10/16:00 33
2024-12-01 -4.3℃ -11.7℃ 7.4℃ 多云转小雪 东风转西风 <3级转3-4级 0.4mm -℃ / / 38
2024-11-30 -4.4℃ -10.1℃ 5.7℃ 西风 3-4级 0.4mm -℃ 06:52/15:50 05:53/14:44 27
2024-11-29 -6.1℃ -10.7℃ 4.6℃ 小雪转多云 西风 3-4级 0.3mm -℃ 06:51/15:51 04:45/14:19 35
2024-11-28 -8.8℃ -17.6℃ 8.8℃ 多云转小雪 西南风转西风 3-4级转4-5级 0mm -℃ 06:50/15:51 03:38/13:59 95
2024-11-27 -5.5℃ -14.1℃ 8.6℃ 阵雪转多云 西南风 <3级 1mm -℃ 06:49/15:52 02:33/13:42 51
2024-11-26 3.1℃ -4.9℃ 8℃ 雨夹雪转中雪 东风转西南风 4-5级 15.4mm -℃ 06:48/15:52 01:29/13:26 46
2024-11-25 -1.9℃ -11.1℃ 9.2℃ 阴转雨夹雪 东风转东南风 <3级转3-4级 0mm -℃ 06:46/15:53 00:25/13:12 91
2024-11-24 0℃ -12.3℃ 12.3℃ 晴转多云 南风转西南风 <3级 0mm -℃ / / 99

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询