平利过去24小时历史天气
查看更多 平利 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 12.4℃ | 0.3mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 956hPa | 98% | 0km | 12.8℃ | 96% | 0 W/m² | 18 | 12 | 16 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 12.4℃ | 0.2mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 956hPa | 97% | 0km | 12.9℃ | 97% | 4 W/m² | 17 | 10 | 12 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 12.6℃ | 0.1mm | 微风 | 1级 | 1km/h | 942hPa | 97% | 4km | 12.8℃ | 97% | 21 W/m² | 16 | 11 | 13 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 12.6℃ | 0.1mm | 西北风 | 0级 | 0km/h | 955hPa | 97% | 0km | 12.9℃ | 97% | 47 W/m² | 12 | 4 | 7 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 12.8℃ | 0.3mm | 西北风 | 0级 | 0km/h | 954hPa | 97% | 0km | 13℃ | 96% | 71 W/m² | 10 | 5 | 8 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 12.6℃ | 0.1mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 954hPa | 97% | 1km | 12.9℃ | 96% | 89 W/m² | 13 | 5 | 7 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 12.6℃ | 0.1mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 955hPa | 98% | 8km | 12.9℃ | 97% | 97 W/m² | 12 | 8 | 7 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 12.1℃ | 0.3mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 955hPa | 98% | 4km | 12.9℃ | 99% | 94 W/m² | 13 | 9 | 9 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 11.7℃ | 0.3mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 955hPa | 98% | 1km | 12.7℃ | 100% | 80 W/m² | 12 | 8 | 10 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 11.5℃ | 1mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 955hPa | 98% | 2km | 12.4℃ | 100% | 56 W/m² | 18 | 12 | 15 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 11.2℃ | 0.1mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 955hPa | 98% | 1km | 12.2℃ | 100% | 26 W/m² | 12 | 8 | 10 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 11.2℃ | 0.2mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 954hPa | 98% | 0km | 11.9℃ | 100% | 4 W/m² | 20 | 14 | 14 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 11.2℃ | 0.5mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 953hPa | 98% | 0km | 11.8℃ | 100% | 0 W/m² | 22 | 15 | 17 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 11.3℃ | 0.7mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 952hPa | 97% | 0km | 11.6℃ | 100% | 0 W/m² | 28 | 19 | 21 |
| 15 | 11-07 05:00 | 中雨 | 11.2℃ | 2.8mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 952hPa | 97% | 4km | 11.3℃ | 100% | 0 W/m² | 19 | 12 | 19 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 11.3℃ | 0.2mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 951hPa | 97% | 3km | 11.2℃ | 100% | 0 W/m² | 33 | 23 | 25 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 11.4℃ | 0.3mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 951hPa | 97% | 2km | 10.9℃ | 100% | 0 W/m² | 24 | 16 | 24 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 11.3℃ | 0.1mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 952hPa | 97% | 0km | 10.7℃ | 100% | 0 W/m² | 39 | 27 | 29 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 11.3℃ | 0.2mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 952hPa | 97% | 0km | 10.6℃ | 100% | 0 W/m² | 25 | 15 | 25 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 11.3℃ | 0.1mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 952hPa | 97% | 1km | 10.6℃ | 100% | 0 W/m² | 25 | 16 | 25 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 11.4℃ | 0.1mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 952hPa | 97% | 1km | 10.6℃ | 100% | 0 W/m² | 39 | 22 | 39 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 11.4℃ | 0.2mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 951hPa | 96% | 1km | 10.5℃ | 100% | 0 W/m² | 46 | 29 | 46 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 11.5℃ | 0.1mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 951hPa | 96% | 2km | 10.4℃ | 100% | 0 W/m² | 40 | 28 | 35 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 12℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 950hPa | 92% | 3km | 10.2℃ | 100% | 0 W/m² | 39 | 27 | 35 |
陕西 安康 平利 近24小时 温度 (单位:℃)
陕西 安康 平利 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
陕西 安康 平利 近24小时 空气质量AQI
陕西 安康 平利 近24小时 风向/风力/风速
陕西 安康 平利 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
陕西 安康 平利 近24小时 湿度 (单位:%)
陕西 安康 平利 近24小时 降水量 (单位:mm)
陕西 安康 平利 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
陕西 安康 平利 近24小时 能见度 (单位:km)
平利过去30天历史天气
查看更多 平利 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 12.8℃ | 11.2℃ | 1.6℃ | 11.7℃ | 97.4% | 小雨 | 东南风转东风 <3级 | 8mm | 12.5℃ | 07:04/17:47 | 19:01/09:02 | 39 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 14.7℃ | 11.4℃ | 3.3℃ | 13.4℃ | 80.4% | 小雨 | 东风转东北风 <3级 | 0.4mm | 14.5℃ | / | / | 68 | 38638.72 | - | 0.89 |
| 2025-11-05 | 18.3℃ | 12.3℃ | 6℃ | 14.7℃ | 81% | 阴转多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 17.6℃ | 07:03/17:48 | 17:22/06:28 | 78 | 38737.94 | 34560.18 | 13.38 |
| 2025-11-04 | 19.1℃ | 11.8℃ | 7.3℃ | 14.6℃ | 84.5% | 多云 | 西北风转东风 <3级 | 0mm | 19.5℃ | 07:02/17:49 | 16:44/05:15 | 70 | 38837.7 | 32955.27 | 13.74 |
| 2025-11-03 | 19.6℃ | 9.7℃ | 9.9℃ | 13.7℃ | 83.1% | 阴转多云 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | 19℃ | 07:01/17:50 | 16:11/04:06 | 72 | 38937.91 | 32014.06 | 13.02 |
| 2025-11-02 | 20.4℃ | 10.2℃ | 10.2℃ | 13.3℃ | 88.1% | 阴转多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 17.5℃ | 07:00/17:51 | 15:41/02:59 | 53 | 39038.96 | 33306.3 | 12.79 |
| 2025-11-01 | 18.1℃ | 10.6℃ | 7.5℃ | 13.2℃ | 88.2% | 阴转多云 | 西南风 <3级 | 0mm | 16℃ | 06:59/17:52 | 15:11/01:54 | 53 | 39141.63 | 32287.34 | 9.52 |
| 2025-10-31 | 15.8℃ | 11℃ | 4.8℃ | 12.5℃ | 93.7% | 阴转多云 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 15℃ | 06:58/17:52 | 14:41/00:51 | 49 | 39245.83 | 21487.16 | 5.3 |
| 2025-10-30 | 17.8℃ | 11.9℃ | 5.9℃ | 14.2℃ | 89.9% | 阴转多云 | 西北风转东南风 <3级 | 0mm | 17.4℃ | 06:58/17:53 | 14:08/- | 49 | 39351.43 | 36358.66 | 11.68 |
| 2025-10-29 | 14.8℃ | 11.7℃ | 3.1℃ | 13.1℃ | 93.9% | 小雨 | 西北风转西风 <3级 | 10.3mm | 14.7℃ | 06:57/17:54 | 13:32/23:47 | 52 | 39458.32 | 19626.55 | 6.07 |
| 2025-10-28 | 21.9℃ | 11.1℃ | 10.8℃ | 14.6℃ | 80.3% | 阴转小雨 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 18.9℃ | 06:56/17:55 | 12:51/22:46 | 59 | 39566.4 | 36585.75 | 16.35 |
| 2025-10-27 | 19.5℃ | 8.2℃ | 11.3℃ | 12.7℃ | 82.8% | 阴转多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 16.9℃ | 06:55/17:56 | 12:05/21:46 | 52 | 39675.56 | 36518.03 | 15.54 |
| 2025-10-26 | 17℃ | 8.4℃ | 8.6℃ | 11.5℃ | 84.9% | 阴转多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 14.4℃ | 06:54/17:57 | 11:13/20:52 | 41 | 39785.68 | 36686.13 | 14.95 |
| 2025-10-25 | 13.4℃ | 7.8℃ | 5.6℃ | 9.7℃ | 90.2% | 小雨转多云 | 西南风转东南风 <3级 | 1.8mm | 11℃ | 06:54/17:58 | 10:18/20:03 | 54 | 39896.66 | 1209.73 | 1.79 |
| 2025-10-24 | 11℃ | 8.3℃ | 2.7℃ | 9.7℃ | 83.2% | 小雨 | 东北风转东风 <3级 | 2.7mm | 9.1℃ | 06:53/17:59 | 09:20/19:20 | 78 | 40008.4 | 5662.0 | 2.03 |
| 2025-10-23 | 14.9℃ | 9.1℃ | 5.8℃ | 10.9℃ | 79.2% | 阴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 11.6℃ | 06:52/18:00 | 08:22/18:43 | 45 | 40120.8 | 25658.33 | 7.79 |
| 2025-10-22 | 11.6℃ | 7.5℃ | 4.1℃ | 8.9℃ | 79% | 阴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 11.6℃ | / | / | 39 | 40233.75 | 26378.42 | 7.05 |
| 2025-10-21 | 10.5℃ | 7.2℃ | 3.3℃ | 8.4℃ | 80.2% | 阴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 9.3℃ | 06:50/18:02 | 06:28/17:42 | 28 | 40347.15 | 11459.34 | 3.41 |
| 2025-10-20 | 11.5℃ | 7.8℃ | 3.7℃ | 9.7℃ | 87.1% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 3.3mm | 9.1℃ | 06:50/18:04 | 05:32/17:16 | 26 | 40460.92 | - | 0.51 |
| 2025-10-19 | 15.3℃ | 12℃ | 3.3℃ | 13.4℃ | 82.7% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15.5℃ | 06:49/18:05 | 04:36/16:51 | 29 | 40574.94 | - | 0.79 |
| 2025-10-18 | 16.7℃ | 12.8℃ | 3.9℃ | 14.4℃ | 87.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 16.8℃ | 06:48/18:06 | 03:39/16:26 | 22 | 40689.13 | 315.51 | 2.26 |
| 2025-10-17 | 14.9℃ | 14.1℃ | 0.8℃ | 14.4℃ | 97.1% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 67.7mm | 14.8℃ | 06:47/18:07 | 02:40/16:00 | 18 | 40803.39 | - | 0.67 |
| 2025-10-16 | 17.7℃ | 14.7℃ | 3℃ | 16.8℃ | 82.7% | 小雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.3℃ | 06:47/18:08 | 01:38/15:31 | 26 | 40917.64 | 8979.58 | 3.55 |
| 2025-10-15 | 20.9℃ | 14.8℃ | 6.1℃ | 16.9℃ | 88.2% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 2.2mm | 22℃ | 06:46/18:09 | 00:33/14:58 | 23 | 41031.77 | 20334.0 | 8.95 |
| 2025-10-14 | 18.2℃ | 13.9℃ | 4.3℃ | 15.9℃ | 91.1% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 16.8mm | 20℃ | 06:45/18:11 | -/14:19 | 20 | 41145.69 | 20488.42 | 7.93 |
| 2025-10-13 | 21.7℃ | 14℃ | 7.7℃ | 16.7℃ | 87.4% | 阴转晴 | 无持续风向 <3级 | 4mm | 21.8℃ | 06:44/18:12 | 23:25/13:31 | 25 | 41259.77 | 31597.32 | 9.3 |
| 2025-10-12 | 16.8℃ | 14.3℃ | 2.5℃ | 15.1℃ | 93.6% | 中雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 12.7mm | 16.4℃ | 06:44/18:13 | 22:18/12:33 | 24 | 41374.76 | - | 0.62 |
| 2025-10-11 | 18.9℃ | 16.4℃ | 2.5℃ | 17.3℃ | 86.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 20.4℃ | 06:43/18:14 | 21:15/11:25 | 45 | 41490.57 | - | 0.87 |
| 2025-10-10 | 23.6℃ | 18.2℃ | 5.4℃ | 20.8℃ | 85.5% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 25.5℃ | 06:42/18:15 | 20:20/10:12 | 30 | 41607.15 | 22071.57 | 6.72 |
| 2025-10-09 | 29.7℃ | 19.8℃ | 9.9℃ | 23.2℃ | 82.8% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 30.9℃ | 06:42/18:17 | 19:32/08:56 | 36 | 41724.38 | 37531.28 | 17.65 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询