石泉过去24小时历史天气
查看更多 石泉 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 13.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 966hPa | 93% | 28km | 13.4℃ | 100% | 0 W/m² | 25 | 14 | 25 |
| 2 | 11-07 18:00 | 阴 | 13.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 965hPa | 91% | 30km | 13.5℃ | 100% | 3 W/m² | 23 | 10 | 23 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 14℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 954hPa | 89% | 17km | 13.5℃ | 100% | 23 W/m² | 22 | 8 | 22 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 14.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 964hPa | 90% | 30km | 13.3℃ | 100% | 54 W/m² | 24 | 6 | 24 |
| 5 | 11-07 15:00 | 多云 | 14.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 964hPa | 87% | 30km | 13.1℃ | 100% | 78 W/m² | 24 | 7 | 24 |
| 6 | 11-07 14:00 | 多云 | 14.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 964hPa | 87% | 30km | 13.1℃ | 100% | 92 W/m² | 27 | 7 | 27 |
| 7 | 11-07 13:00 | 多云 | 13.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 965hPa | 94% | 30km | 13.1℃ | 98% | 95 W/m² | 30 | 9 | 30 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 13.2℃ | 0.2mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 965hPa | 94% | 13km | 13.3℃ | 95% | 88 W/m² | 21 | 10 | 21 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 12.7℃ | 0.2mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 966hPa | 98% | 9km | 13.3℃ | 93% | 72 W/m² | 22 | 11 | 22 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 12.4℃ | 0.1mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 966hPa | 98% | 4km | 13.2℃ | 93% | 47 W/m² | 27 | 14 | 27 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 12.1℃ | 0.2mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 965hPa | 98% | 5km | 12.9℃ | 95% | 20 W/m² | 19 | 13 | 15 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 11.8℃ | 0.8mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 964hPa | 98% | 1km | 12.8℃ | 96% | 3 W/m² | 23 | 16 | 20 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 11.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 963hPa | 97% | 1km | 12.7℃ | 97% | 0 W/m² | 28 | 19 | 15 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 11.8℃ | 0.2mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 963hPa | 97% | 2km | 12.6℃ | 99% | 0 W/m² | 35 | 24 | 23 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 11.8℃ | 1mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 962hPa | 97% | 2km | 12.6℃ | 99% | 0 W/m² | 30 | 21 | 26 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 11.8℃ | 0.4mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 961hPa | 96% | 2km | 12.6℃ | 98% | 0 W/m² | 42 | 29 | 33 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 11.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 961hPa | 96% | 2km | 12.6℃ | 96% | 0 W/m² | 33 | 23 | 33 |
| 18 | 11-07 02:00 | 雾 | 11.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 961hPa | 95% | 4km | 12.6℃ | 94% | 0 W/m² | 46 | 32 | 35 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 12℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 961hPa | 94% | 4km | 12.6℃ | 93% | 0 W/m² | 35 | 24 | 33 |
| 20 | 11-07 00:00 | 霾 | 12℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 961hPa | 94% | 6km | 12.8℃ | 93% | 0 W/m² | 36 | 24 | 36 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | 12.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 962hPa | 93% | 7km | 12.4℃ | 100% | 0 W/m² | 44 | 24 | 44 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 12.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 961hPa | 92% | 6km | 12.1℃ | 100% | 0 W/m² | 51 | 28 | 51 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 12.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 961hPa | 89% | 9km | 11.9℃ | 100% | 0 W/m² | 42 | 29 | 41 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 12.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 960hPa | 87% | 19km | 11.6℃ | 100% | 0 W/m² | 43 | 28 | 43 |
陕西 安康 石泉 近24小时 温度 (单位:℃)
陕西 安康 石泉 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
陕西 安康 石泉 近24小时 空气质量AQI
陕西 安康 石泉 近24小时 风向/风力/风速
陕西 安康 石泉 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
陕西 安康 石泉 近24小时 湿度 (单位:%)
陕西 安康 石泉 近24小时 降水量 (单位:mm)
陕西 安康 石泉 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
陕西 安康 石泉 近24小时 能见度 (单位:km)
石泉过去30天历史天气
查看更多 石泉 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 14.6℃ | 11.7℃ | 2.9℃ | 12.9℃ | 94.4% | 小雨 | 西北风转东南风 <3级 | 3.1mm | 14.4℃ | 07:10/17:50 | 19:03/09:08 | 46 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 15.2℃ | 12.1℃ | 3.1℃ | 13.5℃ | 79.5% | 小雨 | 东南风 <3级 | 0mm | 13.1℃ | / | / | 82 | 38548.75 | - | 0.99 |
| 2025-11-05 | 16.5℃ | 13.2℃ | 3.3℃ | 14.6℃ | 88% | 阴转小雨 | 东南风 <3级 | 0mm | 16.4℃ | 07:08/17:52 | 17:25/06:34 | 95 | 38649.83 | 31080.99 | 11.9 |
| 2025-11-04 | 17.4℃ | 12.4℃ | 5℃ | 14.4℃ | 88% | 晴 | 北风转东南风 <3级 | 0mm | 16.9℃ | 07:07/17:52 | 16:48/05:20 | 94 | 38751.46 | 34000.11 | 11.19 |
| 2025-11-03 | 20.2℃ | 11℃ | 9.2℃ | 14.2℃ | 83.1% | 阴 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 18.5℃ | 07:06/17:53 | 16:15/04:10 | 85 | 38853.55 | 34353.52 | 11.19 |
| 2025-11-02 | 20.9℃ | 9.8℃ | 11.1℃ | 14℃ | 83.8% | 阴 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | 19.7℃ | 07:06/17:54 | 15:45/03:03 | 70 | 38956.49 | 34002.46 | 11.85 |
| 2025-11-01 | 19.2℃ | 11.6℃ | 7.6℃ | 14.1℃ | 86.2% | 阴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | 18.5℃ | 07:05/17:55 | 15:16/01:58 | 70 | 39061.08 | 33514.2 | 10.27 |
| 2025-10-31 | 17.6℃ | 10.6℃ | 7℃ | 13℃ | 89.8% | 阴 | 西北风 <3级 | 0mm | 16.3℃ | 07:04/17:56 | 14:46/00:54 | 60 | 39167.22 | 27218.98 | 6.81 |
| 2025-10-30 | 21.5℃ | 11.4℃ | 10.1℃ | 14.9℃ | 82.6% | 阴 | 西风转东南风 <3级 | 0mm | 20.6℃ | 07:03/17:57 | 14:14/- | 59 | 39274.79 | 35909.79 | 15.26 |
| 2025-10-29 | 15.4℃ | 12.4℃ | 3℃ | 14℃ | 92.6% | 小雨转阴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 14.8℃ | 07:02/17:58 | 13:38/23:50 | 67 | 39383.68 | 19159.04 | 5.99 |
| 2025-10-28 | 22.4℃ | 11℃ | 11.4℃ | 14.6℃ | 84.8% | 阴转小雨 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 19.9℃ | 07:01/17:59 | 12:58/22:48 | 67 | 39493.77 | 35748.22 | 16.22 |
| 2025-10-27 | 19.6℃ | 10.1℃ | 9.5℃ | 12.8℃ | 86.2% | 阴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 15.2℃ | 07:00/18:00 | 12:12/21:49 | 64 | 39604.95 | 35715.98 | 16.06 |
| 2025-10-26 | 17.7℃ | 9.3℃ | 8.4℃ | 12.1℃ | 85.8% | 阴 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 14.2℃ | 07:00/18:01 | 11:20/20:54 | 42 | 39717.11 | 35212.75 | 14.48 |
| 2025-10-25 | 15.4℃ | 8.9℃ | 6.5℃ | 11.1℃ | 84.8% | 晴转多云 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 13℃ | 06:59/18:02 | 10:25/20:05 | 60 | 39830.15 | 12836.81 | 4.24 |
| 2025-10-24 | 11℃ | 9.4℃ | 1.6℃ | 10.1℃ | 92.7% | 小雨 | 东南风 <3级 | 9mm | 10℃ | 06:58/18:03 | 09:27/19:22 | 74 | 39943.96 | - | 0.9 |
| 2025-10-23 | 14.8℃ | 9.5℃ | 5.3℃ | 11.6℃ | 80% | 阴转小雨 | 东南风 <3级 | 0mm | 12.6℃ | 06:57/18:04 | 08:28/18:46 | 49 | 40058.43 | 12180.51 | 5.94 |
| 2025-10-22 | 12.3℃ | 8.6℃ | 3.7℃ | 10.1℃ | 74.8% | 阴 | 东南风 <3级 | 0mm | 11.1℃ | / | / | 49 | 40173.46 | 22822.59 | 6.51 |
| 2025-10-21 | 12.7℃ | 9℃ | 3.7℃ | 10.3℃ | 72.8% | 阴 | 东南风 <3级 | 0mm | 9.1℃ | 06:56/18:06 | 06:33/17:46 | 32 | 40288.96 | 22923.95 | 8.43 |
| 2025-10-20 | 12.6℃ | 9.5℃ | 3.1℃ | 10.9℃ | 88.9% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 7.1mm | 8℃ | 06:55/18:07 | 05:37/17:20 | 19 | 40404.82 | - | 0.7 |
| 2025-10-19 | 16℃ | 12.8℃ | 3.2℃ | 14℃ | 85.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 2.4mm | 15.7℃ | 06:54/18:09 | 04:40/16:55 | 28 | 40520.94 | - | 0.81 |
| 2025-10-18 | 18.6℃ | 13.4℃ | 5.2℃ | 15.2℃ | 86.2% | 多云转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 17.3℃ | 06:53/18:10 | 03:43/16:31 | 25 | 40637.23 | 7229.12 | 4.0 |
| 2025-10-17 | 17℃ | 13.5℃ | 3.5℃ | 14.9℃ | 93.5% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 43mm | 15.1℃ | 06:52/18:11 | 02:43/16:05 | 17 | 40753.59 | 13631.63 | 4.41 |
| 2025-10-16 | 18.7℃ | 15.5℃ | 3.2℃ | 17.3℃ | 85.3% | 小雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 3.9mm | 18.4℃ | 06:52/18:12 | 01:41/15:37 | 31 | 40869.93 | 7601.04 | 4.6 |
| 2025-10-15 | 21.9℃ | 15.6℃ | 6.3℃ | 18.2℃ | 87.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 4.6mm | 23.4℃ | 06:51/18:13 | 00:36/15:04 | 39 | 40986.16 | 33020.54 | 10.74 |
| 2025-10-14 | 19.1℃ | 14.4℃ | 4.7℃ | 16.5℃ | 90.2% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 20.2℃ | 06:50/18:14 | -/14:25 | 38 | 41102.17 | 16145.83 | 6.58 |
| 2025-10-13 | 24.2℃ | 14.1℃ | 10.1℃ | 17.5℃ | 83.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 23.3℃ | 06:49/18:16 | 23:28/13:37 | 30 | 41218.34 | 35791.41 | 11.67 |
| 2025-10-12 | 17.2℃ | 15.1℃ | 2.1℃ | 15.9℃ | 97.1% | 大雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 71.5mm | 16.9℃ | 06:49/18:17 | 22:21/12:39 | 18 | 41335.43 | - | 0.48 |
| 2025-10-11 | 18.9℃ | 16.5℃ | 2.4℃ | 17.4℃ | 95.5% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 18mm | 19.4℃ | 06:48/18:18 | 21:18/11:32 | 33 | 41453.37 | - | 0.73 |
| 2025-10-10 | 25.6℃ | 19.1℃ | 6.5℃ | 22.2℃ | 83.6% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.7℃ | 06:47/18:19 | 20:22/10:18 | 22 | 41572.06 | 17932.3 | 7.25 |
| 2025-10-09 | 28.3℃ | 19.8℃ | 8.5℃ | 22.6℃ | 85.9% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.3℃ | 06:46/18:21 | 19:35/09:02 | 30 | 41691.43 | 32639.5 | 15.94 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询