辽宁 抚顺 东洲 近24小时历史天气

查看更多 东洲 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 -15.5℃ 0mm 东风 2级 10km/h 1013hPa 86% 94 9km
2 12-23 05:00 -15℃ 0mm 东风 2级 6km/h 1013hPa 87% 92 10km
3 12-23 04:00 -14.6℃ 0mm 东风 2级 9km/h 1012hPa 86% 89 9km
4 12-23 03:00 -14℃ 0mm 东风 2级 4km/h 1012hPa 86% 95 10km
5 12-23 02:00 -13.2℃ 0mm 东风 2级 2km/h 1011hPa 86% 102 10km
6 12-23 01:00 -13.3℃ 0mm 东风 2级 9km/h 1011hPa 83% 93 9km
7 12-23 00:00 -12.7℃ 0mm 东风 2级 10km/h 1011hPa 81% 84 10km
8 12-22 23:00 -12.5℃ 0mm 东风 3级 10km/h 1011hPa 80% 84 12km
9 12-22 22:00 -11℃ 0mm 东风 2级 12km/h 1011hPa 74% 88 11km
10 12-22 21:00 -10.6℃ 0mm 东风 2级 6km/h 1011hPa 74% 76 13km
11 12-22 20:00 -10℃ 0mm 东风 3级 9km/h 1011hPa 69% 70 11km
12 12-22 19:00 -8.5℃ 0mm 东风 2级 13km/h 1011hPa 63% 62 13km
13 12-22 18:00 -6.7℃ 0mm 西风 2级 12km/h 1011hPa 55% 58 17km
14 12-22 17:00 -3.7℃ 0mm 西风 3级 4km/h 1011hPa 45% 54 15km
15 12-22 16:00 -2.1℃ 0mm 西风 3级 11km/h 1011hPa 41% 51 25km
16 12-22 15:00 -1.1℃ 0mm 西风 3级 11km/h 1011hPa 37% 42 30km
17 12-22 14:00 -1.5℃ 0mm 西风 4级 14km/h 1011hPa 39% 61 29km
18 12-22 13:00 -2.5℃ 0mm 西风 4级 20km/h 1012hPa 40% 80 30km
19 12-22 12:00 -3.9℃ 0mm 西风 3级 18km/h 1012hPa 45% 91 30km
20 12-22 11:00 -6.9℃ 0mm 西风 2级 10km/h 1013hPa 57% 111 14km
21 12-22 10:00 -8.8℃ 0mm 东风 2级 6km/h 1014hPa 65% 113 11km
22 12-22 09:00 -13.7℃ 0mm 东风 2级 5km/h 1015hPa 82% 125 7km
23 12-22 08:00 -16.7℃ 0mm 东风 2级 5km/h 1014hPa 84% 92 5km
24 12-22 07:00 -17.7℃ 0mm 东风 2级 9km/h 1014hPa 84% 90 6km
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 空气质量AQI
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 能见度 (单位:km)

辽宁 抚顺 东洲 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 东洲 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -12.7℃ -15.5℃ 2.8℃ 雾转晴 西风转东北风 3-4级转<3级 0mm -20.6℃ / / 102
2024-12-22 -1.1℃ -17.7℃ 16.6℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级 0mm -8.7℃ 07:08/16:16 23:28/11:25 125
2024-12-21 -5.7℃ -16℃ 10.3℃ 多云转晴 西北风转东北风 3-4级转<3级 0mm -11.4℃ 07:08/16:15 22:26/11:06 106
2024-12-20 -0.2℃ -11.1℃ 10.9℃ 小雪 西南风转东北风 3-4级 0mm -3.1℃ 07:07/16:15 21:23/10:45 128
2024-12-19 -5.3℃ -18℃ 12.7℃ 晴转多云 西南风转东北风 3-4级转<3级 0mm -9.3℃ 07:07/16:14 20:16/10:19 122
2024-12-18 -5.6℃ -18.5℃ 12.9℃ 北风转东北风 3-4级转<3级 0mm -11.1℃ 07:06/16:14 19:06/09:47 97
2024-12-17 -5.6℃ -17.2℃ 11.6℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级 0mm -10.7℃ 07:05/16:13 17:54/09:05 113
2024-12-16 -1.5℃ -14.3℃ 12.8℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级 0mm -7.1℃ 07:05/16:13 16:44/08:11 90
2024-12-15 -1℃ -10.6℃ 9.6℃ 多云 西北风转东北风 3-4级转<3级 0mm -7.7℃ / / 84
2024-12-14 -3.2℃ -16.8℃ 13.6℃ 晴转多云 西南风转东北风 3-4级转<3级 0mm -9.3℃ 07:03/16:13 14:49/05:47 109
2024-12-13 -3.5℃ -15.6℃ 12.1℃ 西北风转东北风 <3级 0mm -9.4℃ 07:03/16:12 14:08/04:27 118
2024-12-12 -2.8℃ -15.4℃ 12.6℃ 晴转多云 西风转东北风 3-4级转<3级 0mm -8.8℃ 07:02/16:12 13:35/03:07 104
2024-12-11 -2.9℃ -14℃ 11.1℃ 北风转东北风 3-4级转<3级 0mm -7.5℃ 07:01/16:12 13:08/01:50 97
2024-12-10 0.8℃ -12.4℃ 13.2℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级 0mm -4.3℃ 07:00/16:12 12:45/00:36 115
2024-12-09 1.5℃ -13.4℃ 14.9℃ 西风转东北风 3-4级转<3级 0mm -2.7℃ / / 120
2024-12-08 -1.8℃ -15℃ 13.2℃ 南风转东北风 3-4级转<3级 0mm -7.3℃ 06:58/16:12 12:00/23:22 108
2024-12-07 -4.6℃ -14.2℃ 9.6℃ 西北风转东北风 <3级 0mm -10.7℃ 06:58/16:12 11:36/22:09 88
2024-12-06 -3.1℃ -13.4℃ 10.3℃ 多云 北风转东北风 <3级 0mm -9.2℃ 06:57/16:12 11:08/20:56 64
2024-12-05 0.9℃ -13.3℃ 14.2℃ 多云 西北风转东北风 3-4级转<3级 0.3mm -7℃ 06:56/16:12 10:34/19:42 86
2024-12-04 -0.4℃ -15℃ 14.6℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级 0mm -7.8℃ 06:55/16:12 09:52/18:31 75
2024-12-03 -1.1℃ -15.1℃ 14℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级 0mm -7.5℃ 06:54/16:12 09:01/17:26 70
2024-12-02 -2.9℃ -14.1℃ 11.2℃ 多云转晴 西风转东北风 3-4级转<3级 1.9mm -9℃ 06:53/16:13 08:02/16:31 66
2024-12-01 9℃ -7.4℃ 16.4℃ 小雨转小雪 西南风转西北风 3-4级 2.5mm 3.6℃ / / 67
2024-11-30 5.6℃ -9.4℃ 15℃ 多云 西北风转东北风 3-4级转<3级 0mm 2.2℃ 06:51/16:13 05:51/15:10 103
2024-11-29 1.1℃ -12.9℃ 14℃ 多云转晴 西北风转东北风 3-4级转<3级 0mm -4.1℃ 06:49/16:14 04:45/14:41 95
2024-11-28 -3.5℃ -11.5℃ 8℃ 阵雪转多云 西北风转东北风 4-5级转<3级 0mm -10.1℃ 06:48/16:14 03:41/14:17 61
2024-11-27 -5.9℃ -10.6℃ 4.7℃ 阵雪 西风转东北风 3-4级转<3级 0mm -14.7℃ 06:47/16:14 02:40/13:57 59
2024-11-26 2.1℃ -10.6℃ 12.7℃ 阵雪转多云 西北风转东北风 3-4级转<3级 10.7mm -13.7℃ 06:46/16:15 01:39/13:39 35
2024-11-25 10.4℃ 4.2℃ 6.2℃ 小雨转中到大雪 南风转东北风 3-4级转<3级 8.1mm 7.1℃ 06:45/16:15 00:39/13:21 57
2024-11-24 4.4℃ -6.5℃ 10.9℃ 多云 西南风转东北风 3-4级 0mm -5.7℃ / / 80

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询