辽宁 抚顺 抚顺 近24小时历史天气
查看更多 抚顺 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 晴 | -15.5℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1013hPa | 86% | 104 | 9km |
2 | 12-23 05:00 | 晴 | -15℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1012hPa | 87% | 98 | 10km |
3 | 12-23 04:00 | 晴 | -14.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1012hPa | 86% | 103 | 9km |
4 | 12-23 03:00 | 晴 | -14℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 2km/h | 1012hPa | 86% | 104 | 10km |
5 | 12-23 02:00 | 晴 | -13.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 2km/h | 1011hPa | 86% | 105 | 10km |
6 | 12-23 01:00 | 晴 | -13.3℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1011hPa | 83% | 112 | 10km |
7 | 12-23 00:00 | 晴 | -12.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1010hPa | 81% | 105 | 10km |
8 | 12-22 23:00 | 晴 | -12.5℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 10km/h | 1011hPa | 80% | 100 | 12km |
9 | 12-22 22:00 | 晴 | -11℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 12km/h | 1011hPa | 74% | 102 | 11km |
10 | 12-22 21:00 | 晴 | -10.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1011hPa | 74% | 99 | 13km |
11 | 12-22 20:00 | 晴 | -10℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 6km/h | 1011hPa | 69% | 83 | 11km |
12 | 12-22 19:00 | 晴 | -8.5℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 13km/h | 1011hPa | 63% | 75 | 13km |
13 | 12-22 18:00 | 晴 | -6.7℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1011hPa | 55% | 66 | 19km |
14 | 12-22 17:00 | 晴 | -3.7℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 5km/h | 1011hPa | 45% | 59 | 15km |
15 | 12-22 16:00 | 晴 | -2.1℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 1011hPa | 41% | 55 | 25km |
16 | 12-22 15:00 | 晴 | -1.1℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 15km/h | 1011hPa | 37% | 53 | 30km |
17 | 12-22 14:00 | 晴 | -1.5℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 14km/h | 1011hPa | 39% | 50 | 25km |
18 | 12-22 13:00 | 晴 | -2.5℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 20km/h | 1012hPa | 40% | 56 | 30km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | -3.9℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 16km/h | 1012hPa | 45% | 71 | 30km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | -6.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 10km/h | 1013hPa | 57% | 85 | 14km |
21 | 12-22 10:00 | 雾 | -8.8℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 4km/h | 1014hPa | 65% | 104 | 11km |
22 | 12-22 09:00 | 雾 | -13.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 3km/h | 1015hPa | 82% | 115 | 7km |
23 | 12-22 08:00 | 晴 | -16.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 5km/h | 1014hPa | 84% | 109 | 5km |
24 | 12-22 07:00 | 晴 | -17.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1014hPa | 84% | 92 | 6km |
辽宁 抚顺 抚顺 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 抚顺 抚顺 近24小时 空气质量AQI
辽宁 抚顺 抚顺 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 抚顺 抚顺 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 抚顺 抚顺 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 抚顺 抚顺 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 抚顺 抚顺 近24小时 能见度 (单位:km)
辽宁 抚顺 抚顺 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 抚顺 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -12.7℃ | -15.5℃ | 2.8℃ | 雾转晴 | 西风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -20.6℃ | / | / | 112 |
2024-12-22 | -1.1℃ | -17.7℃ | 16.6℃ | 晴 | 西南风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.7℃ | 07:09/16:16 | 23:28/11:26 | 115 |
2024-12-21 | -5.7℃ | -16℃ | 10.3℃ | 多云转晴 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -11.4℃ | 07:08/16:16 | 22:27/11:07 | 99 |
2024-12-20 | -0.2℃ | -11.1℃ | 10.9℃ | 小雪 | 西南风转东北风 3-4级 | 0mm | -3.1℃ | 07:08/16:15 | 21:23/10:45 | 128 |
2024-12-19 | -5.3℃ | -18℃ | 12.7℃ | 晴转多云 | 西南风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -9.3℃ | 07:07/16:15 | 20:16/10:20 | 102 |
2024-12-18 | -5.6℃ | -18.5℃ | 12.9℃ | 晴 | 北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -11.1℃ | 07:07/16:14 | 19:06/09:47 | 110 |
2024-12-17 | -5.6℃ | -17.2℃ | 11.6℃ | 晴 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -10.7℃ | 07:06/16:14 | 17:54/09:06 | 83 |
2024-12-16 | -1.5℃ | -14.1℃ | 12.6℃ | 晴 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.1℃ | 07:05/16:14 | 16:44/08:11 | 102 |
2024-12-15 | -1℃ | -10.6℃ | 9.6℃ | 多云 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.7℃ | / | / | 85 |
2024-12-14 | -3.2℃ | -16.8℃ | 13.6℃ | 晴转多云 | 西南风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -9.3℃ | 07:04/16:13 | 14:50/05:48 | 107 |
2024-12-13 | -3.5℃ | -15.6℃ | 12.1℃ | 晴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | -9.4℃ | 07:03/16:13 | 14:09/04:28 | 117 |
2024-12-12 | -2.8℃ | -15.4℃ | 12.6℃ | 晴转多云 | 西风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.8℃ | 07:02/16:13 | 13:36/03:08 | 120 |
2024-12-11 | -2.9℃ | -14℃ | 11.1℃ | 晴 | 北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.5℃ | 07:02/16:12 | 13:09/01:51 | 83 |
2024-12-10 | 0.8℃ | -12.4℃ | 13.2℃ | 晴 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -4.3℃ | 07:01/16:12 | 12:45/00:36 | 114 |
2024-12-09 | 1.5℃ | -13.4℃ | 14.9℃ | 晴 | 西风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -2.7℃ | / | / | 135 |
2024-12-08 | -1.8℃ | -15℃ | 13.2℃ | 晴 | 南风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.3℃ | 06:59/16:12 | 12:01/23:23 | 127 |
2024-12-07 | -4.6℃ | -14.2℃ | 9.6℃ | 晴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | -9.6℃ | 06:58/16:12 | 11:37/22:10 | 73 |
2024-12-06 | -3.1℃ | -13.4℃ | 10.3℃ | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | -9.2℃ | 06:57/16:12 | 11:08/20:56 | 63 |
2024-12-05 | 0.9℃ | -13.3℃ | 14.2℃ | 多云 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0.3mm | -7℃ | 06:56/16:13 | 10:35/19:43 | 84 |
2024-12-04 | -0.4℃ | -15℃ | 14.6℃ | 晴 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.8℃ | 06:55/16:13 | 09:53/18:32 | 72 |
2024-12-03 | -1.1℃ | -15.1℃ | 14℃ | 晴 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.5℃ | 06:54/16:13 | 09:02/17:27 | 65 |
2024-12-02 | -2.9℃ | -14.1℃ | 11.2℃ | 多云转晴 | 西风转东北风 3-4级转<3级 | 1.9mm | -9℃ | 06:53/16:13 | 08:02/16:31 | 68 |
2024-12-01 | 9℃ | -7.4℃ | 16.4℃ | 小雨转小雪 | 西南风转西北风 3-4级 | 2.5mm | 3.6℃ | / | / | 74 |
2024-11-30 | 5.6℃ | -9.4℃ | 15℃ | 多云 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | 0.2℃ | 06:51/16:14 | 05:51/15:10 | 102 |
2024-11-29 | 1.1℃ | -12.9℃ | 14℃ | 多云转晴 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -4.1℃ | 06:50/16:14 | 04:46/14:41 | 92 |
2024-11-28 | -3.5℃ | -11.5℃ | 8℃ | 阵雪转多云 | 西北风转东北风 4-5级转<3级 | 0mm | -10.1℃ | 06:49/16:14 | 03:42/14:18 | 60 |
2024-11-27 | -5.9℃ | -10.6℃ | 4.7℃ | 阵雪 | 西风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -14.7℃ | 06:48/16:15 | 02:40/13:58 | 64 |
2024-11-26 | 2.1℃ | -10.6℃ | 12.7℃ | 阵雪转多云 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 10.7mm | -13.7℃ | 06:47/16:15 | 01:40/13:39 | 52 |
2024-11-25 | 10.4℃ | 4.2℃ | 6.2℃ | 小雨转中到大雪 | 南风转东北风 3-4级转<3级 | 8.1mm | 7.1℃ | 06:46/16:16 | 00:39/13:22 | 57 |
2024-11-24 | 4.4℃ | -6.5℃ | 10.9℃ | 多云 | 西南风转东北风 3-4级 | 0mm | -5.7℃ | / | / | 87 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询