新罗过去24小时历史天气
查看更多 新罗 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 阴 | 27.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 969hPa | 75% | 26km | 23.9℃ | 12% | 0 W/m² | 12 | ||
2 | 09-12 19:00 | 阴 | 28.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 968hPa | 69% | 29km | 24℃ | 8% | 5 W/m² | 19 | 8 | 19 |
3 | 09-12 18:00 | 晴 | 31.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 967hPa | 58% | 30km | 24.1℃ | 4% | 71 W/m² | 20 | 6 | 17 |
4 | 09-12 17:00 | 多云 | 33.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 967hPa | 50% | 30km | 24.1℃ | 2% | 258 W/m² | 22 | 6 | 12 |
5 | 09-12 16:00 | 多云 | 33.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 967hPa | 49% | 30km | 23.5℃ | 5% | 496 W/m² | 23 | 8 | 23 |
6 | 09-12 15:00 | 多云 | 33.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 967hPa | 50% | 30km | 23℃ | 10% | 686 W/m² | 24 | 7 | 17 |
7 | 09-12 14:00 | 多云 | 33.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 967hPa | 51% | 30km | 22.4℃ | 13% | 804 W/m² | 25 | 11 | 18 |
8 | 09-12 13:00 | 多云 | 32℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 12km/h | 968hPa | 55% | 26km | 22.2℃ | 11% | 857 W/m² | 28 | 15 | 28 |
9 | 09-12 12:00 | 晴 | 31.7℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 968hPa | 57% | 30km | 22.5℃ | 8% | 856 W/m² | 32 | 17 | 32 |
10 | 09-12 11:00 | 多云 | 31℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 13km/h | 969hPa | 61% | 30km | 22.9℃ | 6% | 784 W/m² | 37 | 20 | 37 |
11 | 09-12 10:00 | 晴 | 29.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 970hPa | 69% | 28km | 23.3℃ | 8% | 635 W/m² | 42 | 22 | 42 |
12 | 09-12 09:00 | 晴 | 27.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 970hPa | 77% | 16km | 23.8℃ | 11% | 419 W/m² | 42 | 21 | 42 |
13 | 09-12 08:00 | 多云 | 25.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 970hPa | 85% | 19km | 23.6℃ | 17% | 208 W/m² | 36 | 20 | 36 |
14 | 09-12 07:00 | 多云 | 24.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 970hPa | 89% | 14km | 22.9℃ | 28% | 57 W/m² | 34 | 18 | 34 |
15 | 09-12 06:00 | 多云 | 24.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 969hPa | 90% | 9km | 22.1℃ | 42% | 0 W/m² | 36 | 17 | 36 |
16 | 09-12 05:00 | 阴 | 24.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 969hPa | 91% | 12km | 21.6℃ | 50% | 0 W/m² | 34 | 18 | 34 |
17 | 09-12 04:00 | 多云 | 24.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 969hPa | 90% | 12km | 21.5℃ | 46% | 0 W/m² | 26 | 15 | 26 |
18 | 09-12 03:00 | 多云 | 24.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 969hPa | 91% | 10km | 21.9℃ | 35% | 0 W/m² | 26 | 15 | 26 |
19 | 09-12 02:00 | 多云 | 24.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 969hPa | 90% | 11km | 22.2℃ | 28% | 0 W/m² | 23 | 15 | 23 |
20 | 09-12 01:00 | 多云 | 24.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 969hPa | 90% | 13km | 22.5℃ | 30% | 0 W/m² | 22 | 15 | 21 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 24.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 969hPa | 90% | 19km | 22.8℃ | 35% | 0 W/m² | 20 | 8 | 20 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 24.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 970hPa | 88% | 18km | 23.4℃ | 80% | 0 W/m² | 18 | 12 | 18 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 25.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 970hPa | 87% | 21km | 23.6℃ | 86% | 0 W/m² | 17 | 11 | 17 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 25.9℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 969hPa | 84% | 24km | 23.7℃ | 93% | 0 W/m² | 15 | 7 | 15 |
福建 龙岩 新罗 近24小时 温度 (单位:℃)
福建 龙岩 新罗 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
福建 龙岩 新罗 近24小时 空气质量AQI
福建 龙岩 新罗 近24小时 风向/风力/风速
福建 龙岩 新罗 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
福建 龙岩 新罗 近24小时 湿度 (单位:%)
福建 龙岩 新罗 近24小时 降水量 (单位:mm)
福建 龙岩 新罗 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
福建 龙岩 新罗 近24小时 能见度 (单位:km)
新罗过去30天历史天气
查看更多 新罗 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 33.6℃ | 24.3℃ | 9.3℃ | 28.3℃ | 72.7% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 05:56/18:19 | 21:24/10:27 | 42 | 44550.38 | - | 22.09 |
2025-09-11 | 33.1℃ | 22.1℃ | 11℃ | 26.4℃ | 79.1% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 23.9mm | - | 05:56/18:20 | 20:38/09:19 | 30 | 44636.08 | - | 18.94 |
2025-09-10 | 33.4℃ | 23℃ | 10.4℃ | 27.6℃ | 74.5% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 57.2mm | - | 05:56/18:21 | 19:58/08:14 | 29 | 44721.52 | - | 20.62 |
2025-09-09 | 31.7℃ | 23.7℃ | 8℃ | 26.8℃ | 76.4% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 25 | 44806.61 | - | 14.23 |
2025-09-08 | 29.1℃ | 23.8℃ | 5.3℃ | 26℃ | 79.7% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 1.2mm | - | 05:55/18:23 | 18:46/06:08 | 23 | 44891.32 | - | 8.82 |
2025-09-07 | 33℃ | 24.5℃ | 8.5℃ | 28.4℃ | 71% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 05:55/18:24 | 18:11/05:06 | 33 | 44975.59 | - | 15.8 |
2025-09-06 | 34.3℃ | 23.5℃ | 10.8℃ | 28.3℃ | 71.2% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 05:54/18:25 | 17:35/04:03 | 51 | 45059.36 | - | 22.36 |
2025-09-05 | 34.4℃ | 22.6℃ | 11.8℃ | 26.9℃ | 77.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | - | 05:54/18:26 | 16:56/03:01 | 50 | 45142.56 | - | 22.91 |
2025-09-04 | 34℃ | 23.4℃ | 10.6℃ | 26.5℃ | 80% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 4.9mm | - | 05:53/18:27 | 16:14/01:59 | 49 | 45225.14 | - | 18.08 |
2025-09-03 | 33.6℃ | 21.9℃ | 11.7℃ | 26.7℃ | 78.3% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | - | 05:53/18:28 | 15:27/01:00 | 52 | 45307.34 | - | 20.2 |
2025-09-02 | 30.7℃ | 22.7℃ | 8℃ | 25.2℃ | 83.9% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 13.1mm | - | 05:53/18:29 | 14:36/00:05 | 42 | 45389.61 | - | 16.7 |
2025-09-01 | 31.4℃ | 23.2℃ | 8.2℃ | 25.4℃ | 83.1% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 19.6mm | - | 05:52/18:30 | 13:42/- | 53 | 45471.91 | - | 18.67 |
2025-08-31 | 33.4℃ | 23.4℃ | 10℃ | 26.5℃ | 77.8% | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 23.8mm | - | 05:52/18:31 | 12:46/23:16 | 49 | 45554.2 | - | 21.5 |
2025-08-30 | 33.8℃ | 23℃ | 10.8℃ | 28℃ | 71.9% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 05:52/18:32 | 11:51/22:32 | 39 | 45636.41 | - | 23.2 |
2025-08-29 | 33.1℃ | 23℃ | 10.1℃ | 27.4℃ | 73.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 05:51/18:33 | 10:56/21:53 | 44 | 45718.49 | - | 22.47 |
2025-08-28 | 34.5℃ | 22.6℃ | 11.9℃ | 25.7℃ | 80.9% | 阴转晴 | 无持续风向 <3级 | 13.5mm | - | 05:51/18:34 | 10:02/21:19 | 38 | 45800.39 | - | 24.03 |
2025-08-27 | 31.3℃ | 20.7℃ | 10.6℃ | 24.9℃ | 79.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | - | 05:50/18:35 | 09:10/20:47 | 42 | 45882.04 | - | 22.11 |
2025-08-26 | 34.6℃ | 20.4℃ | 14.2℃ | 25.5℃ | 73% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 22.2mm | - | 05:50/18:36 | 08:18/20:18 | 32 | 45963.4 | - | 23.13 |
2025-08-25 | 34.2℃ | 20.6℃ | 13.6℃ | 25.5℃ | 74% | 多云转雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 17.8mm | - | / | / | 34 | 46044.4 | - | 23.27 |
2025-08-24 | 34.7℃ | 22.3℃ | 12.4℃ | 28℃ | 69.4% | 多云转小雨 | 无持续风向 <3级 | 1.8mm | - | 05:49/18:38 | 06:30/19:19 | 44 | 46124.98 | - | 22.76 |
2025-08-23 | 34.7℃ | 21.2℃ | 13.5℃ | 27.6℃ | 69.7% | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 05:49/18:39 | 05:33/18:47 | 55 | 46205.09 | - | 24.96 |
2025-08-22 | 33.2℃ | 21.6℃ | 11.6℃ | 25.5℃ | 80.9% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 05:48/18:40 | 04:33/18:12 | 50 | 46284.66 | - | 23.42 |
2025-08-21 | 30℃ | 21.7℃ | 8.3℃ | 23.9℃ | 89.2% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 79.1mm | - | 05:48/18:41 | 03:29/17:32 | 41 | 46363.62 | - | 18.11 |
2025-08-20 | 29.5℃ | 22.3℃ | 7.2℃ | 25.5℃ | 82.2% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 05:47/18:42 | 02:24/16:45 | 29 | 46441.93 | - | 13.43 |
2025-08-19 | 32.1℃ | 22.7℃ | 9.4℃ | 26℃ | 80.8% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 2.8mm | - | 05:47/18:43 | 01:20/15:51 | 32 | 46587.17 | 42849.13 | 25.46 |
2025-08-18 | 32.5℃ | 23.9℃ | 8.6℃ | 27.1℃ | 75.9% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 11.8mm | - | 05:47/18:43 | 00:20/14:50 | 67 | 46596.29 | - | 19.12 |
2025-08-17 | 32.1℃ | 22.4℃ | 9.7℃ | 27.3℃ | 71.2% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 05:46/18:44 | -/13:44 | 35 | 46672.21 | - | 22.88 |
2025-08-16 | 32.5℃ | 22.2℃ | 10.3℃ | 27.1℃ | 72.1% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | - | 05:46/18:45 | 23:27/12:36 | 29 | 46747.21 | - | 22.17 |
2025-08-15 | 33.5℃ | 23.3℃ | 10.2℃ | 27.5℃ | 73.7% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | - | 05:45/18:46 | 22:40/11:29 | 35 | 46821.22 | - | 24.88 |
2025-08-14 | 28.1℃ | 23.5℃ | 4.6℃ | 25.3℃ | 81.7% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 16.2mm | - | 05:45/18:47 | 21:59/10:25 | 20 | 46894.44 | - | 9.32 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询