长汀过去24小时历史天气
查看更多 长汀 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 25.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 980hPa | 77% | 25km | 19.9℃ | 56% | 0 W/m² | 53 | 27 | 55 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 26.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 979hPa | 72% | 18km | 20.6℃ | 44% | 12 W/m² | 37 | 23 | 37 |
| 3 | 11-07 17:00 | 晴 | 28.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 979hPa | 59% | 3km | 21℃ | 34% | 117 W/m² | 28 | 16 | 28 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | 28.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 978hPa | 57% | 30km | 20.5℃ | 27% | 318 W/m² | 30 | 12 | 27 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 29.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 978hPa | 54% | 30km | 19.2℃ | 22% | 491 W/m² | 32 | 16 | 32 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 28.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 979hPa | 56% | 30km | 18.1℃ | 18% | 601 W/m² | 31 | 16 | 31 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 28.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 979hPa | 57% | 30km | 17.6℃ | 14% | 653 W/m² | 32 | 14 | 32 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 28℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 980hPa | 56% | 30km | 17.8℃ | 10% | 667 W/m² | 39 | 23 | 39 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 26.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 981hPa | 59% | 30km | 17.7℃ | 8% | 616 W/m² | 33 | 23 | 33 |
| 10 | 11-07 10:00 | 多云 | 24.1℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 982hPa | 66% | 30km | 17.4℃ | 8% | 482 W/m² | 37 | 24 | 37 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | 21.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 983hPa | 76% | 30km | 16.8℃ | 9% | 279 W/m² | 35 | 24 | 35 |
| 12 | 11-07 08:00 | 晴 | 19℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 982hPa | 88% | 21km | 16.1℃ | 10% | 98 W/m² | 40 | 22 | 40 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | 17.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 982hPa | 92% | 13km | 15.7℃ | 11% | 14 W/m² | 42 | 21 | 42 |
| 14 | 11-07 06:00 | 多云 | 17.1℃ | 0mm | 西北风 | 0级 | 0km/h | 982hPa | 93% | 12km | 15.2℃ | 12% | 0 W/m² | 35 | 21 | 35 |
| 15 | 11-07 05:00 | 多云 | 16.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 981hPa | 95% | 14km | 15.1℃ | 13% | 0 W/m² | 34 | 20 | 34 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | 16.4℃ | 0mm | 西北风 | 0级 | 0km/h | 981hPa | 95% | 11km | 15.2℃ | 12% | 0 W/m² | 28 | 19 | 25 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 16.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 980hPa | 95% | 12km | 15.3℃ | 11% | 0 W/m² | 26 | 17 | 26 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 16.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 980hPa | 94% | 14km | 15.5℃ | 11% | 0 W/m² | 29 | 17 | 29 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 17.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 981hPa | 93% | 13km | 15.7℃ | 12% | 0 W/m² | 35 | 20 | 35 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | 17.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 981hPa | 93% | 15km | 15.8℃ | 14% | 0 W/m² | 39 | 18 | 39 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | 18.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 981hPa | 92% | 17km | 16.4℃ | 13% | 0 W/m² | 28 | 17 | 28 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 18.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 980hPa | 90% | 19km | 16.6℃ | 13% | 0 W/m² | 35 | 20 | 35 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 19.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 980hPa | 89% | 22km | 16.8℃ | 13% | 0 W/m² | 43 | 22 | 43 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 20.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 980hPa | 86% | 24km | 17.2℃ | 13% | 0 W/m² | 42 | 25 | 42 |
福建 龙岩 长汀 近24小时 温度 (单位:℃)
福建 龙岩 长汀 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
福建 龙岩 长汀 近24小时 空气质量AQI
福建 龙岩 长汀 近24小时 风向/风力/风速
福建 龙岩 长汀 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
福建 龙岩 长汀 近24小时 湿度 (单位:%)
福建 龙岩 长汀 近24小时 降水量 (单位:mm)
福建 龙岩 长汀 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
福建 龙岩 长汀 近24小时 能见度 (单位:km)
长汀过去30天历史天气
查看更多 长汀 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 29.2℃ | 16.4℃ | 12.8℃ | 22.5℃ | 76.8% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 30.5℃ | 06:26/17:29 | 18:51/08:14 | 53 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 27.7℃ | 13.6℃ | 14.1℃ | 19.5℃ | 80.2% | 晴 | 北风转东风 <3级 | 0mm | 27.6℃ | / | / | 43 | 39849.72 | 36000.0 | 17.02 |
| 2025-11-05 | 21℃ | 14.6℃ | 6.4℃ | 16.8℃ | 85.8% | 多云转晴 | 北风转东风 <3级 | 0.1mm | 20.8℃ | 06:25/17:30 | 17:06/05:48 | 24 | 39924.09 | 21623.58 | 5.84 |
| 2025-11-04 | 16.9℃ | 13.7℃ | 3.2℃ | 14.9℃ | 90.7% | 小雨转阴 | 北风 <3级 | 15mm | 17℃ | 06:24/17:30 | 16:23/04:40 | 28 | 39998.9 | - | 0.63 |
| 2025-11-03 | 18.2℃ | 14.4℃ | 3.8℃ | 15.8℃ | 83% | 小雨转中雨 | 东北风 <3级 | 2.7mm | 18.5℃ | 06:24/17:31 | 15:46/03:35 | 45 | 40074.07 | - | 0.51 |
| 2025-11-02 | 24℃ | 15.7℃ | 8.3℃ | 18.9℃ | 64.2% | 阴转小雨 | 北风转东北风 <3级 | 0.5mm | 24.2℃ | 06:23/17:32 | 15:11/02:33 | 52 | 40149.88 | 32548.01 | 15.7 |
| 2025-11-01 | 25.5℃ | 14.4℃ | 11.1℃ | 19.4℃ | 69.1% | 多云转阴 | 北风 <3级 | 0mm | 25.8℃ | 06:23/17:32 | 14:37/01:33 | 39 | 40226.93 | 36105.9 | 18.13 |
| 2025-10-31 | 22℃ | 17.7℃ | 4.3℃ | 19.8℃ | 72.6% | 阴 | 北风 <3级 | 0mm | 21.8℃ | 06:22/17:33 | 14:03/00:33 | 43 | 40305.16 | 27960.53 | 7.98 |
| 2025-10-30 | 26.2℃ | 18.7℃ | 7.5℃ | 21.7℃ | 76.5% | 阴 | 西北风转北风 <3级 | 0.9mm | 27.8℃ | 06:21/17:34 | 13:27/- | 59 | 40384.45 | 34037.26 | 14.65 |
| 2025-10-29 | 26.2℃ | 17.6℃ | 8.6℃ | 21.7℃ | 65.8% | 多云转阴 | 东风 <3级 | 0mm | 27.1℃ | 06:21/17:34 | 12:47/23:33 | 49 | 40464.75 | 29897.43 | 15.2 |
| 2025-10-28 | 24.1℃ | 16.8℃ | 7.3℃ | 19.6℃ | 72.6% | 阴转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 24.5℃ | 06:20/17:35 | 12:04/22:34 | 57 | 40545.95 | 16067.8 | 5.71 |
| 2025-10-27 | 22.3℃ | 15.2℃ | 7.1℃ | 18.2℃ | 74.8% | 阴转多云 | 北风 <3级 | 0mm | 21.5℃ | 06:20/17:36 | 11:16/21:37 | 55 | 40628.0 | 32904.0 | 12.23 |
| 2025-10-26 | 24.4℃ | 15.5℃ | 8.9℃ | 19.8℃ | 66.9% | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 23.8℃ | 06:19/17:37 | 10:24/20:43 | 59 | 40710.78 | 36294.19 | 18.72 |
| 2025-10-25 | 25.2℃ | 14.7℃ | 10.5℃ | 20.1℃ | 66.5% | 晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 26.2℃ | 06:18/17:38 | 09:30/19:53 | 52 | 40794.23 | 36450.62 | 18.55 |
| 2025-10-24 | 23.5℃ | 12.5℃ | 11℃ | 18.2℃ | 71.1% | 多云转晴 | 北风 <3级 | 0mm | 23.5℃ | 06:18/17:38 | 08:34/19:09 | 48 | 40878.29 | 36615.46 | 15.95 |
| 2025-10-23 | 18.7℃ | 14℃ | 4.7℃ | 16.1℃ | 73.4% | 多云转晴 | 北风 <3级 | 0mm | 16.7℃ | / | / | 35 | 40962.84 | 29304.99 | 8.85 |
| 2025-10-22 | 14.2℃ | 13.4℃ | 0.8℃ | 13.5℃ | 87.2% | 阴转多云 | 北风 <3级 | 0.9mm | 11.7℃ | 06:17/17:40 | 06:45/17:54 | 26 | 41047.84 | - | 1.2 |
| 2025-10-21 | 16.6℃ | 13.7℃ | 2.9℃ | 14.7℃ | 90.7% | 小雨 | 北风 <3级 | 40.1mm | 14.4℃ | 06:16/17:41 | 05:52/17:22 | 20 | 41133.2 | - | 0.59 |
| 2025-10-20 | 20.7℃ | 16.8℃ | 3.9℃ | 19℃ | 82% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 1.8mm | 20.3℃ | 06:16/17:42 | 04:59/16:52 | 25 | 41218.86 | - | 1.51 |
| 2025-10-19 | 28.6℃ | 19.7℃ | 8.9℃ | 23.9℃ | 77.2% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 31.8℃ | 06:15/17:43 | 04:07/16:24 | 40 | 41304.72 | 28242.31 | 8.55 |
| 2025-10-18 | 32.7℃ | 20.1℃ | 12.6℃ | 26.1℃ | 71.1% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.5℃ | 06:14/17:44 | 03:14/15:55 | 50 | 41390.74 | 36990.13 | 19.72 |
| 2025-10-17 | 33.2℃ | 21.7℃ | 11.5℃ | 26.7℃ | 70.4% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.7℃ | 06:14/17:45 | 02:19/15:25 | 43 | 41476.82 | 37187.88 | 19.98 |
| 2025-10-16 | 32.8℃ | 21.7℃ | 11.1℃ | 26.7℃ | 75.2% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.8℃ | 06:13/17:45 | 01:21/14:53 | 52 | 41562.91 | 24673.13 | 12.87 |
| 2025-10-15 | 32.5℃ | 21.2℃ | 11.3℃ | 25.4℃ | 80.3% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 0.6mm | 36.1℃ | 06:13/17:46 | 00:19/14:16 | 34 | 41648.93 | 36992.23 | 18.92 |
| 2025-10-14 | 32.8℃ | 22.1℃ | 10.7℃ | 25.5℃ | 81.2% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 1.4mm | 35℃ | 06:12/17:47 | -/13:33 | 34 | 41734.82 | 36885.98 | 13.17 |
| 2025-10-13 | 33.8℃ | 22.9℃ | 10.9℃ | 27.4℃ | 72% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 26mm | 36.7℃ | 06:12/17:48 | 23:15/12:42 | 36 | 41820.83 | 26881.17 | 15.32 |
| 2025-10-12 | 33.8℃ | 22℃ | 11.8℃ | 27.3℃ | 68.9% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.6℃ | 06:11/17:49 | 22:09/11:43 | 39 | 41907.54 | 33291.65 | 18.72 |
| 2025-10-11 | 34.3℃ | 21.2℃ | 13.1℃ | 27.1℃ | 68.2% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.6℃ | 06:11/17:50 | 21:06/10:36 | 40 | 41994.9 | 37027.23 | 20.64 |
| 2025-10-10 | 34.5℃ | 21.3℃ | 13.2℃ | 27.1℃ | 69.4% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.8℃ | 06:11/17:51 | 20:09/09:25 | 44 | 42082.84 | 38320.87 | 20.96 |
| 2025-10-09 | 35℃ | 21.9℃ | 13.1℃ | 27.8℃ | 67.8% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.8℃ | 06:10/17:52 | 19:18/08:14 | 43 | 42171.29 | 38561.07 | 20.96 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询