甘肃 酒泉 敦煌 近24小时历史天气

查看更多 敦煌 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 -7.7℃ 0mm 西风 3级 10km/h 898hPa 46% 43 17km
2 12-23 05:00 -7.3℃ 0mm 西风 2级 9km/h 898hPa 45% 48 17km
3 12-23 04:00 -7.1℃ 0mm 西南风 2级 7km/h 897hPa 43% 53 17km
4 12-23 03:00 -7.3℃ 0mm 西南风 2级 8km/h 896hPa 44% 57 17km
5 12-23 02:00 -7.3℃ 0mm 西风 2级 8km/h 896hPa 44% 59 16km
6 12-23 01:00 -7.2℃ 0mm 西风 2级 7km/h 896hPa 43% 58 16km
7 12-23 00:00 -7.2℃ 0mm 西南风 2级 2km/h 895hPa 42% 55 16km
8 12-22 23:00 -7.3℃ 0mm 西南风 2级 8km/h 896hPa 42% 50 16km
9 12-22 22:00 -7.5℃ 0mm 西南风 2级 3km/h 896hPa 41% 43 15km
10 12-22 21:00 多云 -7.1℃ 0mm 西南风 2级 5km/h 896hPa 40% 37 15km
11 12-22 20:00 多云 -7.9℃ 0mm 西南风 1级 8km/h 896hPa 39% 32 14km
12 12-22 19:00 多云 -7.6℃ 0mm 西北风 1级 5km/h 895hPa 37% 23 13km
13 12-22 18:00 -6.3℃ 0mm 西风 2级 2km/h 894hPa 32% 20 14km
14 12-22 17:00 -4.8℃ 0mm 西北风 2级 5km/h 894hPa 30% 16 17km
15 12-22 16:00 -5.6℃ 0mm 西北风 2级 6km/h 893hPa 31% 14 17km
16 12-22 15:00 多云 -5.7℃ 0mm 西北风 2级 2km/h 892hPa 31% 18 19km
17 12-22 14:00 -6.7℃ 0mm 西北风 2级 4km/h 892hPa 33% 26 17km
18 12-22 13:00 多云 -7.8℃ 0mm 西北风 2级 5km/h 893hPa 35% 34 17km
19 12-22 12:00 多云 -9.3℃ 0mm 西风 2级 4km/h 893hPa 40% 33 15km
20 12-22 11:00 多云 -10.7℃ 0mm 西北风 2级 4km/h 894hPa 46% 29 12km
21 12-22 10:00 多云 -13.2℃ 0mm 西风 1级 3km/h 894hPa 61% 24 8km
22 12-22 09:00 多云 -14.6℃ 0mm 西南风 1级 4km/h 893hPa 66% 20 12km
23 12-22 08:00 多云 -14.5℃ 0mm 西北风 1级 1km/h 893hPa 63% 18 11km
24 12-22 07:00 多云 -14.4℃ 0mm 西北风 1级 3km/h 893hPa 66% 24 11km
甘肃 酒泉 敦煌 近24小时 温度 (单位:℃)
甘肃 酒泉 敦煌 近24小时 空气质量AQI
甘肃 酒泉 敦煌 近24小时 风向/风力/风速
甘肃 酒泉 敦煌 近24小时 湿度 (单位:%)
甘肃 酒泉 敦煌 近24小时 降水量 (单位:mm)
甘肃 酒泉 敦煌 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
甘肃 酒泉 敦煌 近24小时 能见度 (单位:km)

甘肃 酒泉 敦煌 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 敦煌 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -7.1℃ -7.7℃ 0.6℃ 多云 西北风转无持续风向 <3级 0mm -12.5℃ 09:01/18:19 01:31/13:42 59
2024-12-22 -4.8℃ -14.8℃ 10℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm -11.4℃ 09:00/18:19 00:30/13:23 50
2024-12-21 -4.7℃ -15.6℃ 10.9℃ 无持续风向 <3级 0mm -13.4℃ / / 39
2024-12-20 -0.5℃ -17.1℃ 16.6℃ 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -14.6℃ 08:59/18:18 23:28/12:41 57
2024-12-19 -2.4℃ -16.6℃ 14.2℃ 无持续风向 <3级 0mm -10.8℃ 08:59/18:17 22:23/12:14 126
2024-12-18 -3.8℃ -16℃ 12.2℃ 无持续风向 <3级 0mm -11℃ 08:58/18:17 21:14/11:41 63
2024-12-17 -6℃ -14.8℃ 8.8℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -11.2℃ 08:58/18:16 20:04/10:59 56
2024-12-16 -3.9℃ -16.4℃ 12.5℃ 无持续风向 <3级 0mm -14.7℃ 08:57/18:16 18:54/10:06 84
2024-12-15 -4.4℃ -17.5℃ 13.1℃ 无持续风向 <3级 0mm -12.8℃ 08:56/18:16 17:51/09:00 64
2024-12-14 -2.6℃ -18.6℃ 16℃ 无持续风向 <3级 0mm -11.6℃ / / 27
2024-12-13 -5.1℃ -17.2℃ 12.1℃ 无持续风向 <3级 0mm -12.7℃ 08:55/18:15 16:14/06:26 23
2024-12-12 -3.5℃ -13.9℃ 10.4℃ 无持续风向 <3级 0.1mm -10.6℃ 08:54/18:15 15:39/05:08 71
2024-12-11 -1.6℃ -12.4℃ 10.8℃ 无持续风向 <3级 0mm -8℃ 08:53/18:15 15:10/03:52 100
2024-12-10 0.1℃ -9.1℃ 9.2℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0.2mm -4.7℃ 08:53/18:15 14:45/02:39 40
2024-12-09 -0.2℃ -11.6℃ 11.4℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -6.1℃ 08:52/18:15 14:22/01:27 56
2024-12-08 1.9℃ -12.6℃ 14.5℃ 无持续风向 <3级 0mm -6.3℃ 08:51/18:15 13:58/00:15 56
2024-12-07 2.9℃ -9.3℃ 12.2℃ 无持续风向 <3级 0mm -3.5℃ / / 48
2024-12-06 4.7℃ -10.6℃ 15.3℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -0.8℃ 08:49/18:15 13:03/23:03 27
2024-12-05 4.7℃ -10.4℃ 15.1℃ 无持续风向 <3级 0mm -0.1℃ 08:48/18:15 12:28/21:51 22
2024-12-04 3.7℃ -9.4℃ 13.1℃ 无持续风向 <3级 0mm -0.5℃ 08:47/18:15 11:46/20:41 60
2024-12-03 3.7℃ -6.1℃ 9.8℃ 无持续风向 <3级 0mm -2.7℃ 08:46/18:15 10:55/19:36 59
2024-12-02 4.9℃ -9.6℃ 14.5℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm -2.5℃ 08:45/18:15 09:57/18:40 75
2024-12-01 3.7℃ -9.5℃ 13.2℃ 无持续风向 <3级 0mm -1.4℃ 08:44/18:15 08:53/17:53 43
2024-11-30 4.5℃ -9.3℃ 13.8℃ 无持续风向 <3级 0mm -1.7℃ / / 45
2024-11-29 5.2℃ -7.5℃ 12.7℃ 无持续风向 <3级 0mm -1.5℃ 08:42/18:16 06:43/16:45 29
2024-11-28 3.5℃ -10.9℃ 14.4℃ 无持续风向 <3级 0mm -1.6℃ 08:41/18:16 05:41/16:20 5
2024-11-27 5.4℃ -10.4℃ 15.8℃ 无持续风向 <3级 0mm -1.6℃ 08:40/18:17 04:41/15:59 4
2024-11-26 3.5℃ -9.8℃ 13.3℃ 无持续风向 <3级 0mm -2.9℃ 08:39/18:17 03:41/15:39 5
2024-11-25 2℃ -8.9℃ 10.9℃ 无持续风向 <3级 0mm -7.3℃ 08:38/18:17 02:42/15:20 7
2024-11-24 1.2℃ -3.5℃ 4.7℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0.1mm -4.5℃ 08:37/18:18 01:42/15:01 126

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询