瓜州过去24小时历史天气
查看更多 瓜州 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 晴 | 26.1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 880hPa | 17% | 30km | -0.4℃ | 0% | 40 W/m² | 53 | ||
2 | 09-12 19:00 | 晴 | 28.6℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 879hPa | 15% | 30km | -0.6℃ | 0% | 147 W/m² | 57 | 20 | 63 |
3 | 09-12 18:00 | 晴 | 30.6℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 18km/h | 878hPa | 13% | 30km | -1.3℃ | 0% | 285 W/m² | 55 | 12 | 60 |
4 | 09-12 17:00 | 晴 | 31℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 18km/h | 878hPa | 13% | 30km | -1.5℃ | 0% | 448 W/m² | 54 | 16 | 57 |
5 | 09-12 16:00 | 晴 | 31.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 878hPa | 13% | 30km | -1.3℃ | 0% | 593 W/m² | 55 | 19 | 59 |
6 | 09-12 15:00 | 晴 | 30.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 878hPa | 15% | 30km | -0.4℃ | 0% | 679 W/m² | 56 | 14 | 62 |
7 | 09-12 14:00 | 晴 | 30℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 879hPa | 15% | 30km | -0.1℃ | 0% | 704 W/m² | 55 | 24 | 59 |
8 | 09-12 13:00 | 晴 | 28.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 879hPa | 18% | 30km | -0.2℃ | 0% | 666 W/m² | 54 | 22 | 57 |
9 | 09-12 12:00 | 晴 | 25.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 880hPa | 25% | 30km | -0.1℃ | 0% | 579 W/m² | 68 | 24 | 85 |
10 | 09-12 11:00 | 晴 | 22.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 881hPa | 27% | 30km | 0.2℃ | 0% | 447 W/m² | 57 | 20 | 64 |
11 | 09-12 10:00 | 晴 | 19.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 881hPa | 35% | 30km | 1.6℃ | 0% | 284 W/m² | 57 | 22 | 63 |
12 | 09-12 09:00 | 晴 | 15.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 881hPa | 47% | 30km | 2.5℃ | 0% | 115 W/m² | 65 | 24 | 80 |
13 | 09-12 08:00 | 多云 | 11.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 881hPa | 56% | 30km | 2.2℃ | 0% | 16 W/m² | 68 | 25 | 86 |
14 | 09-12 07:00 | 晴 | 11.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 881hPa | 53% | 28km | 1.6℃ | 0% | 0 W/m² | 63 | 25 | 76 |
15 | 09-12 06:00 | 晴 | 11.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 881hPa | 65% | 24km | 0.9℃ | 0% | 0 W/m² | 62 | 24 | 73 |
16 | 09-12 05:00 | 晴 | 12.3℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 880hPa | 57% | 30km | 0.5℃ | 0% | 0 W/m² | 64 | 26 | 77 |
17 | 09-12 04:00 | 晴 | 12.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 880hPa | 64% | 30km | 0.7℃ | 0% | 0 W/m² | 70 | 28 | 90 |
18 | 09-12 03:00 | 晴 | 13℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 880hPa | 67% | 30km | 1.9℃ | 0% | 0 W/m² | 70 | 28 | 90 |
19 | 09-12 02:00 | 晴 | 13.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 880hPa | 66% | 30km | 2.3℃ | 0% | 0 W/m² | 78 | 32 | 106 |
20 | 09-12 01:00 | 晴 | 14.8℃ | 0mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 880hPa | 61% | 30km | 2.4℃ | 0% | 0 W/m² | 72 | 33 | 94 |
21 | 09-12 00:00 | 晴 | 16.4℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 879hPa | 54% | 30km | 1.9℃ | 0% | 0 W/m² | 64 | 30 | 78 |
22 | 09-11 23:00 | 阴 | 17.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 879hPa | 50% | 30km | -0.6℃ | 0% | 0 W/m² | 68 | 36 | 85 |
23 | 09-11 22:00 | 晴 | 18.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 879hPa | 45% | 28km | -0.4℃ | 0% | 0 W/m² | 72 | 31 | 94 |
24 | 09-11 21:00 | 晴 | 20℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 878hPa | 44% | 30km | -1℃ | 0% | 0 W/m² | 70 | 19 | 89 |
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 温度 (单位:℃)
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 空气质量AQI
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 风向/风力/风速
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 湿度 (单位:%)
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 降水量 (单位:mm)
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 能见度 (单位:km)
瓜州过去30天历史天气
查看更多 瓜州 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 31.2℃ | 11.3℃ | 19.9℃ | 20.8℃ | 37.9% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.3℃ | 07:14/19:50 | 22:09/12:35 | 78 | 45412.43 | - | 18.01 |
2025-09-11 | 29℃ | 14.9℃ | 14.1℃ | 21℃ | 33.9% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 25.7℃ | 07:13/19:52 | 21:34/11:16 | 72 | 45571.42 | - | 18.09 |
2025-09-10 | 30.6℃ | 11.3℃ | 19.3℃ | 20.2℃ | 35.8% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 24.6℃ | 07:12/19:54 | 21:04/09:59 | 97 | 45729.93 | - | 18.14 |
2025-09-09 | 34℃ | 13.3℃ | 20.7℃ | 21.8℃ | 28.6% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29.5℃ | 07:11/19:55 | 20:38/08:43 | 92 | 45887.88 | - | 18.88 |
2025-09-08 | 32℃ | 9.4℃ | 22.6℃ | 20.4℃ | 30.7% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.3℃ | / | / | 75 | 46045.15 | - | 18.76 |
2025-09-07 | 30.9℃ | 9.9℃ | 21℃ | 19.3℃ | 29.8% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 25.8℃ | 07:09/19:59 | 19:51/06:15 | 106 | 46201.64 | - | 18.76 |
2025-09-06 | 30.8℃ | 9.2℃ | 21.6℃ | 19℃ | 22.7% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.6℃ | 07:09/20:00 | 19:25/05:02 | 108 | 46357.26 | - | 19.38 |
2025-09-05 | 27.3℃ | 8.1℃ | 19.2℃ | 17.6℃ | 31.4% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 22.1℃ | 07:08/20:02 | 18:57/03:50 | 84 | 46511.89 | - | 19.27 |
2025-09-04 | 24.1℃ | 14.3℃ | 9.8℃ | 18.1℃ | 36.4% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 17℃ | 07:07/20:04 | 18:24/02:40 | 116 | 46665.43 | - | 14.4 |
2025-09-03 | 30.7℃ | 12.7℃ | 18℃ | 20.8℃ | 31.9% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 25.4℃ | 07:06/20:05 | 17:45/01:36 | 154 | 46818.31 | - | 13.29 |
2025-09-02 | 29℃ | 8.9℃ | 20.1℃ | 18.3℃ | 37.8% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 22℃ | 07:05/20:07 | 16:58/00:39 | 162 | 46971.39 | - | 19.64 |
2025-09-01 | 25.7℃ | 17.4℃ | 8.3℃ | 21.1℃ | 30.5% | 扬沙转晴 | 西北风 5-6级转3-4级 | 0mm | 23.1℃ | 07:04/20:08 | 16:04/- | 460 | 47124.61 | - | 14.95 |
2025-08-31 | 35.1℃ | 14.3℃ | 20.8℃ | 24.1℃ | 32% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 31℃ | 07:03/20:10 | 15:04/23:52 | 500 | 47277.86 | - | 19.39 |
2025-08-30 | 34.4℃ | 15℃ | 19.4℃ | 24℃ | 33.5% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 30.1℃ | 07:02/20:12 | 14:02/23:14 | 81 | 47431.05 | - | 19.38 |
2025-08-29 | 32.2℃ | 14.3℃ | 17.9℃ | 22.3℃ | 36.5% | 晴 | 西北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 28.3℃ | 07:01/20:13 | 12:59/22:43 | 146 | 47584.09 | - | 19.09 |
2025-08-28 | 28.6℃ | 12.5℃ | 16.1℃ | 20.4℃ | 46% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.2℃ | 07:00/20:15 | 11:56/22:17 | 76 | 47736.86 | - | 18.09 |
2025-08-27 | 28.5℃ | 16.3℃ | 12.2℃ | 21.1℃ | 53.1% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 25.3℃ | 06:59/20:16 | 10:54/21:54 | 57 | 47889.27 | - | 18.04 |
2025-08-26 | 23.2℃ | 18℃ | 5.2℃ | 19.9℃ | 65.6% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.6mm | 21.5℃ | 06:58/20:18 | 09:52/21:34 | 58 | 48041.2 | - | 8.83 |
2025-08-25 | 27.3℃ | 19.6℃ | 7.7℃ | 24.3℃ | 40.2% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 25.9℃ | 06:57/20:19 | 08:49/21:14 | 94 | 48192.57 | - | 9.33 |
2025-08-24 | 32.1℃ | 14℃ | 18.1℃ | 23.7℃ | 35.1% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29.6℃ | / | / | 87 | 48343.25 | - | 20.1 |
2025-08-23 | 30.7℃ | 14.8℃ | 15.9℃ | 22.3℃ | 42.2% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28.7℃ | 06:55/20:22 | 06:37/20:32 | 66 | 48493.13 | - | 19.93 |
2025-08-22 | 30.8℃ | 13.5℃ | 17.3℃ | 21.5℃ | 47.1% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.5℃ | 06:54/20:24 | 05:27/20:07 | 63 | 48642.11 | - | 19.66 |
2025-08-21 | 29.1℃ | 12.6℃ | 16.5℃ | 20℃ | 52.2% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 25.1℃ | 06:53/20:25 | 04:14/19:37 | 365 | 48790.06 | - | 20.35 |
2025-08-20 | 25.1℃ | 14.6℃ | 10.5℃ | 18.3℃ | 71.2% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | 19.2℃ | 06:52/20:27 | 03:02/18:59 | 352 | 48936.88 | - | 18.31 |
2025-08-19 | 29.7℃ | 14.6℃ | 15.1℃ | 23.8℃ | 43% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 6.3mm | 24.2℃ | 06:51/20:28 | 01:55/18:12 | 500 | 49077.46 | 29583.66 | 13.28 |
2025-08-18 | 35.5℃ | 21.4℃ | 14.1℃ | 28.6℃ | 17.4% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 31.4℃ | 06:50/20:30 | 00:57/17:12 | 94 | 49226.61 | - | 17.73 |
2025-08-17 | 33.9℃ | 19.5℃ | 14.4℃ | 26.2℃ | 30.5% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29.6℃ | 06:49/20:31 | 00:10/16:03 | 69 | 49369.28 | - | 20.2 |
2025-08-16 | 34.3℃ | 20.2℃ | 14.1℃ | 26.6℃ | 27.8% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.6℃ | 06:48/20:33 | -/14:47 | 69 | 49510.31 | - | 12.98 |
2025-08-15 | 34.3℃ | 20.6℃ | 13.7℃ | 27.8℃ | 18.8% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 30.6℃ | 06:47/20:34 | 23:32/13:30 | 65 | 49649.59 | - | 20.72 |
2025-08-14 | 37.3℃ | 16.7℃ | 20.6℃ | 26.9℃ | 26% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.5℃ | 06:46/20:35 | 23:02/12:14 | 58 | 49787.5 | - | 20.78 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询