湛河过去24小时历史天气
查看更多 湛河 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 12.8℃ | 0.1mm | 西北风 | 3级 | 16km/h | 1006hPa | 100% | 7km | 12.4℃ | 100% | 0 W/m² | 24 | 10 | 17 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 13℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 13km/h | 1005hPa | 100% | 2km | 12.5℃ | 100% | 1 W/m² | 18 | 9 | 17 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 12.9℃ | 0.1mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1004hPa | 100% | 5km | 12.6℃ | 100% | 8 W/m² | 15 | 9 | 12 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 12.8℃ | 0.3mm | 西北风 | 4级 | 20km/h | 1004hPa | 100% | 3km | 12.8℃ | 100% | 23 W/m² | 17 | 11 | 17 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 13℃ | 0.3mm | 西北风 | 3级 | 19km/h | 1003hPa | 100% | 2km | 12.9℃ | 100% | 38 W/m² | 18 | 12 | 13 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 12.9℃ | 1.7mm | 西北风 | 3级 | 17km/h | 1003hPa | 100% | 3km | 12.9℃ | 100% | 51 W/m² | 19 | 13 | 16 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 12.7℃ | 0.7mm | 西北风 | 3级 | 17km/h | 1003hPa | 100% | 1km | 12.8℃ | 100% | 61 W/m² | 29 | 20 | 27 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 12.7℃ | 1.1mm | 西北风 | 3级 | 15km/h | 1004hPa | 100% | 1km | 12.6℃ | 100% | 68 W/m² | 44 | 20 | 44 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 12.5℃ | 0.1mm | 北风 | 2级 | 11km/h | 1005hPa | 100% | 1km | 12.4℃ | 100% | 68 W/m² | 49 | 32 | 49 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 12.3℃ | 0.4mm | 北风 | 3级 | 16km/h | 1005hPa | 100% | 1km | 12.4℃ | 100% | 54 W/m² | 55 | 39 | 52 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 12.2℃ | 0.8mm | 北风 | 3级 | 17km/h | 1005hPa | 100% | 0km | 12.4℃ | 100% | 27 W/m² | 59 | 42 | 59 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 12℃ | 0.1mm | 北风 | 3级 | 14km/h | 1005hPa | 100% | 0km | 12.3℃ | 100% | 6 W/m² | 78 | 57 | 82 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 12℃ | 0.2mm | 北风 | 3级 | 17km/h | 1004hPa | 100% | 0km | 12.2℃ | 100% | 0 W/m² | 90 | 67 | 88 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 11.9℃ | 1mm | 北风 | 3级 | 18km/h | 1003hPa | 100% | 0km | 12.3℃ | 100% | 0 W/m² | 115 | 87 | 88 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 11.9℃ | 1.2mm | 东北风 | 4级 | 21km/h | 1003hPa | 100% | 0km | 12.4℃ | 100% | 0 W/m² | 133 | 101 | 114 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 11.9℃ | 1mm | 东北风 | 4级 | 23km/h | 1003hPa | 100% | 0km | 12.6℃ | 100% | 0 W/m² | 115 | 87 | 101 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 12.1℃ | 0.8mm | 东北风 | 4级 | 25km/h | 1003hPa | 100% | 0km | 12.9℃ | 100% | 0 W/m² | 38 | 26 | 37 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 12.4℃ | 0.3mm | 东北风 | 4级 | 21km/h | 1003hPa | 100% | 1km | 13.1℃ | 100% | 0 W/m² | 32 | 22 | 28 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 12.5℃ | 0.3mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1003hPa | 100% | 1km | 13.2℃ | 100% | 0 W/m² | 33 | 23 | 28 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 12.5℃ | 1.2mm | 东北风 | 3级 | 18km/h | 1003hPa | 100% | 1km | 13.3℃ | 100% | 0 W/m² | 24 | 12 | 24 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 12.7℃ | 2.5mm | 东北风 | 3级 | 17km/h | 1003hPa | 100% | 1km | 12.5℃ | 100% | 0 W/m² | 30 | 21 | 23 |
| 22 | 11-06 22:00 | 中雨 | 13.5℃ | 2.7mm | 东北风 | 3级 | 18km/h | 1003hPa | 100% | 1km | 12.6℃ | 100% | 0 W/m² | 20 | 14 | 18 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 13.2℃ | 1.8mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1003hPa | 100% | 1km | 12.8℃ | 100% | 0 W/m² | 25 | 17 | 20 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 12.8℃ | 1.7mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 1003hPa | 100% | 0km | 12.9℃ | 100% | 0 W/m² | 40 | 28 | 30 |
河南 平顶山 湛河 近24小时 温度 (单位:℃)
河南 平顶山 湛河 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
河南 平顶山 湛河 近24小时 空气质量AQI
河南 平顶山 湛河 近24小时 风向/风力/风速
河南 平顶山 湛河 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
河南 平顶山 湛河 近24小时 湿度 (单位:%)
河南 平顶山 湛河 近24小时 降水量 (单位:mm)
河南 平顶山 湛河 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河南 平顶山 湛河 近24小时 能见度 (单位:km)
湛河过去30天历史天气
查看更多 湛河 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 13℃ | 11.9℃ | 1.1℃ | 12.4℃ | 100% | 小雨 | 北风 <3级 | 11.7mm | - | 06:51/17:29 | 18:40/08:49 | 133 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 13.5℃ | 11.4℃ | 2.1℃ | 12.5℃ | 88% | 小雨 | 东北风 <3级 | 13.4mm | - | / | / | 148 | 38411.95 | - | 1.02 |
| 2025-11-05 | 19.9℃ | 9.8℃ | 10.1℃ | 15.1℃ | 65.6% | 晴转小雨 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:49/17:30 | 17:03/06:14 | 144 | 38515.87 | 35114.04 | 14.91 |
| 2025-11-04 | 21.5℃ | 9.8℃ | 11.7℃ | 15.3℃ | 77.3% | 多云转晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:48/17:31 | 16:26/05:00 | 152 | 38620.35 | 35168.48 | 14.82 |
| 2025-11-03 | 18.3℃ | 8.6℃ | 9.7℃ | 13.2℃ | 69.1% | 多云转阴 | 东南风 <3级 | 0mm | - | 06:47/17:32 | 15:54/03:49 | 124 | 38725.3 | 35264.22 | 13.94 |
| 2025-11-02 | 18.8℃ | 9.8℃ | 9℃ | 14.2℃ | 58.9% | 阴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:46/17:33 | 15:25/02:42 | 98 | 38831.12 | 35281.81 | 14.75 |
| 2025-11-01 | 22.9℃ | 10℃ | 12.9℃ | 16℃ | 56.6% | 阴转多云 | 西风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:45/17:34 | 14:56/01:36 | 76 | 38938.63 | 35338.08 | 12.38 |
| 2025-10-31 | 23.5℃ | 11.6℃ | 11.9℃ | 16.5℃ | 68.4% | 阴转晴 | 西北风 <3级 | 0mm | - | 06:44/17:35 | 14:27/00:31 | 178 | 39047.73 | 35394.14 | 13.76 |
| 2025-10-30 | 21.5℃ | 11.4℃ | 10.1℃ | 16.2℃ | 82.3% | 晴转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:44/17:36 | 13:55/- | 132 | 39158.29 | 35480.68 | 15.45 |
| 2025-10-29 | 18.3℃ | 11.7℃ | 6.6℃ | 15.2℃ | 84% | 阴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:43/17:37 | 13:19/23:28 | 102 | 39270.21 | 26736.53 | 6.33 |
| 2025-10-28 | 20.5℃ | 9.4℃ | 11.1℃ | 14.3℃ | 85.9% | 晴转多云 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:42/17:38 | 12:39/22:25 | 107 | 39383.36 | 35789.7 | 15.99 |
| 2025-10-27 | 13.9℃ | 9.5℃ | 4.4℃ | 11.5℃ | 99.1% | 多云转晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:41/17:39 | 11:53/21:25 | 132 | 39497.63 | 35615.77 | 15.83 |
| 2025-10-26 | 18.8℃ | 8.5℃ | 10.3℃ | 12.9℃ | 87.1% | 阴 | 西风转东北风 <3级 | 0.1mm | - | 06:40/17:40 | 11:02/20:31 | 150 | 39612.9 | 35908.71 | 14.75 |
| 2025-10-25 | 12.2℃ | 10.3℃ | 1.9℃ | 11.1℃ | 98.6% | 阴转多云 | 南风转西风 <3级 | 2mm | - | 06:39/17:41 | 10:06/19:42 | 144 | 39729.07 | 5536.59 | 2.84 |
| 2025-10-24 | 15℃ | 10.4℃ | 4.6℃ | 12.4℃ | 71.2% | 阴转小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:38/17:42 | 09:08/18:59 | 113 | 39846.02 | 28320.66 | 9.4 |
| 2025-10-23 | 15.5℃ | 10.4℃ | 5.1℃ | 12.7℃ | 66.2% | 晴转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:38/17:43 | 08:09/18:23 | 105 | 39963.66 | 36343.53 | 16.42 |
| 2025-10-22 | 15.6℃ | 5.5℃ | 10.1℃ | 10.9℃ | 70% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 76 | 40081.86 | 36499.76 | 16.75 |
| 2025-10-21 | 14.3℃ | 7℃ | 7.3℃ | 9.7℃ | 72.3% | 多云转晴 | 东北风转北风 <3级 | 0.2mm | - | 06:36/17:45 | 06:13/17:24 | 69 | 40200.55 | 16800.86 | 6.17 |
| 2025-10-20 | 9.8℃ | 6.9℃ | 2.9℃ | 8.3℃ | 83.7% | 小雨 | 东北风转西北风 <3级 | 7.1mm | - | 06:35/17:46 | 05:16/16:59 | 66 | 40319.59 | - | 0.62 |
| 2025-10-19 | 14.6℃ | 10℃ | 4.6℃ | 12.2℃ | 75.4% | 阴转小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:34/17:48 | 04:19/16:35 | 57 | 40438.91 | 29164.89 | 12.54 |
| 2025-10-18 | 16.1℃ | 11.8℃ | 4.3℃ | 13.8℃ | 81.1% | 阴转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:33/17:49 | 03:21/16:10 | 45 | 40558.39 | 18075.34 | 6.08 |
| 2025-10-17 | 16.7℃ | 14.6℃ | 2.1℃ | 15.7℃ | 99.9% | 大雨转小雨 | 北风 <3级 | 42.3mm | - | 06:33/17:50 | 02:21/15:45 | 49 | 40677.95 | - | 0.33 |
| 2025-10-16 | 19.2℃ | 13.7℃ | 5.5℃ | 16.4℃ | 97.2% | 小雨转中雨 | 东北风转北风 <3级 | 1.5mm | - | 06:32/17:51 | 01:19/15:17 | 62 | 40797.47 | 1568.75 | 2.85 |
| 2025-10-15 | 20.6℃ | 14.9℃ | 5.7℃ | 16.9℃ | 91.6% | 多云转晴 | 东风转北风 <3级 | 8.6mm | - | 06:31/17:52 | 00:13/14:45 | 46 | 40916.87 | 16593.5 | 6.07 |
| 2025-10-14 | 19.7℃ | 11.2℃ | 8.5℃ | 15.7℃ | 91.8% | 多云转小雨 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:30/17:54 | -/14:06 | 90 | 41036.06 | 37137.41 | 18.04 |
| 2025-10-13 | 18.2℃ | 13.1℃ | 5.1℃ | 15.2℃ | 95.1% | 阴转多云 | 东南风转西北风 <3级 | 3mm | - | 06:30/17:55 | 23:05/13:18 | 63 | 41155.41 | 37392.04 | 12.83 |
| 2025-10-12 | 15.3℃ | 13.1℃ | 2.2℃ | 14.4℃ | 99.5% | 小雨 | 北风 <3级 | 3.9mm | - | 06:29/17:56 | 21:57/12:21 | 50 | 41275.69 | - | 0.76 |
| 2025-10-11 | 15.9℃ | 11.7℃ | 4.2℃ | 13.9℃ | 98.5% | 阴转小雨 | 东风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:28/17:57 | 20:54/11:13 | 34 | 41396.85 | - | 1.83 |
| 2025-10-10 | 12.9℃ | 11.6℃ | 1.3℃ | 12.1℃ | 100% | 小雨 | 东北风转北风 <3级 | 4.1mm | - | 06:27/17:59 | 19:59/09:59 | 22 | 41518.79 | - | 1.45 |
| 2025-10-09 | 18.7℃ | 11.6℃ | 7.1℃ | 13.1℃ | 100% | 小雨 | 东北风 <3级 | 0.8mm | - | 06:27/18:00 | 19:13/08:42 | 45 | 41641.41 | - | 1.67 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询