鲁山过去24小时历史天气
查看更多 鲁山 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 13.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1005hPa | 92% | 9km | 12.2℃ | 100% | 0 W/m² | 23 | 16 | 19 |
| 2 | 11-07 18:00 | 阴 | 13.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 92% | 8km | 12.3℃ | 100% | 1 W/m² | 20 | 14 | 20 |
| 3 | 11-07 17:00 | 阴 | 13.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 1004hPa | 94% | 9km | 12.5℃ | 100% | 11 W/m² | 21 | 13 | 21 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 13.5℃ | 0.1mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1003hPa | 100% | 8km | 12.6℃ | 100% | 30 W/m² | 25 | 17 | 21 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 13.5℃ | 0.1mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1003hPa | 100% | 5km | 12.7℃ | 100% | 47 W/m² | 22 | 15 | 19 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 13.3℃ | 2mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1003hPa | 100% | 7km | 12.7℃ | 100% | 59 W/m² | 25 | 17 | 23 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 13.1℃ | 0.9mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1003hPa | 100% | 3km | 12.7℃ | 100% | 64 W/m² | 29 | 20 | 27 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 13℃ | 1mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1004hPa | 100% | 3km | 12.5℃ | 100% | 62 W/m² | 38 | 26 | 30 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 12.8℃ | 0.1mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1005hPa | 100% | 2km | 12.4℃ | 100% | 53 W/m² | 39 | 27 | 37 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 12.6℃ | 0.3mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1005hPa | 100% | 2km | 12.2℃ | 100% | 38 W/m² | 49 | 34 | 35 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 12.5℃ | 0.8mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1005hPa | 100% | 2km | 12℃ | 100% | 19 W/m² | 59 | 42 | 51 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 12.3℃ | 0.5mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1004hPa | 100% | 1km | 11.9℃ | 100% | 4 W/m² | 59 | 42 | 47 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 12.3℃ | 0.2mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1004hPa | 100% | 2km | 11.9℃ | 100% | 0 W/m² | 65 | 47 | 53 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 12.1℃ | 1.6mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1004hPa | 100% | 2km | 12.1℃ | 100% | 0 W/m² | 104 | 78 | 91 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 12.2℃ | 1.5mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1003hPa | 100% | 1km | 12.1℃ | 100% | 0 W/m² | 99 | 74 | 92 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 12.3℃ | 0.2mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1003hPa | 100% | 2km | 12.3℃ | 100% | 0 W/m² | 113 | 85 | 93 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 12.5℃ | 1.2mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1003hPa | 100% | 2km | 12.6℃ | 100% | 0 W/m² | 72 | 52 | 59 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 12.6℃ | 0.4mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 1003hPa | 100% | 2km | 12.7℃ | 100% | 0 W/m² | 54 | 38 | 45 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 12.6℃ | 0.5mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1003hPa | 100% | 2km | 12.8℃ | 100% | 0 W/m² | 36 | 25 | 31 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 12.8℃ | 0.7mm | 东北风 | 3级 | 19km/h | 1003hPa | 100% | 3km | 13℃ | 100% | 0 W/m² | 15 | 7 | 10 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 13℃ | 1.4mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1003hPa | 100% | 3km | 12℃ | 100% | 0 W/m² | 23 | 16 | 22 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 13℃ | 2.4mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1003hPa | 100% | 3km | 12.2℃ | 100% | 0 W/m² | 28 | 13 | 28 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 12.5℃ | 2.2mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1003hPa | 100% | 2km | 12.4℃ | 100% | 0 W/m² | 30 | 21 | 29 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 12.3℃ | 2.1mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1002hPa | 100% | 1km | 12.4℃ | 100% | 0 W/m² | 39 | 27 | 30 |
河南 平顶山 鲁山 近24小时 温度 (单位:℃)
河南 平顶山 鲁山 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
河南 平顶山 鲁山 近24小时 空气质量AQI
河南 平顶山 鲁山 近24小时 风向/风力/风速
河南 平顶山 鲁山 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
河南 平顶山 鲁山 近24小时 湿度 (单位:%)
河南 平顶山 鲁山 近24小时 降水量 (单位:mm)
河南 平顶山 鲁山 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河南 平顶山 鲁山 近24小时 能见度 (单位:km)
鲁山过去30天历史天气
查看更多 鲁山 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 13.5℃ | 12.1℃ | 1.4℃ | 12.8℃ | 98.8% | 小雨 | 北风 <3级 | 12.1mm | 13.4℃ | 06:52/17:30 | 18:42/08:51 | 113 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 13.3℃ | 11.7℃ | 1.6℃ | 12.3℃ | 91.8% | 小雨转中雨 | 东北风转北风 <3级 | 14.4mm | 11.8℃ | / | / | 127 | 38411.95 | 9.79 | 1.1 |
| 2025-11-05 | 20℃ | 8.7℃ | 11.3℃ | 13.5℃ | 78% | 晴转小雨 | 东风转北风 <3级 | 0mm | 18.4℃ | 06:51/17:32 | 17:05/06:15 | 116 | 38515.87 | 34998.43 | 14.83 |
| 2025-11-04 | 21.9℃ | 7.5℃ | 14.4℃ | 13.7℃ | 82.9% | 多云转晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 20.2℃ | 06:50/17:33 | 16:28/05:01 | 160 | 38620.35 | 35094.67 | 14.83 |
| 2025-11-03 | 18.5℃ | 5.6℃ | 12.9℃ | 11.7℃ | 77.5% | 阴 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | 17.2℃ | 06:49/17:34 | 15:56/03:51 | 137 | 38725.3 | 35150.21 | 14.22 |
| 2025-11-02 | 20℃ | 6℃ | 14℃ | 12.4℃ | 71.2% | 阴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 17.8℃ | 06:48/17:34 | 15:26/02:44 | 95 | 38831.12 | 35260.53 | 14.59 |
| 2025-11-01 | 23.7℃ | 6.2℃ | 17.5℃ | 13.8℃ | 69.7% | 阴转多云 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 22.8℃ | 06:47/17:35 | 14:58/01:38 | 71 | 38938.63 | 35257.21 | 12.13 |
| 2025-10-31 | 24℃ | 10.3℃ | 13.7℃ | 15.1℃ | 73.3% | 阴转晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | 21.3℃ | 06:46/17:36 | 14:28/00:33 | 186 | 39047.73 | 35308.82 | 12.38 |
| 2025-10-30 | 23.1℃ | 9.4℃ | 13.7℃ | 15.6℃ | 82.1% | 晴 | 东南风转西风 <3级 | 0mm | 22.5℃ | 06:45/17:37 | 13:57/- | 175 | 39158.29 | 35496.78 | 15.58 |
| 2025-10-29 | 18.4℃ | 10.5℃ | 7.9℃ | 13.9℃ | 91.7% | 阴 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | 19℃ | 06:44/17:38 | 13:21/23:29 | 120 | 39270.21 | 27357.26 | 6.71 |
| 2025-10-28 | 19.8℃ | 10.9℃ | 8.9℃ | 13.9℃ | 91.8% | 晴转阴 | 南风 <3级 | 0mm | 16.3℃ | 06:43/17:39 | 12:41/22:27 | 107 | 39383.36 | 35763.42 | 15.94 |
| 2025-10-27 | 15.4℃ | 9.5℃ | 5.9℃ | 11.6℃ | 95.6% | 晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 13.6℃ | 06:43/17:40 | 11:55/21:27 | 163 | 39497.63 | 35825.3 | 14.85 |
| 2025-10-26 | 20.8℃ | 7.6℃ | 13.2℃ | 12.5℃ | 86.3% | 阴 | 东风转北风 <3级 | 0mm | 19.1℃ | 06:42/17:41 | 11:03/20:32 | 103 | 39612.9 | 35885.39 | 15.25 |
| 2025-10-25 | 12.5℃ | 9.6℃ | 2.9℃ | 11.1℃ | 95.8% | 小雨转晴 | 东南风转西南风 <3级 | 1.4mm | 12.5℃ | 06:41/17:42 | 10:08/19:43 | 147 | 39729.07 | 7117.37 | 3.31 |
| 2025-10-24 | 15.1℃ | 10℃ | 5.1℃ | 12.3℃ | 76.2% | 阴转小雨 | 东北风转西北风 <3级 | 0.3mm | 13.6℃ | 06:40/17:44 | 09:09/19:01 | 152 | 39846.02 | 29450.65 | 8.2 |
| 2025-10-23 | 15.7℃ | 10℃ | 5.7℃ | 12.4℃ | 77.5% | 晴转阴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 14.2℃ | 06:39/17:45 | 08:10/18:25 | 104 | 39963.66 | 36438.62 | 16.59 |
| 2025-10-22 | 15.4℃ | 4℃ | 11.4℃ | 10℃ | 75.2% | 多云 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | 13.3℃ | / | / | 72 | 40081.86 | 36604.92 | 16.83 |
| 2025-10-21 | 14.2℃ | 6.7℃ | 7.5℃ | 9.1℃ | 79.6% | 多云转晴 | 东风转西北风 <3级 | 0.2mm | 10.7℃ | 06:38/17:47 | 06:14/17:26 | 55 | 40200.55 | 15561.2 | 5.09 |
| 2025-10-20 | 10.2℃ | 6.9℃ | 3.3℃ | 8.4℃ | 85.1% | 小雨 | 北风转西北风 <3级 | 8mm | 7.5℃ | 06:37/17:48 | 05:18/17:00 | 58 | 40319.59 | - | 0.54 |
| 2025-10-19 | 15.5℃ | 10.6℃ | 4.9℃ | 12.6℃ | 76.7% | 阴转小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 13.4℃ | 06:36/17:49 | 04:21/16:36 | 59 | 40438.91 | 23525.19 | 10.9 |
| 2025-10-18 | 16.3℃ | 12.5℃ | 3.8℃ | 14.2℃ | 79.3% | 阴转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0.1mm | 13.7℃ | 06:35/17:50 | 03:23/16:12 | 42 | 40558.39 | 10001.88 | 3.75 |
| 2025-10-17 | 16.9℃ | 14.9℃ | 2℃ | 16.2℃ | 99.1% | 大雨转小雨 | 北风 <3级 | 39.1mm | 17.4℃ | 06:34/17:52 | 02:23/15:47 | 33 | 40677.95 | - | 0.62 |
| 2025-10-16 | 19℃ | 12.3℃ | 6.7℃ | 15.8℃ | 95.8% | 小雨转中雨 | 东北风转北风 <3级 | 2.6mm | 19.9℃ | 06:34/17:53 | 01:20/15:19 | 68 | 40797.47 | 4047.68 | 2.39 |
| 2025-10-15 | 20.9℃ | 14.3℃ | 6.6℃ | 17.2℃ | 89.2% | 多云 | 东风转西北风 <3级 | 7.1mm | 21.3℃ | 06:33/17:54 | 00:14/14:47 | 60 | 40916.87 | 15372.46 | 6.07 |
| 2025-10-14 | 20.7℃ | 11.3℃ | 9.4℃ | 15.7℃ | 90.5% | 多云转小雨 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 20.4℃ | 06:32/17:55 | -/14:08 | 92 | 41036.06 | 37402.03 | 17.93 |
| 2025-10-13 | 19.1℃ | 13℃ | 6.1℃ | 15.2℃ | 93.6% | 阴转多云 | 南风转西风 <3级 | 3.5mm | 18.7℃ | 06:31/17:57 | 23:06/13:20 | 57 | 41155.41 | 34010.74 | 10.88 |
| 2025-10-12 | 15.7℃ | 13.5℃ | 2.2℃ | 14.7℃ | 99.6% | 小雨 | 北风 <3级 | 6.7mm | 15.8℃ | 06:30/17:58 | 21:59/12:22 | 57 | 41275.69 | - | 0.75 |
| 2025-10-11 | 15.7℃ | 12.3℃ | 3.4℃ | 14.1℃ | 98% | 阴转小雨 | 东南风转东北风 <3级 | 0.2mm | 15.3℃ | 06:30/17:59 | 20:56/11:15 | 48 | 41396.85 | 128.55 | 2.62 |
| 2025-10-10 | 13.8℃ | 12.1℃ | 1.7℃ | 12.8℃ | 99.9% | 小雨 | 东北风 <3级 | 1.1mm | 12.7℃ | 06:29/18:00 | 20:01/10:00 | 19 | 41518.79 | - | 0.89 |
| 2025-10-09 | 19.1℃ | 12.2℃ | 6.9℃ | 13.8℃ | 100% | 小雨 | 东北风 <3级 | 3.1mm | 11.7℃ | 06:28/18:02 | 19:14/08:44 | 33 | 41641.41 | - | 1.22 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询