河北 沧州 孟村 近24小时历史天气

查看更多 孟村 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 -7.4℃ 0mm 南风 1级 0km/h 1030hPa 62% 62 12km
2 12-23 05:00 -7.5℃ 0mm 南风 1级 1km/h 1029hPa 62% 60 11km
3 12-23 04:00 -7.7℃ 0mm 南风 1级 1km/h 1029hPa 62% 60 11km
4 12-23 03:00 多云 -6.6℃ 0mm 西南风 1级 0km/h 1030hPa 57% 59 12km
5 12-23 02:00 多云 -5.5℃ 0mm 西风 1级 3km/h 1030hPa 53% 58 11km
6 12-23 01:00 多云 -4.4℃ 0mm 西风 1级 2km/h 1030hPa 48% 58 14km
7 12-23 00:00 多云 -3.4℃ 0mm 西风 1级 2km/h 1030hPa 43% 60 15km
8 12-22 23:00 多云 -1.6℃ 0mm 西风 2级 2km/h 1030hPa 37% 69 15km
9 12-22 22:00 多云 -1.3℃ 0mm 西南风 2级 5km/h 1030hPa 37% 72 14km
10 12-22 21:00 多云 -3℃ 0mm 西南风 1级 3km/h 1030hPa 46% 66 11km
11 12-22 20:00 多云 -3.7℃ 0mm 西南风 1级 2km/h 1030hPa 50% 62 10km
12 12-22 19:00 多云 -2.4℃ 0mm 西风 1级 2km/h 1030hPa 43% 51 12km
13 12-22 18:00 -0.4℃ 0mm 西南风 1级 0km/h 1029hPa 36% 47 14km
14 12-22 17:00 2.9℃ 0mm 西风 2级 1km/h 1030hPa 28% 45 16km
15 12-22 16:00 5.5℃ 0mm 西风 2级 6km/h 1030hPa 22% 37 22km
16 12-22 15:00 6.4℃ 0mm 西风 2级 4km/h 1030hPa 20% 36 24km
17 12-22 14:00 6℃ 0mm 西风 2级 6km/h 1030hPa 21% 35 25km
18 12-22 13:00 5℃ 0mm 西风 2级 6km/h 1030hPa 22% 35 22km
19 12-22 12:00 3.3℃ 0mm 西南风 2级 8km/h 1032hPa 24% 33 19km
20 12-22 11:00 2℃ 0mm 西风 1级 3km/h 1033hPa 31% 43 17km
21 12-22 10:00 -0.6℃ 0mm 西南风 2级 3km/h 1034hPa 39% 57 15km
22 12-22 09:00 -2.5℃ 0mm 西南风 1级 4km/h 1034hPa 44% 55 13km
23 12-22 08:00 -7.4℃ 0mm 西南风 1级 1km/h 1034hPa 61% 48 12km
24 12-22 07:00 -7.7℃ 0mm 西风 1级 2km/h 1034hPa 60% 51 14km
河北 沧州 孟村 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 沧州 孟村 近24小时 空气质量AQI
河北 沧州 孟村 近24小时 风向/风力/风速
河北 沧州 孟村 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 沧州 孟村 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 沧州 孟村 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 沧州 孟村 近24小时 能见度 (单位:km)

河北 沧州 孟村 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 孟村 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -3.4℃ -7.7℃ 4.3℃ 阴转晴 西风转西南风 <3级 0mm -10.8℃ / / 62
2024-12-22 6.4℃ -7.7℃ 14.1℃ 西风转西南风 <3级 0mm 2.2℃ 07:24/16:55 23:57/11:51 72
2024-12-21 2.8℃ -5℃ 7.8℃ 北风转西风 3-4级转<3级 0mm -4℃ 07:24/16:55 22:59/11:30 52
2024-12-20 4.3℃ -4.6℃ 8.9℃ 多云 北风 3-4级 0mm -0.2℃ 07:23/16:54 21:58/11:06 122
2024-12-19 1.8℃ -8℃ 9.8℃ 南风 <3级 0mm -2.4℃ 07:23/16:54 20:54/10:37 88
2024-12-18 2.5℃ -5.9℃ 8.4℃ 北风转西南风 <3级 0mm -2.5℃ 07:22/16:53 19:47/10:02 57
2024-12-17 4.1℃ -5.3℃ 9.4℃ 北风 <3级 0mm -0.6℃ 07:22/16:53 18:37/09:19 99
2024-12-16 7.9℃ -5.5℃ 13.4℃ 北风 <3级 0mm 2.1℃ 07:21/16:52 17:29/08:23 85
2024-12-15 8.1℃ -6℃ 14.1℃ 西南风 <3级 0mm 3.7℃ / / 64
2024-12-14 5.1℃ -5.5℃ 10.6℃ 西风 <3级 0mm 0.7℃ 07:20/16:52 15:32/06:03 69
2024-12-13 4.4℃ -1.7℃ 6.1℃ 北风转西北风 3-4级转<3级 0mm -0.3℃ 07:19/16:52 14:48/04:46 94
2024-12-12 3.5℃ -5℃ 8.5℃ 阴转雨夹雪 西南风转北风 <3级 0mm -0.3℃ 07:18/16:51 14:12/03:30 78
2024-12-11 5.9℃ -3.2℃ 9.1℃ 晴转多云 东风转南风 <3级 0mm 3.7℃ 07:17/16:51 13:42/02:16 90
2024-12-10 5.6℃ -6.5℃ 12.1℃ 多云转晴 北风转东北风 <3级 0mm 2.7℃ 07:17/16:51 13:15/01:05 166
2024-12-09 7.4℃ -6℃ 13.4℃ 西南风转北风 <3级 0mm 3.9℃ / / 127
2024-12-08 6.7℃ -6.5℃ 13.2℃ 西风转西南风 <3级 0mm 2.5℃ 07:15/16:51 12:24/23:55 84
2024-12-07 3.4℃ -3.5℃ 6.9℃ 西北风转西风 4-5级转<3级 0mm -1.2℃ 07:14/16:51 11:57/22:45 55
2024-12-06 8.8℃ -4.1℃ 12.9℃ 多云 北风转西北风 <3级转3-4级 0mm 6.6℃ 07:13/16:51 11:26/21:34 68
2024-12-05 10.6℃ -3.2℃ 13.8℃ 西北风转北风 <3级 0mm 6.5℃ 07:12/16:51 10:49/20:24 156
2024-12-04 9.2℃ -2.9℃ 12.1℃ 东北风转西风 <3级 0mm 6.2℃ 07:11/16:51 10:05/19:15 103
2024-12-03 8.4℃ -4.6℃ 13℃ 西南风转东北风 <3级 0mm 4.5℃ 07:11/16:51 09:13/18:12 88
2024-12-02 5.8℃ -3℃ 8.8℃ 北风转南风 3-4级转<3级 0mm -0.7℃ 07:10/16:51 08:15/17:16 119
2024-12-01 13.9℃ 1.7℃ 12.2℃ 西南风转北风 <3级转4-5级 0mm 10.9℃ / / 151
2024-11-30 14.9℃ 3℃ 11.9℃ 多云转晴 南风 <3级 0mm 12.9℃ 07:08/16:52 06:08/15:50 92
2024-11-29 15.5℃ 0.3℃ 15.2℃ 西北风转西南风 <3级 0mm 11.7℃ 07:07/16:52 05:05/15:19 85
2024-11-28 7.4℃ -2.5℃ 9.9℃ 西风 3-4级转<3级 0mm 2.2℃ 07:06/16:52 04:04/14:53 55
2024-11-27 5.7℃ -4.4℃ 10.1℃ 西风转西北风 4-5级转<3级 0mm -0.9℃ 07:05/16:52 03:05/14:30 54
2024-11-26 3.7℃ -3.1℃ 6.8℃ 多云 西风转西北风 4-5级转3-4级 0mm -1.1℃ 07:04/16:53 02:08/14:09 42
2024-11-25 8℃ 0.9℃ 7.1℃ 小雨转阴 西北风 3-4级 13mm -0.2℃ 07:03/16:53 01:10/13:49 71
2024-11-24 12.8℃ 1.6℃ 11.2℃ 阴转小雨 西南风转西北风 <3级 0mm 10.4℃ 07:02/16:54 00:11/13:28 83

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询