东光过去24小时历史天气
查看更多 东光 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 12.1℃ | 0.1mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1023hPa | 86% | 11km | 10.2℃ | 53% | 0 W/m² | 60 | 43 | 62 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 12.4℃ | 0.6mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1023hPa | 89% | 7km | 10℃ | 55% | 0 W/m² | 70 | 51 | 60 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 13.1℃ | 0.6mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1022hPa | 87% | 5km | 10.1℃ | 60% | 9 W/m² | 72 | 52 | 67 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 14℃ | 0.5mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1022hPa | 85% | 5km | 10.4℃ | 69% | 25 W/m² | 72 | 52 | 81 |
| 5 | 11-07 15:00 | 雨 | 15.1℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1023hPa | 83% | 4km | 10.7℃ | 81% | 50 W/m² | 77 | 56 | 82 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 16.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1022hPa | 73% | 7km | 11.2℃ | 90% | 84 W/m² | 84 | 62 | 90 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 15.9℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1022hPa | 74% | 7km | 11.5℃ | 95% | 106 W/m² | 94 | 70 | 90 |
| 8 | 11-07 12:00 | 霾 | 15.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1022hPa | 78% | 7km | 11.6℃ | 98% | 102 W/m² | 108 | 81 | 104 |
| 9 | 11-07 11:00 | 霾 | 14.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1024hPa | 86% | 4km | 11.8℃ | 100% | 80 W/m² | 107 | 80 | 98 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 14.1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1024hPa | 91% | 3km | 11.9℃ | 100% | 56 W/m² | 102 | 76 | 106 |
| 11 | 11-07 09:00 | 阴 | 13.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1024hPa | 93% | 2km | 11.9℃ | 100% | 35 W/m² | 95 | 71 | 105 |
| 12 | 11-07 08:00 | 霾 | 13.2℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1024hPa | 94% | 2km | 11.9℃ | 99% | 14 W/m² | 97 | 72 | 93 |
| 13 | 11-07 07:00 | 霾 | 12.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1024hPa | 94% | 2km | 11.7℃ | 99% | 1 W/m² | 97 | 72 | 96 |
| 14 | 11-07 06:00 | 阴 | 12.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1023hPa | 94% | 2km | 11.5℃ | 100% | 0 W/m² | 94 | 70 | 101 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | 12.5℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 1023hPa | 93% | 2km | 11.3℃ | 100% | 0 W/m² | 102 | 76 | 103 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 12.4℃ | 0.1mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1023hPa | 93% | 2km | 11.2℃ | 100% | 0 W/m² | 95 | 71 | 93 |
| 17 | 11-07 03:00 | 霾 | 13℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 1023hPa | 90% | 2km | 11.1℃ | 100% | 0 W/m² | 94 | 70 | 90 |
| 18 | 11-07 02:00 | 霾 | 13.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1024hPa | 89% | 3km | 11.2℃ | 100% | 0 W/m² | 89 | 66 | 84 |
| 19 | 11-07 01:00 | 霾 | 13.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1024hPa | 90% | 2km | 11.2℃ | 100% | 0 W/m² | 92 | 68 | 87 |
| 20 | 11-07 00:00 | 霾 | 13℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1024hPa | 90% | 2km | 11.2℃ | 100% | 0 W/m² | 79 | 58 | 78 |
| 21 | 11-06 23:00 | 霾 | 13.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1024hPa | 89% | 3km | 9.8℃ | 58% | 0 W/m² | 59 | 41 | 67 |
| 22 | 11-06 22:00 | 霾 | 13.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1024hPa | 88% | 3km | 9.7℃ | 57% | 0 W/m² | 62 | 44 | 59 |
| 23 | 11-06 21:00 | 霾 | 13.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1024hPa | 87% | 3km | 9.6℃ | 59% | 0 W/m² | 57 | 40 | 61 |
| 24 | 11-06 20:00 | 霾 | 13.8℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 1024hPa | 85% | 4km | 9.7℃ | 63% | 0 W/m² | 63 | 43 | 75 |
河北 沧州 东光 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 沧州 东光 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
河北 沧州 东光 近24小时 空气质量AQI
河北 沧州 东光 近24小时 风向/风力/风速
河北 沧州 东光 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
河北 沧州 东光 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 沧州 东光 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 沧州 东光 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 沧州 东光 近24小时 能见度 (单位:km)
东光过去30天历史天气
查看更多 东光 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 16.2℃ | 12.1℃ | 4.1℃ | 13.6℃ | 87.8% | 小雨 | 东风 <3级 | 1.9mm | 14.1℃ | 06:45/17:08 | 18:12/08:49 | 108 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 17.7℃ | 10.6℃ | 7.1℃ | 13.8℃ | 75% | 多云转小雨 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 16.1℃ | / | / | 173 | 37538.86 | 33415.92 | 8.55 |
| 2025-11-05 | 20.6℃ | 8.9℃ | 11.7℃ | 13.5℃ | 66.5% | 多云 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | 18.5℃ | 06:43/17:10 | 16:41/06:08 | 119 | 37661.04 | 34389.32 | 12.93 |
| 2025-11-04 | 18.4℃ | 7.8℃ | 10.6℃ | 12.3℃ | 71.4% | 晴转多云 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 16.9℃ | 06:42/17:11 | 16:07/04:51 | 124 | 37783.88 | 34520.62 | 13.15 |
| 2025-11-03 | 16.6℃ | 4.1℃ | 12.5℃ | 10.3℃ | 58.5% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 14.6℃ | 06:41/17:12 | 15:38/03:37 | 81 | 37907.22 | 34652.29 | 12.95 |
| 2025-11-02 | 14.1℃ | 7.5℃ | 6.6℃ | 10.7℃ | 35.9% | 晴 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | 10.9℃ | 06:40/17:13 | 15:12/02:26 | 57 | 38031.55 | 34784.76 | 14.06 |
| 2025-11-01 | 19.2℃ | 7.5℃ | 11.7℃ | 11.6℃ | 76.2% | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 16.6℃ | 06:39/17:14 | 14:47/01:17 | 137 | 38157.83 | 34919.11 | 13.97 |
| 2025-10-31 | 15.4℃ | 9.5℃ | 5.9℃ | 12.5℃ | 88.1% | 多云转晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | 14.7℃ | 06:38/17:16 | 14:20/00:09 | 132 | 38285.95 | 32912.6 | 12.68 |
| 2025-10-30 | 18.3℃ | 9.3℃ | 9℃ | 13.1℃ | 79.6% | 小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 18.5℃ | 06:37/17:17 | 13:51/- | 139 | 38415.76 | 26444.72 | 7.32 |
| 2025-10-29 | 21℃ | 6.9℃ | 14.1℃ | 13.2℃ | 75.5% | 晴转阴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 17.4℃ | 06:36/17:18 | 13:18/23:03 | 150 | 38547.12 | 35332.19 | 13.96 |
| 2025-10-28 | 13.6℃ | 8.1℃ | 5.5℃ | 10.5℃ | 87.2% | 多云转晴 | 南风 <3级 | 0mm | 13.1℃ | 06:35/17:19 | 12:40/21:58 | 175 | 38679.9 | 28980.04 | 8.74 |
| 2025-10-27 | 17.1℃ | 4.1℃ | 13℃ | 10.1℃ | 62.3% | 晴转阴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 14.3℃ | 06:34/17:20 | 11:55/20:57 | 143 | 38813.95 | 35614.41 | 15.1 |
| 2025-10-26 | 16.1℃ | 8.2℃ | 7.9℃ | 11.8℃ | 57.3% | 晴 | 北风转东南风 3-4级转<3级 | 0mm | 12.2℃ | 06:33/17:21 | 11:04/20:02 | 93 | 38949.16 | 35748.29 | 15.24 |
| 2025-10-25 | 17.7℃ | 8.8℃ | 8.9℃ | 12.4℃ | 77.2% | 多云转小雨 | 南风转北风 <3级转3-4级 | 0mm | 15.9℃ | 06:32/17:23 | 10:07/19:14 | 113 | 39085.38 | 35072.23 | 10.55 |
| 2025-10-24 | 15.7℃ | 7.5℃ | 8.2℃ | 11.2℃ | 74.6% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 14.9℃ | 06:31/17:24 | 09:07/18:33 | 97 | 39222.48 | 35906.71 | 13.87 |
| 2025-10-23 | 13.8℃ | 8.3℃ | 5.5℃ | 10.3℃ | 71.6% | 阴转多云 | 东北风转南风 <3级 | 0.1mm | 12.3℃ | 06:30/17:25 | 08:06/17:59 | 82 | 39360.37 | 20199.61 | 5.99 |
| 2025-10-22 | 14.1℃ | 4℃ | 10.1℃ | 9.2℃ | 59.8% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 12.3℃ | / | / | 70 | 39498.89 | 34968.65 | 13.2 |
| 2025-10-21 | 14.3℃ | 3.6℃ | 10.7℃ | 8.3℃ | 52.1% | 晴转多云 | 北风转东南风 <3级 | 0mm | 11.3℃ | 06:28/17:28 | 06:05/17:05 | 67 | 39637.93 | 36003.25 | 16.02 |
| 2025-10-20 | 12.1℃ | 3.9℃ | 8.2℃ | 7.3℃ | 48% | 多云转晴 | 北风 <3级 | 0mm | 9.4℃ | 06:27/17:29 | 05:05/16:42 | 60 | 39777.38 | 36000.0 | 12.8 |
| 2025-10-19 | 12.9℃ | 6.9℃ | 6℃ | 9.5℃ | 57.4% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0.1mm | 10.3℃ | 06:26/17:30 | 04:05/16:20 | 51 | 39917.11 | 32403.96 | 14.72 |
| 2025-10-18 | 13.3℃ | 6.5℃ | 6.8℃ | 9.6℃ | 59% | 多云转阴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 9.3℃ | 06:25/17:32 | 03:05/15:59 | 41 | 40057.02 | 36088.84 | 15.78 |
| 2025-10-17 | 14.1℃ | 11.3℃ | 2.8℃ | 13.1℃ | 83.8% | 小雨转阴 | 东北风 <3级 | 5.2mm | 10.9℃ | 06:24/17:33 | 02:02/15:37 | 49 | 40196.98 | 1275.56 | 1.23 |
| 2025-10-16 | 18.4℃ | 13.2℃ | 5.2℃ | 15.4℃ | 85.3% | 阴转小雨 | 东风 3-4级转<3级 | 0mm | 16.4℃ | 06:23/17:34 | 00:56/15:11 | 115 | 40336.88 | 33216.39 | 8.56 |
| 2025-10-15 | 21.5℃ | 14.5℃ | 7℃ | 17℃ | 83.5% | 多云 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 20.8℃ | 06:22/17:36 | -/14:42 | 124 | 40476.62 | 31835.63 | 11.73 |
| 2025-10-14 | 23.8℃ | 9.5℃ | 14.3℃ | 16.4℃ | 75.3% | 晴转多云 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 23.2℃ | 06:21/17:37 | 23:47/14:05 | 64 | 40616.09 | 36254.34 | 16.76 |
| 2025-10-13 | 21.9℃ | 10.3℃ | 11.6℃ | 15℃ | 76.8% | 晴 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | 19.6℃ | 06:20/17:39 | 22:37/13:20 | 52 | 40755.71 | 36469.84 | 16.46 |
| 2025-10-12 | 14.8℃ | 12.7℃ | 2.1℃ | 13.4℃ | 93.3% | 小雨转多云 | 北风 <3级 | 20.5mm | 15.3℃ | 06:19/17:40 | 21:28/12:23 | 36 | 40896.42 | - | 0.97 |
| 2025-10-11 | 15.2℃ | 9.8℃ | 5.4℃ | 12.3℃ | 91.2% | 小雨 | 西北风转北风 <3级 | 5.2mm | 13.6℃ | 06:18/17:42 | 20:26/11:14 | 32 | 41038.12 | 25602.02 | 11.63 |
| 2025-10-10 | 10.3℃ | 8.3℃ | 2℃ | 9.4℃ | 95.1% | 小雨转大雨 | 北风 <3级 | 26.1mm | 9.2℃ | 06:17/17:43 | 19:32/09:58 | 20 | 41180.72 | - | 1.1 |
| 2025-10-09 | 10.9℃ | 9.4℃ | 1.5℃ | 10℃ | 95% | 小雨转中雨 | 东北风 3-4级 | 29.9mm | 9.7℃ | 06:16/17:44 | 18:49/08:39 | 16 | 41324.11 | - | 0.42 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询