河北 沧州 东光 近24小时历史天气
查看更多 东光 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 多云 | -5.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1029hPa | 55% | 75 | 14km |
2 | 12-23 05:00 | 阴 | -4.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 1029hPa | 54% | 70 | 16km |
3 | 12-23 04:00 | 多云 | -5.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1029hPa | 61% | 70 | 16km |
4 | 12-23 03:00 | 多云 | -5.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1029hPa | 61% | 68 | 18km |
5 | 12-23 02:00 | 多云 | -4.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1029hPa | 67% | 64 | 17km |
6 | 12-23 01:00 | 多云 | -4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 0km/h | 1029hPa | 62% | 69 | 17km |
7 | 12-23 00:00 | 多云 | -2.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1030hPa | 41% | 67 | 20km |
8 | 12-22 23:00 | 多云 | -2.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1030hPa | 43% | 73 | 19km |
9 | 12-22 22:00 | 晴 | -1.7℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1030hPa | 41% | 69 | 16km |
10 | 12-22 21:00 | 晴 | -1.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 1km/h | 1030hPa | 46% | 60 | 11km |
11 | 12-22 20:00 | 多云 | -2.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 6km/h | 1030hPa | 60% | 52 | 12km |
12 | 12-22 19:00 | 多云 | -1.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 0km/h | 1029hPa | 69% | 39 | 15km |
13 | 12-22 18:00 | 晴 | -0.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1029hPa | 58% | 28 | 20km |
14 | 12-22 17:00 | 晴 | 3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 0km/h | 1029hPa | 32% | 31 | 21km |
15 | 12-22 16:00 | 晴 | 5.5℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 4km/h | 1030hPa | 21% | 37 | 30km |
16 | 12-22 15:00 | 晴 | 6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1030hPa | 21% | 32 | 28km |
17 | 12-22 14:00 | 晴 | 5.5℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 8km/h | 1029hPa | 24% | 37 | 27km |
18 | 12-22 13:00 | 晴 | 4.7℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 1030hPa | 26% | 60 | 25km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | 3.7℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 11km/h | 1031hPa | 29% | 68 | 22km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | 2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1033hPa | 37% | 70 | 19km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | -1.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1033hPa | 43% | 68 | 18km |
22 | 12-22 09:00 | 晴 | -3.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1034hPa | 51% | 61 | 17km |
23 | 12-22 08:00 | 晴 | -6.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 0km/h | 1033hPa | 61% | 54 | 16km |
24 | 12-22 07:00 | 晴 | -6.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1033hPa | 63% | 50 | 16km |
河北 沧州 东光 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 沧州 东光 近24小时 空气质量AQI
河北 沧州 东光 近24小时 风向/风力/风速
河北 沧州 东光 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 沧州 东光 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 沧州 东光 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 沧州 东光 近24小时 能见度 (单位:km)
河北 沧州 东光 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 东光 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -2.3℃ | -5.4℃ | 3.1℃ | 多云转晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -8℃ | 07:27/16:58 | 00:00/12:14 | 75 |
2024-12-22 | 6℃ | -6.7℃ | 12.7℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | 1.1℃ | / | / | 73 |
2024-12-21 | 3℃ | -6.2℃ | 9.2℃ | 晴 | 北风转西风 <3级 | 0mm | -3.5℃ | 07:26/16:57 | 23:01/11:32 | 54 |
2024-12-20 | 4.9℃ | -4.6℃ | 9.5℃ | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | -0.2℃ | 07:25/16:57 | 22:00/11:08 | 113 |
2024-12-19 | 1.6℃ | -6.2℃ | 7.8℃ | 阴 | 南风 <3级 | 0mm | -3.1℃ | 07:25/16:56 | 20:57/10:39 | 102 |
2024-12-18 | 3.2℃ | -4.3℃ | 7.5℃ | 晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | -1.8℃ | 07:24/16:56 | 19:50/10:04 | 55 |
2024-12-17 | 4.6℃ | -3℃ | 7.6℃ | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | -3.1℃ | 07:23/16:56 | 18:40/09:20 | 134 |
2024-12-16 | 8.1℃ | -4℃ | 12.1℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 2.4℃ | 07:23/16:55 | 17:32/08:25 | 133 |
2024-12-15 | 7.9℃ | -4℃ | 11.9℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | 5℃ | / | / | 83 |
2024-12-14 | 5.4℃ | -5.5℃ | 10.9℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -8℃ | 07:21/16:55 | 15:35/06:05 | 78 |
2024-12-13 | 4.3℃ | -2.1℃ | 6.4℃ | 雨夹雪转晴 | 北风转西风 <3级 | 4mm | -0.7℃ | 07:21/16:54 | 14:51/04:48 | 110 |
2024-12-12 | 3.9℃ | -1.7℃ | 5.6℃ | 阴转雨夹雪 | 西南风转北风 <3级转3-4级 | 0mm | 0.9℃ | 07:20/16:54 | 14:15/03:32 | 87 |
2024-12-11 | 7℃ | 0.6℃ | 6.4℃ | 晴转多云 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | 3.7℃ | 07:19/16:54 | 13:44/02:18 | 85 |
2024-12-10 | 7.2℃ | -3.8℃ | 11℃ | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 4.3℃ | 07:18/16:54 | 13:17/01:07 | 140 |
2024-12-09 | 6.8℃ | -3.4℃ | 10.2℃ | 晴 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | 4℃ | / | / | 126 |
2024-12-08 | 6.8℃ | -5.2℃ | 12℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 2℃ | 07:17/16:54 | 12:26/23:57 | 97 |
2024-12-07 | 4.2℃ | -2.8℃ | 7℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -0.6℃ | 07:16/16:54 | 11:59/22:47 | 57 |
2024-12-06 | 9.7℃ | -0.6℃ | 10.3℃ | 多云 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 6.2℃ | 07:15/16:54 | 11:28/21:37 | 298 |
2024-12-05 | 11.2℃ | -1.3℃ | 12.5℃ | 晴 | 西风转东风 <3级 | 0mm | 7.3℃ | 07:14/16:54 | 10:51/20:27 | 180 |
2024-12-04 | 9.2℃ | -0.8℃ | 10℃ | 晴 | 东风转西风 <3级 | 0mm | 7.1℃ | 07:13/16:54 | 10:07/19:18 | 134 |
2024-12-03 | 8.8℃ | -1.3℃ | 10.1℃ | 晴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 5.2℃ | 07:12/16:54 | 09:15/18:15 | 83 |
2024-12-02 | 8.1℃ | 0.5℃ | 7.6℃ | 晴 | 东北风转南风 3-4级转<3级 | 0mm | 0.8℃ | 07:11/16:54 | 08:16/17:19 | 137 |
2024-12-01 | 14℃ | 3.4℃ | 10.6℃ | 晴 | 西风转东北风 <3级转4-5级 | 0mm | 11.4℃ | / | / | 137 |
2024-11-30 | 15.1℃ | 2.1℃ | 13℃ | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 11.8℃ | 07:10/16:54 | 06:10/15:53 | 94 |
2024-11-29 | 15.9℃ | 0.2℃ | 15.7℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 12.1℃ | 07:09/16:55 | 05:07/15:22 | 75 |
2024-11-28 | 7.9℃ | -0.6℃ | 8.5℃ | 晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | 2.3℃ | 07:08/16:55 | 04:06/14:55 | 64 |
2024-11-27 | 5.5℃ | -4.2℃ | 9.7℃ | 晴 | 西风 4-5级转3-4级 | 0mm | -0.7℃ | 07:07/16:55 | 03:08/14:32 | 82 |
2024-11-26 | 4.2℃ | -1.6℃ | 5.8℃ | 多云 | 西风 3-4级转4-5级 | 0mm | -2℃ | 07:06/16:55 | 02:10/14:11 | 38 |
2024-11-25 | 9.1℃ | 1.9℃ | 7.2℃ | 小雨转阴 | 北风转西北风 3-4级 | 9.1mm | 1.8℃ | 07:05/16:56 | 01:12/13:51 | 95 |
2024-11-24 | 12.3℃ | 4.5℃ | 7.8℃ | 阴转小雨 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | 10.3℃ | 07:04/16:56 | 00:14/13:30 | 81 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询