江西 抚州 南城 近24小时历史天气

查看更多 南城 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 多云 4.6℃ 0mm 北风 2级 11km/h 1018hPa 57% 54 12km
2 12-23 05:00 4.7℃ 0mm 西北风 2级 7km/h 1017hPa 57% 55 12km
3 12-23 04:00 多云 4.7℃ 0mm 西北风 3级 9km/h 1017hPa 56% 55 13km
4 12-23 03:00 5℃ 0mm 西北风 2级 11km/h 1017hPa 53% 54 12km
5 12-23 02:00 5℃ 0mm 北风 2级 6km/h 1017hPa 53% 55 12km
6 12-23 01:00 5.2℃ 0mm 西北风 2级 7km/h 1016hPa 51% 54 11km
7 12-23 00:00 5.1℃ 0mm 西北风 2级 8km/h 1017hPa 51% 56 10km
8 12-22 23:00 5.4℃ 0mm 西北风 3级 10km/h 1017hPa 49% 58 9km
9 12-22 22:00 5.5℃ 0mm 西北风 3级 12km/h 1018hPa 50% 67 9km
10 12-22 21:00 5.6℃ 0mm 西北风 3级 14km/h 1017hPa 50% 74 8km
11 12-22 20:00 5.8℃ 0mm 西北风 3级 10km/h 1018hPa 50% 75 7km
12 12-22 19:00 5.9℃ 0mm 西北风 3级 16km/h 1018hPa 50% 76 7km
13 12-22 18:00 6.7℃ 0mm 西北风 3级 15km/h 1017hPa 50% 72 7km
14 12-22 17:00 8.8℃ 0mm 北风 3级 13km/h 1016hPa 35% 67 7km
15 12-22 16:00 9.6℃ 0mm 北风 3级 16km/h 1016hPa 36% 64 7km
16 12-22 15:00 9.6℃ 0mm 北风 4级 12km/h 1016hPa 37% 66 7km
17 12-22 14:00 9.8℃ 0mm 北风 3级 16km/h 1016hPa 36% 67 8km
18 12-22 13:00 9.9℃ 0mm 西北风 3级 18km/h 1016hPa 39% 70 8km
19 12-22 12:00 8.5℃ 0mm 北风 3级 22km/h 1017hPa 43% 72 7km
20 12-22 11:00 6.7℃ 0mm 北风 3级 11km/h 1018hPa 48% 75 7km
21 12-22 10:00 5.5℃ 0mm 北风 3级 9km/h 1020hPa 52% 77 6km
22 12-22 09:00 4.2℃ 0mm 西北风 2级 10km/h 1021hPa 55% 79 6km
23 12-22 08:00 2.7℃ 0mm 北风 2级 8km/h 1021hPa 65% 79 5km
24 12-22 07:00 2.2℃ 0mm 北风 2级 7km/h 1021hPa 67% 79 5km
江西 抚州 南城 近24小时 温度 (单位:℃)
江西 抚州 南城 近24小时 空气质量AQI
江西 抚州 南城 近24小时 风向/风力/风速
江西 抚州 南城 近24小时 湿度 (单位:%)
江西 抚州 南城 近24小时 降水量 (单位:mm)
江西 抚州 南城 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江西 抚州 南城 近24小时 能见度 (单位:km)

江西 抚州 南城 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 南城 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 5.2℃ 4.6℃ 0.6℃ 多云转阴 北风转东北风 3-4级转<3级 0mm 1.6℃ 07:00/17:24 00:00/12:16 56
2024-12-22 9.9℃ 2.2℃ 7.7℃ 多云 东北风 3-4级转<3级 0mm 6.2℃ / / 79
2024-12-21 12.5℃ 2.6℃ 9.9℃ 东北风 3-4级转<3级 0mm 7.3℃ 06:59/17:23 23:08/11:22 73
2024-12-20 12.1℃ -0.5℃ 12.6℃ 东北风 <3级 0mm 6.5℃ 06:59/17:22 22:14/10:51 63
2024-12-19 9.4℃ 2℃ 7.4℃ 东北风 <3级 0mm 3.9℃ 06:58/17:22 21:16/10:16 92
2024-12-18 13.3℃ 2.5℃ 10.8℃ 北风 <3级 0mm 8.8℃ 06:58/17:21 20:16/09:36 89
2024-12-17 13.8℃ 1.1℃ 12.7℃ 东北风 <3级 0mm 9.4℃ 06:57/17:21 19:12/08:47 67
2024-12-16 13.1℃ -0.7℃ 13.8℃ 东北风 <3级 0mm 7.6℃ / / 70
2024-12-15 10.8℃ -0.2℃ 11℃ 东北风 <3级 0mm 6.2℃ 06:56/17:20 17:04/06:44 58
2024-12-14 9.4℃ 2.5℃ 6.9℃ 东北风 3-4级 0mm 3.9℃ 06:55/17:20 16:06/05:34 80
2024-12-13 10.1℃ 5.9℃ 4.2℃ 多云 东北风 3-4级转<3级 0.1mm 5.9℃ 06:55/17:20 15:16/04:24 89
2024-12-12 7.9℃ 5.9℃ 2℃ 东北风 <3级 0.1mm 4.8℃ 06:54/17:19 14:33/03:15 71
2024-12-11 8.9℃ 6℃ 2.9℃ 小雨转阴 东北风 <3级 2.7mm 4.5℃ 06:53/17:19 13:55/02:09 59
2024-12-10 13.7℃ 9℃ 4.7℃ 东北风转北风 <3级 0mm 11.3℃ 06:53/17:19 13:21/01:06 61
2024-12-09 13℃ 7.2℃ 5.8℃ 多云 东北风 <3级 0mm 11.9℃ 06:52/17:18 12:49/00:04 55
2024-12-08 13.1℃ 8.7℃ 4.4℃ 多云 东北风 3-4级 0mm 9℃ / / 92
2024-12-07 11.1℃ 9.5℃ 1.6℃ 小雨转阴 北风 <3级 1.6mm 7.6℃ 06:51/17:18 11:41/23:01 51
2024-12-06 11.9℃ 9.7℃ 2.2℃ 小雨 东北风 <3级 1.7mm 9℃ 06:50/17:18 11:03/21:58 55
2024-12-05 13.2℃ 10.8℃ 2.4℃ 阴转小雨 东北风 <3级 0mm 9.1℃ 06:49/17:18 10:21/20:54 73
2024-12-04 16.6℃ 10.1℃ 6.5℃ 多云 东北风 <3级 0mm 14.5℃ 06:49/17:18 09:33/19:51 112
2024-12-03 19.3℃ 12.7℃ 6.6℃ 多云 东北风 <3级 0mm 18.1℃ 06:48/17:18 08:39/18:50 94
2024-12-02 23.3℃ 9.4℃ 13.9℃ 多云转阴 东北风转东风 <3级 0mm 22.8℃ / / 77
2024-12-01 21℃ 7.1℃ 13.9℃ 东风 <3级 0mm 18.3℃ 06:46/17:18 06:42/17:04 75
2024-11-30 18.6℃ 4.4℃ 14.2℃ 东北风转东风 <3级 0mm 16.4℃ 06:46/17:18 05:43/16:21 69
2024-11-29 16.2℃ 4.1℃ 12.1℃ 东北风转东风 <3级 0mm 13℃ 06:45/17:18 04:47/15:44 58
2024-11-28 17.1℃ 4.6℃ 12.5℃ 东北风 <3级 0mm 13.7℃ 06:44/17:18 03:52/15:11 58
2024-11-27 15.9℃ 5.6℃ 10.3℃ 东北风转东风 <3级 0mm 12.3℃ 06:43/17:18 03:00/14:42 46
2024-11-26 14.3℃ 7.6℃ 6.7℃ 东北风 <3级 0mm 10.6℃ 06:43/17:18 02:08/14:15 46
2024-11-25 19℃ 10.1℃ 8.9℃ 小雨 东北风转北风 <3级 6.9mm 15.4℃ 06:42/17:18 01:17/13:49 52
2024-11-24 20.3℃ 12.9℃ 7.4℃ 阵雨 东北风 <3级 0mm 19.8℃ 06:41/17:18 00:24/13:22 57

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询