江西 抚州 宜黄 近24小时历史天气
查看更多 宜黄 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 多云 | 3.8℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 1014hPa | 58% | 56 | 16km |
2 | 12-23 05:00 | 阴 | 3.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1013hPa | 55% | 57 | 17km |
3 | 12-23 04:00 | 多云 | 4.1℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 2km/h | 1013hPa | 54% | 57 | 16km |
4 | 12-23 03:00 | 晴 | 4.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 3km/h | 1013hPa | 53% | 56 | 17km |
5 | 12-23 02:00 | 晴 | 4.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 4km/h | 1013hPa | 52% | 56 | 17km |
6 | 12-23 01:00 | 晴 | 4.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 6km/h | 1012hPa | 55% | 55 | 16km |
7 | 12-23 00:00 | 晴 | 4.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 6km/h | 1013hPa | 52% | 58 | 15km |
8 | 12-22 23:00 | 晴 | 4.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1013hPa | 53% | 60 | 13km |
9 | 12-22 22:00 | 晴 | 4.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 1km/h | 1013hPa | 52% | 70 | 12km |
10 | 12-22 21:00 | 晴 | 4.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1013hPa | 50% | 77 | 11km |
11 | 12-22 20:00 | 晴 | 5.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 4km/h | 1013hPa | 49% | 79 | 12km |
12 | 12-22 19:00 | 晴 | 5.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 1km/h | 1014hPa | 49% | 79 | 12km |
13 | 12-22 18:00 | 晴 | 6℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 4km/h | 1013hPa | 48% | 75 | 11km |
14 | 12-22 17:00 | 晴 | 7.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 10km/h | 1013hPa | 42% | 70 | 12km |
15 | 12-22 16:00 | 晴 | 8.7℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 15km/h | 1012hPa | 39% | 67 | 12km |
16 | 12-22 15:00 | 晴 | 8.9℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 13km/h | 1012hPa | 37% | 69 | 12km |
17 | 12-22 14:00 | 晴 | 9.4℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 15km/h | 1012hPa | 37% | 70 | 12km |
18 | 12-22 13:00 | 晴 | 9.2℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 12km/h | 1013hPa | 38% | 73 | 12km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | 8.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1014hPa | 41% | 75 | 12km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | 6.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1014hPa | 48% | 79 | 10km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | 4.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 5km/h | 1016hPa | 55% | 81 | 10km |
22 | 12-22 09:00 | 霾 | 2.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1017hPa | 75% | 83 | 8km |
23 | 12-22 08:00 | 霾 | 0.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 0km/h | 1017hPa | 89% | 83 | 6km |
24 | 12-22 07:00 | 晴 | 0.1℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 0km/h | 1017hPa | 88% | 83 | 6km |
江西 抚州 宜黄 近24小时 温度 (单位:℃)
江西 抚州 宜黄 近24小时 空气质量AQI
江西 抚州 宜黄 近24小时 风向/风力/风速
江西 抚州 宜黄 近24小时 湿度 (单位:%)
江西 抚州 宜黄 近24小时 降水量 (单位:mm)
江西 抚州 宜黄 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江西 抚州 宜黄 近24小时 能见度 (单位:km)
江西 抚州 宜黄 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 宜黄 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 4.4℃ | 3.8℃ | 0.6℃ | 多云转阴 | 北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | 1.6℃ | 07:02/17:25 | 00:02/12:18 | 58 |
2024-12-22 | 9.4℃ | -0.1℃ | 9.5℃ | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 6.4℃ | / | / | 83 |
2024-12-21 | 12.1℃ | 0.2℃ | 11.9℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 9.1℃ | 07:01/17:24 | 23:10/11:23 | 77 |
2024-12-20 | 12.3℃ | -2.3℃ | 14.6℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 7℃ | 07:00/17:24 | 22:15/10:53 | 66 |
2024-12-19 | 9℃ | -0.1℃ | 9.1℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 5.8℃ | 07:00/17:24 | 21:18/10:18 | 97 |
2024-12-18 | 12.4℃ | -0.4℃ | 12.8℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 8.4℃ | 06:59/17:23 | 20:17/09:37 | 94 |
2024-12-17 | 14.1℃ | -1.7℃ | 15.8℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 12.2℃ | 06:59/17:23 | 19:13/08:49 | 70 |
2024-12-16 | 13.4℃ | -2.2℃ | 15.6℃ | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 7℃ | / | / | 73 |
2024-12-15 | 11.4℃ | -2.1℃ | 13.5℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 8.2℃ | 06:58/17:22 | 17:05/06:46 | 60 |
2024-12-14 | 9℃ | 0.1℃ | 8.9℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 3.3℃ | 06:57/17:22 | 16:08/05:36 | 84 |
2024-12-13 | 10.4℃ | 5.4℃ | 5℃ | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0.2mm | 6.4℃ | 06:56/17:21 | 15:18/04:26 | 94 |
2024-12-12 | 6.7℃ | 5.5℃ | 1.2℃ | 阴 | 东北风转北风 <3级 | 0.5mm | 5.4℃ | 06:56/17:21 | 14:35/03:17 | 74 |
2024-12-11 | 8.4℃ | 5.9℃ | 2.5℃ | 小雨转阴 | 东北风转北风 <3级 | 0.2mm | 3.5℃ | 06:55/17:21 | 13:57/02:11 | 61 |
2024-12-10 | 13.4℃ | 8.4℃ | 5℃ | 阴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 12.1℃ | 06:54/17:20 | 13:23/01:08 | 64 |
2024-12-09 | 13.7℃ | 5.9℃ | 7.8℃ | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 12.6℃ | 06:54/17:20 | 12:50/00:05 | 58 |
2024-12-08 | 12℃ | 7.2℃ | 4.8℃ | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 9℃ | / | / | 98 |
2024-12-07 | 10℃ | 8.4℃ | 1.6℃ | 小雨转阴 | 北风 <3级 | 0mm | 7.8℃ | 06:52/17:20 | 11:43/23:03 | 53 |
2024-12-06 | 11.7℃ | 9℃ | 2.7℃ | 阴转小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 10.5℃ | 06:52/17:20 | 11:05/22:00 | 57 |
2024-12-05 | 12.5℃ | 10.4℃ | 2.1℃ | 阴转小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 10.5℃ | 06:51/17:19 | 10:23/20:56 | 78 |
2024-12-04 | 15.4℃ | 8.7℃ | 6.7℃ | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 11.4℃ | 06:50/17:19 | 09:34/19:52 | 120 |
2024-12-03 | 19.6℃ | 10.3℃ | 9.3℃ | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 19.7℃ | 06:49/17:19 | 08:41/18:51 | 99 |
2024-12-02 | 22.9℃ | 7.7℃ | 15.2℃ | 多云转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 23.3℃ | / | / | 80 |
2024-12-01 | 22.3℃ | 4.9℃ | 17.4℃ | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 20.2℃ | 06:48/17:19 | 06:44/17:05 | 79 |
2024-11-30 | 19.5℃ | 1.6℃ | 17.9℃ | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 16.8℃ | 06:47/17:19 | 05:45/16:22 | 72 |
2024-11-29 | 16.9℃ | 1.7℃ | 15.2℃ | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 14.3℃ | 06:46/17:19 | 04:48/15:45 | 60 |
2024-11-28 | 17.6℃ | 2.4℃ | 15.2℃ | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 14.8℃ | 06:46/17:19 | 03:54/15:13 | 59 |
2024-11-27 | 15.8℃ | 3.5℃ | 12.3℃ | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 12.6℃ | 06:45/17:19 | 03:01/14:44 | 47 |
2024-11-26 | 13.8℃ | 5.3℃ | 8.5℃ | 晴 | 东北风转西北风 <3级 | 0.1mm | 10.8℃ | 06:44/17:19 | 02:10/14:17 | 47 |
2024-11-25 | 17.1℃ | 9.7℃ | 7.4℃ | 小雨 | 东北风转北风 <3级 | 6.9mm | 14.9℃ | 06:43/17:20 | 01:19/13:51 | 53 |
2024-11-24 | 18.7℃ | 11.5℃ | 7.2℃ | 阵雨 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 18.3℃ | 06:43/17:20 | 00:26/13:24 | 59 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询