奉新过去24小时历史天气
查看更多 奉新 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 多云 | 28.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1000hPa | 88% | 23km | 26.4℃ | 45% | 0 W/m² | 21 | ||
2 | 09-12 19:00 | 多云 | 29.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 999hPa | 83% | 30km | 26.3℃ | 46% | 6 W/m² | 23 | 9 | 23 |
3 | 09-12 18:00 | 阴 | 30.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 998hPa | 80% | 25km | 26.2℃ | 45% | 53 W/m² | 25 | 9 | 25 |
4 | 09-12 17:00 | 阴 | 32.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 998hPa | 70% | 30km | 25.8℃ | 44% | 165 W/m² | 23 | 9 | 17 |
5 | 09-12 16:00 | 阴 | 34.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 998hPa | 55% | 30km | 25.7℃ | 45% | 311 W/m² | 18 | 10 | 16 |
6 | 09-12 15:00 | 阴 | 33.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 998hPa | 61% | 30km | 25.5℃ | 46% | 457 W/m² | 27 | 9 | 18 |
7 | 09-12 14:00 | 阴 | 33.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 998hPa | 60% | 30km | 25.2℃ | 47% | 586 W/m² | 33 | 10 | 18 |
8 | 09-12 13:00 | 多云 | 33.6℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 20km/h | 998hPa | 60% | 30km | 25.1℃ | 49% | 670 W/m² | 31 | 9 | 20 |
9 | 09-12 12:00 | 多云 | 33.5℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 17km/h | 999hPa | 62% | 30km | 25.1℃ | 52% | 699 W/m² | 28 | 7 | 26 |
10 | 09-12 11:00 | 多云 | 32.5℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 19km/h | 1000hPa | 65% | 30km | 25℃ | 52% | 662 W/m² | 31 | 10 | 31 |
11 | 09-12 10:00 | 多云 | 31.4℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 12km/h | 1000hPa | 72% | 27km | 24.8℃ | 46% | 543 W/m² | 50 | 15 | 30 |
12 | 09-12 09:00 | 多云 | 29.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 1000hPa | 79% | 18km | 24.6℃ | 38% | 349 W/m² | 33 | 15 | 33 |
13 | 09-12 08:00 | 霾 | 26.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1000hPa | 92% | 10km | 24.5℃ | 31% | 160 W/m² | 26 | 12 | 26 |
14 | 09-12 07:00 | 雾 | 25.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1000hPa | 97% | 8km | 24.5℃ | 26% | 37 W/m² | 22 | 11 | 22 |
15 | 09-12 06:00 | 雾 | 25℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 999hPa | 98% | 3km | 24.5℃ | 23% | 0 W/m² | 26 | 6 | 26 |
16 | 09-12 05:00 | 雾 | 25.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 999hPa | 98% | 2km | 24.5℃ | 23% | 0 W/m² | 29 | 11 | 29 |
17 | 09-12 04:00 | 雾 | 25.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 4km/h | 999hPa | 98% | 4km | 24.3℃ | 27% | 0 W/m² | 20 | 8 | 20 |
18 | 09-12 03:00 | 雾 | 25.7℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 999hPa | 98% | 3km | 23.9℃ | 35% | 0 W/m² | 20 | 8 | 20 |
19 | 09-12 02:00 | 雾 | 25.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 999hPa | 98% | 2km | 23.8℃ | 42% | 0 W/m² | 18 | 9 | 18 |
20 | 09-12 01:00 | 雾 | 26.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 999hPa | 97% | 3km | 23.9℃ | 48% | 0 W/m² | 23 | 9 | 23 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 26.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1000hPa | 94% | 7km | 24.3℃ | 54% | 0 W/m² | 20 | 10 | 20 |
22 | 09-11 23:00 | 阴 | 26.6℃ | 0mm | 南风 | 0级 | 0km/h | 1000hPa | 92% | 13km | 25.6℃ | 52% | 0 W/m² | 26 | 11 | 26 |
23 | 09-11 22:00 | 阴 | 27℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1000hPa | 90% | 22km | 25.8℃ | 53% | 0 W/m² | 21 | 8 | 21 |
24 | 09-11 21:00 | 阴 | 27.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1000hPa | 87% | 21km | 25.7℃ | 59% | 0 W/m² | 20 | 6 | 20 |
江西 宜春 奉新 近24小时 温度 (单位:℃)
江西 宜春 奉新 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
江西 宜春 奉新 近24小时 空气质量AQI
江西 宜春 奉新 近24小时 风向/风力/风速
江西 宜春 奉新 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
江西 宜春 奉新 近24小时 湿度 (单位:%)
江西 宜春 奉新 近24小时 降水量 (单位:mm)
江西 宜春 奉新 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江西 宜春 奉新 近24小时 能见度 (单位:km)
奉新过去30天历史天气
查看更多 奉新 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 34.4℃ | 25℃ | 9.4℃ | 29.3℃ | 81.2% | 雷阵雨转多云 | 南风转东风 <3级 | 0mm | 36.2℃ | 06:02/18:26 | 21:22/10:41 | 50 | 44739.07 | - | 16.91 |
2025-09-11 | 32℃ | 23.2℃ | 8.8℃ | 27.4℃ | 86% | 多云 | 西南风转东北风 <3级 | 39.1mm | 37.5℃ | 06:01/18:28 | 20:38/09:32 | 33 | 44841.07 | - | 15.43 |
2025-09-10 | 32.8℃ | 24.5℃ | 8.3℃ | 27.5℃ | 87.1% | 雷阵雨 | 东南风转东北风 <3级 | 48.3mm | 35.5℃ | 06:01/18:29 | 20:00/08:24 | 33 | 44942.75 | - | 16.59 |
2025-09-09 | 34.2℃ | 25.4℃ | 8.8℃ | 28.7℃ | 81% | 多云 | 西南风转西北风 <3级 | 1mm | 36.2℃ | / | / | 27 | 45044.03 | - | 16.0 |
2025-09-08 | 35.4℃ | 25.9℃ | 9.5℃ | 30.4℃ | 70.8% | 多云 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 39.5℃ | 06:00/18:31 | 18:53/06:13 | 36 | 45144.86 | - | 20.44 |
2025-09-07 | 35.2℃ | 24.5℃ | 10.7℃ | 29.5℃ | 76.6% | 多云 | 西北风 <3级 | 0mm | 38.7℃ | 05:59/18:32 | 18:20/05:09 | 37 | 45245.16 | - | 20.41 |
2025-09-06 | 36.6℃ | 26.4℃ | 10.2℃ | 29.5℃ | 76.9% | 多云 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 39.8℃ | 05:59/18:34 | 17:47/04:04 | 41 | 45344.86 | - | 16.56 |
2025-09-05 | 38℃ | 25℃ | 13℃ | 30.9℃ | 71.6% | 多云 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | 40.8℃ | 05:58/18:35 | 17:10/03:00 | 50 | 45443.91 | - | 20.47 |
2025-09-04 | 35.8℃ | 25.5℃ | 10.3℃ | 29.2℃ | 78.2% | 多云 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | 39.3℃ | 05:58/18:36 | 16:29/01:57 | 39 | 45542.22 | - | 19.54 |
2025-09-03 | 34.5℃ | 23.9℃ | 10.6℃ | 28.6℃ | 78.3% | 多云 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 37.4℃ | 05:57/18:37 | 15:44/00:57 | 44 | 45640.07 | - | 19.11 |
2025-09-02 | 35.2℃ | 23.3℃ | 11.9℃ | 28.1℃ | 77.8% | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 36.7℃ | 05:57/18:38 | 14:54/00:01 | 42 | 45738.02 | - | 17.41 |
2025-09-01 | 31.8℃ | 22.8℃ | 9℃ | 25.9℃ | 87.2% | 雷阵雨转多云 | 西风转北风 <3级 | 0mm | 35.5℃ | 05:56/18:39 | 13:59/- | 38 | 45836.02 | - | 13.5 |
2025-08-31 | 32.9℃ | 24℃ | 8.9℃ | 26.4℃ | 88.6% | 雷阵雨转多云 | 西北风 <3级 | 1.8mm | 38.3℃ | 05:56/18:41 | 13:03/23:12 | 37 | 45934.0 | - | 16.65 |
2025-08-30 | 36.4℃ | 25.1℃ | 11.3℃ | 28.9℃ | 78% | 雷阵雨转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0.8mm | 40.8℃ | 05:55/18:42 | 12:06/22:30 | 41 | 46031.9 | - | 15.36 |
2025-08-29 | 38.4℃ | 24.9℃ | 13.5℃ | 30.5℃ | 66% | 多云 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | 40.3℃ | 05:55/18:43 | 11:10/21:52 | 45 | 46129.65 | - | 21.98 |
2025-08-28 | 36.7℃ | 24.3℃ | 12.4℃ | 30.5℃ | 64.2% | 多云 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | 39.1℃ | 05:54/18:44 | 10:14/21:20 | 32 | 46227.19 | - | 22.73 |
2025-08-27 | 36.7℃ | 23.6℃ | 13.1℃ | 29.7℃ | 67.3% | 多云 | 西风转东南风 <3级 | 0mm | 38.1℃ | 05:54/18:45 | 09:20/20:50 | 43 | 46324.45 | - | 21.93 |
2025-08-26 | 36.7℃ | 25.6℃ | 11.1℃ | 29.1℃ | 72.5% | 多云 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 40.7℃ | 05:53/18:46 | 08:26/20:22 | 45 | 46421.37 | - | 20.15 |
2025-08-25 | 38.1℃ | 26.2℃ | 11.9℃ | 30.6℃ | 67.3% | 多云 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | 41.1℃ | / | / | 35 | 46517.86 | - | 22.13 |
2025-08-24 | 37.3℃ | 26.3℃ | 11℃ | 31.1℃ | 69.7% | 多云 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 40.6℃ | 05:52/18:48 | 06:34/19:27 | 32 | 46613.87 | - | 20.8 |
2025-08-23 | 35℃ | 24.5℃ | 10.5℃ | 28.9℃ | 79.1% | 多云 | 西南风 <3级 | 0.4mm | 37℃ | 05:51/18:49 | 05:35/18:58 | 36 | 46709.32 | - | 22.01 |
2025-08-22 | 33.9℃ | 24.2℃ | 9.7℃ | 27.4℃ | 85% | 多云 | 西南风转东风 <3级 | 3.2mm | 36.7℃ | 05:51/18:50 | 04:32/18:24 | 28 | 46804.13 | - | 20.88 |
2025-08-21 | 34.8℃ | 26.3℃ | 8.5℃ | 30.4℃ | 69.8% | 多云 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | 36.2℃ | 05:50/18:51 | 03:27/17:46 | 27 | 46898.25 | - | 21.68 |
2025-08-20 | 35.8℃ | 26.4℃ | 9.4℃ | 31℃ | 68% | 多云 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | 37.8℃ | 05:50/18:52 | 02:20/17:01 | 29 | 46991.58 | - | 22.77 |
2025-08-19 | 35.3℃ | 26.6℃ | 8.7℃ | 30.5℃ | 66.8% | 晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 37℃ | 05:49/18:53 | 01:16/16:08 | 33 | 47068.36 | 42416.52 | 25.28 |
2025-08-18 | 36.5℃ | 25.4℃ | 11.1℃ | 30.8℃ | 66.3% | 晴 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | 38.5℃ | 05:49/18:54 | 00:17/15:07 | 31 | 47175.59 | - | 23.31 |
2025-08-17 | 37.4℃ | 24.6℃ | 12.8℃ | 30.8℃ | 63.7% | 晴 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | 39.9℃ | 05:48/18:55 | -/14:00 | 32 | 47266.12 | - | 23.57 |
2025-08-16 | 37℃ | 25.2℃ | 11.8℃ | 31℃ | 62.5% | 多云 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | 39.7℃ | 05:48/18:56 | 23:24/12:51 | 32 | 47355.54 | - | 24.31 |
2025-08-15 | 35.6℃ | 25.6℃ | 10℃ | 30.6℃ | 64.7% | 多云 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | 36.7℃ | 05:47/18:57 | 22:40/11:43 | 22 | 47443.8 | - | 23.84 |
2025-08-14 | 34.7℃ | 25.7℃ | 9℃ | 30.5℃ | 68.5% | 多云 | 西风 <3级 | 0mm | 37.6℃ | 05:47/18:58 | 22:01/10:36 | 29 | 47531.13 | - | 21.74 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询