江西 宜春 上高 近24小时历史天气

查看更多 上高 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 07:00 4℃ 0mm 东风 1级 1km/h 1018hPa 53% 63 12km
2 12-23 06:00 3.8℃ 0mm 东南风 1级 1km/h 1017hPa 51% 66 14km
3 12-23 05:00 3.8℃ 0mm 东风 1级 1km/h 1017hPa 50% 67 14km
4 12-23 04:00 3.7℃ 0mm 东南风 1级 0km/h 1017hPa 57% 66 15km
5 12-23 03:00 3.9℃ 0mm 东风 1级 2km/h 1016hPa 51% 67 16km
6 12-23 02:00 4℃ 0mm 东北风 2级 2km/h 1016hPa 46% 68 16km
7 12-23 01:00 4.2℃ 0mm 东北风 2级 3km/h 1016hPa 47% 70 17km
8 12-23 00:00 4.6℃ 0mm 东北风 3级 4km/h 1017hPa 42% 72 16km
9 12-22 23:00 5℃ 0mm 东北风 2级 9km/h 1017hPa 41% 75 18km
10 12-22 22:00 5.2℃ 0mm 东北风 3级 10km/h 1017hPa 41% 77 14km
11 12-22 21:00 5.4℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 1017hPa 40% 74 13km
12 12-22 20:00 5.5℃ 0mm 东风 2级 5km/h 1017hPa 41% 75 12km
13 12-22 19:00 5.8℃ 0mm 东北风 2级 2km/h 1017hPa 41% 74 12km
14 12-22 18:00 6℃ 0mm 东北风 2级 5km/h 1017hPa 39% 74 10km
15 12-22 17:00 6.4℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 1017hPa 36% 74 11km
16 12-22 16:00 6.7℃ 0mm 东北风 3级 10km/h 1016hPa 34% 73 12km
17 12-22 15:00 6.9℃ 0mm 东北风 3级 11km/h 1016hPa 35% 74 11km
18 12-22 14:00 6.8℃ 0mm 东北风 2级 9km/h 1017hPa 34% 74 11km
19 12-22 13:00 多云 6.3℃ 0mm 东北风 3级 9km/h 1017hPa 35% 75 10km
20 12-22 12:00 5.5℃ 0mm 东北风 3级 12km/h 1018hPa 37% 77 11km
21 12-22 11:00 5.4℃ 0mm 东北风 3级 10km/h 1020hPa 38% 78 12km
22 12-22 10:00 5℃ 0mm 东北风 3级 11km/h 1020hPa 40% 79 11km
23 12-22 09:00 多云 4.2℃ 0mm 东北风 3级 15km/h 1021hPa 41% 78 12km
24 12-22 08:00 3.5℃ 0mm 东北风 3级 12km/h 1020hPa 43% 77 10km
江西 宜春 上高 近24小时 温度 (单位:℃)
江西 宜春 上高 近24小时 空气质量AQI
江西 宜春 上高 近24小时 风向/风力/风速
江西 宜春 上高 近24小时 湿度 (单位:%)
江西 宜春 上高 近24小时 降水量 (单位:mm)
江西 宜春 上高 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江西 宜春 上高 近24小时 能见度 (单位:km)

江西 宜春 上高 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 上高 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 4.6℃ 3.7℃ 0.9℃ 东北风转北风 3-4级转<3级 0mm 2℃ 07:09/17:29 00:07/12:23 72
2024-12-22 6.9℃ 3.5℃ 3.4℃ 东北风转北风 <3级 0mm 2.9℃ / / 80
2024-12-21 11.9℃ 3℃ 8.9℃ 多云转晴 北风转东北风 <3级 0mm 8.6℃ 07:08/17:28 23:15/11:29 93
2024-12-20 11℃ -0.6℃ 11.6℃ 西风转东风 <3级 0mm 6.6℃ 07:07/17:28 22:20/10:59 97
2024-12-19 9.7℃ 0.7℃ 9℃ 东北风转东风 <3级 0mm 6.2℃ 07:07/17:27 21:22/10:25 83
2024-12-18 12.7℃ 2.1℃ 10.6℃ 东北风转北风 <3级 0mm 8.4℃ 07:06/17:27 20:21/09:44 77
2024-12-17 12.5℃ -0.1℃ 12.6℃ 东北风转东风 <3级 0mm 8.6℃ 07:06/17:26 19:17/08:56 73
2024-12-16 13.2℃ -1.3℃ 14.5℃ 晴转多云 东南风转东风 <3级 0mm 6.8℃ / / 67
2024-12-15 11.9℃ 0.2℃ 11.7℃ 西南风转南风 <3级 0mm 9.4℃ 07:04/17:26 17:09/06:53 66
2024-12-14 9.6℃ 2.7℃ 6.9℃ 东北风 <3级 0mm 6.7℃ 07:04/17:25 16:12/05:43 70
2024-12-13 11.5℃ 6.2℃ 5.3℃ 多云 东北风转北风 <3级 0mm 9.7℃ 07:03/17:25 15:22/04:32 81
2024-12-12 7.7℃ 5.6℃ 2.1℃ 东北风转东风 <3级 0mm 5.2℃ 07:02/17:25 14:39/03:23 74
2024-12-11 7.6℃ 5.8℃ 1.8℃ 小雨转阴 东南风转东北风 <3级 4.2mm 4.3℃ 07:02/17:24 14:02/02:17 62
2024-12-10 10.1℃ 7.7℃ 2.4℃ 阴转小雨 北风 <3级 0.1mm 8.5℃ 07:01/17:24 13:28/01:13 74
2024-12-09 9.7℃ 6.5℃ 3.2℃ 多云 东北风 <3级 0mm 8℃ 07:00/17:24 12:56/00:10 64
2024-12-08 11.4℃ 7.7℃ 3.7℃ 多云 东北风 <3级 0mm 8.4℃ / / 91
2024-12-07 11℃ 10℃ 1℃ 小雨转阴 东北风 <3级 0.5mm 9.3℃ 06:59/17:24 11:49/23:07 64
2024-12-06 13.2℃ 9.5℃ 3.7℃ 东北风转东风 <3级 1.1mm 12.3℃ 06:58/17:23 11:12/22:04 57
2024-12-05 12.4℃ 10℃ 2.4℃ 小雨 东北风 <3级 2.4mm 9.2℃ 06:58/17:23 10:30/21:00 113
2024-12-04 18.7℃ 7.9℃ 10.8℃ 多云转小雨 东北风 <3级 0mm 16.4℃ 06:57/17:23 09:42/19:56 110
2024-12-03 19.9℃ 11.4℃ 8.5℃ 多云 东北风转东风 <3级 0mm 16.6℃ 06:56/17:23 08:48/18:55 70
2024-12-02 22.1℃ 8.3℃ 13.8℃ 东北风 <3级 0mm 20.6℃ / / 60
2024-12-01 22.3℃ 6.2℃ 16.1℃ 多云 东南风转东风 <3级 0mm 20.1℃ 06:55/17:23 06:51/17:09 66
2024-11-30 19.3℃ 4.8℃ 14.5℃ 南风转东南风 <3级 0mm 16℃ 06:54/17:23 05:52/16:26 60
2024-11-29 19℃ 4.4℃ 14.6℃ 南风 <3级 0mm 17℃ 06:53/17:23 04:55/15:49 49
2024-11-28 18.5℃ 5.4℃ 13.1℃ 东北风转北风 <3级 0mm 15.1℃ 06:52/17:23 04:00/15:17 47
2024-11-27 18.1℃ 7.2℃ 10.9℃ 北风转东北风 <3级 0mm 17℃ 06:51/17:23 03:07/14:49 47
2024-11-26 14.6℃ 6.7℃ 7.9℃ 多云 西风转东南风 <3级 0.1mm 13.2℃ 06:51/17:23 02:15/14:22 42
2024-11-25 13.3℃ 10.1℃ 3.2℃ 小雨转阴 北风 <3级 19.1mm 13.6℃ 06:50/17:24 01:24/13:56 67
2024-11-24 13.6℃ 12.1℃ 1.5℃ 小雨 西北风 <3级 2.5mm 12.9℃ 06:49/17:24 00:31/13:29 70

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询