玉山过去24小时历史天气
查看更多 玉山 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | 22℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1004hPa | 75% | 14km | 17.8℃ | 42% | 0 W/m² | 53 | 31 | 56 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 23.1℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1003hPa | 72% | 8km | 17.8℃ | 38% | 4 W/m² | 52 | 28 | 53 |
| 3 | 11-07 17:00 | 晴 | 25.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1002hPa | 63% | 14km | 17.7℃ | 37% | 74 W/m² | 47 | 28 | 47 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | 26.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1002hPa | 56% | 28km | 17.7℃ | 40% | 232 W/m² | 40 | 20 | 40 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | 26.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1002hPa | 56% | 28km | 17.5℃ | 46% | 378 W/m² | 37 | 19 | 35 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 26.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1002hPa | 56% | 29km | 17.4℃ | 49% | 476 W/m² | 35 | 18 | 34 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | 25.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1003hPa | 57% | 30km | 17.3℃ | 45% | 533 W/m² | 38 | 19 | 38 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 24.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 62% | 30km | 17.2℃ | 39% | 566 W/m² | 43 | 22 | 43 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 23.4℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 1005hPa | 66% | 24km | 17.3℃ | 35% | 547 W/m² | 45 | 22 | 45 |
| 10 | 11-07 10:00 | 多云 | 21.8℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1006hPa | 74% | 21km | 17.3℃ | 35% | 444 W/m² | 50 | 24 | 50 |
| 11 | 11-07 09:00 | 阴 | 19.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1006hPa | 79% | 16km | 17.1℃ | 38% | 261 W/m² | 51 | 24 | 51 |
| 12 | 11-07 08:00 | 阴 | 18.3℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1006hPa | 86% | 12km | 16.7℃ | 42% | 93 W/m² | 47 | 23 | 47 |
| 13 | 11-07 07:00 | 阴 | 17.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1006hPa | 88% | 10km | 16.4℃ | 50% | 14 W/m² | 38 | 25 | 38 |
| 14 | 11-07 06:00 | 阴 | 17.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1006hPa | 87% | 13km | 16.3℃ | 59% | 0 W/m² | 42 | 29 | 39 |
| 15 | 11-07 05:00 | 多云 | 18℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1005hPa | 86% | 13km | 16.2℃ | 67% | 0 W/m² | 42 | 29 | 41 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | 18.1℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1005hPa | 84% | 13km | 16.2℃ | 72% | 0 W/m² | 44 | 25 | 44 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 18.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1004hPa | 84% | 13km | 16.1℃ | 74% | 0 W/m² | 42 | 24 | 42 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 18.3℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1004hPa | 84% | 11km | 16℃ | 76% | 0 W/m² | 40 | 25 | 40 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 18.3℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1004hPa | 84% | 11km | 16℃ | 76% | 0 W/m² | 42 | 29 | 41 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | 18.4℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 84% | 11km | 15.9℃ | 75% | 0 W/m² | 45 | 29 | 45 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 18.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1005hPa | 84% | 10km | 15.9℃ | 56% | 0 W/m² | 48 | 27 | 48 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 18.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 84% | 10km | 15.9℃ | 56% | 0 W/m² | 50 | 29 | 50 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 18.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 83% | 12km | 15.8℃ | 56% | 0 W/m² | 51 | 27 | 52 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 18.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1004hPa | 83% | 13km | 15.8℃ | 58% | 0 W/m² | 52 | 30 | 53 |
江西 上饶 玉山 近24小时 温度 (单位:℃)
江西 上饶 玉山 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
江西 上饶 玉山 近24小时 空气质量AQI
江西 上饶 玉山 近24小时 风向/风力/风速
江西 上饶 玉山 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
江西 上饶 玉山 近24小时 湿度 (单位:%)
江西 上饶 玉山 近24小时 降水量 (单位:mm)
江西 上饶 玉山 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江西 上饶 玉山 近24小时 能见度 (单位:km)
玉山过去30天历史天气
查看更多 玉山 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 26.9℃ | 17.8℃ | 9.1℃ | 21.3℃ | 74.8% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 27℃ | 06:23/17:17 | 18:35/08:13 | 53 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 21.2℃ | 14.6℃ | 6.6℃ | 17.8℃ | 82.5% | 阴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 21℃ | / | / | 57 | 39347.29 | 28442.97 | 11.33 |
| 2025-11-05 | 20.7℃ | 12.2℃ | 8.5℃ | 15.8℃ | 82% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 18.5℃ | 06:22/17:18 | 16:53/05:45 | 54 | 39431.91 | 35699.38 | 13.45 |
| 2025-11-04 | 15.2℃ | 11.7℃ | 3.5℃ | 12.8℃ | 88.6% | 小雨 | 东北风 <3级 | 9.1mm | 12.1℃ | 06:21/17:19 | 16:12/04:34 | 57 | 39517.03 | - | 0.68 |
| 2025-11-03 | 18.2℃ | 15.3℃ | 2.9℃ | 16.8℃ | 59.6% | 小雨 | 东北风 <3级 | 0.1mm | 16.8℃ | 06:20/17:20 | 15:37/03:28 | 84 | 39602.54 | 11374.16 | 4.73 |
| 2025-11-02 | 23℃ | 15℃ | 8℃ | 18.9℃ | 63.9% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 22.8℃ | 06:19/17:20 | 15:04/02:24 | 66 | 39688.77 | 34720.42 | 13.07 |
| 2025-11-01 | 21.5℃ | 16℃ | 5.5℃ | 18.5℃ | 77.5% | 多云 | 西风 <3级 | 0mm | 22.5℃ | 06:19/17:21 | 14:32/01:22 | 63 | 39776.41 | 28566.71 | 7.91 |
| 2025-10-31 | 21.4℃ | 16.9℃ | 4.5℃ | 18.7℃ | 82.7% | 阴转多云 | 西南风转北风 <3级 | 0mm | 23.2℃ | 06:18/17:22 | 13:59/00:20 | 47 | 39865.36 | 32187.54 | 10.75 |
| 2025-10-30 | 20.1℃ | 16.6℃ | 3.5℃ | 17.9℃ | 81.9% | 小雨转阴 | 东北风转西北风 <3级 | 1.9mm | 19.1℃ | 06:17/17:23 | 13:24/- | 51 | 39955.53 | 3620.91 | 1.67 |
| 2025-10-29 | 24.2℃ | 14.6℃ | 9.6℃ | 19.5℃ | 60.9% | 晴转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 23.3℃ | 06:17/17:24 | 12:46/23:19 | 55 | 40046.82 | 36318.69 | 16.56 |
| 2025-10-28 | 20.9℃ | 14.7℃ | 6.2℃ | 17.7℃ | 64.9% | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0.4mm | 20.3℃ | 06:16/17:24 | 12:04/22:19 | 70 | 40139.14 | 28106.77 | 12.72 |
| 2025-10-27 | 21.4℃ | 16.4℃ | 5℃ | 18.5℃ | 61.2% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 20.8℃ | 06:15/17:25 | 11:17/21:21 | 54 | 40232.39 | 36318.3 | 15.47 |
| 2025-10-26 | 22.1℃ | 16.8℃ | 5.3℃ | 19.2℃ | 66.3% | 阴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 22.5℃ | 06:14/17:26 | 10:25/20:27 | 65 | 40326.48 | 22948.84 | 9.83 |
| 2025-10-25 | 22.1℃ | 13℃ | 9.1℃ | 18℃ | 63.7% | 多云转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 21.1℃ | 06:14/17:27 | 09:30/19:37 | 57 | 40421.32 | 36512.42 | 17.53 |
| 2025-10-24 | 22.2℃ | 14.2℃ | 8℃ | 17.3℃ | 60.1% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 20.2℃ | 06:13/17:28 | 08:33/18:54 | 52 | 40516.83 | 36614.47 | 17.41 |
| 2025-10-23 | 20.3℃ | 15.1℃ | 5.2℃ | 17℃ | 55.6% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 19.1℃ | / | / | 46 | 40612.91 | 31889.87 | 15.9 |
| 2025-10-22 | 18.3℃ | 14.9℃ | 3.4℃ | 16.1℃ | 63.5% | 阴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 15.1℃ | 06:12/17:30 | 06:41/17:41 | 43 | 40709.48 | 35633.63 | 11.2 |
| 2025-10-21 | 18.3℃ | 15℃ | 3.3℃ | 16.6℃ | 62% | 阴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 16.8℃ | 06:11/17:31 | 05:47/17:11 | 37 | 40806.45 | 3600.0 | 2.39 |
| 2025-10-20 | 21.2℃ | 17.3℃ | 3.9℃ | 18.8℃ | 61.4% | 阴 | 北风 <3级 | 0mm | 18℃ | 06:11/17:32 | 04:53/16:43 | 41 | 40903.75 | 27030.83 | 10.29 |
| 2025-10-19 | 23℃ | 19.8℃ | 3.2℃ | 21.6℃ | 70.3% | 阴转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 22.5℃ | 06:10/17:33 | 03:59/16:16 | 40 | 41001.27 | 33171.48 | 8.98 |
| 2025-10-18 | 29.9℃ | 22.8℃ | 7.1℃ | 25.8℃ | 75.8% | 小雨转阴 | 东风转东北风 <3级 | 0.3mm | 31.9℃ | 06:09/17:34 | 03:04/15:49 | 49 | 41098.96 | 36623.73 | 15.75 |
| 2025-10-17 | 32.5℃ | 24℃ | 8.5℃ | 27.9℃ | 67.2% | 多云转阵雨 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 35.3℃ | 06:09/17:35 | 02:07/15:20 | 54 | 41196.72 | 36641.53 | 16.65 |
| 2025-10-16 | 33.2℃ | 24.1℃ | 9.1℃ | 27.5℃ | 75.4% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 36.2℃ | 06:08/17:36 | 01:08/14:49 | 48 | 41294.47 | 36633.93 | 16.2 |
| 2025-10-15 | 32.3℃ | 23.8℃ | 8.5℃ | 26.7℃ | 77% | 阴转多云 | 东风转东北风 <3级 | 0.9mm | 33.4℃ | 06:07/17:37 | 00:05/14:14 | 58 | 41392.14 | 36811.83 | 15.71 |
| 2025-10-14 | 28.5℃ | 22.4℃ | 6.1℃ | 25.5℃ | 82.5% | 阵雨转多云 | 东北风 <3级 | 90.9mm | 30.9℃ | 06:07/17:38 | -/13:32 | 59 | 41489.64 | 18000.0 | 5.77 |
| 2025-10-13 | 35.7℃ | 25.4℃ | 10.3℃ | 29.2℃ | 64.4% | 阵雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 37.5℃ | 06:06/17:39 | 22:59/12:42 | 55 | 41587.3 | 28863.89 | 14.95 |
| 2025-10-12 | 37.2℃ | 25.1℃ | 12.1℃ | 30.5℃ | 56.3% | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 39.5℃ | 06:06/17:40 | 21:53/11:44 | 62 | 41685.73 | 37551.56 | 19.25 |
| 2025-10-11 | 37℃ | 24.7℃ | 12.3℃ | 30.4℃ | 55.8% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 38.8℃ | 06:05/17:41 | 20:50/10:36 | 64 | 41784.89 | 37761.5 | 19.54 |
| 2025-10-10 | 36.4℃ | 25.3℃ | 11.1℃ | 30.2℃ | 54.1% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 37.8℃ | 06:05/17:42 | 19:53/09:24 | 55 | 41884.7 | 37857.69 | 19.59 |
| 2025-10-09 | 35.9℃ | 25.9℃ | 10℃ | 30.1℃ | 55.7% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 37.1℃ | 06:04/17:43 | 19:04/08:11 | 54 | 41985.08 | 37865.37 | 19.58 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询