上饶过去24小时历史天气
查看更多 上饶 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | 23℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 72% | 13km | 17.8℃ | 39% | 0 W/m² | 52 | 31 | 54 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 24.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1002hPa | 67% | 15km | 18.1℃ | 31% | 5 W/m² | 48 | 25 | 48 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 25.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1001hPa | 61% | 21km | 18.1℃ | 26% | 80 W/m² | 43 | 25 | 43 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | 28.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1001hPa | 53% | 22km | 18.1℃ | 27% | 250 W/m² | 41 | 20 | 38 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | 28.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1001hPa | 53% | 23km | 17.9℃ | 30% | 416 W/m² | 40 | 20 | 35 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 27.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1002hPa | 55% | 23km | 17.8℃ | 33% | 539 W/m² | 37 | 18 | 37 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | 26.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 1002hPa | 57% | 22km | 17.5℃ | 33% | 609 W/m² | 36 | 21 | 36 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | 25.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1003hPa | 63% | 20km | 17.3℃ | 32% | 628 W/m² | 40 | 22 | 40 |
| 9 | 11-07 11:00 | 晴 | 23.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1005hPa | 68% | 16km | 17.5℃ | 33% | 578 W/m² | 41 | 21 | 41 |
| 10 | 11-07 10:00 | 晴 | 21.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1005hPa | 75% | 15km | 17.7℃ | 37% | 449 W/m² | 48 | 25 | 48 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | 19.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1006hPa | 79% | 13km | 17.8℃ | 42% | 252 W/m² | 48 | 23 | 48 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | 19℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1006hPa | 83% | 10km | 17.6℃ | 46% | 81 W/m² | 48 | 21 | 48 |
| 13 | 11-07 07:00 | 阴 | 17.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1005hPa | 87% | 9km | 17.2℃ | 48% | 10 W/m² | 42 | 25 | 42 |
| 14 | 11-07 06:00 | 晴 | 17.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1005hPa | 87% | 10km | 17℃ | 49% | 0 W/m² | 42 | 27 | 42 |
| 15 | 11-07 05:00 | 多云 | 17.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1004hPa | 88% | 9km | 16.7℃ | 50% | 0 W/m² | 43 | 29 | 43 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | 18℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1004hPa | 87% | 9km | 16.4℃ | 52% | 0 W/m² | 48 | 28 | 48 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 18℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1004hPa | 87% | 9km | 16.1℃ | 54% | 0 W/m² | 46 | 26 | 46 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 18.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1004hPa | 87% | 8km | 16℃ | 57% | 0 W/m² | 45 | 26 | 45 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 18.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1004hPa | 87% | 8km | 15.8℃ | 63% | 0 W/m² | 42 | 28 | 42 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | 18.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1004hPa | 86% | 8km | 15.8℃ | 70% | 0 W/m² | 45 | 27 | 45 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 18.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1004hPa | 86% | 9km | 15.8℃ | 38% | 0 W/m² | 46 | 27 | 46 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 18.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1004hPa | 85% | 9km | 15.6℃ | 39% | 0 W/m² | 49 | 29 | 49 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 18.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 85% | 10km | 15.5℃ | 43% | 0 W/m² | 51 | 25 | 51 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 18.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 84% | 9km | 15.5℃ | 47% | 0 W/m² | 51 | 28 | 52 |
江西 上饶 上饶 近24小时 温度 (单位:℃)
江西 上饶 上饶 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
江西 上饶 上饶 近24小时 空气质量AQI
江西 上饶 上饶 近24小时 风向/风力/风速
江西 上饶 上饶 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
江西 上饶 上饶 近24小时 湿度 (单位:%)
江西 上饶 上饶 近24小时 降水量 (单位:mm)
江西 上饶 上饶 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江西 上饶 上饶 近24小时 能见度 (单位:km)
上饶过去30天历史天气
查看更多 上饶 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 28.2℃ | 17.8℃ | 10.4℃ | 21.7℃ | 74.7% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 28.5℃ | 06:24/17:18 | 18:37/08:14 | 52 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 22.3℃ | 14.4℃ | 7.9℃ | 18.3℃ | 82.1% | 阴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 21.9℃ | / | / | 54 | 39388.48 | 34375.04 | 13.33 |
| 2025-11-05 | 19.7℃ | 11.7℃ | 8℃ | 15.3℃ | 85% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 18.6℃ | 06:22/17:20 | 16:54/05:45 | 48 | 39472.26 | 32207.68 | 13.55 |
| 2025-11-04 | 14.9℃ | 11.6℃ | 3.3℃ | 12.4℃ | 93% | 小雨 | 东北风 <3级 | 13.4mm | 12.8℃ | 06:22/17:20 | 16:14/04:35 | 54 | 39556.52 | 67.6 | 1.12 |
| 2025-11-03 | 18.2℃ | 14.9℃ | 3.3℃ | 16.5℃ | 62.3% | 小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 17℃ | 06:21/17:21 | 15:38/03:29 | 77 | 39641.18 | 5255.2 | 3.41 |
| 2025-11-02 | 24℃ | 14.9℃ | 9.1℃ | 19.1℃ | 64.4% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 23.1℃ | 06:20/17:22 | 15:05/02:25 | 62 | 39726.57 | 34551.23 | 13.23 |
| 2025-11-01 | 21.5℃ | 16℃ | 5.5℃ | 18.7℃ | 76.7% | 多云 | 西南风 <3级 | 0mm | 23℃ | 06:20/17:23 | 14:33/01:23 | 58 | 39813.33 | 26818.78 | 7.6 |
| 2025-10-31 | 21.8℃ | 16.6℃ | 5.2℃ | 18.4℃ | 83.3% | 阴转多云 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 23.1℃ | 06:19/17:23 | 14:00/00:22 | 43 | 39901.4 | 28959.62 | 12.11 |
| 2025-10-30 | 19.3℃ | 16.4℃ | 2.9℃ | 17.8℃ | 83.6% | 小雨转阴 | 东北风转西风 <3级 | 3.5mm | 18.7℃ | 06:18/17:24 | 13:25/- | 51 | 39990.67 | - | 0.9 |
| 2025-10-29 | 25℃ | 14.7℃ | 10.3℃ | 19.5℃ | 61.8% | 晴转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 24℃ | 06:17/17:25 | 12:47/23:21 | 52 | 40081.06 | 36229.34 | 17.0 |
| 2025-10-28 | 22.2℃ | 14.3℃ | 7.9℃ | 17.8℃ | 65.2% | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 21℃ | 06:17/17:26 | 12:04/22:21 | 59 | 40172.46 | 25293.13 | 13.7 |
| 2025-10-27 | 22.2℃ | 16.5℃ | 5.7℃ | 18.7℃ | 61.4% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 21.8℃ | 06:16/17:27 | 11:17/21:23 | 65 | 40264.8 | 36000.0 | 15.64 |
| 2025-10-26 | 23.1℃ | 16.6℃ | 6.5℃ | 19.2℃ | 66.3% | 阴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 24.2℃ | 06:15/17:28 | 10:25/20:29 | 67 | 40357.96 | 27345.91 | 10.92 |
| 2025-10-25 | 23.1℃ | 12.9℃ | 10.2℃ | 18.2℃ | 63.7% | 多云转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 22.1℃ | 06:15/17:28 | 09:30/19:39 | 52 | 40451.87 | 36506.17 | 17.61 |
| 2025-10-24 | 22.6℃ | 13.2℃ | 9.4℃ | 17.1℃ | 61.3% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 20.7℃ | 06:14/17:29 | 08:34/18:55 | 43 | 40546.43 | 36508.75 | 17.64 |
| 2025-10-23 | 20.6℃ | 13.8℃ | 6.8℃ | 16.9℃ | 57.6% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 21.4℃ | / | / | 43 | 40641.57 | 36609.69 | 17.92 |
| 2025-10-22 | 18.9℃ | 13.4℃ | 5.5℃ | 15.6℃ | 71.2% | 阴转多云 | 东北风 <3级 | 3.8mm | 16.7℃ | 06:13/17:31 | 06:42/17:43 | 37 | 40737.19 | 33274.41 | 8.78 |
| 2025-10-21 | 18.4℃ | 14.7℃ | 3.7℃ | 16.4℃ | 63.4% | 阴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 17℃ | 06:12/17:32 | 05:48/17:12 | 37 | 40833.21 | 1209.28 | 2.07 |
| 2025-10-20 | 20.8℃ | 17℃ | 3.8℃ | 18.7℃ | 64% | 阴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 19.4℃ | 06:12/17:33 | 04:54/16:44 | 35 | 40929.54 | 24593.71 | 8.73 |
| 2025-10-19 | 23.6℃ | 19.7℃ | 3.9℃ | 21.2℃ | 77.8% | 阴转多云 | 东北风 <3级 | 12mm | 25.1℃ | 06:11/17:34 | 04:00/16:17 | 35 | 41026.11 | 24017.58 | 7.25 |
| 2025-10-18 | 31.1℃ | 22.5℃ | 8.6℃ | 25.8℃ | 81.4% | 小雨转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 34.4℃ | 06:10/17:35 | 03:06/15:50 | 49 | 41122.85 | 36619.84 | 17.13 |
| 2025-10-17 | 33.7℃ | 23.7℃ | 10℃ | 27.8℃ | 70.8% | 多云转阵雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 36.8℃ | 06:10/17:36 | 02:09/15:21 | 50 | 41219.64 | 36588.4 | 17.6 |
| 2025-10-16 | 34.2℃ | 24℃ | 10.2℃ | 27.8℃ | 75.1% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 37.2℃ | 06:09/17:37 | 01:09/14:50 | 48 | 41316.44 | 36620.35 | 15.82 |
| 2025-10-15 | 33.2℃ | 23.8℃ | 9.4℃ | 27℃ | 76.4% | 阴转多云 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 34℃ | 06:09/17:38 | 00:06/14:15 | 63 | 41413.15 | 34347.36 | 16.16 |
| 2025-10-14 | 30.1℃ | 22.4℃ | 7.7℃ | 25.8℃ | 80% | 阵雨转多云 | 东北风 <3级 | 0.8mm | 32.6℃ | 06:08/17:39 | -/13:33 | 62 | 41509.7 | 12741.04 | 5.04 |
| 2025-10-13 | 36.4℃ | 25.1℃ | 11.3℃ | 28.3℃ | 69.8% | 阵雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 37.7℃ | 06:07/17:40 | 23:01/12:43 | 55 | 41606.4 | 33322.55 | 16.62 |
| 2025-10-12 | 37℃ | 24.8℃ | 12.2℃ | 30.1℃ | 57.8% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 38.9℃ | 06:07/17:41 | 21:55/11:44 | 57 | 41703.87 | 36078.58 | 18.89 |
| 2025-10-11 | 37.5℃ | 24.4℃ | 13.1℃ | 30℃ | 57.9% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 38.5℃ | 06:06/17:42 | 20:52/10:37 | 58 | 41802.06 | 37717.72 | 19.54 |
| 2025-10-10 | 36.7℃ | 24.8℃ | 11.9℃ | 30.1℃ | 56.5% | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 38.4℃ | 06:06/17:43 | 19:55/09:25 | 52 | 41900.9 | 37724.8 | 19.64 |
| 2025-10-09 | 35.9℃ | 25.3℃ | 10.6℃ | 30℃ | 58.5% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 38.7℃ | 06:05/17:45 | 19:06/08:12 | 51 | 42000.31 | 37827.8 | 19.59 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询