隆林过去24小时历史天气
查看更多 隆林 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | 21.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 924hPa | 82% | 30km | 19.5℃ | 88% | 3 W/m² | 39 | 27 | 36 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 22.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 923hPa | 81% | 30km | 19.4℃ | 72% | 56 W/m² | 31 | 20 | 31 |
| 3 | 11-07 17:00 | 晴 | 23.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 923hPa | 76% | 26km | 19.4℃ | 56% | 215 W/m² | 28 | 15 | 28 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | 24.6℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 12km/h | 922hPa | 71% | 30km | 19.1℃ | 39% | 408 W/m² | 22 | 11 | 22 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | 25.1℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 14km/h | 923hPa | 69% | 30km | 18.8℃ | 24% | 541 W/m² | 22 | 9 | 22 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 24.8℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 923hPa | 67% | 30km | 18.5℃ | 17% | 594 W/m² | 19 | 11 | 19 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 23.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 924hPa | 69% | 30km | 18.3℃ | 27% | 582 W/m² | 19 | 12 | 19 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 24.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 925hPa | 69% | 30km | 18.3℃ | 47% | 521 W/m² | 26 | 18 | 23 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 21.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 926hPa | 79% | 27km | 18℃ | 63% | 411 W/m² | 26 | 15 | 26 |
| 10 | 11-07 10:00 | 多云 | 20.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 926hPa | 84% | 27km | 18℃ | 71% | 268 W/m² | 27 | 11 | 27 |
| 11 | 11-07 09:00 | 多云 | 19.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 926hPa | 87% | 24km | 18℃ | 76% | 116 W/m² | 18 | 12 | 17 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | 18℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 925hPa | 91% | 30km | 17.9℃ | 80% | 18 W/m² | 25 | 11 | 25 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | 17.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 925hPa | 94% | 20km | 17.8℃ | 85% | 0 W/m² | 23 | 15 | 23 |
| 14 | 11-07 06:00 | 多云 | 17.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 924hPa | 96% | 24km | 17.9℃ | 89% | 0 W/m² | 27 | 14 | 27 |
| 15 | 11-07 05:00 | 雾 | 18.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 924hPa | 95% | 16km | 17.9℃ | 88% | 0 W/m² | 25 | 13 | 25 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | 18.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 923hPa | 94% | 11km | 18℃ | 80% | 0 W/m² | 25 | 7 | 25 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 18.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 923hPa | 95% | 11km | 18.1℃ | 67% | 0 W/m² | 22 | 7 | 22 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 18.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 923hPa | 94% | 13km | 18.1℃ | 57% | 0 W/m² | 18 | 8 | 18 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 18.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 4km/h | 923hPa | 94% | 10km | 18.2℃ | 53% | 0 W/m² | 25 | 8 | 25 |
| 20 | 11-07 00:00 | 雾 | 18.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 923hPa | 95% | 7km | 18.1℃ | 52% | 0 W/m² | 25 | 11 | 25 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | 18.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 923hPa | 93% | 8km | 18.3℃ | 39% | 0 W/m² | 26 | 13 | 26 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 18.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 923hPa | 92% | 12km | 18.3℃ | 37% | 0 W/m² | 22 | 12 | 22 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 18.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 922hPa | 94% | 11km | 18.2℃ | 36% | 0 W/m² | 23 | 16 | 19 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 18.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 922hPa | 93% | 11km | 18.1℃ | 33% | 0 W/m² | 28 | 19 | 22 |
广西 百色 隆林 近24小时 温度 (单位:℃)
广西 百色 隆林 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
广西 百色 隆林 近24小时 空气质量AQI
广西 百色 隆林 近24小时 风向/风力/风速
广西 百色 隆林 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
广西 百色 隆林 近24小时 湿度 (单位:%)
广西 百色 隆林 近24小时 降水量 (单位:mm)
广西 百色 隆林 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广西 百色 隆林 近24小时 能见度 (单位:km)
隆林过去30天历史天气
查看更多 隆林 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 25.1℃ | 17.8℃ | 7.3℃ | 20.7℃ | 84.3% | 多云转阵雨 | 东风 <3级 | 0mm | 26℃ | 07:09/18:14 | 19:40/08:57 | 39 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 20.8℃ | 16℃ | 4.8℃ | 18℃ | 90.7% | 多云 | 东风 <3级 | 0mm | 21.6℃ | / | / | 28 | 40005.21 | 32857.0 | 11.71 |
| 2025-11-05 | 18.1℃ | 13.2℃ | 4.9℃ | 15.3℃ | 90% | 多云 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 17.1℃ | 07:08/18:15 | 17:53/06:33 | 24 | 40076.42 | 22259.18 | 7.55 |
| 2025-11-04 | 17.4℃ | 12℃ | 5.4℃ | 13.9℃ | 91.6% | 小雨转多云 | 南风 <3级 | 13.1mm | 14.9℃ | 07:07/18:16 | 17:10/05:25 | 23 | 40148.05 | 16896.53 | 8.54 |
| 2025-11-03 | 14.3℃ | 12.5℃ | 1.8℃ | 13.1℃ | 97% | 小雨 | 东风转西风 <3级 | 5.7mm | 14.8℃ | 07:07/18:16 | 16:32/04:21 | 26 | 40220.04 | - | 0.68 |
| 2025-11-02 | 15.6℃ | 12.7℃ | 2.9℃ | 13.9℃ | 95% | 小雨 | 东风转东南风 <3级 | 13.3mm | 14.1℃ | 07:06/18:17 | 15:56/03:19 | 30 | 40292.64 | - | 1.02 |
| 2025-11-01 | 20.2℃ | 14.9℃ | 5.3℃ | 17℃ | 78% | 阴转小雨 | 东风 <3级 | 0mm | 20.5℃ | 07:05/18:18 | 15:22/02:20 | 43 | 40366.43 | 11571.76 | 5.68 |
| 2025-10-31 | 20.9℃ | 15.9℃ | 5℃ | 17.7℃ | 85.2% | 小雨 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 22.5℃ | 07:05/18:18 | 14:47/01:20 | 40 | 40441.34 | 23079.29 | 11.55 |
| 2025-10-30 | 18.9℃ | 15.3℃ | 3.6℃ | 17℃ | 89.9% | 小雨 | 东风转东南风 <3级 | 4.7mm | 17.2℃ | 07:04/18:19 | 14:10/00:21 | 40 | 40517.29 | 10830.79 | 4.75 |
| 2025-10-29 | 22.8℃ | 16.1℃ | 6.7℃ | 18.8℃ | 81.3% | 多云 | 东风 <3级 | 0mm | 22.3℃ | 07:04/18:20 | 13:30/- | 60 | 40594.19 | 30605.96 | 10.68 |
| 2025-10-28 | 22.2℃ | 15.1℃ | 7.1℃ | 18℃ | 80.2% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 21.9℃ | 07:03/18:20 | 12:47/23:23 | 54 | 40671.97 | 31150.38 | 14.82 |
| 2025-10-27 | 18.4℃ | 14.4℃ | 4℃ | 16.2℃ | 84.6% | 多云 | 北风转南风 <3级 | 0mm | 18.8℃ | 07:02/18:21 | 11:59/22:26 | 50 | 40750.55 | 27957.56 | 9.96 |
| 2025-10-26 | 18.5℃ | 14.5℃ | 4℃ | 16.1℃ | 84.4% | 阴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 19.4℃ | 07:02/18:22 | 11:07/21:32 | 53 | 40829.84 | 24949.29 | 13.4 |
| 2025-10-25 | 19.3℃ | 14.9℃ | 4.4℃ | 16.5℃ | 85.8% | 阴转小雨 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 17.8℃ | 07:01/18:23 | 10:13/20:42 | 46 | 40909.78 | - | 2.2 |
| 2025-10-24 | 19.4℃ | 14.8℃ | 4.6℃ | 16.8℃ | 77.2% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 17.7℃ | 07:01/18:23 | 09:17/19:57 | 57 | 40990.29 | 25892.97 | 8.8 |
| 2025-10-23 | 21.7℃ | 14.6℃ | 7.1℃ | 17.3℃ | 75.3% | 多云 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 19.5℃ | 07:00/18:24 | 08:23/19:17 | 50 | 41071.3 | 35989.92 | 17.77 |
| 2025-10-22 | 20℃ | 14.7℃ | 5.3℃ | 16.7℃ | 75.8% | 多云 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | 20.4℃ | / | / | 36 | 41152.72 | 38266.14 | 19.55 |
| 2025-10-21 | 20.6℃ | 16.1℃ | 4.5℃ | 18℃ | 76.1% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 20.9℃ | 06:59/18:26 | 06:36/18:08 | 28 | 41234.5 | 25322.02 | 10.07 |
| 2025-10-20 | 23.8℃ | 18.6℃ | 5.2℃ | 20.1℃ | 80.6% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 22.9℃ | 06:59/18:27 | 05:45/17:38 | 35 | 41316.55 | 30218.0 | 8.81 |
| 2025-10-19 | 22.9℃ | 20℃ | 2.9℃ | 21℃ | 88.5% | 阵雨转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 24.8℃ | 06:58/18:28 | 04:53/17:09 | 33 | 41398.82 | 36152.49 | 19.69 |
| 2025-10-18 | 28℃ | 19.8℃ | 8.2℃ | 23.3℃ | 79.1% | 阵雨 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | 28.3℃ | 06:58/18:28 | 04:00/16:40 | 35 | 41481.23 | 38396.91 | 19.79 |
| 2025-10-17 | 27.7℃ | 19.7℃ | 8℃ | 23.2℃ | 81.4% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 27.4℃ | 06:57/18:29 | 03:06/16:09 | 30 | 41563.71 | 38347.71 | 14.95 |
| 2025-10-16 | 26.1℃ | 20.9℃ | 5.2℃ | 22.9℃ | 88.9% | 阵雨转多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 27.9℃ | 06:57/18:30 | 02:08/15:36 | 19 | 41646.19 | 33237.34 | 14.94 |
| 2025-10-15 | 26.8℃ | 21.2℃ | 5.6℃ | 22.8℃ | 90.5% | 阵雨 | 东南风 <3级 | 1.8mm | 27.2℃ | 06:56/18:31 | 01:07/14:59 | 22 | 41728.61 | 32438.12 | 14.48 |
| 2025-10-14 | 26.8℃ | 21.1℃ | 5.7℃ | 22.7℃ | 89.2% | 阵雨 | 东南风 <3级 | 1mm | 26.7℃ | 06:56/18:32 | 00:04/14:16 | 57 | 41810.9 | 33745.29 | 14.34 |
| 2025-10-13 | 29.7℃ | 20.8℃ | 8.9℃ | 24.4℃ | 80.9% | 多云转阵雨 | 东南风 <3级 | 0mm | 31.1℃ | 06:55/18:33 | -/13:25 | 58 | 41893.32 | 38111.85 | 18.85 |
| 2025-10-12 | 28.6℃ | 19.8℃ | 8.8℃ | 23.6℃ | 81.7% | 晴转多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 29.3℃ | 06:55/18:34 | 22:58/12:26 | 46 | 41976.41 | 38718.89 | 20.7 |
| 2025-10-11 | 28.3℃ | 20.1℃ | 8.2℃ | 23.7℃ | 80.8% | 晴转多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 29.2℃ | 06:54/18:35 | 21:55/11:19 | 34 | 42060.12 | 38813.93 | 21.18 |
| 2025-10-10 | 28.6℃ | 19.9℃ | 8.7℃ | 24.1℃ | 80.1% | 晴转多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 29.5℃ | 06:54/18:36 | 20:57/10:09 | 28 | 42144.39 | 38914.59 | 21.69 |
| 2025-10-09 | 28.1℃ | 20.1℃ | 8℃ | 23.3℃ | 84.4% | 晴转多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 29.7℃ | 06:54/18:37 | 20:05/08:58 | 28 | 42229.14 | 38947.81 | 17.5 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询