那坡过去24小时历史天气
查看更多 那坡 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 多云 | 24.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 11km/h | 915hPa | 85% | 30km | 21℃ | 42% | 0 W/m² | 7 | ||
2 | 09-12 19:00 | 多云 | 25.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 914hPa | 83% | 30km | 21℃ | 32% | 48 W/m² | 29 | 11 | 29 |
3 | 09-12 18:00 | 多云 | 26.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 913hPa | 79% | 30km | 20.9℃ | 17% | 180 W/m² | 17 | 10 | 15 |
4 | 09-12 17:00 | 多云 | 27.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 913hPa | 71% | 30km | 20.6℃ | 8% | 370 W/m² | 36 | 14 | 36 |
5 | 09-12 16:00 | 多云 | 27.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 913hPa | 67% | 30km | 20.5℃ | 6% | 566 W/m² | 27 | 11 | 27 |
6 | 09-12 15:00 | 多云 | 26.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 10km/h | 914hPa | 71% | 30km | 20.7℃ | 9% | 709 W/m² | 21 | 8 | 21 |
7 | 09-12 14:00 | 多云 | 26.9℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 12km/h | 914hPa | 75% | 30km | 20.8℃ | 15% | 783 W/m² | 29 | 11 | 29 |
8 | 09-12 13:00 | 多云 | 25.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 915hPa | 79% | 30km | 20.5℃ | 26% | 773 W/m² | 24 | 11 | 24 |
9 | 09-12 12:00 | 多云 | 25.1℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 15km/h | 916hPa | 81% | 30km | 20.3℃ | 40% | 675 W/m² | 22 | 13 | 22 |
10 | 09-12 11:00 | 阴 | 23.4℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 13km/h | 916hPa | 87% | 30km | 20.2℃ | 53% | 514 W/m² | 27 | 13 | 27 |
11 | 09-12 10:00 | 阴 | 23.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 917hPa | 88% | 30km | 20.3℃ | 64% | 339 W/m² | 28 | 12 | 28 |
12 | 09-12 09:00 | 小雨 | 22.7℃ | 0.3mm | 东南风 | 4级 | 21km/h | 916hPa | 92% | 30km | 20.6℃ | 74% | 173 W/m² | 28 | 11 | 28 |
13 | 09-12 08:00 | 小雨 | 22.2℃ | 0.2mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 916hPa | 95% | 15km | 20.6℃ | 81% | 50 W/m² | 26 | 11 | 26 |
14 | 09-12 07:00 | 阴 | 22.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 915hPa | 93% | 6km | 20.5℃ | 83% | 4 W/m² | 27 | 10 | 27 |
15 | 09-12 06:00 | 阴 | 22.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 915hPa | 93% | 15km | 20.5℃ | 83% | 0 W/m² | 27 | 12 | 27 |
16 | 09-12 05:00 | 小雨 | 22.4℃ | 0.9mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 915hPa | 93% | 16km | 20.5℃ | 84% | 0 W/m² | 23 | 10 | 23 |
17 | 09-12 04:00 | 小雨 | 22.4℃ | 0.7mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 914hPa | 93% | 17km | 20.5℃ | 91% | 0 W/m² | 21 | 10 | 21 |
18 | 09-12 03:00 | 小雨 | 23.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 915hPa | 91% | 10km | 20.6℃ | 99% | 0 W/m² | 21 | 10 | 21 |
19 | 09-12 02:00 | 阴 | 23.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 915hPa | 88% | 30km | 20.9℃ | 99% | 0 W/m² | 22 | 9 | 22 |
20 | 09-12 01:00 | 阴 | 23.6℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 13km/h | 915hPa | 88% | 30km | 21℃ | 82% | 0 W/m² | 21 | 9 | 21 |
21 | 09-12 00:00 | 阴 | 23.7℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 11km/h | 915hPa | 88% | 30km | 21.1℃ | 57% | 0 W/m² | 15 | 9 | 15 |
22 | 09-11 23:00 | 阴 | 23.9℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 13km/h | 915hPa | 88% | 30km | 21.1℃ | 39% | 0 W/m² | 15 | 7 | 15 |
23 | 09-11 22:00 | 阴 | 24℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 915hPa | 89% | 28km | 21.1℃ | 36% | 0 W/m² | 11 | 4 | 11 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 23.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 914hPa | 89% | 30km | 21.1℃ | 35% | 0 W/m² | 13 | 8 | 13 |
广西 百色 那坡 近24小时 温度 (单位:℃)
广西 百色 那坡 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
广西 百色 那坡 近24小时 空气质量AQI
广西 百色 那坡 近24小时 风向/风力/风速
广西 百色 那坡 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
广西 百色 那坡 近24小时 湿度 (单位:%)
广西 百色 那坡 近24小时 降水量 (单位:mm)
广西 百色 那坡 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广西 百色 那坡 近24小时 能见度 (单位:km)
那坡过去30天历史天气
查看更多 那坡 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 27.9℃ | 22.2℃ | 5.7℃ | 24.3℃ | 84.8% | 阵雨转多云 | 东南风 <3级 | 2.1mm | 28.2℃ | 06:42/19:03 | 22:14/11:10 | 36 | 44494.41 | - | 18.66 |
2025-09-11 | 27.8℃ | 22.1℃ | 5.7℃ | 24.2℃ | 86.2% | 阵雨 | 东南风 <3级 | 7.3mm | 30.7℃ | 06:42/19:04 | 21:27/10:04 | 39 | 44575.25 | - | 18.46 |
2025-09-10 | 26.5℃ | 21.5℃ | 5℃ | 23.2℃ | 89.8% | 阵雨 | 东南风 <3级 | 1.1mm | 27.6℃ | 06:41/19:05 | 20:46/08:59 | 39 | 44655.83 | - | 15.9 |
2025-09-09 | 25.4℃ | 20.5℃ | 4.9℃ | 22.9℃ | 89.8% | 阵雨转中雨 | 东北风 <3级 | 11.8mm | 26.4℃ | / | / | 38 | 44736.09 | - | 10.23 |
2025-09-08 | 31.3℃ | 20.4℃ | 10.9℃ | 25.2℃ | 78.7% | 多云转阵雨 | 东南风 <3级 | 0.1mm | 34.6℃ | 06:41/19:07 | 19:32/06:55 | 51 | 44815.99 | - | 22.23 |
2025-09-07 | 30.5℃ | 21.4℃ | 9.1℃ | 25℃ | 82.1% | 多云 | 东南风 <3级 | 0.2mm | 32.3℃ | 06:40/19:08 | 18:56/05:54 | 54 | 44895.47 | - | 19.08 |
2025-09-06 | 31.4℃ | 21.3℃ | 10.1℃ | 25.7℃ | 79.6% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 33.6℃ | 06:40/19:09 | 18:19/04:53 | 48 | 44974.47 | - | 22.15 |
2025-09-05 | 30.3℃ | 21.6℃ | 8.7℃ | 25.4℃ | 80.5% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 29.7℃ | 06:40/19:10 | 17:39/03:51 | 40 | 45052.95 | - | 21.0 |
2025-09-04 | 29.4℃ | 23.4℃ | 6℃ | 25.7℃ | 80.1% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 31.4℃ | 06:39/19:11 | 16:56/02:50 | 42 | 45130.84 | - | 20.91 |
2025-09-03 | 29.3℃ | 22.8℃ | 6.5℃ | 25.5℃ | 82% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 28.2℃ | 06:39/19:12 | 16:09/01:52 | 39 | 45208.36 | - | 20.13 |
2025-09-02 | 29.1℃ | 21.5℃ | 7.6℃ | 25℃ | 82.4% | 多云 | 东南风 <3级 | 7.6mm | 31.2℃ | 06:39/19:13 | 15:18/00:57 | 49 | 45285.95 | - | 23.13 |
2025-09-01 | 31.4℃ | 19.9℃ | 11.5℃ | 24.4℃ | 82.2% | 阵雨转多云 | 东南风 <3级 | 0.1mm | 30.6℃ | 06:38/19:14 | 14:24/00:07 | 44 | 45363.57 | - | 22.8 |
2025-08-31 | 29.4℃ | 20.9℃ | 8.5℃ | 23℃ | 90.4% | 阵雨转多云 | 东南风 <3级 | 27.1mm | 30.6℃ | 06:38/19:15 | 13:29/- | 40 | 45441.18 | - | 17.99 |
2025-08-30 | 28.4℃ | 20.4℃ | 8℃ | 23.3℃ | 85% | 阵雨 | 东风 <3级 | 1.3mm | 28.3℃ | 06:38/19:16 | 12:33/23:22 | 40 | 45518.71 | - | 22.32 |
2025-08-29 | 27.3℃ | 19.4℃ | 7.9℃ | 21.9℃ | 89.5% | 阵雨 | 东南风 <3级 | 4.5mm | 26.5℃ | 06:37/19:17 | 11:39/22:43 | 35 | 45596.12 | - | 16.15 |
2025-08-28 | 27.7℃ | 20.2℃ | 7.5℃ | 22.9℃ | 85.6% | 阵雨转多云 | 东南风 <3级 | 2.5mm | 28.3℃ | 06:37/19:17 | 10:47/22:07 | 51 | 45673.36 | - | 20.02 |
2025-08-27 | 26.9℃ | 20.7℃ | 6.2℃ | 22.3℃ | 92% | 阵雨 | 东南风 <3级 | 14mm | 30.5℃ | 06:37/19:18 | 09:55/21:35 | 47 | 45750.36 | - | 17.65 |
2025-08-26 | 25.1℃ | 20.6℃ | 4.5℃ | 22.1℃ | 90.2% | 阵雨转多云 | 东南风 <3级 | 10.3mm | 26.1℃ | 06:36/19:19 | 09:04/21:04 | 41 | 45827.08 | - | 14.42 |
2025-08-25 | 27.3℃ | 20.3℃ | 7℃ | 22.6℃ | 87.8% | 中雨 | 东北风 <3级 | 4.7mm | 28.2℃ | 06:36/19:20 | 08:12/20:34 | 36 | 45903.46 | - | 20.01 |
2025-08-24 | 30.2℃ | 20.7℃ | 9.5℃ | 23.9℃ | 85% | 阵雨 | 东风转东北风 <3级 | 2.9mm | 33.3℃ | / | / | 41 | 45979.46 | - | 20.47 |
2025-08-23 | 27.4℃ | 21.8℃ | 5.6℃ | 23.7℃ | 85% | 多云 | 东南风 <3级 | 0.2mm | 26.8℃ | 06:35/19:22 | 06:22/19:31 | 44 | 46054.99 | - | 12.39 |
2025-08-22 | 25℃ | 21.7℃ | 3.3℃ | 23℃ | 89.5% | 阵雨 | 东南风 <3级 | 12.3mm | 25.7℃ | 06:35/19:23 | 05:22/18:55 | 44 | 46130.02 | - | 9.31 |
2025-08-21 | 23.4℃ | 21.4℃ | 2℃ | 22.2℃ | 91.7% | 阵雨 | 东南风 <3级 | 11.7mm | 24.3℃ | 06:35/19:24 | 04:20/18:14 | 31 | 46204.48 | - | 7.71 |
2025-08-20 | 26.4℃ | 21.4℃ | 5℃ | 23.4℃ | 89.2% | 阵雨 | 东南风 <3级 | 0.2mm | 26.6℃ | 06:34/19:25 | 03:15/17:27 | 39 | 46278.31 | - | 15.96 |
2025-08-19 | 23.5℃ | 21.2℃ | 2.3℃ | 21.9℃ | 95.3% | 中雨转阵雨 | 东南风 <3级 | 9.7mm | 26.8℃ | 06:34/19:25 | 02:11/16:33 | 24 | 46318.82 | 12980.44 | 5.01 |
2025-08-18 | 28.2℃ | 19.2℃ | 9℃ | 23.1℃ | 85.1% | 阵雨转中雨 | 东北风 <3级 | 18.3mm | 28.9℃ | 06:33/19:26 | 01:11/15:32 | 37 | 46423.85 | - | 22.22 |
2025-08-17 | 29℃ | 18.3℃ | 10.7℃ | 22.7℃ | 85.3% | 阵雨转多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 30℃ | 06:33/19:27 | 00:17/14:26 | 35 | 46495.43 | - | 23.57 |
2025-08-16 | 27.9℃ | 20.3℃ | 7.6℃ | 23℃ | 86.2% | 阵雨 | 东南风 <3级 | 1.5mm | 30℃ | 06:33/19:28 | -/13:19 | 35 | 46566.14 | - | 18.35 |
2025-08-15 | 25.3℃ | 21.2℃ | 4.1℃ | 22.8℃ | 89.3% | 中雨转阵雨 | 东北风转东南风 <3级 | 26.7mm | 27.6℃ | 06:32/19:29 | 23:29/12:13 | 33 | 46635.91 | - | 5.95 |
2025-08-14 | 30.7℃ | 19.7℃ | 11℃ | 24.8℃ | 80% | 阵雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 32.3℃ | 06:32/19:30 | 22:47/11:10 | 51 | 46704.94 | - | 21.33 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询