合山过去24小时历史天气
查看更多 合山 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | 23.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 87% | 5km | 22.2℃ | 100% | 0 W/m² | 46 | 32 | 44 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 24.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1001hPa | 83% | 10km | 22℃ | 100% | 18 W/m² | 38 | 26 | 32 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 24.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1001hPa | 79% | 12km | 21.7℃ | 100% | 97 W/m² | 33 | 23 | 29 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 25℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 1001hPa | 78% | 17km | 21.4℃ | 98% | 210 W/m² | 35 | 24 | 33 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 24.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1001hPa | 79% | 19km | 20.9℃ | 95% | 315 W/m² | 36 | 21 | 36 |
| 6 | 11-07 14:00 | 多云 | 24.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1002hPa | 81% | 20km | 20.8℃ | 93% | 391 W/m² | 35 | 21 | 35 |
| 7 | 11-07 13:00 | 多云 | 23.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1002hPa | 86% | 18km | 20.8℃ | 95% | 407 W/m² | 37 | 23 | 37 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 22.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1003hPa | 87% | 11km | 20.8℃ | 98% | 335 W/m² | 37 | 23 | 37 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 22.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1004hPa | 91% | 11km | 20.7℃ | 100% | 216 W/m² | 39 | 27 | 39 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 21.7℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 95% | 8km | 20.3℃ | 100% | 117 W/m² | 42 | 29 | 38 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 21℃ | 0.2mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1004hPa | 98% | 5km | 19.9℃ | 100% | 57 W/m² | 38 | 26 | 38 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 20.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 99% | 1km | 19.5℃ | 100% | 16 W/m² | 36 | 23 | 36 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 20.3℃ | 0.1mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1003hPa | 98% | 1km | 19.2℃ | 100% | 0 W/m² | 36 | 23 | 36 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 20.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 98% | 1km | 19℃ | 100% | 0 W/m² | 34 | 22 | 34 |
| 15 | 11-07 05:00 | 雾 | 20.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1002hPa | 98% | 3km | 19℃ | 100% | 0 W/m² | 36 | 21 | 36 |
| 16 | 11-07 04:00 | 雾 | 20.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1001hPa | 98% | 4km | 18.6℃ | 87% | 0 W/m² | 33 | 20 | 33 |
| 17 | 11-07 03:00 | 雾 | 19.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1002hPa | 98% | 3km | 18.5℃ | 69% | 0 W/m² | 32 | 18 | 32 |
| 18 | 11-07 02:00 | 雾 | 19.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 98% | 2km | 18.3℃ | 51% | 0 W/m² | 36 | 17 | 36 |
| 19 | 11-07 01:00 | 雾 | 19.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1002hPa | 97% | 3km | 18.4℃ | 34% | 0 W/m² | 40 | 22 | 40 |
| 20 | 11-07 00:00 | 雾 | 20.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 97% | 0km | 18.5℃ | 18% | 0 W/m² | 45 | 25 | 45 |
| 21 | 11-06 23:00 | 雾 | 20.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1002hPa | 95% | 4km | 19.2℃ | 38% | 0 W/m² | 44 | 24 | 44 |
| 22 | 11-06 22:00 | 雾 | 21.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 94% | 7km | 19.4℃ | 26% | 0 W/m² | 43 | 21 | 43 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 22.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1002hPa | 90% | 9km | 19.5℃ | 10% | 0 W/m² | 44 | 22 | 44 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 22.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1002hPa | 87% | 12km | 19.6℃ | 2% | 0 W/m² | 44 | 24 | 44 |
广西 来宾 合山 近24小时 温度 (单位:℃)
广西 来宾 合山 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
广西 来宾 合山 近24小时 空气质量AQI
广西 来宾 合山 近24小时 风向/风力/风速
广西 来宾 合山 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
广西 来宾 合山 近24小时 湿度 (单位:%)
广西 来宾 合山 近24小时 降水量 (单位:mm)
广西 来宾 合山 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广西 来宾 合山 近24小时 能见度 (单位:km)
合山过去30天历史天气
查看更多 合山 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 25℃ | 19.4℃ | 5.6℃ | 21.9℃ | 91.5% | 小雨 | 北风 <3级 | 0.4mm | - | 06:54/18:01 | 19:27/08:40 | 46 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 25.3℃ | 18.5℃ | 6.8℃ | 21.5℃ | 85.8% | 多云 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 44 | 40177.38 | 32364.29 | 10.58 |
| 2025-11-05 | 21.4℃ | 15.5℃ | 5.9℃ | 18.1℃ | 87.9% | 阴转多云 | 东北风转西风 <3级 | 0.9mm | - | 06:52/18:02 | 17:40/06:16 | 35 | 40245.1 | 24429.22 | 10.62 |
| 2025-11-04 | 17.8℃ | 14.4℃ | 3.4℃ | 15.9℃ | 92% | 小雨转阴 | 北风 <3级 | 9.9mm | - | 06:52/18:03 | 16:56/05:09 | 20 | 40313.23 | 7200.0 | 4.2 |
| 2025-11-03 | 17.5℃ | 15.2℃ | 2.3℃ | 16.2℃ | 87.5% | 小雨 | 北风 <3级 | 3.6mm | - | 06:51/18:04 | 16:17/04:06 | 28 | 40381.69 | - | 1.08 |
| 2025-11-02 | 20℃ | 16.2℃ | 3.8℃ | 17.9℃ | 86.7% | 小雨转阴 | 北风 <3级 | 3.5mm | - | 06:51/18:04 | 15:41/03:05 | 40 | 40450.74 | 1735.45 | 2.65 |
| 2025-11-01 | 22.3℃ | 18.1℃ | 4.2℃ | 19.9℃ | 73.5% | 阴 | 北风 <3级 | 0.9mm | - | 06:50/18:05 | 15:06/02:06 | 45 | 40520.93 | 9853.49 | 2.77 |
| 2025-10-31 | 24.2℃ | 19.5℃ | 4.7℃ | 21.5℃ | 76.4% | 阴转小雨 | 北风 <3级 | 0.8mm | - | 06:49/18:05 | 14:31/01:07 | 52 | 40592.18 | 10171.12 | 4.28 |
| 2025-10-30 | 23.2℃ | 20℃ | 3.2℃ | 21.3℃ | 89.5% | 小雨 | 北风 <3级 | 0.2mm | - | 06:49/18:06 | 13:54/00:08 | 65 | 40664.42 | 973.05 | 2.2 |
| 2025-10-29 | 25.8℃ | 19℃ | 6.8℃ | 21.8℃ | 67.4% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0.1mm | - | 06:48/18:07 | 13:14/- | 65 | 40737.57 | 36124.8 | 12.92 |
| 2025-10-28 | 25.2℃ | 16.9℃ | 8.3℃ | 20.8℃ | 60% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:48/18:07 | 12:29/23:10 | 50 | 40811.56 | 38089.29 | 20.08 |
| 2025-10-27 | 26.1℃ | 19.4℃ | 6.7℃ | 21.8℃ | 57.3% | 阵雨转多云 | 北风 <3级 | 0.1mm | - | 06:47/18:08 | 11:41/22:14 | 42 | 40886.31 | 38168.41 | 19.61 |
| 2025-10-26 | 25.9℃ | 19℃ | 6.9℃ | 21.6℃ | 60.8% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:47/18:09 | 10:50/21:20 | 44 | 40961.75 | 38248.18 | 20.17 |
| 2025-10-25 | 24.8℃ | 18.4℃ | 6.4℃ | 21.5℃ | 61.4% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:46/18:10 | 09:55/20:30 | 53 | 41037.8 | 38328.49 | 20.23 |
| 2025-10-24 | 22.8℃ | 16.7℃ | 6.1℃ | 19.3℃ | 61.2% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:46/18:10 | 09:00/19:45 | 52 | 41114.4 | 38409.25 | 17.93 |
| 2025-10-23 | 20.5℃ | 15.3℃ | 5.2℃ | 17.6℃ | 60.4% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:45/18:11 | 08:06/19:04 | 32 | 41191.47 | 26741.95 | 8.58 |
| 2025-10-22 | 18.6℃ | 15.2℃ | 3.4℃ | 16.6℃ | 60.8% | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | - | / | / | 21 | 41268.95 | 38571.91 | 17.33 |
| 2025-10-21 | 21.9℃ | 16.7℃ | 5.2℃ | 19℃ | 61.8% | 多云 | 东北风转北风 3-4级 | 0mm | - | 06:44/18:13 | 06:21/17:55 | 20 | 41346.76 | 35016.34 | 16.29 |
| 2025-10-20 | 24.5℃ | 18.7℃ | 5.8℃ | 21.4℃ | 67% | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | - | 06:44/18:13 | 05:29/17:24 | 22 | 41424.84 | 38735.53 | 20.67 |
| 2025-10-19 | 26.7℃ | 21.8℃ | 4.9℃ | 24.2℃ | 71.3% | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | - | 06:43/18:14 | 04:38/16:55 | 26 | 41503.12 | 29462.51 | 14.09 |
| 2025-10-18 | 32.2℃ | 23.7℃ | 8.5℃ | 27.2℃ | 81.4% | 阵雨转多云 | 北风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 06:43/18:15 | 03:46/16:25 | 56 | 41581.53 | 36546.16 | 19.52 |
| 2025-10-17 | 33℃ | 23.8℃ | 9.2℃ | 27.7℃ | 81.6% | 多云 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:42/18:16 | 02:52/15:54 | 55 | 41660.02 | 38981.53 | 20.8 |
| 2025-10-16 | 32.7℃ | 23.5℃ | 9.2℃ | 27.3℃ | 83% | 多云 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:42/18:17 | 01:55/15:21 | 41 | 41738.51 | 33356.98 | 18.75 |
| 2025-10-15 | 30.4℃ | 23.1℃ | 7.3℃ | 25.8℃ | 89.5% | 多云 | 东风 <3级 | 0.8mm | - | 06:41/18:18 | 00:55/14:43 | 33 | 41816.95 | 39145.11 | 17.87 |
| 2025-10-14 | 31.8℃ | 23℃ | 8.8℃ | 26.8℃ | 84.9% | 阵雨转多云 | 东风 <3级 | 19.5mm | - | 06:41/18:19 | -/13:59 | 30 | 41895.27 | 36132.08 | 13.72 |
| 2025-10-13 | 31℃ | 24.2℃ | 6.8℃ | 26.8℃ | 85.5% | 阵雨 | 东风转北风 <3级 | 6.8mm | - | 06:41/18:20 | 23:51/13:08 | 51 | 41973.71 | 31990.44 | 17.47 |
| 2025-10-12 | 32.9℃ | 24.2℃ | 8.7℃ | 27.9℃ | 79.2% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:40/18:20 | 22:46/12:08 | 56 | 42052.79 | 39008.56 | 20.38 |
| 2025-10-11 | 33.6℃ | 23.4℃ | 10.2℃ | 27.7℃ | 78.8% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:40/18:21 | 21:43/11:02 | 57 | 42132.45 | 36810.71 | 21.18 |
| 2025-10-10 | 33.4℃ | 23℃ | 10.4℃ | 27.5℃ | 78.6% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:39/18:22 | 20:45/09:52 | 53 | 42212.66 | 39524.04 | 21.83 |
| 2025-10-09 | 32.8℃ | 23.9℃ | 8.9℃ | 27.7℃ | 79.7% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:39/18:23 | 19:53/08:41 | 46 | 42293.34 | 39549.34 | 20.68 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询