武宣过去24小时历史天气
查看更多 武宣 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 24.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 1005hPa | 85% | 27km | 22℃ | 100% | 0 W/m² | 53 | 23 | 56 |
| 2 | 11-07 18:00 | 阴 | 24.7℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 14km/h | 1004hPa | 80% | 29km | 22.1℃ | 100% | 17 W/m² | 40 | 21 | 40 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 25.3℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1004hPa | 78% | 28km | 22.1℃ | 100% | 96 W/m² | 37 | 25 | 37 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 25.9℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 15km/h | 1003hPa | 75% | 29km | 21.9℃ | 97% | 215 W/m² | 32 | 22 | 32 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 26.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 11km/h | 1003hPa | 73% | 30km | 21.6℃ | 93% | 347 W/m² | 35 | 24 | 29 |
| 6 | 11-07 14:00 | 多云 | 26.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1004hPa | 75% | 30km | 21.3℃ | 91% | 469 W/m² | 31 | 19 | 31 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 25.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1005hPa | 75% | 20km | 21℃ | 93% | 528 W/m² | 34 | 21 | 34 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 24.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1006hPa | 82% | 16km | 20.6℃ | 98% | 489 W/m² | 29 | 19 | 29 |
| 9 | 11-07 11:00 | 阴 | 23℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1007hPa | 89% | 13km | 20.2℃ | 100% | 382 W/m² | 29 | 20 | 29 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 22.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1007hPa | 91% | 12km | 19.9℃ | 98% | 253 W/m² | 33 | 23 | 29 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 21.4℃ | 0.1mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1007hPa | 96% | 13km | 19.8℃ | 95% | 126 W/m² | 32 | 22 | 32 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 20.8℃ | 0.1mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1006hPa | 98% | 5km | 19.4℃ | 93% | 31 W/m² | 35 | 24 | 33 |
| 13 | 11-07 07:00 | 雾 | 20.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1006hPa | 97% | 5km | 19℃ | 95% | 1 W/m² | 26 | 17 | 26 |
| 14 | 11-07 06:00 | 多云 | 20.6℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 1005hPa | 97% | 5km | 18.8℃ | 99% | 0 W/m² | 27 | 18 | 27 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | 20.7℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1005hPa | 95% | 4km | 18.7℃ | 100% | 0 W/m² | 27 | 18 | 27 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | 20.6℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1004hPa | 95% | 17km | 18.6℃ | 97% | 0 W/m² | 31 | 18 | 31 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 20.7℃ | 0mm | 西北风 | 0级 | 0km/h | 1004hPa | 96% | 14km | 18.5℃ | 91% | 0 W/m² | 41 | 21 | 41 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 20.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1005hPa | 98% | 16km | 18.5℃ | 80% | 0 W/m² | 46 | 25 | 46 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 20.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1005hPa | 98% | 9km | 18.3℃ | 58% | 0 W/m² | 50 | 22 | 50 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | 20.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1005hPa | 96% | 7km | 18.1℃ | 31% | 0 W/m² | 51 | 23 | 52 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | 20.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1005hPa | 95% | 10km | 18.9℃ | 11% | 0 W/m² | 47 | 24 | 47 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 21.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1005hPa | 92% | 11km | 18.9℃ | 3% | 0 W/m² | 60 | 30 | 69 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 21.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1005hPa | 90% | 15km | 19.2℃ | 1% | 0 W/m² | 60 | 34 | 69 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 22.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1004hPa | 86% | 18km | 19.6℃ | 0% | 0 W/m² | 58 | 26 | 66 |
广西 来宾 武宣 近24小时 温度 (单位:℃)
广西 来宾 武宣 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
广西 来宾 武宣 近24小时 空气质量AQI
广西 来宾 武宣 近24小时 风向/风力/风速
广西 来宾 武宣 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
广西 来宾 武宣 近24小时 湿度 (单位:%)
广西 来宾 武宣 近24小时 降水量 (单位:mm)
广西 来宾 武宣 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广西 来宾 武宣 近24小时 能见度 (单位:km)
武宣过去30天历史天气
查看更多 武宣 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 26.4℃ | 20.3℃ | 6.1℃ | 22.7℃ | 88.7% | 小雨 | 东风转东北风 <3级 | 0.2mm | 29.6℃ | 06:50/17:59 | 19:25/08:36 | 53 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 27.1℃ | 18.1℃ | 9℃ | 21.9℃ | 85.4% | 多云 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | 26.7℃ | / | / | 60 | 40196.34 | 37261.39 | 13.24 |
| 2025-11-05 | 21.2℃ | 15.8℃ | 5.4℃ | 18.3℃ | 89.6% | 阴转多云 | 西北风转东南风 <3级 | 0.8mm | 21.8℃ | 06:49/18:00 | 17:37/06:13 | 28 | 40263.68 | 37507.64 | 13.94 |
| 2025-11-04 | 16.6℃ | 14.8℃ | 1.8℃ | 15.7℃ | 95.2% | 小雨 | 北风转西北风 <3级 | 13.8mm | 16.2℃ | 06:48/18:00 | 16:53/05:06 | 19 | 40331.42 | 3197.31 | 2.38 |
| 2025-11-03 | 17.3℃ | 15.3℃ | 2℃ | 16.4℃ | 89.2% | 小雨 | 北风 <3级 | 3.8mm | 17.7℃ | 06:48/18:01 | 16:14/04:03 | 27 | 40399.49 | - | 1.08 |
| 2025-11-02 | 20.2℃ | 16.5℃ | 3.7℃ | 18.3℃ | 86.9% | 阴 | 北风 <3级 | 5mm | 21.6℃ | 06:47/18:01 | 15:38/03:02 | 45 | 40468.15 | 386.03 | 1.88 |
| 2025-11-01 | 20.7℃ | 17.6℃ | 3.1℃ | 19.2℃ | 83.9% | 阴 | 西北风转北风 <3级 | 4.1mm | 21.6℃ | 06:47/18:02 | 15:03/02:03 | 47 | 40537.94 | 159.98 | 1.41 |
| 2025-10-31 | 22.6℃ | 20.1℃ | 2.5℃ | 21.2℃ | 86% | 阴 | 北风 <3级 | 3.7mm | 23℃ | 06:46/18:02 | 14:28/01:04 | 48 | 40608.79 | 19760.84 | 6.41 |
| 2025-10-30 | 23℃ | 20.7℃ | 2.3℃ | 21.5℃ | 91.7% | 小雨 | 西北风转北风 <3级 | 1.3mm | 25.3℃ | 06:45/18:03 | 13:50/00:06 | 65 | 40680.62 | 2246.19 | 1.79 |
| 2025-10-29 | 24.9℃ | 19.5℃ | 5.4℃ | 22.2℃ | 69.5% | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 0.2mm | 26℃ | 06:45/18:04 | 13:10/- | 74 | 40753.37 | 10853.32 | 3.62 |
| 2025-10-28 | 26.4℃ | 17.6℃ | 8.8℃ | 21.6℃ | 60.5% | 多云 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 25.7℃ | 06:44/18:04 | 12:26/23:08 | 55 | 40826.94 | 38107.34 | 19.32 |
| 2025-10-27 | 25.6℃ | 19.5℃ | 6.1℃ | 21.8℃ | 56.9% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 22.2℃ | 06:44/18:05 | 11:37/22:11 | 60 | 40901.27 | 38186.04 | 19.54 |
| 2025-10-26 | 26.6℃ | 19.3℃ | 7.3℃ | 22.3℃ | 60.5% | 多云 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 25.8℃ | 06:43/18:06 | 10:46/21:17 | 58 | 40976.28 | 38265.35 | 20.15 |
| 2025-10-25 | 24.9℃ | 19.2℃ | 5.7℃ | 21.7℃ | 60.5% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 23.4℃ | 06:43/18:07 | 09:52/20:27 | 51 | 41051.91 | 38345.22 | 19.61 |
| 2025-10-24 | 23.6℃ | 16.4℃ | 7.2℃ | 19.8℃ | 61.5% | 多云 | 北风 <3级 | 0.3mm | 22.3℃ | 06:42/18:07 | 08:57/19:42 | 47 | 41128.07 | 28357.71 | 14.52 |
| 2025-10-23 | 20.3℃ | 16.1℃ | 4.2℃ | 18℃ | 60.5% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 19.3℃ | 06:42/18:08 | 08:02/19:01 | 34 | 41204.71 | 2934.88 | 3.28 |
| 2025-10-22 | 19.2℃ | 15.7℃ | 3.5℃ | 17.2℃ | 61.2% | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | 17℃ | / | / | 24 | 41281.75 | 30379.22 | 11.08 |
| 2025-10-21 | 23℃ | 17.2℃ | 5.8℃ | 19.5℃ | 61.5% | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | 20.1℃ | 06:41/18:10 | 06:17/17:52 | 23 | 41359.12 | 35281.41 | 18.56 |
| 2025-10-20 | 25.5℃ | 19.2℃ | 6.3℃ | 21.8℃ | 65.3% | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | 24.9℃ | 06:40/18:11 | 05:26/17:21 | 25 | 41436.76 | 38750.03 | 19.76 |
| 2025-10-19 | 27.4℃ | 22.2℃ | 5.2℃ | 24.6℃ | 70.8% | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | 27.9℃ | 06:40/18:11 | 04:35/16:52 | 30 | 41514.61 | 38831.57 | 19.65 |
| 2025-10-18 | 33.7℃ | 25.2℃ | 8.5℃ | 28.5℃ | 79.8% | 多云 | 北风 <3级转3-4级 | 0mm | 35.8℃ | 06:39/18:12 | 03:43/16:22 | 54 | 41592.58 | 33524.55 | 16.79 |
| 2025-10-17 | 33.6℃ | 24.4℃ | 9.2℃ | 28.5℃ | 80.8% | 多云 | 东风 <3级 | 0mm | 37.1℃ | 06:39/18:13 | 02:49/15:51 | 60 | 41670.63 | 34577.87 | 18.07 |
| 2025-10-16 | 33.5℃ | 24.9℃ | 8.6℃ | 28.2℃ | 81.8% | 多云 | 东风 <3级 | 0mm | 36.8℃ | 06:39/18:14 | 01:52/15:17 | 53 | 41748.68 | 39076.1 | 21.11 |
| 2025-10-15 | 31.6℃ | 24.1℃ | 7.5℃ | 26.9℃ | 84.3% | 多云 | 东风 <3级 | 2.1mm | 34.7℃ | 06:38/18:15 | 00:52/14:39 | 39 | 41826.68 | 39157.36 | 20.08 |
| 2025-10-14 | 32.5℃ | 24.5℃ | 8℃ | 28.1℃ | 81.1% | 阵雨转多云 | 东风 <3级 | 19mm | 35.1℃ | 06:38/18:16 | -/13:55 | 44 | 41904.56 | 39238.36 | 15.62 |
| 2025-10-13 | 33.4℃ | 26.1℃ | 7.3℃ | 29.1℃ | 74.5% | 阵雨 | 东风转北风 <3级 | 0mm | 36.5℃ | 06:37/18:17 | 23:49/13:04 | 54 | 41982.57 | 39299.93 | 18.26 |
| 2025-10-12 | 33.1℃ | 25.3℃ | 7.8℃ | 28.7℃ | 78.8% | 多云转阵雨 | 南风 <3级 | 0mm | 37℃ | 06:37/18:17 | 22:44/12:04 | 58 | 42061.21 | 34296.89 | 18.07 |
| 2025-10-11 | 33.4℃ | 24.9℃ | 8.5℃ | 28.4℃ | 78.7% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 36.3℃ | 06:37/18:18 | 21:41/10:58 | 57 | 42140.43 | 32645.44 | 19.07 |
| 2025-10-10 | 33.5℃ | 23.7℃ | 9.8℃ | 28.2℃ | 78.9% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 36.8℃ | 06:36/18:19 | 20:42/09:48 | 50 | 42220.18 | 36000.0 | 20.82 |
| 2025-10-09 | 33.3℃ | 25.1℃ | 8.2℃ | 28.6℃ | 78.8% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 37.1℃ | 06:36/18:20 | 19:50/08:38 | 52 | 42300.41 | 30503.34 | 17.42 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询